score_2016

「score_2016」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

score_2016 - (2016/02/29 (月) 02:07:05) の編集履歴(バックアップ)


戦績



+ 2016年1月
勝者 敗者 勝ち本数 負け本数 対戦場所 備考
ニックネームは未定 そうた 20 16 2016 1 2 BOX.Q3
ベロ ニックネームは未定 30 17 2016 1 2 BOX.Q3
横えび すけぞー 20 14 2016 1 2 鹿島田マットマウス
ne back 50 47 2016 1 2 鹿島田マットマウス
カルゴウ そうた 50 48 2016 1 2 BOX.Q3
ぐっくる 猫科 50 44 2016 1 3 鹿島田マットマウス
飛車ちゅう アドレーヌ 50 48 2016 1 3 立川オスロー
ざいろ selva 50 43 2016 1 3 津田沼エース
いささか RIN 50 34 2016 1 4 BOX.Q3
キウ いささか 50 37 2016 1 4 BOX.Q3
ぐっくる キウ 50 39 2016 1 4 BOX.Q3
もこ キウ 50 33 2016 1 4 BOX.Q3
ルイン くーちゃん 20 10 2016 1 4 レジャーランド藤江本館
べ~た 30 24 2016 1 4 レジャーランド藤江本館
べ~た ルイン 20 14 2016 1 4 レジャーランド藤江本館
いささか 428 20 15 2016 1 4 BOX.Q3
ぐっくる ベロ 20 19 2016 1 4 BOX.Q3
でこぼ あむ 50 38 2016 1 4 鹿島田マットマウス
しゅーえん taka8654 50 36 2016 1 4 a-cho
sym かにすけ 50 40 2016 1 8 蕨デイトナ
live sym 50 29 2016 1 8 蕨デイトナ
live かにすけ 50 14 2016 1 8 蕨デイトナ
べ~た 50 46 2016 1 8 レジャーランド藤江本館
selva live 50 49 2016 1 9 蕨デイトナ
kamestry fines 50 41 2016 1 9 BOX.Q3
fines kamestry 50 39 2016 1 9 BOX.Q3
ナベケン ストーム 50 47 2016 1 9 アミュージアム茶屋町
selva sym 50 30 2016 1 9 蕨デイトナ
猫科 sym 50 42 2016 1 9 蕨デイトナ
でこぼ あかじこう 50 32 2016 1 9 蕨デイトナ
でこぼ sym 50 48 2016 1 9 蕨デイトナ
べ~た くーちゃん 25 4 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
べ~た ズバ 25 18 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
T,Tたか くーちゃん 20 8 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
T,Tたか べ~た 20 17 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
ズバ くーちゃん 20 15 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
T,Tたか ズバ 20 11 2016 1 9 レジャーランド藤江本館
かるきゅう JASON 30 27 2016 1 9 鹿島田マットマウス
ファンネル あかじこう 50 45 2016 1 9 蕨デイトナ
しま ゆすと 50 42 2016 1 9 蕨デイトナ
ぐっくる もこ 50 45 2016 1 9 BOX.Q3
もこ すけぞー 50 26 2016 1 9 BOX.Q3
いささか カルゴウ 30 25 2016 1 10 BOX.Q3
ベロ すけぞー 30 16 2016 1 10 BOX.Q3
selva JASON 30 20 2016 1 10 鹿島田マットマウス
うりごめ CKN 30 20 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ざいろ ナベケン 30 18 2016 1 10 鹿島田マットマウス
live りさ 30 14 2016 1 10 鹿島田マットマウス
でこぼ bookmark 30 25 2016 1 10 鹿島田マットマウス
selva ハチ 30 17 2016 1 10 鹿島田マットマウス
猫科 あまんだ 30 20 2016 1 10 鹿島田マットマウス
live ne 30 18 2016 1 10 鹿島田マットマウス
bookmark JASON 30 12 2016 1 10 鹿島田マットマウス
pndsng でこぼ 30 19 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ALF ナベケン 30 20 2016 1 10 鹿島田マットマウス
TKK うりごめ 30 29 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ざいろ ハチ 30 14 2016 1 10 鹿島田マットマウス
back CKN 30 12 2016 1 10 鹿島田マットマウス
pndsng 猫科 30 8 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ざいろ bookmark 30 26 2016 1 10 鹿島田マットマウス
selva りさ 30 14 2016 1 10 鹿島田マットマウス
live あまんだ 30 11 2016 1 10 鹿島田マットマウス
pndsng JASON 30 12 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ALF うりごめ 30 26 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ne あまんだ 30 21 2016 1 10 鹿島田マットマウス
back ハチ 30 27 2016 1 10 鹿島田マットマウス
CKN りさ 30 21 2016 1 10 鹿島田マットマウス
ALF ne 30 18 2016 1 10 鹿島田マットマウス
でこぼ ハチ 30 27 2016 1 10 鹿島田マットマウス
back ナベケン 30 14 2016 1 10 鹿島田マットマウス
TKK 猫科 30 27 2016 1 10 鹿島田マットマウス
HIRO bookmark 30 28 2016 1 10 鹿島田マットマウス
たくらだ ファンネル 50 32 2016 1 11 蕨デイトナ
T,Tたか ズバ 25 17 2016 1 11 レジャーランド藤江本館
アドレーヌ 飛車ちゅう 50 39 2016 1 11 立川オスロー
ゆうか しま 50 38 2016 1 13 蕨デイトナ
reoru sym 50 39 2016 1 15 蕨デイトナ
べ~た くーちゃん 25 13 2016 1 15 レジャーランド藤江本館
キウ 猫科 50 21 2016 1 16 蕨デイトナ
taka8654 NAS 20 15 2016 1 16 立川オスロー
resolution 凸凹マスター 50 49 2016 1 16 鹿島田マットマウス
Gel taka8654 50 45 2016 1 17 蕨デイトナ
taka8654 Gel 50 44 2016 1 17 蕨デイトナ
aru NAS 30 15 2016 1 17 鹿島田マットマウス
飛車ちゅう reoru 50 39 2016 1 17 鹿島田マットマウス
sym 428 50 48 2016 1 17 鹿島田マットマウス
飛車ちゅう TKK 30 20 2016 1 17 鹿島田マットマウス
delta キウ 50 44 2016 1 17 鹿島田マットマウス
凸凹マスター live 30 20 2016 1 17 鹿島田マットマウス
live キウ 50 33 2016 1 17 鹿島田マットマウス
delta reoru 50 35 2016 1 17 鹿島田マットマウス
Kuroro reoru 50 41 2016 1 17 鹿島田マットマウス
キウ HIRO 50 42 2016 1 17 鹿島田マットマウス
reoru HIRO 50 48 2016 1 17 鹿島田マットマウス
acure mtsd 50 27 2016 1 17 蕨デイトナ
back taka8654 30 22 2016 1 17 蕨デイトナ
かるきゅう 猫科 50 48 2016 1 17 鹿島田マットマウス
sym かるきゅう 50 47 2016 1 17 鹿島田マットマウス
live pndsng 50 44 2016 1 17 鹿島田マットマウス
428 かにすけ 50 46 2016 1 17 鹿島田マットマウス
pndsng resolution 50 35 2016 1 17 鹿島田マットマウス
selva resolution 50 47 2016 1 17 鹿島田マットマウス
selva ALF 50 45 2016 1 17 鹿島田マットマウス
凸凹マスター pndsng 50 38 2016 1 17 鹿島田マットマウス
でこぼ 428 30 25 2016 1 17 鹿島田マットマウス
mtsd 山岸 50 34 2016 1 21 蕨デイトナ
sym mtsd 50 43 2016 1 21 蕨デイトナ
かにすけ 山岸 50 43 2016 1 21 蕨デイトナ
mtsd かにすけ 50 32 2016 1 21 蕨デイトナ
acure sym 50 35 2016 1 21 蕨デイトナ
acure かにすけ 50 27 2016 1 21 蕨デイトナ
ようかん pndsng 50 45 2016 1 22 鹿島田マットマウス
すー Notchi 50 48 2016 1 23 津田沼エース
mtsd クマカワ 30 15 2016 1 23 立川オスロー
飛車ちゅう クマカワ 30 5 2016 1 23 立川オスロー
飛車ちゅう mtsd 30 24 2016 1 23 立川オスロー
隻眼のシオン ぷよまつ 50 41 2016 1 23 津田沼エース
ぷよまつ きゅい 50 47 2016 1 23 津田沼エース
ぷよまつ すー 50 33 2016 1 23 津田沼エース
selva もこ 50 48 2016 1 23 鹿島田マットマウス
TKK もこ 50 46 2016 1 23 鹿島田マットマウス
mu- でこぼ 50 35 2016 1 23 鹿島田マットマウス
mu- TKK 50 19 2016 1 23 鹿島田マットマウス
でこぼ すか 50 42 2016 1 23 鹿島田マットマウス
pndsng selva 50 49 2016 1 23 鹿島田マットマウス
pndsng もこ 50 49 2016 1 23 鹿島田マットマウス
resolution pndsng 50 48 2016 1 23 鹿島田マットマウス
もこ アドレーヌ 50 46 2016 1 23 鹿島田マットマウス
moja 青色 20 17 2016 1 23 BOX.Q3
くだら 御崎 50 41 2016 1 23 鹿島田マットマウス
ナベケン PRR 50 33 2016 1 23 アミュージアム茶屋町
PRR alga 50 41 2016 1 23 アミュージアム茶屋町
阿佐ヶ谷サタン クマカワ 50 25 2016 1 23 立川オスロー
HIRO AKHUA 30 14 2016 1 24 蕨デイトナ
taka8654 SE 50 27 2016 1 24 アミュージアム茶屋町
acure でこぼ 30 23 2016 1 24 蕨デイトナ
しま ゆすと 50 48 2016 1 24 蕨デイトナ
くだら かにすけ 100 81 2016 1 26 蕨デイトナ
くだら かにすけ 100 62 2016 1 26 蕨デイトナ
くだら かにすけ 50 40 2016 1 26 蕨デイトナ
くだら 和樹 50 32 2016 1 28 蕨デイトナ
くだら 和樹 50 38 2016 1 28 蕨デイトナ
和樹 くだら 50 48 2016 1 28 蕨デイトナ
PRR Neese 50 49 2016 1 29 アミュージアム茶屋町
べ~た T,Tたか 30 26 2016 1 30 レジャーランド藤江本館
T,Tたか くーちゃん 25 9 2016 1 30 レジャーランド藤江本館
凸凹マスター selva 30 27 2016 1 30 鹿島田マットマウス
selva back 50 38 2016 1 30 鹿島田マットマウス
selva mu- 50 38 2016 1 30 鹿島田マットマウス
selva resolution 50 40 2016 1 30 鹿島田マットマウス
back でこぼ 30 25 2016 1 30 鹿島田マットマウス
mu- pndsng 50 45 2016 1 30 鹿島田マットマウス
ようかん かれーぱん 50 19 2016 1 30 チャンス笹口店
ニックネームは未定 お茶県 50 28 2016 1 30 superwave静岡店
ニックネームは未定 うたまる 30 13 2016 1 30 superwave静岡店
Gel back 50 42 2016 1 31 蕨デイトナ
back Gel 20 18 2016 1 31 蕨デイトナ
横えび すか 20 17 2016 1 31 レジャーランド藤江本館
acure 和樹 50 45 2016 1 31 蕨デイトナ
凸凹マスター ALF 50 37 2016 1 31 鹿島田マットマウス


+ 2016年2月
勝者 敗者 勝ち本数 負け本数 対戦場所 備考
acure 和樹 30 19 2016 2 2 蕨デイトナ
acure 和樹 50 34 2016 2 2 蕨デイトナ
acure 和樹 30 15 2016 2 2 蕨デイトナ
かにすけ たくらだ 50 38 2016 2 3 蕨デイトナ
べ~た 30 21 2016 2 3 レジャーランド藤江本館
REF たくらだ 50 40 2016 2 5 蕨デイトナ
selva pndsng 50 35 2016 2 5 鹿島田マットマウス
selva かるきゅう 50 36 2016 2 5 鹿島田マットマウス
ぷよまつ pakista 50 22 2016 2 6 津田沼エース
reoru たーち 50 46 2016 2 6 アミュージアム茶屋町
RIN そうた 50 36 2016 2 6 BOX.Q3
back Gel 20 17 2016 2 6 蕨デイトナ
back Gel 50 41 2016 2 6 蕨デイトナ
selva アドレーヌ 50 31 2016 2 6 鹿島田マットマウス
selva sym 50 26 2016 2 6 鹿島田マットマウス
selva Gel 50 24 2016 2 6 鹿島田マットマウス
selva ALF 50 42 2016 2 6 鹿島田マットマウス
ようかん selva 50 42 2016 2 6 鹿島田マットマウス
resolution ソウマ 50 44 2016 2 6 鹿島田マットマウス
でこぼ ソウマ 50 43 2016 2 6 鹿島田マットマウス
めと take 50 33 2016 2 6 G-stage七隈店
sym TKK 50 39 2016 2 6 鹿島田マットマウス
飛車ちゅう せりー 50 23 2016 2 7 蕨デイトナ
飛車ちゅう 和樹 50 35 2016 2 7 蕨デイトナ
せりー mtsd 50 43 2016 2 7 蕨デイトナ
acure 飛車ちゅう 50 49 2016 2 7 蕨デイトナ
aru すかい 30 15 2016 2 7 蕨デイトナ
acure まもる 50 41 2016 2 7 蕨デイトナ
selva resolution 50 36 2016 2 7 鹿島田マットマウス
selva 凸凹マスター 50 45 2016 2 7 鹿島田マットマウス
ALF 凸凹マスター 50 45 2016 2 7 鹿島田マットマウス
凸凹マスター ようかん 50 49 2016 2 7 鹿島田マットマウス
凸凹マスター resolution 50 25 2016 2 7 鹿島田マットマウス
SE ともろん 50 41 2016 2 7 アミュージアム茶屋町
しゃわこ ともろん 50 30 2016 2 7 アミュージアム茶屋町
Sumire ともろん 50 35 2016 2 7 アミュージアム茶屋町
Neese ナベケン 50 41 2016 2 7 アミュージアム茶屋町
Neese alga 50 30 2016 2 7 アミュージアム茶屋町
reoru いささか 50 45 2016 2 9 アミュージアム茶屋町
しゃわこ ナベケン 50 32 2016 2 11 アミュージアム茶屋町
bookmark でこぼ 50 21 2016 2 11 鹿島田マットマウス
もこ 428 50 22 2016 2 11 BOX.Q3
kamestry もこ 50 40 2016 2 11 BOX.Q3
kamestry いささか 50 33 2016 2 11 BOX.Q3
live Gel 50 21 2016 2 11 蕨デイトナ
ナベケン alga 50 37 2016 2 11 アミュージアム茶屋町
マッコリ しげる 50 40 2016 2 12 鹿島田マットマウス
ALF back 50 38 2016 2 13 鹿島田マットマウス
でこぼ たくらだ 50 30 2016 2 13 鹿島田マットマウス
でこぼ かるきゅう 30 19 2016 2 13 鹿島田マットマウス
飛車ちゅう 阿佐ヶ谷サタン 50 21 2016 2 13 立川オスロー
飛車ちゅう 阿佐ヶ谷サタン 30 19 2016 2 13 立川オスロー
かにすけ へみおす 30 23 2016 2 13 立川オスロー
ようかん ハチ 20 7 2016 2 13 蕨デイトナ
selva mu- 20 15 2016 2 13 蕨デイトナ
live acure 20 15 2016 2 13 蕨デイトナ
ようかん mu- 20 17 2016 2 13 蕨デイトナ
live selva 20 19 2016 2 13 蕨デイトナ
ハチ acure 20 16 2016 2 13 蕨デイトナ
ようかん selva 20 9 2016 2 13 蕨デイトナ
mu- acure 20 19 2016 2 13 蕨デイトナ
live ハチ 20 16 2016 2 13 蕨デイトナ
ようかん acure 20 17 2016 2 13 蕨デイトナ
selva ハチ 20 12 2016 2 13 蕨デイトナ
live mu- 20 19 2016 2 13 蕨デイトナ
ようかん live 20 13 2016 2 13 蕨デイトナ
mu- ハチ 20 14 2016 2 13 蕨デイトナ
selva acure 20 11 2016 2 13 蕨デイトナ
selva acure 50 38 2016 2 14 蕨デイトナ
ようかん selva 50 37 2016 2 14 蕨デイトナ
飛車ちゅう delta 50 46 2016 2 14 蕨デイトナ
MGR Sumire 100 86 2016 2 14 アミュージアム茶屋町
Sumire しゃわこ 50 40 2016 2 14 アミュージアム茶屋町
しゃわこ SE 50 16 2016 2 14 アミュージアム茶屋町
Sumire SE 50 18 2016 2 14 アミュージアム茶屋町
delta acure 50 33 2016 2 14 蕨デイトナ
mtsd かにすけ 50 32 2016 2 14 蕨デイトナ
ニックネームは未定 RIN 30 20 2016 2 14 BOX.Q3
いささか 428 50 43 2016 2 15 BOX.Q3
Ash reoru 50 48 2016 2 16 アミュージアム茶屋町
sym mtsd 50 44 2016 2 17 蕨デイトナ
sym たくらだ 50 19 2016 2 17 蕨デイトナ
selva live 50 47 2016 2 17 蕨デイトナ
428 すけぞー 50 43 2016 2 17 BOX.Q3
ようかん live 50 29 2016 2 19 蕨デイトナ
ようかん live 50 40 2016 2 19 蕨デイトナ
kamestry もこ 40 39 2016 2 19 BOX.Q3
ニックネームは未定 NAS 20 18 2016 2 20 BOX.Q3
もこ いささか 50 20 2016 2 20 BOX.Q3
くーちゃん 50 28 2016 2 20 レジャーランド藤江本館
もこ キウ 50 30 2016 2 20 BOX.Q3
ようかん selva 50 43 2016 2 20 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ぐっくる kamestry 50 42 2016 2 20 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ALF selva 50 48 2016 2 20 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ぐっくる ざいろ 50 36 2016 2 20 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
kamestry ざいろ 50 47 2016 2 21 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ALF ざいろ 50 46 2016 2 21 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
selva ぐっくる 50 37 2016 2 21 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ようかん ALF 50 47 2016 2 21 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
T,Tたか くーちゃん 30 10 2016 2 21 レジャーランド藤江本館
飛車ちゅう acure 50 31 2016 2 21 蕨デイトナ
ファンネル のえりあ 50 40 2016 2 21 蕨デイトナ
T,Tたか くーちゃん 20 3 2016 2 21 レジャーランド藤江本館
ナベケン Neese 50 46 2016 2 21 アミュージアム茶屋町
ナベケン ともろん 50 38 2016 2 21 アミュージアム茶屋町
delta かるきゅう 50 45 2016 2 22 蕨デイトナ
live delta 50 43 2016 2 22 蕨デイトナ
くだら いちろく 50 19 2016 2 22 蕨デイトナ
Neese SE 100 96 2016 2 22 アミュージアム茶屋町
delta sym 50 24 2016 2 23 鹿島田マットマウス
T,Tたか くーちゃん 20 8 2016 2 23 レジャーランド藤江本館
べ~た T,Tたか 20 19 2016 2 23 レジャーランド藤江本館
428 いささか 50 43 2016 2 24 BOX.Q3
live mina 30 10 2016 2 24 蕨デイトナ
かるきゅう みつるい 100 75 2016 2 25 鹿島田マットマウス
redri ナベケン 50 37 2016 2 25 アミュージアム茶屋町
delta acure 50 28 2016 2 25 蕨デイトナ
live delta 50 41 2016 2 25 蕨デイトナ
mtsd へみおす 50 23 2016 2 26 立川オスロー
sym sucre 50 36 2016 2 26 鹿島田マットマウス
Neese SE 100 39 2016 2 26 アミュージアム茶屋町
ぴんぽん sym 50 29 2016 2 26 鹿島田マットマウス
selva live 20 17 2016 2 26 蕨デイトナ
delta acure 20 7 2016 2 26 蕨デイトナ
selva ようかん 20 13 2016 2 26 蕨デイトナ
live delta 20 12 2016 2 26 蕨デイトナ
ようかん acure 20 14 2016 2 26 蕨デイトナ
delta selva 20 19 2016 2 26 蕨デイトナ
ようかん delta 20 13 2016 2 26 蕨デイトナ
live acure 20 16 2016 2 26 蕨デイトナ
ようかん live 20 16 2016 2 26 蕨デイトナ
selva acure 20 10 2016 2 26 蕨デイトナ
T,Tたか くーちゃん 20 2 2016 2 27 レジャーランド藤江本館
しゃわこ Neese 50 29 2016 2 27 アミュージアム茶屋町
sucre たくらだ 50 48 2016 2 28 蕨デイトナ
pluck たくらだ 30 24 2016 2 28 蕨デイトナ
横えび T,Tたか 30 27 2016 2 28 レジャーランド藤江本館
べ~た くーちゃん 30 10 2016 2 28 レジャーランド藤江本館
べ~た T,Tたか 30 26 2016 2 28 レジャーランド藤江本館
back かるきゅう 50 45 2016 2 28 蕨デイトナ
Gel かるきゅう 50 40 2016 2 28 蕨デイトナ
sucre かりうむ 20 11 2016 2 28 蕨デイトナ
ようかん ざいろ 50 32 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
selva kamestry 50 41 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ようかん ぐっくる 50 39 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ALF kamestry 50 27 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ざいろ selva 50 41 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
ぐっくる ALF 50 43 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ
kamestry ようかん 50 34 2016 2 28 Red Bull Hall 2015年度S級リーグ