<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://w.atwiki.jp/motorgt/">
    <title>モータースポーツ2010@wiki</title>
    <link>http://w.atwiki.jp/motorgt/</link>
    <atom:link href="https://w.atwiki.jp/motorgt/rss10.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
    <description>モータースポーツ2010@wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2010-04-22T10:20:30+09:00</dc:date>
    <utime>1271899230</utime>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/1.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/13.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/45.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/22.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/21.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/27.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/26.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/20.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/19.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/1.html</link>
    <description>
      ここではモータースポーツ2010年シーズンのスケジュール、エントリー、リザルトをまとめています。

#image(070619_lemans-2007-24h-re-0344.jpg,width=570)

#google_calendar(){{
&lt;iframe src=&quot;http://www.google.com/calendar/embed?src=gmd2pcvggctjjt812h5sk58t7s%40group.calendar.google.com&amp;ctz=Asia/Tokyo&quot; style=&quot;border: 0&quot; width=&quot;550&quot; height=&quot;600&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;
}}































・    </description>
    <dc:date>2010-04-22T10:20:30+09:00</dc:date>
    <utime>1271899230</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/13.html">
    <title>FIA-GT</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/13.html</link>
    <description>
      #video(http://www.youtube.com/watch?v=278gHrff0OM)

|Rd|Date|Country|Circuit|
|1|04月17日|アラブ首長国連邦|ヤス・マリーナ|
|2|05月02日|イギリス |	シルバーストーン|
|3 |	05月23日 |	チェコ |	ブルノ|
|4 |	07月04日 |	フランス 	|ポールリカール|
|5 	|08月01日 	|ベルギー 	|スパ・フランコルシャン24時間|
|6 |	08月29日 |	ドイツ |	ニュルブルクリンク|
|7 |	09月19日 |	ポルトガル 	|ポルティマオ(アルガルブ)|
|8 |	11月07日 |	南アフリカ* |	ダーバン|
|9| 	11月28日| 	ブラジル 	|インテルラゴス|
|10 |	12月05日 |	アルゼンチン |	サンルイス|
- * ASNの承認が必要

&amp;amazon(B002QUYQSY,text,image)
#video(http://www.youtube.com/watch?v=ELPMR7UIFdM)

GT1　2010 Team &amp; Car
----
|Vitaphone Racing Team|ヴィータフォン・レーシングチーム|
|DEU|ドイツ|
|Maserati MC12|マセラティMC12|
|&amp;blankimg(#1 Vitaphone Racing Team Maserati MC12.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(#2 Vitaphone Racing Team Maserati MC12.jpg,width=300,height=200)|

|Swiss Racing Team|スイスレーシングチーム|
|CHE|スイス|
|Nissan GT-R|ニッサンGT-R|
|&amp;blankimg(#3 Swiss Racing Team Nissan GT-R.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(2010-nissan-gt-r-fia-gt1-5.JPG,width=300,height=200)|

|Matech Competition|マテック・コンペティション|
|CHE|スイス|
|Ford GT|フォードGT|
|&amp;blankimg(#5 Matech Competition Ford GT 1.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(#5 Matech Competition Ford GT 2.jpg,width=300,height=200)|

|Young Driver AMR|DEU|Aston Martin DB9|
|ヤングドライバーAMR|ドイツ|アストンマーチンDBR9|
|&amp;blankimg(#7 Young Driver AMR Aston Martin DB9.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(#8 Young Driver AMR Aston Martin DB9.jpg,width=300,height=200)|

|Hexis AMR|FRA|Aston Martin DB9|
|ヘクシスAMR|フランス|アストンマーチンDBR9|
|&amp;blankimg(#10 Hexis AMR Aston Martin DB9.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(aston-martin-Hexis+AMR+DBR9.jpg,width=300,height=200)|

|Mad-Croc Racing|BEL|Corvette Z06|
|マッド-クロック・レーシング|ベルギー|コルベットZ06|
|&amp;blankimg(#11 Mad-Croc Racing Corvette Z06.jpg,width=300,height=200)|&amp;blankimg(#12 Mad-Croc Racing Corvette Z06.jpg,width=300,height=200)|

|Phoenix Racing / Carsport|DEU|Corvette Z06|
|フェニックスレーシング／カースポーツ|ドイツ|コルベットZ06|
#image(fia-gt-championship-brno_czech-republic_corvette_6.jpg,width=300)

|Sumo Power GT |GBR|Nissan GT-R|
|スモーパワーGT|イギリス|ニッサンGT-R|
#image(2010fiagt_sumopowergtl.jpg,width=300)

|Reiter|DEU|Lamborghini Murcielago R-SV*|
|ライター・エンジニアリング|ドイツ|ランボルギーニ・ムルシェラゴ R-SV|
#image(Reiter-Lamborghini-Murcielago-LP670-R-SV_10.jpg,width=300)

|Triple H Team Hegersport|DEU|Maserati MC12|
|トリプルH・チームエーガースポーツ|ドイツ|マセラティMC12|

|All-Inkl.com Munnich Motorsport|DEU|Lamborghini Murcielago R-SV|
|オールインクルコム・ミュニッヒモータースポーツ|ドイツ|ランボルギーニ・ムルシェラゴ R-SV|

|Marc VDS Racing Team|BEL|Ford GT*|
|マルクVDSレーシングチーム|ベルギー|フォードGT|
#image(3500886340_6ac5fabe99.jpg,width=300)

#video(http://www.youtube.com/watch?v=8FnvM5dbMNY)

Entry list
||Team|Car|Engine|Tyre|No.||Drivers|Rounds|
|Germany|Vitaphone Racing Team|Maserati MC12 GT1|Maserati 6.0 L V12|M|1|Germany|Michael Bartels|1|
|~|~|~|~|~|~|Italy|Andrea Bertolini|1|
|~|~|~|~|~|2|Portugal|Miguel Ramos|1|
|~|~|~|~|~|~|Brazil|Enrique Bernoldi|1|
|Switzerland|Swiss Racing Team|Nissan GT-R GT1|Nissan VK56DE 5.6 L V8|M|3|Austria|Karl Wendlinger|1|
|~|~|~|~|~|~|Switzerland|Henri Moser|1|
|~|~|~|~|~|4|Sweden|Max Nilsson|1|
|~|~|~|~|~|~|Japan|Seiji Ara|1|
|Switzerland|Matech Competition|Ford GT1|Ford Cammer 5.3 L V8|M|5|Germany|Thomas Mutsch|1|
|~|~|~|~|~|~|France|Romain Grosjean|1|
|~|~|~|~|~|6|Switzerland|Natacha Gachnang|1|
|~|~|~|~|~|~|Switzerland|Cyndie Allemann|1|
|Germany|Young Driver AMR|Aston Martin DBR9|Aston Martin 6.0 L V12|M|7|Czech Republic|Tomáš Enge|1|
|~|~|~|~|~|~|United Kingdom|Darren Turner|1|
|~|~|~|~|~|8|Germany|Stefan Mücke|1|
|~|~|~|~|~|~|Denmark|Christoffer Nygaard|1|
|France|Hexis AMR|Aston Martin DBR9|Aston Martin 6.0 L V12|M|9|France|Philippe Dumas|1|
|~|~|~|~|~|~|Switzerland|Jean-Denis Délétraz||	
|~|~|~|~|~|~|France|Frédéric Makowiecki|1|
|~|~|~|~|~|10|Monaco|Clivio Piccione|1|
|~|~|~|~|~|~|Switzerland|Jonathan Hirschi|1|
|Belgium|Mad-Croc Racing|Corvette C6.R|Corvette LS7.R 7.0 L V8|M|11|Belgium|Xavier Maassen|1|
|~|~|~|~|~|~|Germany|Alex Müller|1|
|~|~|~|~|~|12|Finland|Pertti Kuismanen|1|
|~|~|~|~|~|~|Finland|Mika Salo|1|
|~|~|~|~|~|~|United Kingdom|Oliver Gavin||
|Germany|Phoenix Racing / Carsport|Corvette C6.R|Corvette LS7.R 7.0 L V8|M|13|Germany|Marc Hennerici|1|
|~|~|~|~|~|~|United Arab Emirates|Andreas Zuber|1|
|~|~|~|~|~|14|Netherlands|Mike Hezemans|1|
|~|~|~|~|~|~|Italy|Andrea Piccini|1|
|United Kingdom|Sumo Power GT|Nissan GT-R GT1|Nissan VK56DE 5.6 L V8|M|22|United Kingdom|Jamie Campbell-Walter|1|
|~|~|~|~|~|~|United Kingdom|Warren Hughes|1|
|~|~|~|~|~|23|United Kingdom|Peter Dumbreck|1|
|~|~|~|~|~|~|Germany|Michael Krumm|1|
|Germany|Reiter|Lamborghini Murciélago LP670 R-SV|Lamborghini 6.5 L V12|M|24|Netherlands|Peter Kox|1|
|~|~|~|~|~|~|Germany|Christopher Haase|1|
|~|~|~|~|~|25|Brazil|Ricardo Zonta|1|
|~|~|~|~|~|~|Brazil|Rafael Daniel|1|
|Germany|Triple H Team Hegersport|Maserati MC12 GT1|Maserati 6.0 L V12|M|33|Germany|Altfrid Heger|1|
|~|~|~|~|~|~|Greece|Alexandros Margaritis|1|
|~|~|~|~|~|34|Belgium|Bert Longin|1|
|~|~|~|~|~|~|Italy|Matteo Bobbi|1|
|Germany|All-Inkl.com Münnich Motorsport|Lamborghini Murciélago LP670 R-SV|Lamborghini 6.5 L V12|M|37|Germany|Marc Basseng|1|
|~|~|~|~|~|~|Germany|Thomas Jäger|1|
|~|~|~|~|~|~|France|Christophe Bouchut||
|~|~|~|~|~|38|Germany|Dominik Schwager|1|
|~|~|~|~|~|~|Netherlands|Nicky Pastorelli|1|
|Belgium|Marc VDS Racing Team|Ford GT1|Ford Cammer 5.3 L V8|M|40|Belgium|Bas Leinders|1|
|~|~|~|~|~|~|Belgium|Maxime Martin|1|
|~|~|~|~|~|41|Belgium|Renaud Kuppens|1|
|~|~|~|~|~|~|Finland|Markus Palttala|1|    </description>
    <dc:date>2010-04-17T16:29:40+09:00</dc:date>
    <utime>1271489380</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/45.html">
    <title>TEST</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/45.html</link>
    <description>
      ==Grands Prix==
{| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;font-size: 85%&quot;
|-
! Round
! Date
! Grand Prix
! Circuit
! 125cc winner
! Moto2 winner
! MotoGP winner
! Report
|-
! 1
| April 11
| [[Qatar motorcycle Grand Prix|Qatar Grand Prix]]‡
| [[Losail International Circuit|Losail]]
| [[Nicolás Terol]]
| [[Shoya Tomizawa]]
| [[Valentino Rossi]]
| [[2010 Qatar motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 2
| April 25
| [[Japanese motorcycle Grand Prix|Japanese Grand Prix]]
| [[Twin Ring Motegi|Motegi]]
|
|
|
| [[2010 Japanese motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 3
| May 2
| [[Spanish motorcycle Grand Prix|Spanish Grand Prix]]
| [[Circuito de Jerez|Jerez]]
|
|
|
| [[2010 Spanish motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 4
| May 23
| [[French motorcycle Grand Prix|French Grand Prix]]
| [[Bugatti Circuit|Le Mans]]
|
|
|
| [[2010 French motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 5
| June 6
| [[Italian motorcycle Grand Prix|Italian Grand Prix]]
| [[Mugello Circuit|Mugello]]
|
|
|
| [[2010 Italian motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 6
| June 20
| [[British motorcycle Grand Prix|British Grand Prix]]
| [[Silverstone Circuit|Silverstone]]
|
|
|
| [[2010 British motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 7
| June 26
| [[Dutch TT]]
| [[TT Circuit Assen|Assen]]
|
|
|
| [[2010 Dutch TT|Report]]
|-
! 8
| July 4
| [[Catalan motorcycle Grand Prix|Catalan Grand Prix]]
| [[Circuit de Catalunya|Catalunya]]
|
|
|
| [[2010 Catalan motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 9
| July 18
| [[German motorcycle Grand Prix|German Grand Prix]]
| [[Sachsenring]]
|
|
|
| [[2010 German motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 10
| July 25
| [[United States motorcycle Grand Prix|United States Grand Prix]] †
| [[Mazda Raceway Laguna Seca|Laguna Seca]]
|colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot;| &#039;&#039;&#039;No 125cc and Moto2 race&#039;&#039;&#039;
|
| [[2010 United States motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 11
| August 15
| [[Czech Republic motorcycle Grand Prix|Czech Republic Grand Prix]]
| [[Masaryk Circuit|Brno]]
|
|
|
| [[2010 Czech Republic motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 12
| August 29
| [[Indianapolis motorcycle Grand Prix|Indianapolis Grand Prix]]
| [[Indianapolis Motor Speedway|Indianapolis]]
|
|
|
| [[2010 Indianapolis motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 13
| September 5
| [[San Marino and Rimini&#039;s Coast motorcycle Grand Prix|San Marino Grand Prix]]
| [[Misano World Circuit|Misano]]
|
|
|
| [[2010 San Marino and Rimini&#039;s Coast motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 14
| September 19
| [[Aragon motorcycle Grand Prix|Aragon Grand Prix]]
| [[Ciudad del Motor de Aragón|Motorland Aragón]]
|
|
|
| [[2010 Aragon motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 15
| October 10
| [[Malaysian motorcycle Grand Prix|Malaysian Grand Prix]]
| [[Sepang International Circuit|Sepang]]
|
|
|
| [[2010 Malaysian motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 16
| October 17
| [[Australian motorcycle Grand Prix|Australian Grand Prix]]
| [[Phillip Island Grand Prix Circuit|Phillip Island]]
|
|
|
| [[2010 Australian motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 17
| October 31
| [[Portuguese motorcycle Grand Prix|Portuguese Grand Prix]]
| [[Autódromo do Estoril|Estoril]]
|
|
|
| [[2010 Portuguese motorcycle Grand Prix|Report]]
|-
! 18
| November 7
| [[Valencian Community motorcycle Grand Prix|Valencian Grand Prix]]
| [[Circuit de Valencia|Valencia]]
|
|
|
| [[2010 Valencian Community motorcycle Grand Prix|Report]]
|}
: ‡ = Night Race
: † = MotoGP class only


===Confirmed MotoGP participants===


{| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;font-size: 85%;&quot;
|-
!Team
!Constructor
!Motorcycle
!No
!
!Rider
!Rounds
|-
|rowspan=2|Repsol Honda Team
!rowspan=2|Honda
|rowspan=2|Honda RC212V
|align=&quot;right&quot;| 4
|ITA
|Andrea Dovizioso
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 26
|ESP
| [[Dani Pedrosa]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[Monster Energy|Monster]] [[Tech 3|Yamaha Tech 3 Team]]
!rowspan=2| [[Yamaha]]
|rowspan=2| [[Yamaha YZR-M1]]
|align=&quot;right&quot;| 5
|USA
|[[Colin Edwards]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 11
|USA
|[[Ben Spies]]
| 1
|-
| [[Interwetten Racing (MotoGP)|Interwetten Honda MotoGP Team]]
! [[Honda]]
| [[Honda RC212V]]
|align=&quot;right&quot;| 7
|JPN
|[[Hiroshi Aoyama]]
| 1
|-
| [[Team LCR|LCR Honda MotoGP]]
! [[Honda]]
| [[Honda RC212V]]
|align=&quot;right&quot;| 14
|FRA
|[[Randy de Puniet]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[Rizla]] [[Suzuki MotoGP]]
!rowspan=2| [[Suzuki]]
|rowspan=2| [[Suzuki GSV-R]]
|align=&quot;right&quot;| 19
|ESP
|[[Álvaro Bautista]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 65
|ITA
| [[Loris Capirossi]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[Ducati Corse|Ducati]] [[Marlboro (cigarette)|Marlboro]] [[Ducati Corse|Team]]
!rowspan=2| [[Ducati]]
|rowspan=2| [[Ducati Desmosedici|Ducati Desmosedici GP10]]
|align=&quot;right&quot;| 27
|AUS
| [[Casey Stoner]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 69
|USA 
|[[Nicky Hayden]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[San Carlo (company)|San Carlo]] [[Gresini  Racing|Honda Gresini Team]]
!rowspan=2| [[Honda]]
|rowspan=2| [[Honda RC212V]]
|align=&quot;right&quot;| 33
|ITA
|[[Marco Melandri]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 58
|ITA
| [[Marco Simoncelli]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[Pramac Racing|Pramac Racing Team]]
!rowspan=2| [[Ducati]]
|rowspan=2| [[Ducati Desmosedici|Ducati Desmosedici GP10]]
|align=&quot;right&quot;| 36
|FIN
| [[Mika Kallio]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 41
|ESP
| [[Aleix Espargaró]]
| 1
|-
| [[Páginas Amarillas]] [[Aspar Racing Team]]
! [[Ducati]]
| [[Ducati Desmosedici|Ducati Desmosedici GP10]]
|align=&quot;right&quot;| 40
|ESP
|[[Héctor Barberá]]
| 1
|-
|rowspan=2| [[Fiat Automobiles|Fiat]] [[Yamaha Motor Racing|Yamaha Team]]
!rowspan=2| [[Yamaha]]
|rowspan=2| [[Yamaha YZR-M1]]
|align=&quot;right&quot;| 46
|ITA
| [[Valentino Rossi]]
| 1
|-
|align=&quot;right&quot;| 99
| ESP
| [[Jorge Lorenzo]]
| 1    </description>
    <dc:date>2010-04-17T13:12:27+09:00</dc:date>
    <utime>1271477547</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/2.html</link>
    <description>
      **メニュー
-[[FIA-GT]]
-[[LMS]]
-[[LM24]]
-[[ALMS]]
-[[WTCC]]
-[[DTM]]
-[[NASCAR]]
-[[F1]]
-[[GP2]]
-[[GP2 Asia Series]]
-[[IRL]]
-[[WRC]]
-[[IRC]]
-[[MotoGP]]
-[[SBK]]
-[[SUPER GT]]
-[[Formula Nippon]]
-[[24 Hours]]

-[[young driver]]

-[[サーキット・F1]]
-サーキット・ロード
　　[[ヨーロッバ]]
　　[[アジア]]
　　[[日本]]
　　[[南北アメリカ]]
　　[[中東]]
　　[[オセアニア]]
　　[[アフリカ]]
-[[サーキット・オーバル]]
-[[サーキット・市街地、臨時]]

-[[コメント]]
　　(質問・要望等)

&amp;online(600)
&amp;counter(total)

-[[TEST]]    </description>
    <dc:date>2010-04-17T11:57:07+09:00</dc:date>
    <utime>1271473027</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/22.html">
    <title>WRC</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/22.html</link>
    <description>
      |&amp;amazon(B0027ZCKA4,text,image)|&amp;amazon(B002RWSSTY,text,image)|

2010年WRCカレンダー(6/24 FIA発表)
|No. |	Date |	Rally| 	Nation|
|1 |	02月12日-14日| 	Swedish Rally |	スウェーデン|
|2 |	03月05日-07日| 	Rally Mexico| 	メキシコ|
|3 |	04月02日-04日| 	Rally Jordan| 	ヨルダン|
|4 |	04月16日-18日| 	Rally Turkey| 	トルコ|
|5 |	05月07日-09日| 	Rally New Zealand| 	ニュージーランド|
|6 |	05月28日-30日| 	Rally of Portugal| 	ポルトガル|
|7 |	06月09日-11日| 	Rally Bulgaria *| 	ブルガリア|
|8 |	07月30日-01日| 	Rally Finland| 	フィンランド|
|9 |	08月20日-22日| 	Rally Deutschland| 	ドイツ|
|10| 	09月10日-12日| 	Rally Japan| 	日 本|
|11| 	10月01日-03日| 	Tour de Corse| 	フランス|
|12| 	10月22日-24日| 	Rally Catalunya| 	スペイン|
|13| 	11月12日-14日| 	Rally GB| 	イギリス|

2010年WRCエントリー
||Team|Constructor|Car||Drivers|Rounds|
|France|Citroen Total World Rally Team|Citroen|C4 WRC|France|Sebastien Loeb|1-4|
|~|~|~|~|Spain|Dani Sordo|1-4|
|United States   |BP Ford Abu Dhabi World Rally Team|Ford|Focus RS WRC 09 |Finland|Mikko Hirvonen|1-4|
|~|~|~|~|Finland|Jari-Matti Latvala|1-4|
|~|~|~|Focus RS WRC 08|United Arab Emirates|Khalid al-Qassimil Orr|1|
|United Kingdom| Stobart M-Sport Ford Rally Team|Ford|Focus RS WRC 08 |Finland|Marcus Gronholm|1|
|~|~|~|~|Norway|Henning Solberg|1-4|
|~|~|~|~|United Kingdom|Matthew Wilson|1-4|
|~|~|~|~|Finland|Matthias Therman|1|
|France|Citroen Junior Team|Citroen|C4 WRC|France|Sebastien Ogier|1-4|
|~|~|~|~|Finland|Kimi Raikkonen|1-4|
|Argentina|Munchi&#039;s Ford World Rally Team|Ford|Focus RS WRC 08 |Argentina|Federico Villagra|2-4|

Major entries not registered as manufacturer
||Team|Constructor |Car||Drivers|Rounds|
|Norway|Petter Solberg World Rally Team|Citroen |C4 WRC|Norway|Petter Solberg|1-4|
|Norway|Adapta World Rally Team|Subaru|Impreza WRC 2007|Norway|Mads Ostberg|1|
|United States|Monster World Rally Team|Ford|Focus RS WRC 08|United States|Ken Block|2,4,6,9,11,12,13|

|&amp;amazon(B002HOR38O,text,image)|&amp;amazon(B002HOR38Y,text,image)|

Rally Sweden Result
1. Mikko Hirvonen BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC 03hours 09mins 30.4secs M
2. Sebastien Loeb Citroen Total WRT C4 WRC +00mins 42.3secs M
3. Jari-Matti Latvala BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC +01mins 15.4secs M
4. Dani Sordo Citroen Total WRT C4 WRC +02mins 41.6secs M
5. Sebastien Ogier Citroen Junior Team C4 WRC +04mins 15.3secs M
6. Henning Solberg Stobart VK Ford Focus WRC +05mins 53.4secs M
7. Matthew Wilson Stobart VK Ford Focus WRC +07mins 53.9secs A8
8. Mads Ostberg Adapta Subaru Impreza WRC +09mins 22.2secs M
9. Petter Solberg PSWRT Citroen C4 WRC +10mins 17.5secs A8
10. PG Andersson Skoda Fabia S2000 +12mins 18.9secs S

11. Andreas Mikkelsen Ford Fiesta S2000 +12mins 44.2secs
12. Janne Tuohino Ford Fiesta S2000 +13mins 06.2secs S
13. Khalid Al-Qassimi BP Ford Abu Dhabi Focus RS WRC +14mins 26.6secs
14. Martin Prokop Ford Fiesta S2000 +15mins 15.3secs S
15. Patrik Sandell Skoda Fabia S2000 +16mins 49.0secs S
16. Eyvind Brynildsen Skoda Fabia S2000 +17mins 06.9secs S
17. Peter van Merksteijn Jr Ford Focus RS WRC +17mins 49.6secs
18. Patrik Flodin Subaru Impreza +18mins 34.3secs P
19. Bernardo Sousa Ford Fiesta S2000 +19mins 24.5secs S
20. Anders Grondal Subaru Impreza +19mins 47.4secs P


Other:

21. Marcus Gronholm Stobart VK Ford Focus WRC +23mins 30.8secs M
30. Kimi Raikkonen Citroen Junior Team C4 WRC +38mins 37.2secs M    </description>
    <dc:date>2010-04-17T11:47:22+09:00</dc:date>
    <utime>1271472442</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/21.html">
    <title>IRL</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/21.html</link>
    <description>
      &amp;amazon(4860292944,text,image)

Rd 	Date 		Country 	Circuit
1 	03月14日 	Sunday 	サンパウロ　2.6-mile street course
2 	03月28日 	Sunday 	セントピーターズバーグ 	1.8-mile street course
3 	04月11日 	Sunday 	バーバー 	2.38-mile road course
4 	04月18日 	Sunday 	ロングビーチ 	1.968-mile street course
5 	05月01日 	Saturday 	カンザス 	1.5-mile oval
6 	05月30日 	Sunday 	インディアナポリス500 	2.5-mile oval
7 	06月05日 	Saturday 	テキサス(ナイトレース) 	1.5-mile oval
8 	06月20日 	Sunday 	アイオワ 	.875-mile oval
9 	07月04日 	Sunday 	ワトキンズグレン 	3.37-mile road course
10 	07月18日 	Sunday 	トロント 	1.721-mile street course
11 	07月25日 	Sunday 	エドモントン 	1.973-mile airport course
12 	08月08日 	Sunday 	レキシントン 	2.258-mile road course
13 	08月22日 	Sunday 	インフィニオン 	2.245-mile road course
14 	08月28日 	Saturday 	シカゴランド(ナイトレース) 	1.5-mile oval
15 	09月04日 	Saturday 	ケンタッキー(ナイトレース) 	1.5-mile oval
16 	09月19日 	Sunday 	茂木 	1.5-mile oval
17 	10月02日 	Saturday 	ホームステッド 	1.5-mile oval
Schedule Subject to Change

2010 entry
|Team|#||Drivers|
|Target Chip Ganassi Racing|9|New Zealand|Scott Dixon|	
|~|10|United Kingdom|Dario Franchitti|
|Team Penske|3|Brazil|Hélio Castroneves|
|~|6|Australia|Ryan Briscoe|
|~|12|Australia|Will Power|
|Andretti Autosport|7|United States|Danica Patrick|
|~|11|Brazil|Tony Kanaan|
|~|26|United States|Marco Andretti|
|~|37|United States|Ryan Hunter-Reay|
|~|43|United States|John Andretti|
|Newman/Haas/Lanigan Racing|06|Japan|Hideki Mutoh|
|Dale Coyne Racing|18|Venezuela|Milka Duno|
|~|19|United Kingdom|Alex Lloyd (R)|
|Panther Racing|4|United Kingdom|Dan Wheldon|
|KV Racing Technology|5|Japan|Takuma Sato(R)|
|~|8|Venezuela|E. J. Viso|
|~|15|Canada|Paul Tracy|
|~|32|United Kingdom|James Rossiter (R)|
|de Ferran Luczo Dragon Racing|2|Brazil|Raphael Matos|
|~|00|United States|Davey Hamilton|
|A. J. Foyt Enterprises|14|Brazil|Vitor Meira|
|Dreyer &amp; Reinbold Racing|22|United Kingdom|Justin Wilson|
|~|23|Brazil|Ana Beatriz (R)|
|~|24|United Kingdom|Mike Conway|
|HVM Racing|78|Switzerland|Simona de Silvestro (R)|
|Conquest Racing|34|Brazil|Mario Romancini (R)|
|~|36|Belgium|Bertrand Baguette (R)|
|FAZZT Race Team|77|Canada|Alex Tagliani|

Part time entries
|Sarah Fisher Racing|66|United Kingdom|Jay Howard (R)|
|~|67|United States|Sarah Fisher|
|Sam Schmidt Motorsports|99|United States|Townsend Bell|
|Robby Gordon Motorsports|TBA|United States|Robby Gordon|
|Bryan Herta Autosport|TBA|Colombia|Sebastian Saavedra (R)|    </description>
    <dc:date>2010-04-17T11:40:40+09:00</dc:date>
    <utime>1271472040</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/27.html">
    <title>Formula Nippon</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/motorgt/pages/27.html</link>
    <description>
      Rd.  	開催日  	  	開催場所
1 	4/17～18 	 鈴鹿 	鈴鹿サーキット
2 	5/22～23 	 もてぎ 	ツインリンクもてぎ
3 	7/17～18 	 オートポリス 	オートポリス
4 	8/7～8 	 もてぎ 	ツインリンクもてぎ
5 	8/28～29 	 富士 	富士スピードウェイ
6 	9/25～26 	 SUGO 	スポーツランドSUGO
7 	11/6～7 	 鈴鹿 	鈴鹿サーキット
