「正義ユニット」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
正義ユニット」を以下のとおり復元します。
#contents

*正義ユニット

**ヒーロー

***1面以降
|名前|属性|移動|Lv|体力|攻|防|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|正義プレイヤー|光|超高速|1|100|45|40|75||司令官|
|仮面ライダー1号|風|普通|8|159|43|38||||
|(仮面ライダー1号)|~|~|~|~|~|~|~|~|性能変化なし,スカイライダーLv50以上|
|仮面ライダー2号|風|普通|7|151|42|34||||
|(仮面ライダー2号)|~|~|~|~|~|~|~|~|性能変化なし,スカイライダーLv50以上|
|仮面ライダーV3|風|普通|6|145|36|33||||
|ライダーマン|無|普通|6|145|34|31||||
|仮面ライダーX|水|普通||||||||
|仮面ライダーアマゾン|地|普通|6|145|36|31||||
|仮面ライダーストロンガー|風|普通|7|151|42|36||||
|(超電子ストロンガー)|||~||||||変身(HP消費)|
|電波人間タックル|風|普通|4|133|26|24||||
|スカイライダー|風|普通||||||||
|(スカイライダー)|||||||||Lv50以上|
|アカレンジャー|無|普通|6|145|33|30|74||初期状態で開発済み|
|アオレンジャー|無|普通|5|141|29|28||||
|キレンジャー|無|普通|4|133|28|24||||
|モモレンジャー|無|普通|4|133|26|24||||
|ミドレンジャー|無|高速|4|133|26|24||||
|レッドイーグル|風|高速|5|141|30|27||||
|ブラックコンドル|風|高速|3|123|24|22||||
|イエローオウル|風|高速|1|100|14|13||||
|ブルースワロー|風|高速|1|100|14|13||||
|ホワイトスワン|風|高速|1|100|14|13||||
|人造人間キカイダー|無|高速|5|141|31|29||||
|ロボット刑事K|無|普通|4|133|28|28|||変身|
|(ロボット刑事K<戦闘型>)|||||||||変身|
|(強化型K)|||||||||変身,Lv40以上で変身可になるイベント|
|コンドールマン|光|普通|1|100|13|16|||変身|
|(ゴールデンコンドル)|||||||||変身(HP消費),Lv70以上でイベント|
|(ドラゴンコンドル)|||||||||変身(HP消費),Lv90以上でイベント|
|銀河超人ブラックホール|闇|普通|3|123|24|23||||
|超空忍者シゲハル|無|高速|2|111|19|23||||
|冒険王子サファリ|地|普通|10|168|47|42||||
|||||||||||
|美的変身スレンダー|火|高速|||||||超空忍者シゲハル諜報|
|人工人間スケルトン|||||||||病院の急患イベント|
|7年変身ゼジュゼ|地|普通|||||||発掘の箱|
|||||||||||


***2面以降

***3面以降
|名前|属性|移動|Lv|体力|攻|防|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|レッドレーサー|||25|277|93|81||||
|ブルーレーサー|||25|277|93|81||||
|グリーンレーサー|||25|277|93|81||||
|イエローレーサー|||25|277|93|81||||
|ピンクレーサー|||25|277|93|81||||
|ダイヤモンドアイ|||36|349|130|116||||
|あやかし忍者つなみ|||34|337|128|104||||
|||||||||||

***4面以降
|名前|Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技|備考|
|仮面ライダーBLACK RX|||||||変身|
|(ロボライダー)|||||||変身|
|(バイオライダー)|||||||変身|
|||||||||

***分類中
|名前|属性|移動|Lv|体力|攻|防|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|キカイダー01|光|高速||||||||
|ビジンダー|無|普通||||||||
|変身忍者嵐|風|高速|||||||キカイダー01諜報その1|
|快傑ライオン丸|風|高速|||||||キカイダー01諜報その2|
|タイガージョー|地|高速|||||||キカイダー01諜報その2|
|風雲ライオン丸|風|高速|||||||キカイダー01諜報その2|
|タイガージョージュニア|地|高速|||||||キカイダー01諜報その2|
|電人ザボーガー|無|普通||||||||
|(ストロングザボーガー)||||||||||
|超人バロム1|光|高速||||||||
|鉄人タイガーセブン|地|普通||||||||
|ピジョンマン|風|普通||||||||
|マスク・ザ・ビクトリー|地|普通||||||||
|サナギマン|地|超高速||||||||
|(イナズマン)|地|超高速|~|~|||||変身|
|レインボーマン・ダッシュ7|光|普通|||||||変身、サナギマン諜報or2面敵基地侵攻時|
|(レインボーマン・ダッシュ1)|光|普通|~|~|||~||変身|
|(レインボーマン・ダッシュ2)|光|普通|~|~|||~||変身|
|(レインボーマン・ダッシュ3)|光|普通|~|~|||~||変身|
|(レインボーマン・ダッシュ4)|光|普通|~|~|||||変身|
|(レインボーマン・ダッシュ5)|光|普通|~|~|||~||変身|
|(レインボーマン・ダッシュ6)|光|普通|~|~|||||変身|
|宇宙刑事ギャバン|無|超高速||||||||
|宇宙刑事シャリバン|無|超高速||||||||
|宇宙刑事シャイダー|無|超高速||||||||
|ザビタン|闇|普通|||||||イベントを起こすと消滅|
|イブル|闇|普通|||||||イベントを起こすと消滅|
|ガブル|闇|普通|||||||イベントを起こすと消滅|
|超神ビビューン|||||||||アクマイザー3のイベントで開発可能|
|超神バジャーン|||||||||アクマイザー3のイベントで開発可能|
|超神ズシーン|||||||||アクマイザー3のイベントで開発可能|
|仮面ライダースーパー1|無|普通||||||||
|仮面ライダーZX|無|普通||||||||
|仮面ライダーBLACK|光|普通||||||||
|仮面ライダーZO|地|普通||||||||
|カゲスター|闇|普通||||||||
|ベルスター|闇|普通||||||||
|||||||||||
|快傑ズバット||||||||||
|メガレッド||||||||||
|メガブラック||||||||||
|メガブルー||||||||||
|メガイエロー||||||||||
|メガピンク||||||||||
|メガシルバー||||||||||
|||||||||||


**巨大ヒーロー
|名前|属性|移動|Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|スペクトルマン|無|普通|6|149|60|45||||
|情報巨人メディアン|無|鈍足|4|136|46|36||||
|||||||||||
|魔神ダイバー|水|超高速|||||||スペクトルマン諜報|
|||||||||||
|極光魔神オーロラン|光|普通||||||||
|ミラクルサニー|光|普通||||||||
|仮面ライダーJ|地|普通||||||Jキック||
|||||||||||
|アイアングリーンE|||25|291|146|115|||3面|
|タガメンダージャイアント|||||||||アイアングリーンE諜報|
|||||||||||


**ロボット
|名前|||Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技|備考|
|ジェットイカロス|無|高速|10|176|63|78||||
|ジャイアントロボ|無|普通|9|170|63|72||||
|マグマ大使|火|高速|9|170|62|69||||
|||||||||||
|大鉄人17|火|普通||||||グラビトン|2面|
|||||||||||
|VRVロボ|無|高速|27|309|131|163|237|ビクトリーツイスター|3面|
|レッドバロン|無|普通|28|317|137|169||エレクトリッガー|3面|
|マッハバロン|無|普通|26|303|130|162||マッハコレダー|3面|
|カラミティ|無|鈍足|29|322|122|238|||3面|
|||||||||||
|ギャラクシーメガ||||||||||
|メガボイジャー||||||||||
|||||||||||

**車両
|名前|||Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技||
|バリタンク|無|超高速||||||||
|||||||||||
|ジョーカー|無|超高速||||||||
|マッハロッド|無|超高速||||||||
|||||||||||
|ズバッカー||||||||||
|||||||||||

**戦闘機
|名前|||Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技||
|バリキキューン|無|高速||||||||
|||||||||||
|ギャビオン|無|高速||||||||
|シャリンガータンク|無|高速||||||||
|シャイアン|無|高速||||||||
|ライジンゴー|無|高速||||||||
|||||||||||
|デジタンク||||||||||
|||||||||||

**戦艦
|名前|||Lv|HP|攻撃|防御|必殺|必殺技|備考|
|バリドリーン|無|高速||||||||
|||||||||||
|マグネベース|無|高速||||||||
|||||||||||
|トリプルドリル|無|高速|36|310|132|131|252||3面|
|||||||||||



*チーム

|CENTER:必要メンバー|チーム名|必殺技|
|仮面ライダー1号、2号|ダブルライダー|ダブルライダーキック|
|仮面ライダー1号、2号、V3|3人ライダー||
|仮面ライダー1号、2号、V3、ライダーマン&br()X、アマゾン、ストロンガー|7人ライダー||
|仮面ライダー1号、2号、V3、ライダーマン&br()X、アマゾン、ストロンガー、スカイ|8人ライダー||
|アカレンジャー、アオレンジャー、キレンジャー&br()ミドレンジャー、モモレンジャー|秘密戦隊ゴレンジャー|ゴレンジャーストーム|
|レッドホーク、ブラックコンドル、イエローオウル&br()ホワイトスワン、ブルースワロー|鳥人戦隊ジェットマン||
|人造人間キカイダー、キカイダー01、ビジンダー|キカイダーチーム|キカイダートリプルサンシャイン|
|ギャバン、シャリバン、シャイダー|3人の宇宙刑事||
|ザビタン、イビル、ガブラ|アクマイザー3||
|ビビューン、バシャーン、ズシーン|||
|レッドレーサー、ブルー、グリーン&br()イエロー、ピンク|激走戦隊カーレンジャー|ギガブースター|
||電磁戦隊メガレンジャー||
||||

復元してよろしいですか?