「AZITO3/悪側ユニット」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

AZITO3/悪側ユニット - (2014/05/25 (日) 12:06:35) のソース

たいむふぁい#contents
*悪側ユニット

**ボス
***司令官
|名前|属性|移動|Lv|攻|防|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|悪プレイヤー|闇|超高速|1|45|40|75||総統|
||||||||||
|黒十字総統|闇|超高速|17|124|96|175||1面ボス|
|ミスターK|無|超高速|44|250|218|355||2面ボス|
|大首領|無|超高速|67|388|314|533||3面ボス|
|魔王サイコ|||||||||
|宇宙魔王ヘルギルダー|闇|超高速|98|572|468|785||5面ボス|
||||||||||

***中ボス
|名前|属性|移動|Lv|攻|防|必殺|必殺技|CENTER:備考|
|鉄人仮面テムジン将軍|無|超高速|5|60|53|67|死ぬがよ~い|1面|
|ガラガランダ|地|超高速|10|78|69|106||1面|
|魔人ドルゲ|闇|超高速|15|126|112|164||1面|
||||||||||
|ヒルカメレオン|地|超高速|17|124|100|160||2面|
|ショッカー首領|無|超高速|25|165|145|233|愚か者め|2面|
|ビッグシャドウ|闇|超高速|10|95|75|125||2面|
|大怪人ダロム|地|超高速|33|207|176|292||2面|
|ゴールデン仮面大将軍|無|超高速|43|249|206|340|これでもくらえ!|2面 3面(ステータスは3面のもの?)|
||||||||||
|ドン・ホラー|闇|超高速|52|315|261|431||3面|
|大帝王クビライ|闇|超高速|55|327|276|451||3面|
|帝王バンバ|火|超高速|63|367|303|503||3面|
|大魔王|闇|超高速|68|388|323|540||3面|
||||||||||
|キングモンスター|||||||||
|ラー|||||||||
||||||||||
|大怪人ダロム|地|超高速|78|432|356|607||5面|
|キングコブラ|火|超高速|87|484|406|675||5面|
|ガルバー|闇|超高速|89|499|413|689||5面|
|キングモンスター|闇|超高速|94|549|449|746||5面|

**怪人
***1面以降
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|蜘蛛男|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:4|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:57|今度こそ息の根を止めてやる||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):330|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ムカデタイガー|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:5|CENTER:29|CENTER:28|63|地獄へ堕ちろ~||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):643|~|~|
|ショッカーライダーNo.1|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ショッカーライダーNo.2|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ショッカーライダーNo.3|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ショッカーライダーNo.4|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ショッカーライダーNo.5|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ショッカーライダーNo.6|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:34|CENTER:29|CENTER:64|ライダーキック||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):641|~|~|
|ハサミジャガー|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:7|CENTER:40|CENTER:32|CENTER:78|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|タイホウバッファロー|CENTER:火|CENTER:鈍足|CENTER:7|CENTER:42|CENTER:32|CENTER:80|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|パニック|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:4|CENTER:27|CENTER:23|CENTER:59|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):278|CENTER:COLOR(blue):643|~|~|
|カメレオンファントマ|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:4|CENTER:29|CENTER:25|CENTER:61|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|アポロガイスト|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:5|CENTER:32|CENTER:30|CENTER:67|アポロガイストカッター||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|ガマ獣人|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:4|CENTER:27|CENTER:27|CENTER:59|ガマー||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):643|~|~|
|タイタン|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:5|CENTER:32|CENTER:29|CENTER:69|タイタンパンチ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|サイダンプ|CENTER:地|CENTER:超高速|CENTER:4|CENTER:29|CENTER:29|CENTER:63|ガンジー||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|グランバサーミー|CENTER:火|CENTER:超高速|CENTER:4|CENTER:30|CENTER:27|CENTER:65|グランファイヤー||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|野球仮面|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:33|CENTER:29|CENTER:70|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|牛靴仮面|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:3|CENTER:22|CENTER:22|CENTER:66|黒十字ハリケーン、黒い十字架||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):330|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):657|~|~|
|剣道仮面|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:9|CENTER:46|CENTER:40|CENTER:93|剣道仮面三日月手裏剣||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|グレイ|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:10|CENTER:51|CENTER:46|CENTER:106|貴様の最後だ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):337|CENTER:COLOR(blue):285|CENTER:COLOR(blue):655|~|~|
|アカネイカ|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:6|CENTER:32|CENTER:31|CENTER:70|アカネイカ牙砲弾||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|ハカイダー|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:9|CENTER:48|CENTER:42|CENTER:93|ギロチン落とし||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):285|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|ナナツマン|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:4|CENTER:26|CENTER:27|CENTER:64|破壊速射砲、パカッ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):648|~|~|
|デスガンダー|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:6|CENTER:43|CENTER:38|CENTER:76|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):342|CENTER:COLOR(blue):288|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|トカゲ男|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:5|CENTER:28|CENTER:26|CENTER:69|ビュルビュルビュル||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):278|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|クラゲ男|CENTER:水|CENTER:普通|CENTER:1|CENTER:10|CENTER:99|CENTER:48||防御力が高い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):328|CENTER:COLOR(blue):365|CENTER:COLOR(blue):659|~|~|
|ヒカラビカイソーン|CENTER:水|CENTER:鈍足|CENTER:2|CENTER:21|CENTER:24|CENTER:46|ワカメクエ~/コンブクエ~/テングサクエ~||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|エノマッシュラー|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:3|CENTER:26|CENTER:21|CENTER:54|キノコ爆弾||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):278|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|キャベツ男|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:17|CENTER:70|CENTER:58|CENTER:140|キャベー|病院の急患イベント|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|

***2面以降
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|エレキバス|CENTER:風|CENTER:普通|CENTER:17|CENTER:72|CENTER:59||痺れさせてやる~||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|死神バッファロー|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:19|CENTER:72|CENTER:67||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|タイガーロイド|CENTER:火|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:67||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|ネジレッド|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:65||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ネジブラック|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:65||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ネジブルー|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:65||コレで貴様も終わりだ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ネジイエロー|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:65||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ネジピンク|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:65||死になさい||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ユガンテ|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:22|CENTER:91|CENTER:79|||Lv40・60・80で見た目変化 能力変化はなし|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):339|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):655|~|~|
|インクスミイカ|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:15|CENTER:61|CENTER:57||スミイカ砲||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|ワルダー|CENTER:無|CENTER:超高速|CENTER:19|CENTER:80|CENTER:67||御免||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|ザダム|CENTER:闇|CENTER:高速|CENTER:17|CENTER:76|CENTER:63||貴様の最後だー!||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):337|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|メザロード|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:13|CENTER:55|CENTER:50||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|ゲベル|CENTER:闇|CENTER:高速|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:70||悪魔力地獄玉||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):286|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ヤゴゲルゲ|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:17|CENTER:71|CENTER:60||ヤゴー||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):646|~|~|
|ノウゲルゲ|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:17|CENTER:70|CENTER:58||脳味噌をよこせ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):279|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|カビバンバラ|CENTER:水|CENTER:普通|CENTER:19|CENTER:78|CENTER:68||カビバンバラ万力絞め||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|スナバンバラ|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:19|CENTER:79|CENTER:67||砂地獄に引きこんでやる||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):650|~|~|
|オイル原人|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:15|CENTER:60|CENTER:59||||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|ホルモンハート|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:18|CENTER:78|CENTER:67||ハツ爆弾||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):285|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|

***3面以降
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|クモ怪人|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:28|CENTER:106|CENTER:89|CENTER:199|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):639|~|~|
|タマムシ怪人|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:29|CENTER:109|CENTER:94|CENTER:209|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):333|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):643|~|~|
|シャドームーン|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:46|CENTER:165|CENTER:142|CENTER:324|シャドーパンチ||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|デスガロン|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:38|CENTER:140|CENTER:119|CENTER:271|覚悟||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ガマラモンスター|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:33|CENTER:122|CENTER:107|CENTER:242|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|バッファローダブラー|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:33|CENTER:124|CENTER:107|CENTER:246|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|レイカイビースト|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:32|CENTER:118|CENTER:107|CENTER:235|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):334|CENTER:COLOR(blue):285|CENTER:COLOR(blue):650|~|~|
|サイコラー|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:45|CENTER:166|CENTER:145|CENTER:322|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):341|CENTER:COLOR(blue):289|CENTER:COLOR(blue):654|~|~|
|グチグチ|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:34|CENTER:126|CENTER:107|CENTER:253|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|ゲジゲジ魔|CENTER:地|CENTER:超高速|CENTER:29|CENTER:106|CENTER:93|CENTER:213|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):330|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|イノシシブライ|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:31|CENTER:112|CENTER:102|CENTER:230|血車忍法猪走り||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|バーベQ|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:33|CENTER:120|CENTER:105|CENTER:242|バーベキューにしてやる||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):281|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|サラマンダー|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:37|CENTER:138|CENTER:115|CENTER:267|焼き尽くしてくれる||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):648|~|~|
|バックベアード|CENTER:光|CENTER:普通|CENTER:24|CENTER:94|CENTER:82|CENTER:187|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|ウデスパー|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:37|CENTER:141|CENTER:118|CENTER:270|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):338|CENTER:COLOR(blue):285|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|デボノバ|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:29|CENTER:111|CENTER:94|CENTER:213|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):283|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|ザクロ|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:29|CENTER:112|CENTER:93|CENTER:216|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):650|~|~|
|ヒトデツボ|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:29|CENTER:108|CENTER:91|CENTER:215|||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):332|CENTER:COLOR(blue):280|CENTER:COLOR(blue):649|~|~|
|ダンゴムシ男|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:29|CENTER:105|CENTER:102|CENTER:211|ダンゴ爆弾/ダンゴハンマー||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):329|CENTER:COLOR(blue):291|CENTER:COLOR(blue):645|~|~|
|ワラジムシ男|CENTER:地|CENTER:超高速|CENTER:29|CENTER:107|CENTER:98|CENTER:213|ワラジカッター/ワラジ荒縄攻め||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):331|CENTER:COLOR(blue):287|CENTER:COLOR(blue):647|~|~|
|シルバーモス|CENTER:無|CENTER:超高速|CENTER:34|CENTER:129|CENTER:115|CENTER:258|シミ手裏剣||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):338|CENTER:COLOR(blue):289|CENTER:COLOR(blue):656|~|~|
|ムカデルージュ|CENTER:闇|CENTER:超高速|CENTER:36|CENTER:134|CENTER:113|CENTER:262|ムカデ爆弾||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):337|CENTER:COLOR(blue):282|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|マッドブレーン|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:39|CENTER:144|CENTER:124|CENTER:283|天才の力を思い知れ/IQ1億ビーム||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):336|CENTER:COLOR(blue):286|CENTER:COLOR(blue):655|~|~|
|ニューメン・ソーメン|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:23|CENTER:91|CENTER:89|CENTER:192|メ~ン×3||
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):292|CENTER:COLOR(blue):659|~|~|
|改造アポロガイスト|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:(5)|CENTER:37|CENTER:35|CENTER:72||3面以降、死亡すると開発可能|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):434|CENTER:COLOR(blue):381|CENTER:COLOR(blue):746|~|~|
|百目タイタン|CENTER:火|CENTER:普通|CENTER:(5)|CENTER:37|CENTER:34|CENTER:79||3面以降、死亡すると開発可能|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):434|CENTER:COLOR(blue):380|CENTER:COLOR(blue):847|~|~|

***4面以降
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|ジビラ|CENTER:光|CENTER:超高速|CENTER:24|CENTER:105|CENTER:99|CENTER:217||能力が高い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):346|CENTER:COLOR(blue):300|CENTER:COLOR(blue):677|~|~|
|ウデスパーα|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:45|CENTER:165|CENTER:140|CENTER:321||4面以降、死亡すると開発可能|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):340|CENTER:COLOR(blue):284|CENTER:COLOR(blue):653|~|~|
|ウデスパーβ|CENTER:無|CENTER:高速|CENTER:45|CENTER:163|CENTER:142|CENTER:319||4面以降、死亡すると開発可能|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):338|CENTER:COLOR(blue):286|CENTER:COLOR(blue):651|~|~|
|合体ウデスパー|CENTER:無|CENTER:超高速|CENTER:56|CENTER:320|CENTER:292|CENTER:525||ウデスパーα,β未配置で開発可能|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):545|CENTER:COLOR(blue):493|CENTER:COLOR(blue):878|~|~|


**怪獣
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|バクラー|CENTER:地|CENTER:普通|CENTER:8|CENTER:70|CENTER:47|CENTER:102||初期|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):468|CENTER:COLOR(blue):337|CENTER:COLOR(blue):756|~|~|
|魔獣セミマル|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:8|CENTER:74|CENTER:50|CENTER:105||初期・無属性/高速のロボットに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):472|CENTER:COLOR(blue):340|CENTER:COLOR(blue):759|~|~|
|ラゲム|CENTER:闇|CENTER:普通|CENTER:9|CENTER:78|CENTER:55|CENTER:114||初期・無属性/高速のロボットに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):474|CENTER:COLOR(blue):343|CENTER:COLOR(blue):762|~|~|
|ゴドンゾ|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:23|CENTER:128|CENTER:104|CENTER:217||地下発掘の箱|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):463|CENTER:COLOR(blue):345|CENTER:COLOR(blue):759|~|~|
|ネオヘドロン|CENTER:水|CENTER:普通|CENTER:18|CENTER:116|CENTER:81|||2面|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):470|CENTER:COLOR(blue):339|CENTER:COLOR(blue):758|~|~|
|ダコーダー|CENTER:風|CENTER:高速|CENTER:29|CENTER:158|CENTER:111|||2面|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):466|CENTER:COLOR(blue):335|CENTER:COLOR(blue):754|~|~|
|オクトタナモ|CENTER:水|CENTER:普通|CENTER:18|CENTER:113|CENTER:81|||2面|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):467|CENTER:COLOR(blue):339|CENTER:COLOR(blue):761|~|~|
|アストロバンボー|CENTER:光|CENTER:高速|CENTER:49|CENTER:250|CENTER:184|CENTER:406|バーンボー/バンボーファイナルアタック|4面|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):470|CENTER:COLOR(blue):344|CENTER:COLOR(blue):766|~|~|


**ロボット
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:移動|CENTER:Lv|CENTER:攻|CENTER:防|CENTER:必殺|CENTER:必殺技|CENTER:備考|
|トロイホース|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:6|CENTER:48|CENTER:56|CENTER:84||初期・レッドバロン/マッハバロンに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):()|CENTER:COLOR(blue):()|CENTER:COLOR(blue):()|~|~|
|プロトアンデス|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:7|CENTER:56|CENTER:65|CENTER:96||初期・レッドバロン/マッハバロンに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):405|CENTER:COLOR(blue):505|CENTER:COLOR(blue):738|~|~|
|シュミットGⅡ|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:9|CENTER:64|CENTER:75|CENTER:111||初期・レッドバロン/マッハバロンに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):406|CENTER:COLOR(blue):507|CENTER:COLOR(blue):741|~|~|
|デイモスZ|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:19|CENTER:104|CENTER:123|||2面・レッドバロン/マッハバロンに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):408|CENTER:COLOR(blue):507|CENTER:COLOR(blue):741|~|~|
|ゼッターキングⅡ世|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:19|CENTER:104|CENTER:125|||2面・レッドバロン/マッハバロンに弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):408|CENTER:COLOR(blue):509|CENTER:COLOR(blue):743|~|~|
|ノリシロン|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:26|CENTER:126|CENTER:155|||2面・ギャラクシーメガに強い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):405|CENTER:COLOR(blue):504|CENTER:COLOR(blue):742|~|~|
|ハーケンキラー|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:36|CENTER:161|CENTER:206|CENTER:295||3面・メガボイジャーに強い・17に弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):402|CENTER:COLOR(blue):507|CENTER:COLOR(blue):737|~|~|
|18|CENTER:無|CENTER:普通|CENTER:44|CENTER:196|CENTER:252|CENTER:359||3面・17に弱い|
|~|~|~|COLOR(blue):(99)|CENTER:COLOR(blue):405|CENTER:COLOR(blue):510|CENTER:COLOR(blue):741|~|~|
