中日成長BBH3

「中日成長BBH3」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

中日成長BBH3 - (2010/12/26 (日) 01:28:13) のソース

&font(b,24){BBH3中日成長}

-&color(red){編集する前に[[記入例>成長記入例]]を必ず読んでください。}


券種別カラー(券種の前にVer記載願います)
|BGCOLOR(goldenrod):COLOR(black):&space(5)GR&space(5)|BGCOLOR(goldenrod):COLOR(red):&space(5)PUV GR&space(5)|BGCOLOR(silver):COLOR(black):&space(5)SP&space(5)|BGCOLOR(silver):COLOR(red):&space(5)PUV SP&space(5)|BGCOLOR(black):COLOR(white):&space(5)黒&space(5)|BGCOLOR(black):COLOR(red):&space(5)PUV黒&space(5)|BGCOLOR(white):COLOR(black):&space(5)白&space(5)|BGCOLOR(green):COLOR(white):&space(5)ロケテ&space(5)|


上段はスキルと守備適性、変化球。下段はVerと券種とパラ。 
 
----
#contents
----


**投手【先発】

|CENTER:選手名&br()券種|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力|
|~|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|>|>|CENTER:守備 スキル|球種|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:合計|>|CENTER:裏パラ|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:川上 憲伸&br()&br()黒|守C&br()打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C&br()打球反応|CF3&br()Sカーブ2&br()フォーク1&br()シュート1|
|~|球15&br()変13&br()コ18&br()ス16&br()守16&br()計78|球+0.125&br()-&br()-&br()-&br()-|||球+0.5&br()-&br()-&br()-&br()-|||||球16(+1)&br()変13&br()コ18&br()ス16&br()守16&br()計79(+1)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ4&br()ク4&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:川上 憲伸&br()&br()PUV黒|守C&br()打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C&br()打球反応|カットF3&br()Sカーブ2&br()フォーク1&br()シュート1|
|~|球15&br()変13&br()コ18&br()ス16&br()守16&br()計78|球+0.25&br()-&br()コ+0.125&br()-&br()-|||球+1.0&br()-&br()コ+0.5&br()-&br()-|||||球17(+2)&br()変14&br()コ19(+1)&br()ス16&br()守16&br()計81(+3)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ4&br()ク4&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|BGCOLOR(green):COLOR(white):CENTER:朝倉 健太&br()&br()ロケテ|守D&br()勝負運 打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D&br()勝負運 打球反応|スライダー1&br()フォーク4&br()シュート1|
|~|球15&br()変14&br()コ12&br()ス14&br()守13&br()計68|球+0.25&br()変+0.125&br()コ+0.125&br()ス+0.25&br()守+0.17|||球+1.0&br()変+0.5&br()コ+0.5&br()ス+1.0&br()守+0.67||球+1.5&br()変+0.75&br()コ+0.75&br()ス+1.5&br()守+1.0||球+2.0&br()変+1.0&br()コ+1.0&br()ス+2.0&br()守+1.0|球17(+2)&br()変15(+1)&br()コ13(+1)&br()ス16(+2)&br()守14(+1)&br()計75(+7)|ピ3&br()左4&br()強3&br()ラ3&br()キ4|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:朝倉 健太&br()&br()黒|守D&br()打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D&br()打球反応|スライダー2&br()フォーク4&br()シュート2|
|~|球15&br()変15&br()コ12&br()ス14&br()守13&br()計69|球+0.25&br()-&br()コ+0.125&br()ス+0.25&br()守+0.17|||球+1.0&br()-&br()コ+0.5&br()ス+1.0&br()守+0.67|||||球17(+2)&br()変15&br()コ13(+1)&br()ス16(+2)&br()守14(+1)&br()計75(+6)|ピ3&br()左4&br()強3&br()ラ3&br()キ4|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:朝倉 健太&br()&br()PUV黒|守D&br()打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D&br()打球反応|スライダー2&br()フォーク4&br()シュート2|
|~|球15&br()変15&br()コ12&br()ス15&br()守13&br()計70|球+0.25&br()-&br()コ+0.25&br()-&br()守+0.17|||球+1.0&br()-&br()コ+1.0&br()-&br()守+0.67|||||球17(+2)&br()変15&br()コ14(+2)&br()ス16(+1)&br()守14(+1)&br()計76(+6)|ピ3&br()左4&br()強3&br()ラ3&br()キ4|ノ3&color(red){→4}&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(black):CENTER:中田 賢一&br()&br()SP|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|カットF2&br()カーブ2&br()フォーク2|
|~|球16&br()変13&br()コ14&br()ス14&br()守12&br()計69|球+0.125&br()-&br()コ+0.125&br()ス+0.125&br()守+0.17|||球+0.5&br()-&br()コ+0.5&br()ス+0.5&br()守+0.67||球+0.75&br()-&br()コ+0.75&br()ス+0.75&br()守+1.0|||球17(+1)&br()変13&br()コ15(+1)&br()ス15(+1)&br()守13(+1)&br()計73(+4)|ピ4&br()左3&br()強3&br()ラ4&br()キ3|ノ3&br()ク4&br()疲3&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:中田 賢一&br()&br()PUV黒|守D&br()剛球|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D&br()剛球|CF2&br()カーブ2&br()フォーク2|
|~|球17&br()変13&br()コ12&br()ス15&br()守12&br()計69|-&br()-&br()コ+0.125&br()ス+0.125&br()守+0.17|||-&br()-&br()コ+0.5&br()ス+0.5&br()守+0.67||-&br()-&br()コ+0.75&br()ス+0.75&br()守+1.0||-&br()-&br()コ+1.0&br()ス+1.0&br()守+1.0|球17&br()変13&br()コ13(+1)&br()ス16(+1)&br()守13(+1)&br()計72(+3)|ピ4&br()左3&br()強3&br()ラ4&br()キ3|ノ4&br()ク4&br()疲3&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:山本 昌&br()&br()黒|守C|-|-|-|-|-|打球反応|-|-|>|>|守C&br()&color(red){打球反応}|スライダー1&br()カーブ1&br()チェンジU1&br()スクリュー3&br()シュート1|
|~|球12&br()変14&br()コ17&br()ス13&br()守14&br()計70|-&br()変+0.25&br()コ+0.125&br()-&br()-||||||||球12&br()変15(+2)&br()コ18(+1)&br()ス13&br()守14&br()計73(+3)|ピ2&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ3&br()ク4&br()疲2&br()安4&br()速2|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:浅尾 拓也&br()&br()黒|守D&br()勝負運|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D&br()勝負運|スライダー1&br()パ-ム1&br()シンカー1|
|~|球16&br()変13&br()コ14&br()ス11&br()守11&br()計65|球+0.125&br()-&br()-&br()ス+0.25&br()守+0.5|||球+0.5&br()-&br()-&br()ス+1.0&br()守+2.0||球+0.75&br()-&br()-&br()ス+1.5&br()守+3.0|||球17(+1)&br()変13&br()コ14&br()ス13(+2)&br()守14(+3)&br()計71(+6)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ3&br()ク2&br()疲2&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:山井 大介&br()&br()PUV黒|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|Hスライダー4&br()ドロップ2&br()フォーク1&br()シュート1|
|~|球14&br()変14&br()コ14&br()ス14&br()守13&br()計69|球+0.25&br()変+0.125&br()-&br()-&br()守+0.17|||球+1.0&br()変+0.5&br()-&br()-&br()守+0.67|||||球16(+2)&br()変15(+1)&br()コ14&br()ス14&br()守14(+1)&br()計73(+4)|ピ3&br()左2&color(red){→3}&br()強2&color(red){→3}&br()ラ2&color(red){→3}&br()キ4|ノ2&color(red){→3}&br()ク3&br()疲2&color(red){→3}&br()安2&color(red){→3}&br()速3&color(red){→4}|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:小笠原 孝&br()&br()黒|守C|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C|スライダー2&br()Sカーブ2&br()フォーク2&br()スクリュー2&br()シュート1|
|~|球13&br()変12&br()コ15&br()ス13&br()守14&br()計67|球+0.125&br()-&br()コ+0.125&br()ス+0.125&br()守+0.17|||球+0.5&br()-&br()コ+0.5&br()ス+0.5&br()守+0.67||球+0.75&br()-&br()コ+0.75&br()ス+0.75&br()守+1.0|||球14(+1)&br()変12&br()コ16(+1)&br()ス14(+1)&br()守15(+1)&br()計71(+4)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:小笠原 孝&br()&br()PUV黒|守C&|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C|スライダー3&br()Sカーブ2&br()フォーク2&br()スクリュー2&br()シュート1|
|~|球14&br()変13&br()コ16&br()ス13&br()守14&br()計70|-&br()-&br()-&br()ス+0.125&br()守+0.17|||-&br()-&br()-&br()ス+0.5&br()守+0.67||-&br()-&br()-&br()ス+0.75&br()守+1.0|||球14&br()変13&br()コ16&br()ス14(+1)&br()守15(+1)&br()計72(+2)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ3|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|



----

**投手【中継ぎ・抑え】

|CENTER:選手名&br()券種|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力|
|~|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|>|>|CENTER:守備 スキル|球種|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:合計|>|CENTER:裏パラ|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(black):CENTER:岡本 真也&br()&br()SP|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|Vスライダー3&br()カーブ1&br()サークルチェンジ1&br()シュート1|
|~|球15&br()変13&br()コ16&br()ス12&br()守13&br()計69|球+0.125&br()変+0.25&br()-&br()-&br()-||||||||球16(+1)&br()変15(+2)&br()コ16&br()ス12&br()守13&br()計72(+3)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ2&br()キ3|ノ3&br()ク2&br()疲4&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:岩瀬 仁紀&br()&br()黒|守C&br()威圧感 打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C&br()&br()威圧感 打球反応|Hスライダー4&br()ナックルカーブ1&br()スクリュー1&br()シュート1|
|~|球14&br()変17&br()コ19&br()ス11&br()守14&br()計75|球+0.125&br()変+0.125&br()-&br()-&br()-|||球+0.5&br()変+0.5&br()-&br()-&br()-|||||球15(+1)&br()変18(+1)&br()コ19&br()ス11&br()守14&br()計77(+2)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ4|ノ4&br()ク4&br()疲4&br()安4&br()速3|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(red):CENTER:岩瀬 仁紀&br()&br()PUV&br()SP OT|守C&br()威圧感 打球反応|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C&br()威圧感 打球反応|Hスライダー4&br()ナックルカーブ1&br()スクリュー1&br()シュート1|
|~|球14&br()変17&br()コ19&br()ス11&br()守14&br()計75|球+0.125&br()変+0.125&br()-&br()-&br()-|||球+0.5&br()変+0.5&br()-&br()-&br()-|||||球15(+1)&br()変18(+1)&br()コ19&br()ス11&br()守14&br()計77(+2)|ピ3&color(red){→4}&br()左4&br()強3&br()ラ3&br()キ4&color(red){→5}|ノ4&br()ク4&br()疲4&color(red){→5}&br()安4&br()速3|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:鈴木 義広&br()&br()黒|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|スライダー2&br()Sカーブ1&br()フォーク1&br()シュート2|
|~|球15&br()変13&br()コ14&br()ス13&br()守12&br()計67|球+0.125&br()-&br()コ+0.25&br()-&br()守+0.17||||||||球16(+1)&br()変13&br()コ16(+2)&br()ス13&br()守13(+1)&br()計71(+4)|ピ4&br()左3&br()強3&br()ラ2&br()キ3|ノ3&color(red){→4}&br()ク3&br()疲3&color(red){→4}&br()安3&br()速3&color(red){→4}&br()|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:平井 正史&br()&br()黒|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|Hスライダー1&br()カーブ1&br()フォーク3&br()シュート1|
|~|球16&br()変13&br()コ15&br()ス11&br()守13&br()計68|球+0.25&br()変+0.25&br()-&br()ス+0.125&br()-|||球+1.0&br()変+1.0&br()-&br()ス+0.5&br()-|||||球18(+2)&br()変15(+2)&br()コ15&br()ス12(+1)&br()守13&br()計73(+5)|ピ3&br()左3&br()強2&br()ラ3&br()キ3|ノ3&br()ク3&br()疲4&br()安3&br()速4|~|
|BGCOLOR(green):COLOR(white):CENTER:中里 篤史&br()&br()ロケテ|守D|-|-|-|-|-|-||剛球|>|>|守D&br()&color(red){剛球}|スライダー1&br()カーブ1&br()SFF1&br()シュート1|
|~|球15&br()変8&br()コ12&br()ス11&br()守13&br()計59|球+0.375&br()変+0.375&br()コ+0.25&br()ス+0.125&br()守+0.17|球+0.75&br()変+0.75&br()コ+0.5&br()ス+0.25&br()守+0.33|球+1.125&br()変+1.125&br()コ+0.75&br()ス+0.375&br()守+0.5|球+1.5&br()変+1.5&br()コ+1.0&br()ス+0.5&br()守+0.67|球+1.875&br()変+1.875&br()コ+1.25&br()ス+0.625&br()守+0.83|球+2.25&br()変+2.25&br()コ+1.5&br()ス+0.75&br()守+1.0|球+2.625&br()変+2.625&br()コ+1.75&br()ス+0.875&br()守+1.0|球+3.0&br()変+3.0&br()コ+2.0&br()ス+1.0&br()守+1.0|球18(+3)&br()変11(+3)&br()コ14(+2)&br()ス12(+1)&br()守14(+1)&br()計69(+10)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ1&color(red){→2}|ノ3&color(red){→4}&br()ク2&br()疲2&br()安3&br()速4|~|
|CENTER:中里 篤史&br()&br()白|守D|-|-|-|-|-|-||剛球|>|>|守D&br()&color(red){剛球}|スライダー1&br()カーブ1&br()SFF1&br()シュート1|
|~|球16&br()変10&br()コ12&br()ス10&br()守13&br()計61|球+0.25&br()変+0.125&br()コ+0.25&br()ス+0.25&br()守+0.17|||球+1.0&br()変+0.5&br()コ+1.0&br()ス+1.0&br()守+0.67||球+1.5&br()変+0.75&br()コ+1.75&br()ス+1.75&br()守+1.0|||球18(+2)&br()変11(+1)&br()コ14(+2)&br()ス12(+2)&br()守14(+1)&br()計69(+8)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ2|ノ4&br()ク2&br()疲2&br()安3&br()速4|~|
|CENTER:サンティアゴ・ラミレス&br()&br()白|守?|-|-|-|-|-|-|-|シンキングF1|>|>|守?|スライダー1&br()カーブ1&br()SFF1&br()シュート1&br()&color(red){シンキングF1}|
|~|球13&br()変10&br()コ10&br()ス11&br()守10&br()計54|球+0.375&br()-&br()コ+0.5&br()ス+0.125&br()守+0.33|||球+1.5&br()-&br()コ+2.0&br()ス+0.5&br()守+1.5||球+2.25&br()-&br()コ+3.0&br()ス+0.75&br()守+2.0||球+3.0&br()-&br()コ+4.0&br()ス+1.0&br()守+2.0|球16(+3)&br()変10&br()コ14(+4)&br()ス12(+1)&br()守12(+2)&br()計64(+10)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ2|ノ2&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|CENTER:グラセスキ&br()&br()白|守D|||||||||>|>|守D|スライダー2&br()チェンジアップ1|
|~|球14&br()変10&br()コ13&br()ス11&br()守10&br()計60|||||||||球&br()変&br()コ&br()ス&br()守&br()計|ピ3&br()左3&br()強2&br()ラ2&br()キ2|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|CENTER:久本 祐一&br()&br()白|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|スライダー1&br()カーブ2&br()フォーク1|
|~|球14&br()変11&br()コ12&br()ス10&br()守13&br()計60|球+0.125&br()変+0.125&br()コ+0.25&br()ス+0.125&br()-|||球+0.5&br()変+0.5&br()コ+1.0&br()ス+0.5&br()-||球+0.75&br()変+0.75&br()コ+1.5&br()ス+0.75&br()-||球+1.0&br()変+1.0&br()コ+2.0&br()ス+1.0&br()-|球15(+1)&br()変12(+1)&br()コ14(+2)&br()ス11(+1)&br()守13&br()計65(+5)|ピ2&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ2|ノ2&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|CENTER:高橋 聡文&br()&br()白|守C|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守C|スライダー2&color(red){→3}&br()Sカーブ1&br()フォーク1|
|~|球15&br()変10&br()コ13&br()ス11&br()守14&br()計63|球+0.125&br()変+0.5&br()コ+0.125&br()-&br()-|||球+0.5&br()変+2.0&br()コ+0.5&br()-&br()-|||||球16(+1)&br()変14(+4)&br()コ14(+1)&br()ス11&br()守14&br()計69(+6)|ピ3&br()左3&br()強3&br()ラ3&br()キ2|ノ3&br()ク3&br()疲3&br()安3&br()速3|~|
|CENTER:小林 正人&br()&br()白|守D|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|守D|スライダー1&br()カーブ1&br()スクリュー1&br()シュート1|
|~|球11&br()変10&br()コ12&br()ス11&br()守12&br()計56|球+0.25&br()変+0.375&br()コ+0.125&br()ス+0.125&br()守+0.17|||球+1.0&br()変+1.5&br()コ+0.5&br()ス+0.5&br()守+0.67||球+1.5&br()変+2.25&br()コ+0.75&br()ス+0.75&br()守+1.0||球+2.0&br()変+3.0&br()コ+1.0&br()ス+1.0&br()守+1.0|球13(+2)&br()変13(+3)&br()コ13(+1)&br()ス12(+1)&br()守13(+1)&br()計64(+8)|ピ2&color(red){→3}&br()左3&color(red){→4}&br()強2&color(red){→3}&br()ラ3&color(red){→4}&br()キ2&color(red){→3}|ノ2&color(red){→3}&br()ク3&br()疲2&color(red){→3}&br()安3&br()速2&color(red){→3}|~|



----
**野手【捕手】

|CENTER:選手名&br()券種|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力|
|~|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|>|>|CENTER:守備|スキル|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:合計|>|CENTER:裏パラ|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:谷繁 元信&br()&br()黒|捕B|-|-|-|-|-|-|||>|>|捕B|ブロック|
|~|パ13&br()ミ13&br()走10&br()送17&br()守18&br()計71|-&br()-&br()-&br()送+0.125&br()守+0.17|-&br()-&br()-&br()送+0.25&br()守+0.33|-&br()-&br()-&br()送+0.375&br()守+0.5|-&br()-&br()-&br()送+0.5&br()守+0.67|-&br()-&br()-&br()送+0.625&br()守+0.83||||パ13&br()ミ13&br()走10&br()送18(+1)&br()守19(+1)&br()計73(+2)|チ3&br()左3&br()バ3&br()盗2&br()弾4|エ5&br()走3&br()送4&br()安3&br()捕5|~|
|CENTER:小田 幸平&br()&br()白|捕C|-|-|-|-|MM|-|-||>|>|捕C|&color(red){MM}|
|~|パ10&br()ミ11&br()走10&br()送16&br()守15&br()計62|パ+0.125&br()-&br()-&br()送+0.25&br()-|パ+0.25&br()-&br()-&br()送+0.5&br()-|パ+0.375&br()-&br()-&br()送+0.75&br()-|パ+0.5&br()-&br()-&br()送+1.0&br()-|パ+0.625&br()-&br()-&br()送+1.25&br()-|パ+0.75&br()-&br()-&br()送+1.5&br()-|パ+0.875&br()-&br()-&br()送+1.75&br()-||パ11(+1)&br()ミ11&br()走10&br()送18(+2)&br()守15&br()計65(+3)|チ3&br()左3&br()バ2&br()盗1&br()弾1|エ3&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕3|~|
|CENTER:清水 将海&br()&br()白|捕C|-|-|-|-|-|-|||>|>|捕C|ブロック|
|~|パ10&br()ミ11&br()走12&br()送16&br()守14&br()計63|パ+0.125&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()守+0.125||||||||パ11(+1)&br()ミ12(+1)&br()走12&br()送16&br()守15(+1)&br()計66(+3)|チ3&br()左3&br()バ2&br()盗1&br()弾1|エ3&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|




----
**野手【内野手】

|CENTER:選手名&br()券種|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:能力|
|~|LV1|LV2|LV3|LV4|LV5|LV6|LV7|LV8|LV9|>|>|CENTER:守備|スキル|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:合計|>|CENTER:裏パラ|~|
|BGCOLOR(green):COLOR(white):CENTER:荒木 雅博&br()&br()ロケテ&br()二塁|二A 中D|-|-|-|初球|-|左右E|-||>|>|二A 中D 左右E|内野安打&br()固め打ち&br()スライディング&br()&color(red){初球}|
|~|パ11&br()ミ16&br()走19&br()送13&br()守17&br()計76|-&br()-&br()-&br()-&br()守+0.17|||-&br()-&br()-&br()-&br()守+0.67||-&br()-&br()-&br()-&br()守+1.0|||パ11&br()ミ16&br()走19&br()送13&br()守18(+1)&br()計77|チ3&br()左3&br()バ3&br()盗3&br()弾1|エ3&br()走4&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:荒木 雅博&br()&br()黒&br()二塁|二A 中D|-|-|-|初球|-|左右E|-||>|>|二A 中D 左右E|内野安打&br()スライディング&br()&color(red){初球}|
|~|パ11&br()ミ15&br()走19&br()送13&br()守17&br()計75|-&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()守+0.17|||-&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()守+0.67||-&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()守+1.0|||パ11&br()ミ16(+1)&br()走19&br()送13&br()守18(+1)&br()計77(+2)|チ3&br()左3&br()バ3&br()盗4&br()弾1|エ3&br()走4&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(red):CENTER:荒木 雅博&br()&br()PUVSP&br()二塁|二A 中D|-|-|-|初球|-|-|-||>|>|二A 中D|内野安打&br()スライディング&br()&color(red){初球}|
|~|パ11&br()ミ14&br()走20&br()送13&br()守17&br()計75|-&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()守+0.17&br()|||-&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()守+0.67&br()||-&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()守+1.0&br()||||チ3&br()左4&br()バ3&br()盗4&br()弾1|エ3&br()走4&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(black):CENTER:井端 弘和&br()&br()SP OT&br()遊撃|遊A 二B|-|-|CM|-|固打|AH|||>|>|遊A 二B|流し打ち&br()内野安打&br()守備職人&br()&color(red){CM&br()固め打ち&br()AH}|
|~|パ12&br()ミ15&br()走16&br()送16&br()守19&br()計78|-&br()ミ+0.25&br()-&br()-&br()-|||-&br()ミ+1.0&br()-&br()-&br()-|-&br()ミ+1.25&br()-&br()-&br()-||||パ12&br()ミ17(+2)&br()走16&br()送16&br()守19&br()計80(+2)|チ4&br()左3&br()バ4&br()盗3&br()弾2|エ5&br()走4&br()送4&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(red):CENTER:井端 弘和&br()&br()PUVSP&br()遊撃|遊A 二B|-|-|CM|-|固打|AH|||>|>|遊A 二B|流し打ち&br()内野安打&br()守備職人&br()&color(red){CM&br()固め打ち&br()AH}|
|~|パ12&br()ミ16&br()走16&br()送16&br()守19&br()計79|-&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()-|||-&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()-||-&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()-|||パ12&br()ミ17(+1)&br()走16&br()送16&br()守19&br()計80(+1)|チ4&br()左3&br()バ4&br()盗3&br()弾2|エ5&br()走4&br()送4&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(silver):COLOR(black):CENTER:森野 将彦&br()&br()SP&br()三塁|三C 二左D 一E|-|-|-|-|固打|-|-|-|>|>|三C 二左D 一E|満塁&br()&color(red){固め打ち}|
|~|パ14&br()ミ16&br()走13&br()送12&br()守13&br()計68|パ+0.125&br()-&br()-&br()送+0.125&br()守+0.125|||パ+0.5&br()-&br()-&br()送+0.5&br()守+0.5||パ+0.75&br()-&br()-&br()送+0.75&br()守+0.75|||パ15(+1)&br()ミ16&br()走13&br()送13(+1)&br()守14(+1)&br()計71(+3)|チ4&br()左2&br()バ3&br()盗1&br()弾4|エ2&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(red):CENTER:森野 将彦&br()&br()PUV黒&br()三塁|三C 二左右D 一中E|-|-|-|-|固打|-|-||>|>|三C 二左右D 一中E|満塁&br()初球&br()&color(red){固め打ち}|
|~|パ14&br()ミ16&br()走13&br()送13&br()守14&br()計70|パ+0.125&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()-|||パ+0.5&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()-||パ+0.75&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()-|||パ15(+1)&br()ミ17(+1)&br()走13&br()送13&br()守14&br()計72(+2)|チ4&br()左2&color(red){→3}&br()バ3&br()盗1&br()弾4|エ2&color(red){→3}&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:タイロン・ウッズ&br()&br()黒&br()一塁|一E|-|-|-|-|-|-|-|-|>|>|一E|威圧感&br()PH&br()広角&br()満塁&br()初球&br()体当たり&br()連発|
|~|パ19&br()ミ16&br()走10&br()送13&br()守8&br()計66|-&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()守+0.17|||-&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()守+0.67||-&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()守+1.0|||パ19&br()ミ17(+1)&br()走10&br()送13&br()守9(+1)&br()計68(+2)|チ3&br()左3&br()バ1&br()盗1&br()弾5|エ1&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(goldenrod):COLOR(black):CENTER:タイロン・ウッズ&br()&br()GR&br()一塁|一E|-|-|-|-|-|-|||>|>|一E|?|
|~|パ?&br()ミ?&br()走?&br()送?&br()守?&br()計66|?|?|?|?|?|?|?|?|パ?&br()ミ?&br()走?&br()送?&br()守?&br()計68(+2)|チ3&br()左3&br()バ1&br()盗1&br()弾5|エ1&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:中村 紀洋&br()&br()黒&br()三塁|三C|-|-|-|-|-|-|-||>|>|三C|アーティスト|
|~|パ16&br()ミ15&br()走8&br()送16&br()守13&br()計68|-&br()ミ+0.125&br()-&br()-&br()守+0.125|||-&br()ミ+0.5&br()-&br()-&br()守+0.5||-&br()ミ+0.75&br()-&br()-&br()守+0.75|||パ16&br()ミ16(+1)&br()走8&br()送16&br()守14(+1)&br()計70(+2)|チ3&br()左2&br()バ1&br()盗1&br()弾5|エ2&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|BGCOLOR(green):COLOR(white):CENTER:立浪 和義&br()&br()ロケテ&br()三塁|三D 左E|-|-|-|-|-|-|AH|-|>|>|三D 左E|威圧感&br()サヨナラ&br()流し打ち&br()代打&br()&color(red){AH}|
|~|パ12&br()ミ15&br()走11&br()送10&br()守11&br()計59|-&br()ミ+0.25&br()-&br()送+0.25&br()守+0.33|||-&br()ミ+1.0&br()-&br()送+1.0&br()守+1.33|||||パ12&br()ミ17(+2)&br()走11&br()送12(+2)&br()守13(+2)&br()計65(+6)|チ3&br()左3&br()バ3&br()盗2&br()弾2|エ3&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
|CENTER:立浪 和義&br()&br()白&br()三塁|三D 左E|-|-|-|サヨナラ|-|-|AH|-|>|>|三D 左E|威圧感&br()&color(red){サヨナラ}&br()流し打ち&br()代打&br()&color(red){AH}|
|~|パ12&br()ミ15&br()走11&br()送12&br()守11&br()計61|-&br()ミ+0.25&br()-&br()-&br()守+0.25|||-&br()ミ+1.0&br()-&br()-&br()守+1.0||-&br()ミ+1.5&br()-&br()-&br()守+1.5|||パ12&br()ミ17(+2)&br()走11&br()送12&br()守13(+2)&br()計65(+4)|チ3&br()左3&br()バ3&br()盗2&br()弾3|エ2&br()走3&br()送3&br()安3&br()捕1|~|
