「カレ一覧/テーブル12」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

カレ一覧/テーブル12 - (2014/02/27 (木) 12:58:14) のソース

*カレ一覧ページ56〜60
<[[ページ51〜55へ>カレ一覧/テーブル11]]|[[カレ一覧へ>カレ一覧]]|[[ページ61〜65へ>カレ一覧/テーブル13]]>
#areaedit()
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ページ56 ttp://bf.amebagames.com/collection/index?page=56|
|No|イメージ|カレ名|属性|レア度|Lv|好感度|攻|守|コス|攻/1|守/1|アピール|CV|
|1101|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/64/4.html)|&link_anchor(page=宮ノ越涼太,card4){[古典を語る]宮ノ越涼太}|Knight|R|40|360|||6|||速攻で片付ける…!&br()(Knightタイプの攻守魅力小UP)|村田太志|
|1102|~|~|~|~|~|400|||~|||~|~|
|1103|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/62/7.html)|&link_anchor(page=周圭斗,card7){周圭斗}|King|N|20|40|||5|||なし|なし|
|1104|~|&link_anchor(page=周圭斗,card7){周圭斗+}|~|~|~|60|||~|||~|~|
|1105|~|&link_anchor(page=周圭斗,card7){[勘違いなトモダチ]周圭斗}|~|HN|30|100|||~|||~|~|
|1106|~|~|~|~|~|120|||~|||~|~|
|1107|~|~|~|~|~|140|||~|||~|~|
|1108|~|~|~|~|~|160|||~|||~|~|
|1109|~|~|~|~|~|180|||~|||~|~|
|1110|~|~|~|~|~|200|||~|||~|~|
|1111|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/70/3.html)|&link_anchor(page=不破渓士,card3){不破渓士}|Prince|N|20|40|||4|||なし|なし|
|1112|~|&link_anchor(page=不破渓士,card3){不破渓士+}|~|~|~|60|||~|||~|~|
|1113|~|&link_anchor(page=不破渓士,card3){[精神統一]不破渓士}|~|HN|30|100|||~|||~|~|
|1114|~|~|~|~|~|120|||~|||~|~|
|1115|~|~|~|~|~|140|||~|||~|~|
|1116|~|~|~|~|~|160|||~|||~|~|
|1117|~|~|~|~|~|180|||~|||~|~|
|1118|~|~|~|~|~|200|||~|||~|~|
|1119|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/65/6.html)|&link_anchor(page=向井和樹,card6){向井和樹}|Knight|N|20|40|||2|||なし|なし|
|1120|~|[[向井和樹+>向井和樹]]|~|~|~|60|||~|||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ページ57 ttp://bf.amebagames.com/collection/index?page=57|
|No|イメージ|カレ名|属性|レア度|Lv|好感度|攻|守|コス|攻/1|守/1|アピール|CV|
|1121|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/65/6.html)|&link_anchor(page=向井和樹,card6){[叱り上手]向井和樹}|Knight|HN|30|100|||2|||なし|なし|
|1122|~|~|~|~|~|120|||~|||~|~|
|1123|~|~|~|~|~|140|||~|||~|~|
|1124|~|~|~|~|~|160|||~|||~|~|
|1125|~|~|~|~|~|180|||~|||~|~|
|1126|~|~|~|~|~|200|||~|||~|~|
|1127|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/63/8.html)|&link_anchor(page=穂高夏生,card8){穂高夏生}|Prince|N|20|40|||5|||なし|なし|
|1128|~|&link_anchor(page=穂高夏生,card8){穂高夏生+}|~|~|~|60|||~|||~|~|
|1129|~|&link_anchor(page=穂高夏生,card8){[木の治療]穂高夏生}|~|HN|30|100|||~|||~|~|
|1130|~|~|~|~|~|120|||~|||~|~|
|1131|~|~|~|~|~|140|||~|||~|~|
|1132|~|~|~|~|~|160|||~|||~|~|
|1133|~|~|~|~|~|180|||~|||~|~|
|1134|~|~|~|~|~|200|||~|||~|~|
|1135|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/58/9.html)|&link_anchor(page=鷺坂柊,card9){[冬の日デート]鷺坂柊}|Prince|HR|50|300|||8|||……適当に、で良ければ……。&br()(Princeタイプの攻守魅力中UP)|櫻井孝宏|
|1136|~|&link_anchor(page=鷺坂柊,card9){[冬の日デート]鷺坂柊+}|~|~|~|450|||~|||~|~|
|1137|~|&link_anchor(page=鷺坂柊,card9){[カップル撮影]鷺坂柊}|~|SR|60|750|||~|||~|~|
|1138|~|~|~|~|~|900|||~|||~|~|
|1139|~|~|~|~|~|1050|||~|||~|~|
|1140|~|~|~|~|~|1200|||~|||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ページ58 ttp://bf.amebagames.com/collection/index?page=58|
|No|イメージ|カレ名|属性|レア度|Lv|好感度|攻|守|コス|攻/1|守/1|アピール|CV|
|1141|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/58/9.html)|&link_anchor(page=鷺坂柊,card9){[カップル撮影]鷺坂柊}|Prince|SR|60|1350|||8|||……適当に、で良ければ……。&br()(Princeタイプの攻守魅力中UP)|櫻井孝宏|
|1142|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1143|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/77/1.html)|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card1){[冬の日デート]逢坂紘夢}|King|HR|50|300|||10|||静かにしてくれるかな。&br()(全タイプの守魅力中UP)|寺島拓篤|
|1144|~|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card1){[冬の日デート]逢坂紘夢+}|~|~|~|450|||~|||~|~|
|1145|~|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card1){[温めるタイミング]逢坂紘夢}|~|SR|60|750|||~|||~|~|
|1146|~|~|~|~|~|900|||~|||~|~|
|1147|~|~|~|~|~|1050|||~|||~|~|
|1148|~|~|~|~|~|1200|||~|||~|~|
|1149|~|~|~|~|~|1350|||~|||~|~|
|1150|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1151|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/62/8.html)|&link_anchor(page=周圭斗,card8){[冬の日デート]周圭斗}|King|R|40|160|||7|||……さむい。……ねむい。&br()(Kingタイプの攻魅力中UP)|立花慎之介|
|1152|~|&link_anchor(page=周圭斗,card8){[冬の日デート]周圭斗+}|~|~|~|240|||~|||~|~|
|1153|~|&link_anchor(page=周圭斗,card8){[冬は温室デート]周圭斗}|~|HR|50|400|||~|||~|~|
|1154|~|~|~|~|~|480|||~|||~|~|
|1155|~|~|~|~|~|560|||~|||~|~|
|1156|~|~|~|~|~|640|||~|||~|~|
|1157|~|~|~|~|~|720|||~|||~|~|
|1158|~|~|~|~|~|800|||~|||~|~|
|1159|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/78/1.html)|&link_anchor(page=鷹司正臣,card1){鷹司正臣}|Prince|SR|60|500|||14|||君の期待に応えたい。&br()(全タイプの守魅力大UP)|谷山紀章|
|1160|~|&link_anchor(page=鷹司正臣,card1){鷹司正臣+}|~|~|~|750|||~|||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ページ59 ttp://bf.amebagames.com/collection/index?page=59|
|No|イメージ|カレ名|属性|レア度|Lv|好感度|攻|守|コス|攻/1|守/1|アピール|CV|
|1161|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/78/1.html)|&link_anchor(page=鷹司正臣,card1){[多才]鷹司正臣}|Prince|SSR|70|1250|||14|||君の期待に応えたい。&br()(全タイプの守魅力大UP)|谷山紀章|
|1162|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1163|~|~|~|~|~|1750|||~|||~|~|
|1164|~|~|~|~|~|2000|||~|||~|~|
|1165|~|~|~|~|~|2250|||~|||~|~|
|1166|~|~|~|~|~|2500|||~|||~|~|
|1167|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/79/1.html)|&link_anchor(page=東雲巽,card1){東雲巽}|Knight|SR|60|500|||14|||悪いが……負ける気がしないな。&br()(Knightタイプの攻守魅力大UP)|関智一|
|1168|~|&link_anchor(page=東雲巽,card1){東雲巽+}|~|~|~|750|||~|||~|~|
|1169|~|&link_anchor(page=東雲巽,card1){[橋渡し]東雲巽}|~|SSR|70|1250|||~|||~|~|
|1170|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1171|~|~|~|~|~|1750|||~|||~|~|
|1172|~|~|~|~|~|2000|||~|||~|~|
|1173|~|~|~|~|~|2250|||~|||~|~|
|1174|~|~|~|~|~|2500|||~|||~|~|
|1175|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/77/2.html)|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card2){逢坂紘夢}|King|HR|50|300|||11|||頑張らないといけないね。&br()(全タイプの守魅力中UP)|寺島拓篤|
|1176|~|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card2){逢坂紘夢+}|~|~|~|450|||~|||~|~|
|1177|~|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card2){[恋人ごっこ]逢坂紘夢}|~|SR|60|750|||~|||~|~|
|1178|~|~|~|~|~|900|||~|||~|~|
|1179|~|~|~|~|~|1050|||~|||~|~|
|1180|~|~|~|~|~|1200|||~|||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ページ60 ttp://bf.amebagames.com/collection/index?page=60|
|No|イメージ|カレ名|属性|レア度|Lv|好感度|攻|守|コス|攻/1|守/1|アピール|CV|
|1181|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/77/2.html)|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card2){[恋人ごっこ]逢坂紘夢}|King|SR|60|1350|||11|||頑張らないといけないね。&br()(全タイプの守魅力中UP)|寺島拓篤|
|1182|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1183|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/80/1.html)|&link_anchor(page=新海凛十,card1){新海凛十}|King|HR|50|300|||12|||くそ、なめてんじゃねーぞ……!&br()(Kingタイプの攻守魅力中UP)|小野友樹|
|1184|~|&link_anchor(page=新海凛十,card1){新海凛十+}|~|~|~|450|||~|||~|~|
|1185|~|&link_anchor(page=新海凛十,card1){[ギターの練習]新海凛十}|~|SR|60|900|||~|||~|~|
|1186|~|~|~|~|~|900|||~|||~|~|
|1187|~|~|~|~|~|1050|||~|||~|~|
|1188|~|~|~|~|~|1200|||~|||~|~|
|1189|~|~|~|~|~|1350|||~|||~|~|
|1190|~|~|~|~|~|1500|||~|||~|~|
|1191|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/81/1.html)|&link_anchor(page=明神堅悟,card1){明神堅悟}|Prince|R|40|160|||9|||俺の頭脳に勝てるとでも?&br()(Princeタイプの攻守魅力小UP)|杉田智和|
|1192|~|&link_anchor(page=明神堅悟,card1){明神堅悟+}|~|~|~|240|||~|||~|~|
|1193|~|&link_anchor(page=明神堅悟,card1){[プログラミング講義]明神堅悟}|~|HR|50|400|||~|||~|~|
|1194|~|~|~|~|~|480|||~|||~|~|
|1195|~|~|~|~|~|560|||~|||~|~|
|1196|~|~|~|~|~|640|||~|||~|~|
|1197|~|~|~|~|~|720|||~|||~|~|
|1198|~|~|~|~|~|800|||~|||~|~|
|1199|&ref(0000.png,カレ一覧,http://www59.atwiki.jp/bfkr1/areaedit/77/3.html)|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card3){逢坂紘夢}|King|R|40|160|||9|||油断も隙もないな……。&br()(Kingタイプの攻守魅力小UP)|寺島拓篤|
|1200|~|&link_anchor(page=逢坂紘夢,card3){逢坂紘夢+}|~|~|~|240|||~|||~|~|
#areaedit(end)
<[[ページ51〜55へ>カレ一覧/テーブル11]]|[[カレ一覧へ>カレ一覧]]|[[ページ61〜65へ>カレ一覧/テーブル13]]>
#comment(vsize=2)
&link_edit(text=このページを編集) &pc(){[[モバイル版表示はこちら>http://www59.atwiki.jp/bfkr1/m/pages/76.html]]}
&memox(cols=50,rows=1,submit=更新<>ここは更新情報などの一時的なメモ等にお使い下さい。)
#right(){&link_up(▲このページの上部へ▲)}
----
関連ページ
#related(page=thispage,limit=0,sort=timestamp)
&tags()