| スライム | |||||||
![]() |
ランク | F | HP | 1 | 59 | 特性 | なし |
| タイプ | 攻撃タイプ | MP | 6 | 18 | 転生先1 | スライムカルゴ | |
| 系統 | スライム系 | 攻撃力 | 14 | 61 | |||
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 10 | 60 | |||
| とくぎ | なし | 素早さ | 20 | 65 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 25 | 51 | |||
| バブルスライム | |||||||
| imageプラグインエラー : ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (no3.png) | ランク | F | HP | 15 | 65 | 特性 | なし |
| タイプ | 補助タイプ | MP | 15 | 33 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | スライム系 | 攻撃力 | 15 | 67 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 12 | 59 | |||
| とくぎ | どく攻撃(2) | 素早さ | 18 | 71 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 26 | 42 | |||
| チョコスライム | |||||||
![]() |
ランク | F | HP | 14 | 59 | 特性 | なし |
| タイプ | 攻撃タイプ | MP | 6 | 18 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | スライム系 | 攻撃力 | 14 | 61 | |||
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 10 | 60 | |||
| とくぎ | なし | 素早さ | 20 | 65 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 25 | 51 | |||
| とさかへび | |||||||
| ランク | F | HP | 28 | 77 | 特性 | ひん死で会心 | |
| タイプ | 攻撃タイプ | MP | 11 | 26 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | ドラゴン系 | 攻撃力 | 18 | 74 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 8 | 48 | |||
| とくぎ | ルカニ(3) | 素早さ | 18 | 56 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 12 | 24 | |||
| キャタピラー | |||||||
![]() |
ランク | F | HP | 22 | 78 | 特性 | なし |
| タイプ | 防御タイプ | MP | 21 | 32 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 自然系 | 攻撃力 | 14 | 62 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 16 | 75 | |||
| とくぎ | スカラ(3) | 素早さ | 4 | 33 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 14 | 61 | |||
| ミノーン | |||||||
| ランク | F | HP | 22 | 70 | 特性 | なし | |
| タイプ | 防御タイプ | MP | 21 | 37 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 自然系 | 攻撃力 | 13 | 55 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 16 | 80 | |||
| とくぎ | ポミエ(2) | 素早さ | 4 | 24 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 18 | 57 | |||
| おおにわとり | |||||||
| ランク | F | HP | 29 | 83 | 特性 | なし | |
| タイプ | 攻撃タイプ | MP | 10 | 24 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 自然系 | 攻撃力 | 17 | 69 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 13 | 60 | |||
| とくぎ | ねむり攻撃(3) | 素早さ | 17 | 68 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 8 | 29 | |||
| ももんじゃ | |||||||
| ランク | F | HP | 23 | 92 | 特性 | なし | |
| タイプ | 防御タイプ | MP | 7 | 24 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 魔獣系 | 攻撃力 | 16 | 65 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 16 | 64 | |||
| とくぎ | なし | 素早さ | 22 | 64 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 14 | 42 | |||
| いたずらもぐら | |||||||
| ランク | F | HP | 23 | 76 | 特性 | なし | |
| タイプ | 攻撃タイプ | MP | 9 | 18 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 魔獣系 | 攻撃力 | 15 | 80 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 9 | 52 | |||
| とくぎ | なし | 素早さ | 26 | 53 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 21 | 52 | |||
| おばけキャンドル | |||||||
| ランク | F | HP | 27 | 71 | 特性 | なし | |
| タイプ | 魔法タイプ | MP | 16 | 34 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 物質系 | 攻撃力 | 10 | 61 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 10 | 57 | |||
| とくぎ | メラ(2) | 素早さ | 12 | 63 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 16 | 34 | |||
| ドラキー | |||||||
![]() |
ランク | F | HP | 18 | 53 | 特性 | みかわしアップ |
| タイプ | 魔法タイプ | MP | 12 | 23 | 転生先1 | なし | |
| 系統 | 悪魔系 | 攻撃力 | 10 | 56 | 転生先2 | なし | |
| 最大レベル | 20 | 防御力 | 6 | 56 | |||
| とくぎ | ドルマ(3) | 素早さ | 8 | 66 | |||
| リーダー特性 | なし | 賢さ | 24 | 53 | |||