| 選手名 | コスト | PG適正 (赤) |
初期値 | MAX値(超MAX値) | チーム | サブポジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | DF | TEC | OF | DF | TEC | 数値 | (橙)>(黄) | ||||
| 2012-2013 | |||||||||||
| ダニエレ パデッリ | 25 | GK | 229 | 1156 | 385 | 445 | 2236 | 746 | 3427 | ウディネーゼ | |
| マウリツィオ ドミッツィ | 27 | CB | 476 | 898 | 634 | 922 | 1737 | 1227 | 3886 | ウディネーゼ | LSB>LMF,DMF |
| ダニーロ | 28 | CB | 454 | 1138 | 574 | 879 | 2202 | 1111 | 4192 | ウディネーゼ | |
| メフディ ベナティア | 29 | CB,RSB | 504 | 1112 | 592 | 976 | 2150 | 1145 | 4271 | ウディネーゼ | LSB |
| エマヌエル バドゥ | 29 | DMF | 749 | 776 | 743 | 1450 | 1502 | 1437 | 4389 | ウディネーゼ | >LMF,RMF |
| マルコ ファラオーニ | 29 | RMF,RSB | 724 | 684 | 818 | 1400 | 1323 | 1582 | 4305 | ウディネーゼ | >CB |
| ジョヴァンニ パスクアーレ | 29 | LMF,LSB | 638 | 910 | 706 | 1235 | 1760 | 1365 | 4360 | ウディネーゼ | |
| ロベルト ペレイラ | 29 | OMF,RMF | 810 | 629 | 840 | 1566 | 1217 | 1624 | 4407 | ウディネーゼ | LMF,DMF |
| アンドレア ラッツァーリ | 29 | OMF | 781 | 672 | 828 | 1510 | 1301 | 1602 | 4413 | ウディネーゼ | LWG,LMF>DMF |
| マティアス ラネギ | 27 | CF | 787 | 500 | 774 | 1523 | 968 | 1498 | 3989 | ウディネーゼ | |
| アントニオ ディ ナターレ | 32 | CF | 1117 | 468 | 1065 | 2161 | 906 | 2060 | 5181 | ウディネーゼ | LWG,RWG,OMF |
| フェデリコ マルケッティ | 29 | GK | 226 | 1578 | 467 | 439 | 3051 | 904 | 4394 | ラツィオ | |
| ミカエル シアニ | 27 | CB | 431 | 1111 | 498 | ラツィオ | |||||
| アンドレ ジアス | 29 | CB | 499 | 1210 | 583 | 967 | 2340 | 1128 | 4435 | ラツィオ | |
| ステファン ラドゥ | 27 | LSB | 613 | 802 | 593 | 1187 | 1552 | 1148 | 3887 | ラツィオ | |
| ルイス ペドロ カヴァンダ | 25 | 562 | 691 | 592 | ラツィオ | ||||||
| クリスティアン レデスマ | 31 | 768 | 933 | 802 | ラツィオ | ||||||
| アントニオ カントレーヴァ | 31 | OMF,LMF,RMF | 896 | 722 | 922 | 1734 | 1397 | 1783 | 4914 | ラツィオ | LWG,RWG,DMF |
| アルバロ ゴンザレス | 30 | RMF | 805 | 706 | 843 | 1558 | 1365 | 1631 | 4554 | ラツィオ | DMF,RSB>RWG |
| エルナネス | 35 | 1030 | 721 | 1084 | 1993 | 1395 | 2096 | 5484 | ラツィオ | ||
| リボル コザク | 28 | 1616 | 978 | 1579 | 4173 | ラツィオ | |||||
| セルジョ フロッカリ | 30 | 910 | 527 | 879 | ラツィオ | ||||||
| アントニオ ロサーティ | 25 | GK | 450 | 2315 | 724 | 3489 | ナポリ | ||||
| パオロ カンナヴァーロ | 29 | CB | 910 | 2364 | 1139 | 4413 | ナポリ | ||||
| ミゲル ブリートス | 28 | 469 | 1117 | 528 | 907 | 2161 | 1021 | 4089 | ナポリ | ||
| クリスティアン マッジョ | 31 | LMF,LSB | 1557 | 1536 | 1741 | 4834 | ナポリ | RWG>LMF,CB,LSB | |||
| ファン カミーロ スニーガ | 1521 | 1394 | 1723 | 4638 | ナポリ | ||||||
| ブレリム ジャマイリ | 30 | 780 | 837 | 776 | 1510 | 1620 | 1502 | 4632 | ナポリ | ||
| マルコ ドナテル | 29 | 784 | 797 | 730 | ナポリ | ||||||
| オマール エル カドゥリ | 29 | OMF | 813 | 613 | 890 | 1572 | 1186 | 1721 | 4479 | ナポリ | CF,DMF |
| マレク ハムシク | 35 | OMF,RMF | 2009 | 1539 | 2074 | 5622 | ナポリ | LMF,DMF | |||
| ゴラン パンデフ | 29 | 1574 | 1085 | 1742 | 4401 | ナポリ | |||||
| エディソン カバーニ | 37 | 2594 | 1184 | 2271 | 6049 | ナポリ | |||||
| サミール ハンダノヴィッチ | 35 | GK | 442 | 3976 | 1098 | 5516 | インテル | ||||
| アンドレア ラノッキア | 33 | CB | 535 | 1525 | 643 | 1036 | 2949 | 1245 | 5230 | インテル | |
| マティアス シルベストレ | 28 | CB | 507 | 1132 | 554 | 982 | 2190 | 1072 | 4244 | インテル | RSB>DMF |
| アルバロ ペレイラ | 30 | LSB,LMF | 1430 | 1529 | 1719 | 4678 | インテル | LWG>DMF | |||
| 長友 佑都 | 34 | L RSB,L RMF | 1624 | 2053 | 1823 | 5500 | インテル | ||||
| ハビエル サネッティ | 35 | RMF,DMF,RSB | 875 | 1122 | 985 | 1693 | 2170 | 1906 | 5769 | インテル | |
| エステバン カンビアッソ | 36 | DMF,LMF,RMF | 1705 | 2139 | 2083 | 5927 | インテル | OMF,CB | |||
| ワルテル ガルガーノ | 30 | LMF,DMF | 1377 | 1839 | 1457 | 4673 | インテル | >OMF | |||
| フレディ グアリン | 32 | DMF,OMF | 1387 | 2170 | 1411 | 4968 | インテル | LMF,RMF>CB | |||
| ロドリゴ パラシオ | 35 | CF,RWG | 2280 | 1114 | 2225 | 5619 | インテル | LWG,OMF,LMF,RMF | |||
| アントニオ カッサーノ | 35 | CF,LWG | 2356 | 935 | 2345 | 5636 | インテル | LWG>OMF | |||
| 2013-2014 | |||||||||||
| グスタボ ムヌア | 36 | GK | 342 | 1751 | 522 | 664 | 3387 | 1010 | 5061 | フィオレンティーナ | |
| マルヴィン コンパー | 35 | CB | 515 | 1217 | 831 | 996 | 2355 | 1609 | 4970 | フィオレンティーナ | |
| ネナド トモヴィッチ | 36 | CB,RSB | 676 | 1046 | 914 | 1309 | 2024 | 1769 | 5102 | フィオレンティーナ | |
| ゴンサロ ロドリゲス | 40 | CB | 559 | 1501 | 975 | 1082 | 2905 | 1886 | 5873 | フィオレンティーナ | RSB |
| マルコス アロンソ | 32 | LSB,LMF | 741 | 829 | 752 | 1435 | 1605 | 1455 | 4495 | フィオレンティーナ | |
| ダビド ピサーロ | 40 | DMF | 1144 | 794 | 1127 | 2213 | 1537 | 2181 | 5931 | フィオレンティーナ | LMF,RMF,>CB |
| オレクサンドル ヤコヴェンコ | 32 | LMF,LWG | 962 | 399 | 950 | 1861 | 773 | 1838 | 4472 | フィオレンティーナ | RWG |
| アルベルト アクイラーニ | 40 | OMF,DMF | 1177 | 758 | 1101 | 2278 | 1468 | 2131 | 5877 | フィオレンティーナ | LMF,RMF |
| ボルハ バレーロ | 40 | OMF,DMF | 1122 | 682 | 1284 | 2171 | 1320 | 2484 | 5975 | フィオレンティーナ | RMF>LMF |
| マティアス フェルナンデス | 36 | OMF,LMF | 1051 | 424 | 1160 | 2033 (2237) |
821 (903) |
2245 (2470) |
5099 (5610) |
フィオレンティーナ | >RMF,DMF |
| ホアキン サンチェス | 38 | OMF,RMF,CF,RWG | 1140 | 427 | 1244 | 2206 | 827 | 2408 | 5441 | フィオレンティーナ | LMF>LWG |
| ファン ギジェルモ クアドラード | 40 | RWG,RMF | 1329 | 565 | 1130 | 2572 | 1094 | 2186 | 5852 | フィオレンティーナ | RSB>DMF |
| リデル マトス | 34 | CF,OMF | 1041 | 437 | 977 | 2015 | 847 | 1891 | 4743 | フィオレンティーナ | |
| ジュゼッペ ロッシ | 40 | CF | 1343 | 470 | 1213 | 2598 | 911 | 2347 | 5856 | フィオレンティーナ | LWG,RWG>OMF |
| フェデリコ マルケッティ | 41 | GK | 353 | 2061 | 686 | 684 | 3988 | 1328 | 6000 | ラツィオ | |
| ルイス ペドロ カヴァンダ | 36 | LSB,RSB | 779 | 864 | 982 | 1509 | 1672 | 1900 | 5081 | ラツィオ | LMF,RMF |
| ミカエル シアニ | 37 | CB | 476 | 1467 | 786 | ラツィオ | |||||
| ロリク サナ | 37 | CB | 547 | 1337 | 869 | ラツィオ | |||||
| ディエゴ ノヴァレッティ | 35 | CB | 442 | 1260 | 788 | 856 | 2438 | 1525 | 4819 | ラツィオ | |
| クリスティアン レデスマ | 39 | DMF | 1082 | 813 | 1047 | ラツィオ | |||||
| アルバロ ゴンザレス | 37 | RMF,DMF | 940 | 797 | 956 | ラツィオ | OMF,RSB>RWG | ||||
| オジェニィ オナジ | 37 | DMF | 925 | 868 | 942 | ラツィオ | OMF,CB | ||||
| フェリーペ アンデルソン | 35 | OMF,LMF | 1078 | 318 | 1099 | 2087 | 617 | 2127 | 4831 | ラツィオ | |
| エルナネス | ラツィオ | ||||||||||
| エデルソン | 38 | OMF,LMF,DMF | 1091 | 525 | 1180 | 2112 | 1016 | 2284 | 5412 | ラツィオ | |
| セナド ルリッチ | ラツィオ | ||||||||||
| バルドディアオケイタ | ラツィオ | ||||||||||
| セルジョ フロッカリ | 35 | CF | 1153 | 397 | 1012 | ラツィオ | |||||
| 2013-2014 S2 | |||||||||||
| アントニオ ロサーティ | 35 | GK | 299 | 1797 | 618 | 568 | 3404 | 1172 | 5144 | フィオレンティーナ | |
| ネナド トモヴィッチ | 40 | CB,RSB | 820 | 1287 | 1126 | 1555 | 2438 | 2134 | 6127 | フィオレンティーナ | |
| ゴンサロ ロドリゲス | 42 | CB | 649 | 1696 | 1022 | 1230 | 3213 | 1936 | 6379 | フィオレンティーナ | RSB |
| ファクンド ロンカリア | 39 | CB | 694 | 1490 | 954 | 1316 | 2822 | 1807 | 5945 | フィオレンティーナ | RSB>LSB |
| マヌエル パスクアル | 41 | LSB,LMF | 951 | 1113 | 1189 | 1803 | 2108 | 2252 | 6163 | フィオレンティーナ | LWG>DMF,RSB |
| マルヴィン コンパー | 37 | CB | 597 | 1361 | 900 | 1132 | 2578 | 1705 | 5415 | フィオレンティーナ | |
| フアン マヌエル バルガス | 39 | LMF,LWG | 1191 | 768 | 1141 | 2258 | 1455 | 2161 | 5874 | フィオレンティーナ | OMF>RMF |
| ヨシップ イリチッチ | 39 | OMF,CF | 1317 | 445 | 1313 | 2495 | 843 | 2487 | 5825 | フィオレンティーナ | LMF,DMF>RMF |
| ホルハ バレーロ | 43 | OMF,DMF | 1279 | 777 | 1418 | 2423 | 1472 | 2687 | 6582 | フィオレンティーナ | RMF>LMF |
| ダビド ピサーロ | 42 | DMF | 1286 | 839 | 1242 | 2437 | 1590 | 2353 | 6380 | フィオレンティーナ | LMF,RMF>CB |
| マッシモ アンブロジーニ | 39 | DMF | 1077 | 1023 | 1006 | 2041 | 1938 | 1907 | 5886 | フィオレンティーナ | LMF>OMF,RMF,CB |
| マルコ バキッチ | 33 | OMF,DMF | 1012 | 480 | 1026 | 1918 | 910 | 1944 | 4772 | フィオレンティーナ | >LMF,RMF |
| マリオ ゴメス | 41 | CF | 1452 | 521 | 1293 | 2751 | 988 | 2449 | 6188 | フィオレンティーナ | |
| リデル マトス | 36 | CF | 1145 | 506 | 1102 | 2171 | 959 | 2089 | 5219 | フィオレンティーナ | |
| アンドレア ピルロ | 45 | OMF,DMF | 2451 | 1716 | 2466 | 6813 | ユヴェントス | ||||
| ジャンルイージ ブッフォン | 45 | GK | 367 | 2476 | 756 | 696 (766) |
4691 (5160) |
1432 (1575) |
6819 (7501) |
ユヴェントス | |
| ジョルジョ キエッリーニ | 45 | CB | 690 | 1801 | 1088 | 1308 | 3412 | 2061 | 6781 | ユヴェントス | |
| レオナルド ボヌッチ | 43 | CB | 725 | 1671 | 1034 | 1375 | 3166 | 1960 | 6501 | ユヴェントス | |
| マルティン カセレス | 41 | RSB,CB,RMF | 1357 (1492) |
2963 (3259) |
1858 (2044) |
6178 (6795) |
ユヴェントス | ||||
| アンドレア ピルロ | 45 | OMF,DMF | 1294 | 906 | 1397 | 2451 | 1716 | 2646 | 6813 | ユヴェントス | |
| アルトゥーロ ビダル | 45 | OMF,RMF,DMF | 1348 | 875 | 1371 | 2554 (2809) |
1659 (1825) |
2597 (2857) |
6810 (7491) |
ユヴェントス | LMF,CB |
| クラウディオ マルキージオ | 44 | OMF,DMF | 1346 | 851 | 1339 | 2550 | 1612 | 2537 | 6699 | ユヴェントス | LMF,RMF>RWG |
| クワドゥオ アサモア | 41 | LMF,DMF | 1243 | 935 | 1144 | 2356 | 1772 | 2167 | 6295 | ユヴェントス | LMF,RMF>RWG |
| パウル ポグバ | 44 | OMF,DMF | 1397 | 785 | 1362 | 2646 (2911) |
1487 (1636) |
2580 (2838) |
6713 (7385) |
ユヴェントス | |
| マウリシオ イスラ | 39 | RMF,DMF | 1131 | 888 | 1063 | 2143 | 1683 | 2015 | 5841 | ユヴェントス | |
| セバスティアン ジョヴィンコ | 39 | CF,LWG,OMF | 1337 | 494 | 1293 | 2534 | 936 | 2449 | 5919 | ユヴェントス | |
| パブロ オズバルド | 40 | CF,LWG | 1402 | 560 | 1256 | 2656 | 1061 | 2380 | 6097 | ユヴェントス | RWG>OMF |
| フェルナンド ジョレンテ | 44 | CF | 1498 | 586 | 1415 | 2839 | 1110 | 2680 | 6629 | ユヴェントス | |
| カルロス テベス | 45 | CF | 1536 | 679 | 1386 | 2910 | 1287 | 2625 | 6822 | ユヴェントス | LWG,RWG,OMF |
| エトリト ベリシャ | 36 | GK | 343 | 1878 | 609 | 650 | 3557 | 1155 | 5362 | ラツィオ | |
| アブドゥライ コンコ | 40 | RSB,RMF | 1005 | 1033 | 1178 | 1905 | 1958 | 2232 | 6095 | ラツィオ | LSB,RWG,DMF>CB |
| ステファン ラドゥ | 40 | LSB,CB | 908 | 1209 | 1072 | 1721 (1894) |
2291 (2520) |
2031 (2234) |
6043 (6648) |
ラツィオ | LMF |
| ルイス ペドロ カヴァンダ | 39 | LSB,RSB | 936 | 978 | 1147 | 1774 | 1853 | 2173 | 5800 | ラツィオ | LMF,RMF |
| ミカエル シアニ | 39 | CB | 1202 | 3006 | 1755 | 5963 | ラツィオ | ||||
| ロリク サナ | 40 | CB,DMF | 1332 | 2815 | 1879 | 6026 | ラツィオ | ||||
| クリスティアン レデスマ | 41 | OMF,DMF | 1197 | 904 | 1173 | 2269 | 1714 | 2222 | 6205 | ラツィオ | |
| アントニオ カンドレーヴァ | 43 | OMF,RMF | 1345 | 803 | 1297 | 2549 | 1522 | 2457 | 6528 | ラツィオ | LMF,RWG>DMF,LWG |
| セナド ルリッチ | 40 | LMF,LSB | 1128 | 991 | 1099 | 2136 | 1877 | 2083 | 6096 | ラツィオ | OMF,DMF,LWG |
| オジェニィ オナジ | 38 | 1065 | 957 | 1011 | 2019 | 1814 | 1916 | 5749 | ラツィオ | ||
| ルーカス ビリア | 39 | 1126 | 852 | 1097 | 2134 | 1614 | 2078 | 5826 | ラツィオ | ||
| ミロスラフ クローゼ | 41 | CF | 1434 | 528 | 1321 | 2718 (2990) |
1001 (1101) |
2502 (2752) |
6221 (6843) |
ラツィオ | |
| バルド ディアオ ケイタ | 37 | LWG,LMF | 1292 | 486 | 1141 | 2447 | 921 | 2161 | 5529 | ラツィオ | |
| ブライアン ペレア | 36 | CF | 1261 | 510 | 1073 | 2390 | 966 | 2033 | 5389 | ラツィオ | |
| 2014-2015 | |||||||||||
| チブリアン タタルシャヌ | 31 | GK | 385 | 1850 | 586 | 771 (849) |
3701 (4071) |
1172 (1289) |
5644 (6209) |
フィオレンティーナ | |
| ネナド トモヴィッチ | 34 | RSB,CB | 791 | 1169 | 1073 | 1584 (1743) |
2339 (2573) |
2147 (2362) |
6070 (6678) |
フィオレンティーナ | |
| マヌエル パスクアル | 36 | LMF,LSB | 1876 (2063) |
2118 (2330) |
2268 (2495) |
6262 (6888) |
フィオレンティーナ | LWG>DMF,RSB | |||
| ホセ マリア バサンタ | 27 | CB | 1296 (1426) |
2483 (2731) |
1451 (1596) |
5230 (5753) |
フィオレンティーナ | ||||
| マイカ リチャーズ | 34 | CB,RSB | 829 | 1170 | 1040 | 1659 (1825) |
2340 (2574) |
2080 (2288) |
6079 (6687) |
フィオレンティーナ | |
| フアン マヌエル バルガス | 34 | 1157 | 750 | 1093 | 2314 (2546) |
1500 (1650) |
2186 (2405) |
6000 (6601) |
フィオレンティーナ | ||
| ファン ギジェルモ クアドラード | 37 | 2581 (2839) |
1422 (1564) |
2314 (2545) |
6317 (6948) |
フィオレンティーナ | |||||
| ホルハ バレロ | 38 | OMF,DMF | 1207 | 687 | 1307 | (2656) |
(1511) |
(2875) |
(7042) |
フィオレンティーナ | RMF>LMF |
| ダビド ピサーロ | 34 | 1152 | 770 | 1124 | 2305 (2535) |
1540 (1694) |
2248 (2473) |
6093 (6702) |
フィオレンティーナ | ||
| ヤスミン クルティッチ | 31 | 2173 (2391) |
1649 (1814) |
1902 (2092) |
5724 (6297) |
フィオレンティーナ | |||||
| マルコ マリン | 33 | 1236 | 436 | 1291 | (2721) |
(960) |
(2840) |
(6521) |
フィオレンティーナ | ||
| ミラン バデリ | 32 | 1135 | 808 | 960 | (2497) |
(1778) |
(2113) |
(6388) |
フィオレンティーナ | ||
| マリオ ゴメス | 34 | 1353 | 475 | 1197 | 2706 | 951 | 2395 | 6052 | フィオレンティーナ | ||
| フェデリコ ベルナルデスキ | 31 | 1242 | 500 | 1108 | (2733) |
(1101) |
(2438) |
(6272) |
フィオレンティーナ | ||
| ファン パブロ カリーソ | 31 | GK | 356 | 1847 | 610 | 713 (784) |
3694 (4063) |
1220 (1342) |
5627 (6189) |
インテル | |
| 長友 佑都 | 34 | L,RSB,L,RMF | 1861 | 2000 | 2212 | 6073 | インテル | ||||
| マルコ アンドレオッリ | 30 | CB | 509 | 1526 | 771 | 1020 (1122) |
3053 (3358) |
1542 (1696) |
5615 (6176) |
インテル | RSB>LSB |
| フアン ジェスス | 34 | CB | 620 | 1529 | 894 | 1240 (1364) |
3058 (3364) |
1789 (1968) |
6087 (6696) |
インテル | LSB |
| ダニーロ ダンブロージオ | 32 | L,RSB,L,RMF | 860 | 1010 | 1024 | 1721 (1893) |
2021 (2223) |
2048 (2253) |
5790 (6369) |
インテル | |
| ドド | 35 | 1823 (2005) |
1862 (2048) |
2445 (2690) |
6130 (6743) |
インテル | |||||
| ネマニャ ヴィディッチ | 37 | CB | 593 | 1505 | 1052 | 1186 (1304) |
3011 (3312) |
2104 (2314) |
6301 (6930) |
インテル | |
| エルナネス | 37 | OMF,DMF | 1205 | 702 | 1282 | 2410 (2651) |
1404 (1544) |
2564 (2820) |
6378 (7015) |
インテル | LMF,RMF |
| ヤン エムヴィラ | 33 | 1054 | 988 | 947 | (2321) |
(2175) |
(2083) |
(6579) |
インテル | ||
| フレディ グアリン | 35 | OMF,DMF | 1148 | 770 | 1151 | 2296 (2526) |
1540 (1694) |
2303 (2533) |
6139 (6753) |
インテル | LMF,RMF>CF,CB |
| マテオ コヴァチッチ | 35 | 1210 | 668 | 1172 | 2420 (2662) |
1336 (1470) |
2344 (2578) |
6100 (6710) |
インテル | ||
| ズドラフコ クズマノヴィッチ | 32 | DMF | 1055 | 812 | 1033 | 2112 (2323) |
1624 (1786) |
2066 (2273) |
5802 (6382) |
インテル | OMF |
| パブロ オズバルド | 35 | 1360 | 531 | 1197 | 2721 (2993) |
1062 (1168) |
2395 (2635) |
6178 (6796) |
インテル | ||
| マルロ イカルディ | 36 | CF | 1329 | 616 | 1197 | 2658 (2924) |
1233 (1356) |
2395 (2635) |
6286 (6915) |
インテル | LWG>RWG |
| ダニエレ パデッリ | 31 | GK | 349 | 1858 | 623 | 699 (769) |
3716 (4088) |
1246 (1371) |
5661 (6228) |
トリノ | |
| カミル グリク | 35 | 1058 | 3106 | 1943 | 6107 | トリノ | |||||
| マッテオ ダルミアン | 36 | L・RSB,L・RMF | 907 | 1083 | 1151 | 1816 (1997) |
2166 (2383) |
2303 (2533) |
6285 (6913) |
トリノ | CB |
| クリスティアン モリナーロ | 31 | 856 | 998 | 998 | 1714 | 1997 | 1997 | 5708 | トリノ | ||
| ニコラ マクシモヴィッチ | 32 | RSB,CB>RMF | 555 | 1515 | 851 | 1112 | 3031 | 1702 | 5845 | トリノ | DMF |
| ポントゥス ヤンソン | 27 | CB | 568 | 1253 | 776 | (1250) |
(2758) |
(1707) |
(5715) |
トリノ | |
| アレッサンドロ ガッツィ | 30 | 1021 | 860 | 919 | 2042 | 1721 | 1839 | 5602 | トリノ | ||
| ジュゼッペ ヴィヴェス | 32 | LMF,DMF | 1076 | 837 | 993 | 2152 | 1674 | 1986 | 5812 | トリノ | OMF,RMF |
| オマル エル カドゥーリ | 31 | OMF,DMF | 1118 | 585 | 1163 | 2238 | 1170 | 2327 | 5735 | トリノ | CF |
| マルコ ベナッシ | 27 | DMF | 1069 | 638 | 903 | 2138 (2352) |
1276 (1404) |
1807 (1988) |
5221 (5744) |
トリノ | OMF |
| フアン サンチェス ミーニョ | 31 | 1176 | 652 | 1032 | 2352 | 1304 | 2065 | 5721 | トリノ | ||
| アマウリ | 33 | 2528 | 992 | 2357 | 5877 | トリノ | |||||
| ファビオ クアリアレッラ | 35 | 1385 | 502 | 1184 | 2771 (3048) |
1004 (1104) |
2369 (2606) |
6144 (6758) |
トリノ | ||
| ヨセフ マルティネス | 31 | 1206 | 496 | 1128 | 2412 | 992 | 2256 | 5660 | トリノ | ||
| 2015-2016 | |||||||||||
| ルイジ セペ | 39 | GK | 355 | 1886 | 688 | 797 (877) |
4235 (4659) |
1545 (1700) |
6577 (7236) |
フィオレンティーナ | |
| ネナド トモヴィッチ | 41 | RSB,CB | 729 | 1116 | 1154 | 1638 (1802) |
2507 (2758) |
2592 (2851) |
6737 (7411) |
フィオレンティーナ | |
| ゴンサロ ロドリゲス | 44 | 650 | 1384 | 1105 | 1462 | 3107 | 2481 | 7050 | フィオレンティーナ | ||
| ファクンド ロンカリア | 42 | RSB,CB | 687 | 1274 | 1069 | 1545 (1699) |
2862 (3148) |
2400 (2640) |
6807 (7487) |
フィオレンティーナ | >LSB |
| ヨシップ イリチッチ | 42 | OMF,CF | 1309 | 540 | 1204 | 2941 | 1213 | 2705 | 6859 | フィオレンティーナ | LMF,DMF>RMF |
| ホルハ バレロ | 46 | OMF,DMF | 1212 | 831 | 1174 | 2722 | 1867 | 2636 | 7225 | フィオレンティーナ | RMF>LMF |
| マティアス フェルナンデス | 41 | OMF,LMF | 1246 | 610 | 1164 | 2799 (3079) |
1370 (1507) |
2615 (2877) |
6784 (7463) |
フィオレンティーナ | CF>RMF,DMF |
| マリオ スアレス | 44 | 1135 | 914 | 1069 | 2550 (2805) |
2052 (2257) |
2401 (2641) |
7003 (7703) |
フィオレンティーナ | ||
| ミラン バデリ | 42 | 1117 | 853 | 1075 | 2509 (2761) |
1917 (2109) |
2415 (2657) |
6841 (7527) |
フィオレンティーナ | ||
| ヤクブ ブラシュチコフスキ | 46 | 2698 (2968) |
1800 (1980) |
2703 (2973) |
7201 (7921) |
フィオレンティーナ | |||||
| ジュゼッペ ロッシ | 44 | 3279 (3607) |
1022 (1124) |
2767 (3044) |
7068 (7775) |
フィオレンティーナ | |||||
| クマ ババカル | 42 | CF,LWG | 1330 | 545 | 1176 | 2988 | 1224 | 2640 | 6852 | フィオレンティーナ | RWG |
| フェデリコ ベルナルデスキ | 39 | 1273 | 539 | 1116 | 2860 (3146) |
1212 (1333) |
2506 (2757) |
6578 (7236) |
フィオレンティーナ | ||
| ニコラ カリニッチ | 43 | CF | 1354 | 536 | 1190 | 3040 | 1205 | 2673 | 6918 | フィオレンティーナ | |
| エトリト ベリシャ | 39 | GK | 326 | 1911 | 682 | 732 (806) |
4292 (4721) |
1533 (1686) |
6557 (7213) |
ラツィオ | |
| アブドゥライ コンコ | 40 | RSB,RMF | 880 | 982 | 1115 | 1978 (2176) |
2206 (2427) |
2505 (2756) |
6689 (7359) |
ラツィオ | LSB,RWG,DMF>CB |
| ステファン ラドゥ | 43 | 782 | 1148 | 1178 | 1758 (1934) |
2578 (2836) |
2646 (2911) |
6982 (7681) |
ラツィオ | ||
| ウェズレイ フート | 40 | 567 | 1295 | 1077 | 1275 (1403) |
2909 (3200) |
2418 (2660) |
6602 (7263) |
ラツィオ | ||
| マウリシオ | 44 | CB | 648 | 1366 | 1106 | 1458 (1603) |
3068 (3375) |
2483 (2731) |
7009 (7709) |
ラツィオ | |
| サンティアゴ ヘンティレッティ | 42 | CB | 608 | 1347 | 1089 | 1366 (1503) |
3024 (3326) |
2446 (2691) |
6836 (7520) |
ラツィオ | |
| アントニオ カンドレーヴァ | 47 | OMF,RMF,RWG | 1303 | 694 | 1254 | 2925 (3218) |
1560 (1716) |
2817 (3099) |
7302 (8033) |
ラツィオ | LMF>DMF,LWG |
| ステファーノ マウリ | 43 | OMF,LMF,RMF | 1219 | 758 | 1127 | 2737 (2929) |
1703 (1873) |
2531 (2784) |
6971 (7676) |
ラツィオ | >DMF |
| オジェニィ オナジ | 41 | OMF,DMF | 1097 | 883 | 1012 | 2463 (2709) |
1983 (2181) |
2274 (2501) |
6720 (7391) |
ラツィオ | LMF,CB |
| ルーカス ビリア | 46 | 1138 | 888 | 1184 | 2557 (2813) |
1995 (2195) |
2658 (2924) |
7210 (7932) |
ラツィオ | ||
| ダニロ カタルディ | 40 | 1125 | 816 | 1004 | 2528 (2780) |
1833 (2016) |
2254 (2479) |
6615 (7275) |
ラツィオ | ||
| セルゲイ ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | 39 | OMF,DMF | 1063 | 704 | 1134 | 2387 (2626) |
1581 (1739) |
2546 (2801) |
6514 (7166) |
ラツィオ | |
| アレッサンドロ マトリ | 41 | CF | 1334 | 536 | 1147 | 2996 (3295) |
1205 (1326) |
2576 (2834) |
6777 (7455) |
ラツィオ | >LWG,RWG |
| フェリーペ アンデルソン | 44 | 1290 | 502 | 1358 | 2897 | 1128 | 3050 | 7075 | ラツィオ | ||