巨人

ノーマルLV1


野手

NO 名 前 PP メイン守 サブ守 ミート パワー バント 走力
052 李 承燁 45 一51B - 38D 62A 13F 32D 32D
118 隠善 智也 30 外45C - 42C 30D 38D 48C 46C
165 大田 泰示 25 三31D 遊27E 32D 45C 29E 44C 41C
182 大道 典嘉 35 一27E - 42C 38D 36D 18F 22E
189 小笠原 道大 55 三44C 一42C 65A 66A 16F 34D 41C
200 小田嶋 正邦 25 一37D - 34D 43C 23E 26E 39D
220 加治前 竜一 25 外39D - 36D 38D 35D 38D 40C
228 加藤 健 25 捕42C - 31D 35D 38D 36D 48C
250 亀井 義行 50 外57B 一38D 49C 55B 51B 46C 56B
313 工藤 隆人 35 外54B - 44C 24E 51B 56B 43C
462 鈴木 尚広 40 外54B - 46C 32D 46C 68A 43C
537 田中 大二郎 25 外36D 一31D 28E 40C 29E 34D 40C
544 谷 佳知 50 外49C - 59B 48C 51B 47C 46C
561 長野 久義 30 外41C - 44C 38D 37D 48C 43C
566 円谷 英俊 25 二41C 遊36D 34D 32D 40C 43C 43C
568 鶴岡 一成 35 捕46C - 41C 38D 40C 34D 53B
579 寺内 崇幸 30 三48C 二46C 36D 30D 40C 50B 41C
609 中井 大介 30 三34D 二27E 30D 40C 32D 39D 38D
616 仲澤 広基 25 一34D 二30D 32D 29E 32D 30D 40C
681 橋本 到 20 外37D - 31D 29E 40C 32D 35D
772 藤村 大介 20 二34D 遊27E 30D 22E 38D 52B 35D
789 古城 茂幸 35 二52B 三49C 39D 30D 51B 48C 49C
804 星 孝典 20 捕43C - 29E 28E 38D 38D 51B
842 松本 哲也 40 外58B - 49C 22E 49C 53B 39D
909 矢野 謙次 35 外49C - 41C 39D 38D 44C 50B
961 A.ラミレス 60 外29E - 70A+ 67A 12F 25E 32D


投手

NO 名 前 PP タイプ 球速 球威 スタミナ 決め球
135 内海 哲也 50 先発 143 53B 43C 57B 61A 63A チェンジアップ
201 越智 大祐 50 リリーフ 152 54B 46C 18F 59B 36D フォーク
240 金刃 憲人 30 リリーフ 145 44C 35D 48C 43C 41C スライダー
296 木村 正太 35 リリーフ 146 43C 51B 41C 38D 36D カーブ
319 S.グライシンガー 50 先発 147 56B 53B 39D 54B 61A チェンジアップ
325 M.クルーン 55 リリーフ 158 67A 42C 16F 71A+ 23E フォーク
360 小林 雅英 45 リリーフ 150 53B 53B 55B 32D 29E 高速シュート
368 D.ゴンザレス 50 先発 147 61A 65A 27E 49C 64A カットボール
502 高木 康成 30 リリーフ 140 43C 42C 46C 44C 40C カーブ
588 東野 峻 40 先発 146 52B 57B 27E 39D 51B カーブ
594 豊田 清 45 リリーフ 145 51B 37D 19F 57B 30D フォーク
656 西村 健太郎 35 リリーフ 150 55B 49C 55B 45C 33D シュート
753 福田 聡志 30 先発 148 42C 49C 21E 43C 46C スライダー
764 藤井 秀悟 40 先発 142 43C 36D 44C 52B 49C チェンジアップ
770 藤田 宗一 35 リリーフ 142 44C 43C 52B 32D 25E スライダー
816 MICHEAL 45 リリーフ 146 52B 65A 19F 43C 28E 高速スライダー
915 山口 鉄也 55 先発 149 59B 46C 59B 65A 55B スライダー

銀LV1


野手

NO 名 前 PP メイン守 サブ守 ミート パワー バント 走力 スキル1 スキル2 スキル3

投手

NO 名 前 PP タイプ 球速 球威 スタミナ 決め球 スキル1 スキル2 スキル3


金LV1


野手

NO 名 前 PP メイン守 サブ守 ミート パワー バント 走力 スキル1 スキル2 スキル3
032 阿部 慎之介 75 捕64A 一47C 59B 78A+ 39D 35D 73A+ サヨナラLV3 満塁LV2 盗塁阻止LV3

投手

NO 名 前 PP タイプ 球速 球威 スタミナ 決め球 スキル1 スキル2 スキル3
326 M.クルーン 70 リリーフ 165 74A+ 51B 26E 81S 33D フォーク ピンチLV3 奪三振LV2 集中投球LV2
916 山口 鉄也 70 リリーフ 152 72A+ 56B 70A+ 74A+ 66A スライダー 平常心LV3 負けん気LV2 奪三振LV2
最終更新:2010年04月14日 00:48