| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| 100 | GR | ブルーノ ロペス | FW | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | ミドルシュート | FKシュート | ワンタッチシュート | ポジショニング |
| 101 | GR | 田中亜土夢 | MF | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | スルーパス | グラウンダークロス | FKシュート | - |
| 102 | SP | 石川直樹 | DF | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | クリア | - | - | - |
| 103 | SP | 三門雄大 | MF | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 104 | SP | ミシェウ | MF | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | ドリブラー | ミドルシュート | スルーパス | ポジショニング |
| 105 | SP | 村上佑介 | DF | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | ロングパス | - | - | - |
| 106 | ST | 鈴木大輔 | DF | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | ロングパス | クリア | - | - |
| 107 | ST | 藤田征也 | MF | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | FKシュート | - | - | - |
| 108 | ST | 東口順昭 | GK | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | セットプレイ | ビルドアップ | パンチ優先 | 飛び出し |
| 109 | ST | 小沢英明 | GK | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ロングパス | セットプレイ | - | - |
| 110 | ST | 菊池直哉 | MF | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | クリア | - | - | - |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| SP | 本間勲 | MF | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| 309 | 黒 | ブルーノ ロペス | FW | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | ミドルシュート | FKシュート | ワンタッチシュート | ポジショニング |
| 310 | 黒 | 田中亜土夢 | MF | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | スルーパス | グラウンダークロス | FKシュート | - |
| 311 | 黒 | 石川直樹 | DF | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | クリア | - | - | - |
| 312 | 黒 | 三門雄大 | MF | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - |
| 313 | 黒 | ミシェウ | MF | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ドリブラー | ミドルシュート | スルーパス | ポジショニング |
| 314 | 黒 | 村上佑介 | DF | |||||||||
| 315 | 白 | 鈴木大輔 | DF | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ロングパス | クリア | - | - |
| 316 | 白 | 藤田征也 | MF | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | FKシュート | - | - | - |
| 317 | 白 | 東口順昭 | GK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | セットプレイ | ビルドアップ | パンチ優先 | 飛び出し |
| 318 | 白 | 小沢英明 | GK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ロングパス | セットプレイ | - | - |
| 319 | 白 | 菊池直哉 | MF | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | クリア | - | - | - |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| BD | 金珍洙 | DF | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ハイクロス | ロングスロー | - | - | |
| GR | 矢野貴章 | FW | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | シュート | ワンタッチシュート | ポストプレイ | - | |
| SP | ブルーノロペス | FW | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | |||||
| ST | 大井健太郎 | DF | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | クリア | - | - | - | |
| ST | 鈴木大輔 | DF | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||
| ST | 本間勲 | MF | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| 164 | 黒 | 矢野貴章 | FW | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | シュート | ワンタッチシュート | ポストプレイ | - |
| 黒 | ||||||||||||
| 黒 | ||||||||||||
| 黒 | ||||||||||||
| 黒 | ||||||||||||
| 黒 | ||||||||||||
| 白 | 鈴木大輔 | DF | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ロングパス | クリア | - | - | |
| 白 | ||||||||||||
| 白 | ||||||||||||
| 白 | ||||||||||||
| 白 |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| BM | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| GR | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| SP | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| ST | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| ST | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| ST | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
| No | 券種 | 名前 | 適性 | C | OF | DF | TE | ST | プレイスタイル1 | プレイスタイル2 | プレイスタイル3 | プレイスタイル4 |
| 黒 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| 黒 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| 黒 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| 白 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| 白 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
|||||||
| 白 | 文字 |
文字 |
文字 |
文字 |
文字 |