| バーンナックル | ↓↙︎← | A•C | |
|---|---|---|---|
| クラックシュート | B | ||
| ライジングタックル | ↓タメ↑ | A | |
| パワーチャージ | ←↘︎ | ||
| パワー | ウェーブ | ↓↘︎→ | |
| ラウンド | C(H可) | ||
| パワーゲイザー | ↓↙︎←↙︎→+BC |
|---|
| トリプルゲイザー | ↓↙︎←↙︎→ | C |
|---|---|---|
| ヒートアップゲイザー | →←↙︎↓↘︎ |
| バスタースルー | 接→ | C |
|---|---|---|
| ネックハンギング クラッシャー |
背後接→ | |
| バックスピンアタック | 接→← | |
| ネックブリーカードロップ | ダッシュ中 接AB | |
| バックスピンキック | → | B |
|---|---|---|
| ジャンピングニーキック① | ↘︎ | |
| ┗パワーダンク | ①〜 | C |
| ファイヤーキック | ← | |
| チャージキック | →→ |