| 年 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 猛打賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1季 | ||||||||||
| 第2季 | ||||||||||
| 第3季 | ||||||||||
| 第4季 | ||||||||||
| 第5季 | .274 | 113 | 452 | 123 | 8 | 38 | 41 | 24 | 14 | 23 |
| 通算 | .274 | 113 | 452 | 123 | 8 | 38 | 41 | 24 | 14 | 23 |
◆VtzY4H2YLk 第1季日にち別ID
◆VtzY4H2YLk 第2季日にち別ID
◆VtzY4H2YLk 第3季日にち別ID
◆VtzY4H2YLk 第4季日にち別ID
◆VtzY4H2YLk 第5季日にち別ID