| 年 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 猛打賞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1季 | .304 | 120 | 480 | 146 | 6 | 48 | 28 | 27 | 19 | 29 |
| 第2季 | .301 | 144 | 576 | 179 | 6 | 46 | 41 | 23 | 10 | 36 |
| 第3季 | .237 | 144 | 576 | 136 | 18 | 53 | 33 | 37 | 14 | 26 |
| 第4季 | .253 | 144 | 576 | 146 | 10 | 48 | 34 | 30 | 19 | 29 |
| 第5季 | .255 | 144 | 576 | 147 | 16 | 43 | 38 | 38 | 9 | 30 |
| 通算 | .271 | 696 | 2784 | 754 | 56 | 238 | 174 | 155 | 71 | 150 |
和歌山鴎 ◆VTRoBc.F7A 第1季日にち別ID
和歌山鴎 ◆VTRoBc.F7A 第2季日にち別ID
和歌山鴎 ◆VTRoBc.F7A 第3季日にち別ID
和歌山鴎 ◆VTRoBc.F7A 第4季日にち別ID
和歌山鴎 ◆VTRoBc.F7A 第5季日にち別ID