アットウィキロゴ

阪神牝馬S

基準タイム

良1:33.0 稍重1:33.5 重1:34.0 不良1:35.0

RR1:30.0 旧RR1:17.7


シーズン 出走頭数 枠番 馬番 勝ち馬名 性別 勝利騎手 斤量 オッズ 人気 馬場 タイム 指数 勝利馬主
1 5 4 4 シンコウラブリイ 牝4 丘部 55.0kg 1.0 1 1:23.0 75 システム
2 6 5 5 エースフラン 牝4 トリプル 56.0kg 1.9 2 不良 1:22.5 100 波牧場
3 11 1 1 レイルメモリア 牝4 金田元 55.0kg 4.2 5 1:19.2 113 レイル
4 8 2 2 ワキャンクラス 牝4 ぼたん 55.0kg 1.7 2 稍重 1:19.9 111 あつPON
5 9 5 5 タンチュウヨウ 牝4 カット 55.0kg 1.9 1 1:19.1 114 サロン
6 12 5 5 ボンゴレ 牝5 sun 55.0kg 3.6 3 不良 1:20.6 119 マドカ
7 8 3 3 ケイジェラシー 牝4 ベルリナ 55.0kg 3.4 4 1:18.5 120 S2K
8 13 4 4 クジラアテーナー 牝6 あかね 56.0kg 2.8 1 不良 1:20.5 120 シンシアファーム
9 11 7 9 ゼットセクシー 牝5 武-短中 57.0kg 2.5 1 1:18.1 124 zレーシング
10 9 3 3 トウロウスプリント 牝5 ルメール 55.0kg 1.8 1 1:18.0 125 蟷螂之斧矍鑠
11 8 2 2 レチタティーヴォ 牝7 天馬愛奈 57.0kg 2.3 3 1:18.1 124 のむ
12 14 4 5 ファルブスキー 牝4 ルメール 55.0kg 2.8 1 1:19.5 120 蟷螂之斧矍鑠
13 11 2 2 カレフノト 牝4 54.0kg 2.7 2 1:19.0 125 夏霊風
14 10 5 5 セイントクリスマス 牝4 次元 54.0kg 3.7 4 1:18.7 118 快走ルパン
15 7 7 7 クジラコナユキ 牝4 あかね 54.0kg 2.6 3 1:18.4 121 シンシアファーム
16 11 2 2 アンダーカゲ 牝4 赤影 56.0kg 20.5 10 1:18.3 122
17 10 7 8 カイソートレヴ 牝5 次元 54.0kg 1.9 1 1:18.7 118 快走ルパン
18 13 3 3 エイブルウォッカ 牝4 次元 54.0kg 4.6 5 1:18.1 124 快走ルパン
19 9 8 8 エースレイン 牝6 トリプル 56.0kg 2.0 1 1:17.7 128 波牧場
20 15 2 2 エースレイン 牝7 トリプル 56.0kg 3.0 1 1:19.0 125 波牧場
21 13 4 5 ピノエクスキャリバ 牝5 アレシボ 56.0kg 3.0 2 1:18.1 124 柿p
22 9 7 7 イイトオモウ 牝5 ナンバー 56.0kg 2.4 2 1:18.0 125 ACE
23 15 4 6 エースドリップ 牝6 ナンバー 56.0kg 2.1 1 不良 1:20.6 119 ACE
24 8 3 3 レディネラブル 牝5 トッポ 54.0kg 2.0 2 不良 1:20.3 122 マユファーム
25 8 7 7 モグモグキャビア 牝7 コソドロ 56.0kg 11.2 6 1:18.1 124 噛み付きみーちゃん
26 15 2 2 シーザトカラ 牝6 トッポ 54.0kg 3.3 2 稍重 1:18.8 122 マユファーム
27 8 6 6 コジファントゥッテ 牝5 天馬愛奈 54.0kg 1.7 1 1:17.8 127 のむ
28 9 3 3 キシングユー 牝6 西 54.0kg 6.6 6 1:18.0 125 セーフ
29 8 3 3 ツルツルバード 牝7 コソドロ 54.0kg 1.7 1 稍重 1:18.9 121 噛み付きみーちゃん
30 5 4 4 ツルツルブイライン 牝6 コソドロ 54.0kg 2.2 3 1:18.7 118 噛み付きみーちゃん
31 11 6 6 クモン 牝5 安田皐月 54.0kg 2.4 2 1:17.9 126 のむ
32 11 3 3 ケイモレーヴナ 牝5 ベルリナ 54.0kg 4.4 4 1:18.5 120 S2K
33 7 5 5 カッチドリア 牝6 かーくん 54.0kg 2.5 3 1:18.5 120 カッチ
34Sより1600mに変更
34 6 3 3 シルクリッチモンド 牝5 ドンペリ 54.0kg 2.0 2 1:31.1 119 シルクドゥソレイユ
35 11 5 5 ジャスソウトウ 牝5 ちょび 54.0kg 2.1 1 1:31.5 125 ジャスパー
36 12 5 5 ツルツルサヤポン 牝5 コソドロ 54.0kg 2.5 1 1:30.6 124 噛み付きみーちゃん
37 13 6 8 ケイサフィー 牝6 コンドル 56.0kg 3.6 4 1:31.8 122 S2K
38 11 8 10 ジャスソウトウ 牝8 ちょび 56.0kg 4.3 5 1:30.4 126 ジャスパー
39 11 6 7 レリカリオカゲ 牝5 赤影 54.0kg 3.9 4 1:30.1 129
40 6 2 2 シスインチアップ 牝7 CHAI 56.0kg 1.4 1 1:30.2 128 システィーナ礼拝堂
41 14 3 4 モガミモガ 牝6 安田皐月 55.0kg 3.4 2 稍重 1:30.6 129 のむ
42 6 3 3 シスアメリ 牝5 ちょび 56.0kg 1.2 1 1:30.0 130 ジャスパー
43 8 7 7 レジーナカゲ 牝4 赤影 54.0kg 1.6 1 稍重 1:31.1 124
44 14 3 3 ウゾウムゾウ 牝5 安田皐月 56.0kg 3.8 3 1:30.0 130 のむ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2018年09月11日 01:08