アットウィキロゴ

スパーキングレディーC

基準タイム

良1:36.5 稍重1:36.0 重1:35.5 不良1:37.0

RR1:32.5


シーズン 出走頭数 枠番 馬番 勝ち馬名 性別 勝利騎手 斤量 オッズ 人気 馬場 タイム 指数 勝利馬主
1 14 4 6 ウウエエ 牝3 武-短中 52.0kg 4.3 3 不良 1:38.3 87 ルーニー
2 16 4 8 ビーチサウンド 牝3 国士無双 52.0kg 7.6 7 稍重 1:35.2 108 よっちん
3 15 3 4 シーラカンス 牝3 瀬尾薫 52.0kg 4.8 5 不良 1:35.3 117 ヴェーダ
4 13 5 7 ブスケット 牝4 中山理恵 55.0kg 2.8 1 1:34.8 117 ごーさん
5 16 6 12 サザンクロスオウカ 牝4 竹光太郎 55.0kg 4.1 2 稍重 1:33.9 121 シンシアファーム
6 11 3 3 マイカルティエ 牝5 中山理恵 58.0kg 2.2 1 1:34.4 121 マイスター
7 15 3 4 ポケアマポーラ 牝5 さとし 56.0kg 2.6 1 不良 1:35.2 118 歩華衛門
8 15 2 2 ポケアマポーラ 牝6 さとし 56.0kg 3.3 2 1:34.1 124 歩華衛門
9 8 4 4 カレフホシボシ 牝5 中山理恵 58.0kg 1.6 1 稍重 1:33.7 123 夏霊風
10 14 3 4 カレフホシボシ 牝6 中山理恵 58.0kg 3.1 1 1:34.1 124 夏霊風
11 16 4 7 パークコジーン 牝6 中山理恵 58.0kg 11.4 10 1:33.7 123 トウロウ
12 11 2 2 ドバイショー 牝7 ニラミア 56.0kg 2.2 1 1:34.1 124 マユファーム
13 11 7 9 エースリスク 牝3 ナック 55.0kg 2.4 1 1:34.4 121 ACE
14 16 7 13 ルルー 牝5 緒方理奈 55.0kg 8.8 8 1:33.3 122 鬼畜眼鏡
15 16 7 14 ボグマン 牝6 ポッキー 55.0kg 3.4 1 1:34.0 125 菓子牧場
16 9 1 1 レディギャラクシー 牝4 ルパン 58.0kg 2.8 3 1:33.3 122 快走ルパン
17 16 8 16 ホクトカーペット 牝4 ハッサム 56.0kg 4.8 4 1:34.6 119 北酒場
18 15 8 15 レジアグリン 牝4 ニラミア 55.0kg 2.7 1 1:34.0 125 マユファーム
19 9 8 8 フラインパクト 牝4 ニラミア 58.0kg 1.8 1 稍重 1:33.4 126 マユファーム
20 10 6 6 フラインパクト 牝5 ニラミア 58.0kg 1.8 1 1:34.1 124 マユファーム
21 12 8 12 カンパリソーダ 牝6 ナック 58.0kg 2.9 2 1:34.0 125 ACE
22 13 7 11 エースホーリー 牝7 ナック 58.0kg 3.6 4 1:34.4 121 ACE
23 16 6 12 シェムリアップ 牝6 56.0kg 3.6 2 1:34.1 124 セーフ
24 16 8 16 モミモミガール 牝4 ハゲサン 57.0kg 3.2 1 不良 1:34.4 126 噛み付きみーちゃん
25 8 3 3 モミモミガール 牝5 ハゲサン 58.0kg 2.2 2 1:33.8 127 噛み付きみーちゃん
26 8 7 7 ジュトゥヴ 牝5 砂野帝王 58.0kg 1.8 1 1:34.0 125 のむ
27 10 8 9 ジュトゥヴ 牝6 砂野帝王 58.0kg 2.2 1 1:32.9 126 のむ
28 13 6 8 アンダンテ 牝4 砂野帝王 58.0kg 2.7 1 1:33.9 126 のむ
29 15 2 2 アンダンテ 牝5 砂野帝王 58.0kg 3.0 1 1:32.5 130 のむ
30 5 5 5 アンダンテ 牝6 砂野帝王 58.0kg 1.2 1 1:33.9 126 のむ
31 10 7 7 マユレスレジア 牝6 ニラミア 58.0kg 4.0 4 1:33.8 127 マユファーム
32 10 1 1 カデナガカゲ 牝5 瀬尾薫 58.0kg 2.1 1 稍重 1:33.6 124
33 8 4 4 シスタダイ 牝5 まさおー 58.0kg 1.7 1 1:33.0 125 システィーナ礼拝堂
34 10 8 9 シスタダイ 牝6 まさおー 58.0kg 2.2 1 稍重 1:33.4 126 システィーナ礼拝堂
35 9 8 9 ブヨブヨ 牝6 砂野帝王 58.0kg 2.5 3 1:33.0 125 のむ
36 13 4 4 プリマユノース 牝5 ニラミア 56.0kg 2.6 1 1:34.4 121 マユファーム
37 8 4 4 カモン 牝5 瀬尾薫 58.0kg 1.8 1 1:33.9 126 のむ
38 11 3 3 マユファオーブ 牝5 ニラミア 56.0kg 4.0 4 1:33.8 127 マユファーム
39 12 2 2 レリカリオカゲ 牝5 緑影 57.0kg 3.6 4 1:34.0 125
40 13 7 10 モガミモガ 牝5 砂野帝王 57.0kg 3.2 2 1:33.7 128 のむ
41 10 7 8 サブナック 牝4 谷川浩司 55.0kg 3.3 4 1:33.0 125 ちびた
42 9 8 8 シスアメリ 牝5 ちゃい 58.0kg 1.6 1 1:34.2 123 ジャスパー
43 10 1 1 ユメアド 牝3 砂野帝王 55.0kg 5.0 5 1:34.0 125 のむ
44 11 5 5 ラーミア 牝4 谷川浩司 58.0kg 3.1 2 稍重 1:33.1 129 ちびた

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2018年09月22日 22:09