アットウィキロゴ

American Oaks Invitational Stakes(米オークス)

基準タイム

良1:57.5 稍重1:58.0 重1:58.5 不良1:59.5

RR1:55.1


シーズン 出走頭数 枠番 馬番 勝ち馬名 性別 勝利騎手 斤量 オッズ 人気 馬場 タイム 指数 勝利馬主
1 5 5 5 Ticker Tape(ティッカーテープ) 牝3 デソー 54.0kg 1.2 1 1:56.8 107 システム
2 6 1 1 Saki Midare(サキミダレ) 牝3 ガルシア 54.0kg 1.5 1 1:57.0 105 ショウヤ
3 8 6 6 Hoito Kage(ホイトカゲ) 牝3 金田元 54.0kg 2.8 3 不良 1:57.8 117
4 8 4 4 Ayano Wind(アヤノウィンド) 牝3 金田元 54.0kg 3.2 4 不良 1:57.6 119 彩郷
5 9 1 1 Maturida Kujira(マツリダクジラ) 牝3 ガルシア 54.0kg 1.8 1 稍重 1:56.8 112 シンシアファーム
6 6 3 3 Flow Emblem(フローエンブレム) 牝3 岡野詩織 54.0kg 1.0 1 1:57.5 110 ごーさん
7 6 6 6 Shikashi Katenai(シカシカテナイ) 牝3 カット 54.0kg 3.0 3 稍重 1:56.7 113 サロン
8 7 4 4 Accelerando(アッチェレランド) 牝3 ガルシア 54.0kg 1.6 1 1:56.7 118 のむ
9 9 8 8 Incanto Bliss(インカントブリス) 牝3 天馬愛奈 54.0kg 1.9 1 1:55.6 119 のむ
10 13 6 9 Sazanka Miyabi(サザンカミヤビ) 牝3 ラヴリィ 54.0kg 2.4 1 1:55.1 124 シンシアファーム
11 7 7 7 K Allgemein(ケイアルゲマイン) 牝3 アバルド 54.0kg 1.4 1 不良 1:57.4 121 S2K
12 11 6 7 K Petrus(ケイペトリュース) 牝3 ベルリナ 54.0kg 2.2 1 1:55.1 124 S2K
13 6 2 2 Attention Plz(アテンションプリズ) 牝3 レベッカ 54.0kg 1.0 1 1:55.4 121 ピンチ
14 6 3 3 Dream(ドリーム) 牝3 ロイス 54.0kg 1.3 1 1:56.4 121 ACE
15 9 6 6 Lady Vodka(レディウオッカ) 牝3 次元 54.0kg 1.5 1 1:56.8 117 快走ルパン
16 8 6 6 Real Hagechan(リアルハゲチャン) 牝3 ホフパフ 54.0kg 7.3 6 稍重 1:55.7 123 噛み付きみーちゃん
17 6 1 1 Manshu(マンシュウー) 牝3 黒豆 54.0kg 7.2 6 稍重 1:56.1 119 どら焼き
18 9 7 7 Hit Heidi(ヒットハイジ) 牝3 武-中 54.0kg 3.7 4 稍重 1:56.0 120 フレーメン
19 6 3 3 Jibanyan(ジバニャン) 牝3 レベッカ 54.0kg 2.7 2 1:57.5 110 ピンチ
20 9 8 9 Amints to Papa(アミンツトパパ) 牝3 ミシェル 54.0kg 25.5 9 1:56.8 117 ミンミン蝉
21 7 7 7 Hokuto Juliana(ホクトジュリアナ) 牝3 ガルシア 54.0kg 1.5 1 1:56.3 122 北酒場
22 9 8 8 Second Three(セカンドスリー) 牝3 金田元 54.0kg 6.1 6 稍重 1:56.4 116 エース牧場
23 9 8 9 Waffle Mark(ワッフルマーク) 牝3 ネイマン 54.0kg 3.0 3 不良 1:57.4 121 ネモカノン
24 6 2 2 Gymnopedie(ジムノペディ) 牝3 かーくん 54.0kg 1.0 1 不良 1:57.5 120 カッチ
25 8 5 5 Embath Toore(エンバストーレ) 牝3 ニンマリ 54.0kg 2.6 3 1:55.6 119 マユファーム
26 8 8 8 Kabe Don(カベドン) 牝3 ディーン 54.0kg 10.2 7 1:55.7 118 マジンブー
27 9 2 2 Kimi Sarishi Natu(キミサリシナツ) 牝3 うららか 54.0kg 7.5 6 稍重 1:55.8 122 空飛ぶくじら
28 9 8 8 Jas Rebekah(ジャスリベカ) 牝3 ガルシア 54.0kg 3.7 4 1:55.8 117 ジャスパー
29 7 6 6 Luna Leggott(ルーナレゴット) 牝3 ニンマリ 54.0kg 3.3 2 1:56.7 118 マユファーム
30 7 3 3 Sugar Time(シュガータイム) 牝3 うららか 54.0kg 10.8 6 稍重 1:56.2 118 空飛ぶくじら
31 13 2 2 On The Kage(オンザカゲ) 牝3 白影 54.0kg 3.3 2 1:55.5 120
32 10 6 6 Kutch My Navi(カッチマイナビ) 牝3 かーくん 54.0kg 5.2 5 稍重 1:56.1 119 カッチ
33 8 3 3 Ex I'll Lobby(エクスアイルロビー) 牝3 ドルガン 54.0kg 3.1 3 稍重 1:55.6 124 エクス
34 10 7 8 Joint Kage(ジョイントカゲ) 牝3 白影 54.0kg 2.2 1 1:56.7 118
35 9 6 6 K Moravia(ケイモラヴィア) 牝3 コンドル 54.0kg 2.8 3 1:55.1 124 S2K
36 7 5 5 K Cendrars(ケイサンドラール) 牝3 コンドル 54.0kg 1.7 1 1:56.3 122 S2K
37 6 6 6 Celia Kage(シーリアカゲ) 牝3 白影 54.0kg 1.0 1 1:56.1 124
38 9 6 6 Yvon Kage(イボンカゲ) 牝3 白影 54.0kg 3.1 3 不良 1:57.0 125
39 7 7 7 Akino Furiae(アキノフリアエ) 牝3 村本 54.0kg 3.6 4 稍重 1:56.4 116 アキノ
40 9 3 3 Hologhost(ホロゴースト) 牝3 佐藤康光 54.0kg 3.9 4 1:56.1 124 ちびた
41 6 4 4 Yellow Fat(イエローファット) 牝3 佐藤康光 54.0kg 2.0 2 1:56.8 107 ちびた
42 7 2 2 K Sol Block(ケイソルブロック) 牝3 アバルト 54.0kg 3.2 4 1:55.7 118 S2K
43 9 6 6 Thunder Bolt(サンダーボルト) 牝3 チョッパ 54.0kg 6.7 6 稍重 1:56.1 119 ナミ
44 7 7 7 K Safien(ケイサフィエン) 牝3 コンドル 54.0kg 1.6 1 稍重 1:56.1 119 S2K

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2018年09月22日 22:12