|
バ ト ル |
モンスター名 | HP | 防御 | 攻撃 |
タ | ン |
使用スキル | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 効果 | ||||||||||||
| B1 | フレイムキメラ | 34500 | 500 | 7,650 | 2 | 連続攻撃 | 2連続攻撃(計11,067ダメージ) | Lv10 フレイムキメラをドロップ | |||||
| バブルキメラ | 33000 | 500 | 7,440 | 2 | 連続攻撃 | 2連続攻撃(計10,416ダメージ) | Lv10 バブルキメラをドロップ | ||||||
| リーフキメラ | 31500 | 500 | 7,200 | 2 | 連続攻撃 | 2連続攻撃(計10,416ダメージ) | Lv10 リーフキメラをドロップ | ||||||
| B2 | 神化の黒面 | 18 | 60,000 | 9,999 | 6 | フラッシュバインド | 光属性が2~4ターン行動不能 | Lv1 神化の黒面をドロップ | |||||
| 神秘の仮面 | 15 | 100,000 | 4,000 | 1 | Lv1 神秘の仮面をドロップ | ||||||||
| 神化の金面 | 18 | 60,000 | 9,999 | 6 | ダークバインド | 闇属性が2~4ターン行動不能 | Lv1 神化の金面をドロップ | ||||||
| B3 | パイロデーモン | 46,650 | 2,200 | 5,460 | 1 | ウォーターバインド | 水属性を数ターン行動不能 | Lv10 パイロデーモンをドロップ | |||||
| フロストデーモン | 48,150 | 2,200 | 5,490 | 1 | リーフバインド | 木属性を数ターン行動不能 | Lv10 フロストデーモンをドロップ | ||||||
| タウロスデーモン | 49,650 | 2,200 | 5,670 | 1 | ファイアバインド | 火属性を数ターン行動不能 | Lv10 タウロスデーモンをドロップ | ||||||
| B4 | マグマキマイラ | 842,100 | 1,400 | 14,580 | 2 | ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | Lv10 マグマキマイラをドロップ | ランダムで2体 | ||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃(計20,412ダメージ) | ||||||||||||
| ディープキマイラ | 834,600 | 1,400 | 14,370 | 2 | ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | Lv10 ディープキマイラをドロップ | ||||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃(計20,018ダメージ) | ||||||||||||
| フラワーキマイラ | 827,100 | 1,400 | 14,130 | 2 | ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | Lv10 フラワーキマイラをドロップ | ||||||
| 連続攻撃 | 2連続攻撃(計19,782ダメージ) | ||||||||||||
| B5 | ゼウス | 3,853,937 | 5,520 | 18,514 | 1 | 神王の眼光 | 神タイプを数ターン行動不能 |
Boss Lv6 ゼウスを確定ドロップ |
|||||
| ドロップ排除・回復 | 回復ドロップがお邪魔ドロップに変化 | ||||||||||||
| 神の雷 |
27,771ダメージ (HP70%?以下で使用) |
||||||||||||
| スーパーノヴァ |
10連続攻撃(計46,290ダメージ) (HP20~30%?以下で使用) |
||||||||||||