![]() |
【早期警戒球形レドーム装備武装強化型】 早期警戒システムを装備したシリーズでは後期の機体。データの分析能力と転送速度の向上、他の機体からのデータリンクシステムの強化が図られている。 |
装備可能な武装 | |||
フォース | 球形レドーム・フォース改 | ||||
ミサイル |
誘爆ミサイル |
||||
ビット |
カメラ・ビット シャドウ・ビット |
||||
波動砲 | 捕捉追尾波動砲 |
【基本能力】
耐久値 | 35 | 分離時 | 合体時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲値 | 2 | 機体 | 知覚 | ビット | その他 | フォース | ||||
バイド係数 | 2 + 1 | 回避 | 5 | 1 | ||||||
移動力 | 4 | 索敵 | 4 | 3 |
【基本装備】
名称 | タイミング | 弾数 | 射程 | 対象 | 命中/判定 | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|
レールガン | 主 | 無限 | 0~1 | 単体 | ±0/ | 2D6/物 |
備考) | ||||||
備考) | ||||||
備考) |
【波動砲】
名称 | タイミング | チャージ | 射程 | 対象 | 命中/判定 | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|
捕捉追尾波動砲 | 主 | 2 | 0~3 | エリア(選択) | +10/ | 2D6+25/波 |
備考) | ||||||
備考) | ||||||
備考) |
【フォース・レーザー】
フォース:球形レドーム・フォース改 | 合体時回避補正:1 | バイド係数:1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | タイミング | フォース | 射程 | 対象 | 命中/判定 | 攻撃力 |
◎ルビー光線改良型 | 主 | 合体 | 0~4 | 単体 | +3/ | 4D6+15/光 |
備考) | ||||||
○サファイア光線改良型 | 主 | 合体 | 0~2 | 単体 | +4/ | 5D6+10/光 |
備考) | ||||||
●トパーズ光線改良型 | 主 | 合体 | 0~1 | 単体 | +3/ | 5D6+15/光 |
備考) | ||||||
フォースシュート | 主/補 | 合体 | 0~2 | 単体 | ±0/ | 5D6+10/バ |
備考)攻撃後、フォースは分離状態となる(フォースの位置は攻撃した対象と同じエリア) | ||||||
索敵補助機能 | 常時 | 合/分 | - | 自身 | - | - |
備考)常時自身の索敵+3 | ||||||
備考) | ||||||
備考) | ||||||
備考) |
【特殊装備】
名称 | タイミング | コスト | 射程 | 対象 | 命中/判定 | 攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャミングII | 主 | - | -2~2 | エリア(選択) | 自動命中 | - |
備考)次のPCフェイズまで、対象の回避に+5 | ||||||
備考) | ||||||
備考) | ||||||
備考) |
【ビット】
名称 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【汎用オプション】
名称 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|