分類 | 防空駆逐艦 | |
前級 | [[]] | |
次級 | [[]] |
武装 | 数 | 備考 |
130㎜連装砲 | 1 | |
VLS | 72 | |
50㎜砲 | 2基 | |
CIWS | 2基 | |
対潜迫撃砲 | 2基 | |
超音速対艦ミサイル発射管 | 4基16門 |
諸元 | |
全長 | 160m |
水線幅 | 19m |
喫水 | m |
排水量 | 約7000トン |
最大速力 | 37kt |
乗員数 | 270名 |
機関 | ガスタービンIEP |
同型艦 |
ブラーヴイ |
スクロームヌイ |
クルィートヌイ |
ソズナーテリヌイ |
スプラヴェドリーヴイ |
ネソクルシームイ |
ナホーッチヴイ |
ヴォズブジュジョーンヌイ |
ナストーイチヴイ |