「オープン戦1月7日②」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

オープン戦1月7日② - (2009/01/07 (水) 02:34:54) のソース

1月7日
||1|2|3|4|5|6|7|8|9||計||安|失|
|エッチュー越中ズ|0|0|0|0|0|1|0|2|0||3||12|0|
|古河ベイカーズ|1|0|1|0|1|2|0|0|×||5||11|1|

-勝利投手:岸田
-セーブ :川村
-敗戦投手:一場

-本塁打:

|SIZE(30):エッチュー越中ズ|
|守備|選手|打率|打数|得点|安打|本|打点|三振|四死|犠打|盗塁|失策|
|遊|宮本 慎也|.500|4|0|2|0|1|0|1|0|0|0|
|二|渡辺 正人|.333|3|0|1|0|0|0|0|2|0|0|
|一|福浦 和也|.500|4|0|2|0|0|0|1|0|0|0|
|(走)|森山 周|.000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|中|サブロー|.000|5|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
|指|佐伯 貴弘|.000|5|0|0|0|1|0|0|0|0|0|
|三|木村 昇吾|.400|5|1|2|0|0|1|0|0|0|0|
|捕|小田 幸平|.500|4|2|2|0|0|1|0|0|0|0|
|右|辻 武史|.750|4|0|3|0|2|0|0|0|0|0|
|左|平下 晃司|.000|4|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
||合計|.316|38|3|12|0|3|4|2|2|0|0|

|勝敗S|選手|防御率|打者|投回|球数|被安|被本|奪三|与四死|失|自責|
|●|一場 靖弘|8.44|28|5 1/3|122|10|0|3|3|5|5|
||筒井 和也|0.00|8|2 2/3|36|1|0|0|0|0|0|

|SIZE(30):エッチュー越中ズ|
|守備|選手|打率|打数|得点|安打|本|打点|三振|四死|犠打|盗塁|失策|
|中|佐藤 友亮|.500|4|2|2|0|0|0|0|0|0|0|
|ニ|荒木 雅博|1.000|2|1|2|0|2|0|1|1|0|1|
|三|今岡 誠|.000|3|0|0|0|0|1|1|0|0|0|
|右|礒部 公一|.667|3|1|2|0|0|0|1|0|0|0|
|一|李 承燁|.667|3|0|2|0|3|0|0|0|0|0|
|指|憲史|.250|4|0|1|0|0|0|0|0|0|0|
|左|鉄平|.000|4|0|0|0|0|1|0|0|0|0|
|遊|青野 毅|.000|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|捕|斉藤 俊雄|.500|4|1|2|0|0|1|0|0|0|0|
||合計|.355|31|5|11|0|5|3|3|1|0|1|

|勝敗S|選手|防御率|打者|投回|球数|被安|被本|奪三|与四死|失|自責|
|○|岸田 護|3.68|34|7 1/3|137|10|0|3|1|3|3|
||久米 勇紀|0.00|4|2/3|21|2|0|1|0|0|0|
|S|川村 丈夫|0.00|4|1|18|0|0|0|1|0|0|
目安箱バナー