「2010 ロッキーズ」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
2010 ロッキーズ」を以下のとおり復元します。
&font(b,26){2010版ロッキーズ} &aname(Top)
[[トップページへ戻る>トップページ]]

ナショナル・リーグ 西地区
|番号|チーム名|選手名|☆|POS|BAT|THR|POW|CON|SPE|THR|FIE|計|適正|
|番号|チーム名|ピッチャーの場合|☆|POS|BAT|THR|SPE|VEL|MOV|CON|STA|計|適正|
|10-000|ロッキーズ|||SP||||||||||
|10-000|ロッキーズ|||SP||||||||||
|10-000|ロッキーズ|||SP||||||||||
|10-264|ロッキーズ|JORGE DE LA ROSA|2|SP|L|L|15|13|13|11|13|65|SP:|
|10-265|ロッキーズ|RAFAEL BETANCOURT|6|RP|R|R|16|17|17|17|17|84||
|10-266|ロッキーズ|HUSTON STREET|5|CL|R|R|15|15|18|16|16|80||
|10-000|ロッキーズ|||C||||||||||
|10-000|ロッキーズ|||1B||||||||||
|10-000|ロッキーズ|||2B||||||||||
|10-257|ロッキーズ|IAN STEWART|2|3B|L|R|13|8|11|16|12|60||
|10-259|ロッキーズ|TROY TULOWITZKI|6|SS|R|R|16|15|15|19|18|83||
|10-000|ロッキーズ|||LF||||||||||
|10-260|ロッキーズ|CARLOS GONZALEZ|2|CF|L|L|11|13|14|15|16|69||
|10-261|ロッキーズ|DEXTER FOWLER|2|CF|B|R|8|8|16|14|16|62||
|10-000|ロッキーズ|||RF||||||||||
|10-000|ロッキーズ|||DH||||||||||

[[トップページへ戻る>トップページ]]

復元してよろしいですか?

記事メニュー
目安箱バナー