| ノーマル | レ ア | 贈り物 | 合 計 | |
| 9 | 6 | 4 | 19 |
| ノーマル | レア | |
| 通常 | 940/1000 | 60/1000 |
| 3倍 | 820/1000 | 180/1000 |
| 5倍 | 700/1000 | 300/1000 |
| アイテム | 画像 | アイテム | 画像 | |||
| 頭 | Magician's Hat Action | 頭 | Magician's Hat Precision | |||
| 頭 | Magician's Hat Conviction | 頭 | The Fool's Hat Innocence | |||
| 頭 | The Fool's Hat Beginning | 頭 | The Fool's Hat Simplicity | |||
| 背 | Emperor's Throne Order | 背 | Emperor's Throne Stability | |||
| 背 | Emperor's Throne Control | 他 | Arcana Frame Cups | |||
| 他 | Arcana Frame Wands | 他 | Arcana Frame Swords | |||
| 他 | Howling Wolf Fantasy | 他 | Howling Wolf Illusion | |||
| 他 | Howling Wolf Fear | 服 | XXI The World Earth | |||
| 服 | XXI The World Fire | 背 | Arcanum Curtain Green | |||
| 背 | Arcanum Curtain Black | |||||
| アイテム | 画像 | アイテム | 画像 | |||
| XXI The World Earth |
XXI The World Fire |
Arcanum Curtain Green |
Arcanum Curtain Black |
| 00000000 | 00000000 |