| 衣装 | SUNNY DAY SONG | ||
|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
| 1週目 (3/28~4/04) |
+40% | +20% | +20% |
| 2週目 (4/04~4/11) |
+20% | +40% | +20% |
| 3週目 (4/11~4/18) |
+20% | +20% | +40% |
| それ以降 (4/18~5/31) |
+20% | +20% | +20% |
| No. | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | バルーンを3個消そう | 【大イベント玉出現率UP】×10 | ミッション1~5を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(穂乃果)」 を獲得 |
| 2 | バルーンを7個消そう | 【チョコレートパーティーチケット】×1 | |
| 3 | バルーンを10個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」×1 | |
| 4 | バルーンを15個消そう | 【うきうきピクニックチケット】×1 | |
| 5 | バルーンを25個消そう | 【スコア+10%】×10 | |
| 6 | バルーンを20個消そう | 【空色レインコートチケット】×1 | ミッション6~10を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(絵里)」 を獲得 |
| 7 | バルーンを40個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」×1 | |
| 8 | バルーンを60個消そう | 【まきりんぱな海賊団チケット】×1 | |
| 9 | バルーンを80個消そう | 【プレイタイム+5秒】×10 | |
| 10 | バルーンを100個消そう | 【秋空アクティビティチケット】×1 | |
| 11 | バルーンを65個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(希)」×1 | ミッション6~10を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(ことり)」 を獲得 |
| 12 | バルーンを125個消そう | 【紅葉TRAVELERチケット】×1 | |
| 13 | バルーンを190個消そう | 【ボム出現ぷち数11>10】×10 | |
| 14 | バルーンを250個消そう | 【スパークリングプリンセスチケット】×1 | |
| 15 | バルーンを315個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」×1 | |
| 16 | バルーンを150個消そう | 【チョコレートパーティーチケット】×1 | ミッション16~20を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(海未)」 を獲得 |
| 17 | バルーンを225個消そう | 【ぷちぐる種類6>5】×10 | |
| 18 | バルーンを300個消そう | 【うきうきピクニックチケット】×1 | |
| 19 | バルーンを375個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(凛)」×1 | |
| 20 | バルーンを450個消そう | 【空色レインコートチケット】×1 | |
| 21 | バルーンを250個消そう | 【大イベント玉出現率UP】×10 | ミッション21~25を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(凛)」 を獲得 |
| 22 | バルーンを375個消そう | 【まきりんぱな海賊団チケット】×1 | |
| 23 | バルーンを500個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」×1 | |
| 24 | バルーンを625個消そう | 【秋空アクティビティチケット】×1 | |
| 25 | バルーンを750個消そう | 【スコア+10%】×10 | |
| No. | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 26 | バルーンを160個消そう | 【紅葉TRAVELERチケット】×1 | ミッション21~25を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(真姫)」 を獲得 |
| 27 | バルーンを245個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(希)」×1 | |
| 28 | バルーンを325個消そう | 【スパークリングプリンセスチケット】×1 | |
| 29 | バルーンを405個消そう | 【プレイタイム+5秒】×10 | |
| 30 | バルーンを485個消そう | 【チョコレートパーティーチケット】×1 | |
| 31 | バルーンを200個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」×1 | ミッション26~30を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(希)」 を獲得 |
| 32 | バルーンを295個消そう | 【うきうきピクニックチケット】×1 | |
| 33 | バルーンを395個消そう | 【ボム出現ぷち数11>10】×10 | |
| 34 | バルーンを495個消そう | 【空色レインコートチケット】×1 | |
| 35 | バルーンを595個消そう | カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」×1 | |
| 36 | バルーンを235個消そう | 【まきりんぱな海賊団チケット】×1 | ミッション31~35を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(花陽)」 を獲得 |
| 37 | バルーンを350個消そう | 【ぷちぐる種類6>5】×10 | |
| 38 | バルーンを470個消そう | 【秋空アクティビティチケット】×1 | |
| 39 | バルーンを585個消そう | 【アンコールチケット】×10 | |
| 40 | バルーンを700個消そう | 【紅葉TRAVELERチケット】×1 | |
| 41 | バルーンを270個消そう | 【大イベント玉出現率UP】×10 | ミッション36~40を全てクリアで カード「SUNNY DAY SONG(にこ)」 を獲得 |
| 42 | バルーンを405個消そう | 【スパークリングプリンセスチケット】×1 | |
| 43 | バルーンを540個消そう | 【スコア+10%】×10 | |
| 44 | バルーンを675個消そう | 【チョコレートパーティーチケット】×1 | |
| 45 | バルーンを810個消そう | 【プレイタイム+5秒】×10 | |
| 46 | バルーンを305個消そう | 【うきうきピクニックチケット】×1 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 47 | バルーンを460個消そう | 【ボム出現ぷち数11>10】×10 | |
| 48 | バルーンを610個消そう | 【空色レインコートチケット】×1 | |
| 49 | バルーンを765個消そう | 【ぷちぐる種類6>5】×10 | |
| 50 | バルーンを920個消そう | 【まきりんぱな海賊団チケット】×1 | |
| No. | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 51 | バルーンを305個消そう | 【アンコールチケット】×10 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 52 | バルーンを455個消そう | 【秋空アクティビティチケット】×1 | |
| 53 | バルーンを610個消そう | 【ぷちぐるブレードチケット】×10 | |
| 54 | バルーンを760個消そう | 【紅葉TRAVELERチケット】×1 | |
| 55 | バルーンを910個消そう | 【アンコールチケット】×10 | |
| 56 | バルーンを335個消そう | 【スパークリングプリンセスチケット】×1 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 57 | バルーンを500個消そう | 【ぷちぐるブレードチケット】×10 | |
| 58 | バルーンを665個消そう | 【チョコレートパーティーチケット】×1 | |
| 59 | バルーンを830個消そう | 【スコア+10%】×10 | |
| 60 | バルーンを1000個消そう | 【うきうきピクニックチケット】×1 | |
| 61 | バルーンを360個消そう | 【プレイタイム+5秒】×10 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 62 | バルーンを540個消そう | 【空色レインコートチケット】×1 | |
| 63 | バルーンを720個消そう | 【ボム出現ぷち数11>10】×10 | |
| 64 | バルーンを905個消そう | 【まきりんぱな海賊団チケット】×1 | |
| 65 | バルーンを1085個消そう | 【ぷちぐる種類6>5】×10 | |
| 66 | バルーンを380個消そう | 【秋空アクティビティチケット】×1 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 67 | バルーンを570個消そう | 【スコア+10%】×10 | |
| 68 | バルーンを760個消そう | 【紅葉TRAVELERチケット】×1 | |
| 69 | バルーンを950個消そう | 【プレイタイム+5秒】×10 | |
| 70 | バルーンを1140個消そう | 【スパークリングプリンセスチケット】×1 | |
| 71 | バルーンを400個消そう | 【ボム出現ぷち数11>10】×10 | ミッション36~40を全てクリアで 【メモリアルチケット】×1を獲得 |
| 72 | バルーンを600個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 73 | バルーンを800個消そう | 【ぷちぐる種類6>5】×10 | |
| 74 | バルーンを1000個消そう | 【アンコールチケット】×10 | |
| 75 | バルーンを1195個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
SUNNY DAY SONGボーナスステージに挑戦!!
5の倍数のミッションをクリアすると、ボーナスステージが解放されるよ。
次のボーナスステージに挑戦するには、前のボーナスステージをクリアしている必要があるよ。
μ'sボールを消すとテンションゲージが増えるよ
テンションゲージをMAXにするとボーナスステージクリア!! 報酬をGETできるよ
(アプリ内「遊び方」より)
| No. | 達成条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1プレイでμ'sボールを4個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | 最初から解放済 |
| 2 | 1プレイでμ'sボールを5個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 3 | 1プレイでμ'sボールを6個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 4 | 1プレイでμ'sボールを7個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 5 | 1プレイでμ'sボールを8個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 6 | 1プレイでμ'sボールを9個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | 4/4(木)より解放 |
| 7 | 1プレイでμ'sボールを10個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 8 | 1プレイでμ'sボールを12個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 9 | 1プレイでμ'sボールを14個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 10 | 1プレイでμ'sボールを16個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 11 | 1プレイでμ'sボールを18個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | 4/11(木)より解放 |
| 12 | 1プレイでμ'sボールを21個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 13 | 1プレイでμ'sボールを24個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 14 | 1プレイでμ'sボールを27個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 15 | 1プレイでμ'sボールを30個消そう | 【メモリアルチケット】×1 | |
| 区間 | 【パズルアイテム】 | ガチャ チケット |
カード | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | タイム | ボム+ | 6>5 | 大玉+ | ||||
| ミッション1-25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 17 | 11 | |
| ミッション26-50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 18 | 7 | 【アンコールチケット】×10 |
| ミッション51-75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 【アンコールチケット】×30 【ぷちぐるブレードチケット】×20 | |
| 総計 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 18 | 【アンコールチケット】×40 【ぷちぐるブレードチケット】×20 |
| 順位 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メダル | 【えらべるチケット】 (SUNNY DAY SONG) |
スキルパフェ | メモリアル チケット |
称号 | |
| 1~50位 | 1,000 | 3 | 2 | 10 | SUNNY DAY SONG RANKING(金) |
| 51~100位 | 1,000 | 2 | 1 | 5 | SUNNY DAY SONG RANKING(銀) |
| 101~500位 | 500 | 2 | 1 | 5 | SUNNY DAY SONG RANKING(銅) |
| 501~1000位 | 300 | 1 | 1 | 3 | |
| 1001~5000位 | 300 | 1 | 1 | ||
| 5001~10000位 | 300 | 1 | |||
| 10001~50000位 | 200 | ||||
| 50001位以下 | 100 | ||||
| 順位 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経験値 キャンディ |
カード強化 チケット(EXP) |
ゴールド | えらべるチケット | |
| 1~500位 | 50 | 50 | 100,000 | 1stステージ:ダンスタ×1 2ndステージ:夏色×1 3rdステージ:ぼららら×1 |
| 501~2000位 | 40 | 40 | 50,000 | |
| 2001~5000位 | 30 | 30 | 30,000 | |
| 5001~10000位 | 20 | 20 | 10,000 | |
| 10001~50000位 | 10 | 10 | 5,000 | |
| 累計 | 区間別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 獲得数 | 順位 | 獲得数 | ||
| 1st | 2nd | 3rd | |||
| 50位 | 641,115 | 50位 | 178,879 | 183,432 | 254,461 |
| 100位 | 410,541 | 500位 | 60,644 | 59,859 | 66,582 |
| 500位 | 186,257 | 2000位 | 12,388 | 14,040 | 19,416 |
| 1000位 | 81,869 | 5000位 | 5,957 | 11,789 | 10,989 |
| 5000位 | 28,462 | 10000位 | 5,332 | 3,958 | 2,635 |
| 10000位 | 11,338 | 50000位 | N/A | N/A | N/A |
| 50000位 | N/A | ||||