トーキョー・シーサウスブランファーレ


  • トーキョー・シーサウスブランファーレの特徴
    • 品川マンション建設ラッシュ以前に分譲された、白いタワー。
    • 鹿島建設の信頼性。

比較物件


トーキョー・シーサウスブランファーレの価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 物件詳細 差分
2014/03/09 137.27 12480万円 北東 36階 suumo(スーモ)
2014/03/04 137.27 12480万円 北東 36階 suumo(スーモ)
2014/02/19 137.27 12480万円 36階 suumo(スーモ)
2014/02/19 137.27 12480万円 北東 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 137.27 12480万円 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 137.27 12480万円 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 137.27 12480万円 北東 36階 suumo(スーモ)
2014/02/14 78.11 6350万円 28階 suumo(スーモ)
2014/02/14 81.61 6800万円 35階 suumo(スーモ)
2013/02/15 67.57 4780万円 西 24階 suumo(スーモ)
2013/02/15 67.57 4780万円 西 24階 suumo(スーモ)
2013/02/15 67.57 4780万円 西 24階 suumo(スーモ)
2013/02/15 98.43 7300万円 23階 suumo(スーモ) -280
2013/02/15 94.69 6990万円 31階 suumo(スーモ)
2013/02/02 83.34 5480万円 西 19階 suumo(スーモ)
2013/02/02 72.28 5490万円 西 24階 suumo(スーモ)
2013/01/24 103.81 7980万円 30階 suumo(スーモ)
2012/12/19 92.12 6580万円 23階 suumo(スーモ)
2012/12/19 92.12 6580万円 23階 suumo(スーモ) -300
2012/12/19 98.43 7580万円 23階 suumo(スーモ) -400
2012/12/19 105.28 7880万円 南東 20階 suumo(スーモ)
2012/12/19 72.28 5490万円 北西 24階 suumo(スーモ)
2012/11/12 92.12 6880万円 23階 suumo(スーモ)
2012/11/07 92.12 6880万円 北東 23階 suumo(スーモ) -110
2012/11/07 92.12 6880万円 23階 suumo(スーモ) -110
2012/11/07 98.43 7980万円 23階 suumo(スーモ)
2012/11/07 75.25 5080万円 14階 suumo(スーモ) -300
2012/10/12 95.67 7400万円 13階 suumo(スーモ)
2012/10/02 92.12 7200万円 27階 suumo(スーモ)
2012/10/02 75.25 5280万円 13階 suumo(スーモ)
2012/10/02 75.25 5380万円 14階 suumo(スーモ)
2012/10/02 95.67 7400万円 13階 suumo(スーモ)
2012/10/02 105.2 8200万円 20階 suumo(スーモ) -190
2012/08/27 92.12 6990万円 北東 23階 suumo(スーモ)
2012/07/10 92.12 6990万円 23階 suumo(スーモ)
2012/06/26 72.28 5750万円 24階 suumo(スーモ) -40
2012/06/18 92.12 6990万円 23階 suumo(スーモ) -65810
2012/06/18 92.12 6990万円 23階 suumo(スーモ) -290
2012/06/07 92.12 72800万円 23階 suumo(スーモ)
2012/05/19 98.43 8280万円 29階 suumo(スーモ)
2012/05/19 92.12 7280万円 23階 suumo(スーモ) -200
2012/04/23 105.28 8200万円 南東 20階 suumo(スーモ) -190
2012/04/23 105.2 8390万円 20階 suumo(スーモ)
2012/04/14 103.23 7280万円 33階 suumo(スーモ) -300
2012/04/05 72.28 5790万円 24階 suumo(スーモ)
2012/04/05 92.12 7480万円 23階 suumo(スーモ) -300
2012/03/27 108.44 9100万円 31階 suumo(スーモ)
2012/03/25 103.23 7580万円 33階 suumo(スーモ)
2012/03/25 72.28 5790万円 24階 suumo(スーモ)
2012/02/26 92.12 7750万円 23階 suumo(スーモ)
2012/02/19 72.28 5080万円 西 16階 suumo(スーモ)
2012/02/19 72.28 5880万円 北西 24階 suumo(スーモ) -200
2012/02/16 72.28 5080万円 西 16階 suumo(スーモ)
2012/02/11 76.65 4950万円 北東 6階 suumo(スーモ)
2012/02/11 72.28 5080万円 西 16階 suumo(スーモ)
2012/02/11 105.28 8390万円 南東 20階 suumo(スーモ)
2012/02/11 72.28 6080万円 北西 24階 suumo(スーモ)
2012/02/11 92.12 7780万円 23階 suumo(スーモ)
2012/02/11 108.44 9100万円 31階 suumo(スーモ)
2010/03/12 59.69 4580万円 西 15階 suumo(スーモ)
2010/03/12 85.09 7280万円 21階 suumo(スーモ) -700
2010/01/30 85.09 7980万円 21階 suumo(スーモ) +500
2010/01/23 85.09 7980万円 21階 suumo(スーモ)
2010/01/17 85.09 7980万円 21階 suumo(スーモ) +300
2009/12/29 85.09 7680万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/26 105.28 9400万円 南東 28階 suumo(スーモ) -200
2009/12/20 60.89 4450万円 西 19階 suumo(スーモ)
2009/12/20 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/20 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/20 85.09 7480万円 suumo(スーモ)
2009/12/20 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/13 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/13 60.89 4480万円 西 28階 suumo(スーモ) -200
2009/12/09 78.11 7480万円 28階 suumo(スーモ) -1200
2009/12/06 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ) -200
2009/12/06 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/12/06 85.09 7680万円 21階 suumo(スーモ)
2009/11/25 85.09 7480万円 21階 suumo(スーモ)
2009/11/25 85.09 7680万円 21階 suumo(スーモ)
2009/11/25 85.09 7680万円 21階 suumo(スーモ)
2009/11/25 85.09 8280万円 21階 suumo(スーモ)
2009/11/25 60.89 4680万円 西 28階 suumo(スーモ)
2009/11/25 78.11 7480万円 28階 suumo(スーモ)
2009/11/25 78.11 8680万円 28階 suumo(スーモ)
2009/11/25 105.28 9600万円 南東 28階 suumo(スーモ)
2009/01/28 78.11 7,480 28 住宅情報ナビ
2009/01/28 85.09 6,880 21 住宅情報ナビ
2008/11/04 78.11 7,980 28 住宅情報ナビ
2008/10/20 85.09 7,580 21 住宅情報ナビ


- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。

最終更新:2014年03月09日 07:33