THE TOYOSU TOWER


  • THE TOYOSU TOWERの特徴
    • 豊洲再開発の中心部に立つ好立地。
    • 2009年1月入居。

比較物件


THE TOYOSU TOWERの価格履歴


検索日 平米 売出価格 方角 ソース 差分
2014/03/04 84.94 7750万円 32階 suumo(スーモ)
2014/03/04 83.97 7680万円 南西 9階 suumo(スーモ)
2014/02/22 62.55 5680万円 4階 suumo(スーモ)
2014/02/14 71.83 6990万円 30階 suumo(スーモ)
2014/02/14 87.28 8250万円 南西 22階 suumo(スーモ)
2013/02/15 81.37 5990万円 33階 suumo(スーモ)
2013/02/15 70.86 5880万円 21階 suumo(スーモ) -200
2013/02/15 77.65 6480万円 西 38階 suumo(スーモ) -400
2013/02/02 60.73 5780万円 23階 suumo(スーモ) -200
2013/02/02 60.63 4580万円 8階 suumo(スーモ) -100
2013/02/02 60.63 4780万円 17階 suumo(スーモ)
2013/02/02 67.42 5850万円 西 29階 suumo(スーモ) -140
2013/02/02 70.86 6080万円 21階 suumo(スーモ)
2012/12/19 65.17 4580万円 30階 suumo(スーモ) -100
2012/12/19 60.73 5980万円 23階 suumo(スーモ)
2012/12/19 73.18 6180万円 41階 suumo(スーモ) -300
2012/12/19 77.65 6880万円 西 38階 suumo(スーモ)
2012/11/23 67.42 5780万円 西 15階 suumo(スーモ)
2012/11/23 67.42 5780万円 西 15階 suumo(スーモ)
2012/11/23 73.02 6080万円 36階 suumo(スーモ) -200
2012/11/07 85.8 7180万円 南東 12階 suumo(スーモ)
2012/11/07 57.88 4380万円 29階 suumo(スーモ)
2012/11/07 60.63 4680万円 8階 suumo(スーモ)
2012/11/07 67.42 5780万円 西 15階 suumo(スーモ)
2012/11/07 67.42 5990万円 西 29階 suumo(スーモ)
2012/11/07 73.18 6480万円 41階 suumo(スーモ) -210
2012/11/07 82.73 6780万円 北西 24階 suumo(スーモ)
2012/11/07 85.8 7180万円 12階 suumo(スーモ) -310
2012/11/07 85.8 7180万円 南東 12階 suumo(スーモ) -310
2012/10/12 101.2 1800万円 西 43階 suumo(スーモ)
2012/10/12 73.02 6280万円 36階 suumo(スーモ) -100
2012/10/02 65.17 4680万円 30階 suumo(スーモ)
2012/10/02 60.73 5980万円 23階 suumo(スーモ)
2012/10/02 73.02 6380万円 36階 suumo(スーモ) -100
2012/10/02 73.18 6690万円 41階 suumo(スーモ)
2012/10/02 85.8 7490万円 南東 12階 suumo(スーモ)
2012/10/02 85.8 7490万円 12階 suumo(スーモ)
2012/08/27 82.73 6980万円 北西 23階 suumo(スーモ)
2012/08/03 65.17 4980万円 30階 suumo(スーモ)
2012/08/03 73.02 6480万円 36階 suumo(スーモ) -200
2012/08/03 77.55 7280万円 32階 suumo(スーモ) -200
2012/08/03 77.55 7280万円 32階 suumo(スーモ) -200
2012/08/03 85.8 7770万円 南東 12階 suumo(スーモ) -200
2012/07/13 82.49 7580万円 西 34階 suumo(スーモ) -110
2012/07/10 77.55 7480万円 32階 suumo(スーモ)
2012/07/10 77.55 7480万円 32階 suumo(スーモ)
2012/06/26 73.02 6680万円 36階 suumo(スーモ)
2012/06/26 85.8 7970万円 南東 12階 suumo(スーモ)
2012/05/31 74.2 5990万円 西 18階 suumo(スーモ)
2012/05/22 60.63 4580万円 7階 suumo(スーモ) -170
2012/05/22 62.67 5290万円 26階 suumo(スーモ)
2012/05/19 77.55 7480万円 32階 suumo(スーモ) -200
2012/04/29 62.55 4880万円 13階 suumo(スーモ)
2012/04/29 82.49 7690万円 西 34階 suumo(スーモ)
2012/04/14 73.75 5780万円 10階 suumo(スーモ) -200
2012/04/05 54.3 4750万円 41階 suumo(スーモ)
2012/04/05 62.67 5290万円 26階 suumo(スーモ)
2012/04/05 72.74 5760万円 19階 suumo(スーモ)
2012/04/05 82.73 6980万円 北西 23階 suumo(スーモ)
2012/03/27 60.63 4580万円 7階 suumo(スーモ) -170
2012/03/27 60.63 4750万円 7階 suumo(スーモ)
2012/03/21 72.74 5760万円 19階 suumo(スーモ) -320
2012/03/17 60.63 4750万円 7階 suumo(スーモ)
2012/03/17 73.75 5980万円 10階 suumo(スーモ)
2012/03/03 60.63 4780万円 20階 suumo(スーモ)
2012/02/29 54.3 4750万円 41階 suumo(スーモ)
2012/02/29 62.67 5290万円 26階 suumo(スーモ) -300
2012/02/26 62.67 5290万円 26階 suumo(スーモ) -300
2012/02/16 54.3 4750万円 41階 suumo(スーモ) -230
2012/02/16 82.73 6980万円 北西 23階 suumo(スーモ) -700
2012/02/11 54.3 4750万円 41階 suumo(スーモ)
2012/02/11 54.3 4750万円 41階 suumo(スーモ)
2012/02/11 54.3 4980万円 41階 suumo(スーモ)
2012/02/11 60.63 4980万円 20階 suumo(スーモ)
2012/02/11 62.67 5590万円 26階 suumo(スーモ)
2012/02/11 62.67 5590万円 26階 suumo(スーモ)
2012/02/11 72.74 6080万円 19階 suumo(スーモ)
2012/02/11 82.73 6680万円 西 22階 suumo(スーモ)
2012/02/11 77.55 7680万円 32階 suumo(スーモ)
2012/02/11 82.73 7680万円 北西 23階 suumo(スーモ)
2010/03/12 84.94 8840万円 北東 39階 suumo(スーモ)
2010/03/12 84.94 8840万円 北東 39階 suumo(スーモ)
2010/03/12 84.94 8840万円 北東 39階 nomu.com(ノムコム)
2010/02/06 90.24 11780万円 30階 suumo(スーモ)
2010/01/30 57.01 5580万円 27階 suumo(スーモ)
2010/01/13 74.2 6620万円 西 16階 suumo(スーモ)
2010/01/13 110.18 11980万円 43階 suumo(スーモ)
2009/12/20 54.3 4450万円 42階 suumo(スーモ)
2009/12/06 57.88 4880万円 19階 suumo(スーモ)
2009/12/06 68.16 6100万円 西 19階 suumo(スーモ) -280
2009/10/30 84.94 8780万円 40階 suumo(スーモ)
2009/10/11 68.16 6380万円 西 19階 suumo(スーモ)
2009/09/30 74.93 6380万円 13階 suumo(スーモ) +90
2009/09/10 82.58 7750万円 13階 suumo(スーモ)
2009/09/04 74.93 6290万円 13階 suumo(スーモ)
2009/09/04 47.25 3920万円 25階 suumo(スーモ)
2009/09/04 110.18 11980万円 43階 suumo(スーモ)
2009/09/04 110.18 11980万円 43階 suumo(スーモ)
2009/08/04 71.4 6090万円 西 13階 住宅情報ナビ
2009/08/02 82.49 7700万円 西 37階 住宅情報ナビ
2009/07/23 82.49 7700万円 西 37階 住宅情報ナビ
2009/07/19 82.49 7700万円 西 37階 nomu.com(ノムコム)
2009/07/06 74.93 6290万円 13階 住宅情報ナビ
2009/07/06 73.54 6880万円 27階 住宅情報ナビ
2009/07/06 82.49 7700万円 西 37階 住宅情報ナビ
2009/07/06 110.18 1億1980万円 43階 住宅情報ナビ
2009/07/06 110.18 1億1980万円 43階 住宅情報ナビ
2009/04/07 57.88 4580万円 6 住宅情報ナビ
2009/04/07 47.25 3980万円 16 nomu.com(ノムコム)


- : Today's access
- : Total access
javascript plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。


最終更新:2014年03月04日 21:19