| 回数 | 試合形式 | 日時 | 主催者 | 参加者 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 第15回 | トーナメント | '12/3/17 | 181 | 13名 | なろ | ショタペロ | (*>-<*)m9、サーシャ、PRR |
| 第14回 | トーナメント | '11/7/30 | なろ | 10名 | なろ | かーくん | × |
| 第13回 | トーナメント | '11/2/12 | 181 | 13名 | なろ | レイス | あつあげ |
| 第12回 | トーナメント | '10/5/15 | 181 | 16名 | なろ | いちご | へ~ょまは、あさ、 |
| 第11回 | トーナメント | '09/8/8 | リミル | 17名 | なろ | みず | にしき |
| 第10回 | 紅白戦 | '09/1/4 | シレスト | 9名 | |||
| 第9回 | トーナメント | リミル | zyu-den | ||||
| 第8回 | トーナメント | '08/3/31 | シレスト | 闇の月 | |||
| 第7回 | トーナメント | '08/2/10 | あさ、 | レイス | |||
| 第6回 | トーナメント | '07/12/22 | シレスト | なろ | zyu-den | あさ、 | |
| 第5回 | トーナメント | '07/11/25 | パンダ | 7名 | なろ | あさ、 | カラカ=ゾーイ |
| 第4回 | |||||||
| 第3回 | |||||||
| 第1回 | ペアトナメ | '06/8/26 | にしき | 8名 | にしき あさ、 |
シレスト スィー |
なぎぃ リミル |
| 第2回 | トーナメント | '06/8/12 | シレスト | 12名 | あさ、 | シレスト | Jacobi |
| 第1回 | リーグ | '06/8/4 | シレスト | 7名 | Jacobi | にしき | あさ、 |
| 第1回 | トーナメント | '06/7/19 | シレスト | 7名 | シレスト | スィー | あさ、、のぞみっち |
| 回数 | 試合形式 | 日時 | 主催者 | 参加者 | 優勝 (使用キャラ) | 準優勝 (使用キャラ) | 3位 |
| 第7回 | リーグ | '11/12/20 | みー | 8名 | wing(リデル) | 闇の月(ユウレイ) | なろ(ラフィーナ) |
| 第6回 | トーナメント | '11/7/31 | なろ | 9名 | 紅蓮(クルーク) | ゆう(アルル) | prelude、なろ(ラフィーナ) |
| 第5回 | トーナメント | '11/2/19 | レイス | 20名 | へーょまは | ururu | Rei |
| 第4回 | トーナメント | '09/8/9 | リミル | 11名 | あさ、 (アミティ) | オトシン (ラフィーナ) | いちご (アミティ) |
| 第2回 | ペアトナメ | '08/9/27 | リミル | 17名 | なろ (ユウレイ) エメラルド (アコール) |
シレスト (リデル) あさ、 (アルル) |
たに & 闇の月 & いんぐ zyu-den & シロカビ |
| 第3回 | スイスドロー | '07/9/30 | リミル | 17名 | 6413 (クルーク) | こんにゃく (ルルー) | にしき (サタン) |
| 第2回 | トーナメント | '06/8/21 | リミル | 8名 | あさ、 | すいか | にしき |
| 第1回 | ペアリーグ | '06/8/19 | リミル | 10名 | Jacobi & ショーた | にしき & らいこ | シレスト & なぎぃ |
| 第1回 | トーナメント | '06/7/28 | ジェームズ | 9名 | ジェームズ (クルーク) | にしき (アコール) | あさ、、シレスト |
| 回数 | ルール | 試合形式 | 日時 | 主催者 | 参加者 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
| 第2回幽霊杯 | 初代/通/F | トーナメント | '10/7/29 | レイス | 14名 | あすなろ | ゆう | yasu | ルールはレイスさんオリジナルの変則ルール。 |
| 第1回幽霊杯 | 通/F/変身 | トーナメント | '10/7/28 | レイス | 13名 | あすなろ | wing | Lite | ルールはレイスさんオリジナルの変則ルール。 |
| RED杯 | 通orF | トーナメント | 不定期 | RED | REDさんの気分次第で、突発的に行われる |