ウイニングポスト9 2022 系統確立特化@wiki
クリスエス系
最終更新:
winningpost9-2022
-
view
サイアーライン
| 列1 | 列2 | 列3 |
|---|---|---|
| Kris S. | Prized | |
| ブロッコ | ||
| You and I | ||
| Arch | Blame | |
| Dr Fong | ||
| シンボリクリスエス | マチカネニホンバレ | |
| ストロングリターン | ||
| サンカルロ | ||
| サトノギャラント | ||
| エピファネイア | ||
| Rock Hard Ten |
※以下、ロベルトを確立させていた場合はST系
系統確立可能種牡馬
| 種牡馬名1 | 種牡馬名2 | 地域 | 特性 | 確立後 | 因子1 | 因子2 | 生年 | 種牡馬開始年 | 引退年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスエス | Kris S. | 米国 | 無 | ST | スピード | スタミナ | 1977 | 1982 | 2002 | ST系に変化 |
| プライズド | Prized | 米国 | 無 | 瞬発力 | 1986 | 1992 | 2000 | |||
| ブロッコ | Brocco | 日本 | 無 | スピード | 1991 | 1995 | 2002 | |||
| ユーアンドアイ | You and I | 米国 | 無 | 1991 | 1996 | 1998 | ||||
| アーチ | Arch | 米国 | 無 | スタミナ | 1995 | 1999 | 2014 | |||
| ブレーム | Blame | 米国 | 無 | スピード | 瞬発力 | 2006 | 2011 | ? | ||
| ドクターフォング | Dr Fong | 欧州 | 無 | 瞬発力 | 1995 | 2000 | 2005 | |||
| シンボリクリスエス | Symboli Kris S | 日本 | 無 | SP | スピード | 勝負根性 | 1999 | 2004 | 2021 | SP系に変化 |
| マチカネニホンバレ | Machikanenihombare | 日本 | 無 | 2005 | 2014 | ? | ||||
| ストロングリターン | Strong Return | 日本 | 無 | スピード | 2006 | 2014 | ? | |||
| サンカルロ | San Carlo | 日本 | 無 | スピード | 2006 | 2015 | ? | |||
| サトノギャラント | Satono Gallant | 日本 | 無 | 2009 | 2018 | ? | ||||
| エピファネイア | Epiphaneia | 日本 | 無 | パワー | 瞬発力 | 2010 | 2016 | ? | ||
| ロックハードテン | Rock Hard Ten | 米国 | 無 | スピード | 2001 | 2006 | 2009 |
ロベルトを系統確立してST化した場合
系統確立可能種牡馬
系統確立可能種牡馬
| 種牡馬名1 | 種牡馬名2 | 地域 | 特性 | 確立後 | 因子1 | 因子2 | 生年 | 種牡馬開始年 | 引退年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスエス | Kris S. | 米国 | ST | ST | スピード | スタミナ | 1977 | 1982 | 2002 | |
| シンボリクリスエス | Symboli Kris S | 日本 | ST | SP | スピード | 勝負根性 | 1999 | 2004 | 2021 | SP系に変化 |
