| スレ番 | ミュージシャン名 | 曲名 | 備考 |
| (14)49 | ドヴォルザーク; Antonin Leopold Dvo?ak | 遠き山に日は落ちて (「新世界より」第2楽章) | |
| (14)56-57* | TM Network; ティーエム・ネットワーク | ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者) | |
| (14)58* | シュガーベイブ | Downtown | |
| (14)59-61 | Bank Band; バンク・バンド | 優しい歌 | |
| (14)74* | Mr.Children; ミスター・チルドレン; ミスチル | over | |
| (14)75* | Mr.Children; ミスター・チルドレン; ミスチル | さよならは夢の中へ | |
| (14)76 | ストレイテナー; Straightener | THE REMAINS | |
| (14)80,86# | hide; ヒデ | ダウト | |
| (14)87 | 小林亜星; こばやしあせい | どこまでも行こう | |
| (14)102 | アンダーグラフ; Under Graph | ツバサ | |
| (14)118-123 | ドリーミング; Dreaming | アンパンマンのマーチ | (アニメ「それいけ!アンパンマン」) |
| (14)128 | Raphael; ラファエル | 不滅花 | |
| (14)129 | 《こーいけくんのポテトチップス》 | (CM/湖池屋) | |
| (14)133* | MY LITTLE LOVER; マイ・リトル・ラバー; マイラバ | 白いカイト | |
| (14)134* | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT; ミッシェル・ガン・エレファント | 武蔵野エレジー | |
| (14)148,152 | 戸田恵子; とだけいこ | いまはおやすみ | (アニメ「機動戦士ガンダム」) |
| (14)152 | 所ジョージ; ところジョージ | 後悔してます | |
| (14)152 | UNICORN; ユニコーン | Oh, What a Beautiful Morning | |
| (14)152,228 | UNICORN; ユニコーン | 甘い乳房 | |
| (14)175 | 斎藤さんバンド feat.田中幸雄(コユキ)&南真帆 | FOLLOW ME | (アニメ「BECK」) |
| (14)176 | TM Network; ティーエム・ネットワーク | Still Love Her | |
| (14)203 | Rie fu; リエ・フー | I Wanna Go To A Place... | |
| (14)206* | Pepperland Orange; ペパーランド・オレンジ | 夏の魔法 | |
| (14)214 | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | supernova | |
| (14)216-217,228* | コブクロ | 今と未来を繋ぐもの | |
| (14)228* | 餞ハナむケ。; はなむけ | 秋風の残骸 | |
| (14)239 | 音速ライン; おんそくライン | スワロー | |
| (14)240* | dorlis; ドリス | マリポーサ | |
| (14)251* | 古原奈々 | じゅもんをあげるよ | (ゲーム「もじぴったん」PS2版) |
| (14)251,514 | THE BACK HORN; バック・ホーン | コバルトブルー | |
| (14)251 | the brilliant green; ブリリアント・グリーン | Maybe We Could Go Back To Then | |
| (14)251 | 向井秀徳(アコースティック&エレクトリック); むかいしゅうとく; 無戒秀徳 | KU~KI | |
| (14)270 | 斉藤和義; さいとうかずよし | 僕らのルール | |
| (14)274*,278* | KOTOKO; コトコ | Mighty Heart | (ゲーム「つよきす」) |
| (14)278 | サザンオールスターズ; Southern All Stars | LOVE KOREA | |
| (14)278* | 中島みゆき; なかじまみゆき | 糸 | |
| (14)278 | 真心ブラザーズ; まごころブラザーズ | 荒川土手 | |
| (14)278* | WaT; ワット | 僕のキモチ | |
| (14)287 | POARO; ポアロ | ロボットの唄 | |
| (14)315,430,433-435,452* | レミオロメン | 粉雪 | |
| (14)317-318 | 高橋洋子; たかはしようこ | 残酷な天使のテーゼ | (アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」) |
| (14)324 | al.ni.co; アルニコ | カナリア | |
| (14)324 | Gotthard; ゴットハード | Hurry | |
| (14)324 | 斉藤和義; さいとうかずよし | 古いラジカセ | |
| (14)324* | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | Opening | |
| (14)324,426* | 平井堅; ひらいけん | 世界で一番君が好き? | |
| (14)324 | meg rock; メグ・ロック | clover | |
| (14)346* | aiko; アイコ | ひまわりになったら | |
| (14)346 | cali≠gari; カリガリ | 東京病 | |
| (14)346 | cali≠gari; カリガリ | 君と僕 | |
| (14)346 | 川嶋あい; かわしまあい | 飛べない鳥 | |
| (14)346* | CHABA; チャバ | 青春キネマ | |
| (14)346 | 般若; はんにゃ | やっちゃった | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | グッド・バイ | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | 君が咲く山 | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | 冷たい雨 | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | 青春狂騒曲 | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | ブルーフィルム | |
| (14)347 | cali≠gari; カリガリ | いつか、どこかで。 | |
| (14)347 | The Chantels; シャンテルズ | Maybe | |
| (14)347 | 塚地武雅・堤下敦・梶原雄太(ブサンボマスター); つかじむが | 言いたいことも言えずに | (TV「はねるのトびら」)/読み略 |
| (14)347 | フジファブリック | 雨のマーチ | |
| (14)347 | BRAHMAN; ブラフマン | CAUSATION | |
| (14)399 | SUPER BUTTER DOG; スーパー・バター・ドッグ | サヨナラCOLOR | |
| (14)415* | SOPHIA; ソフィア | 街 | |
| (14)416 | JELLY→; ゼリ→ | RAINBOW BIRD | |
| (14)421,426* | くるり | 街 | |
| (14)421 | 斉藤和義; さいとうかずよし | アメリカ | |
| (14)421 | サンボマスター | あなたが人を裏切るなら僕は誰かを殺してしまったさ | |
| (14)422 | 冨田ラボ; とみたラボ | LIKE A QUEEN feat. SOULHEAD | |
| (14)425 | JELLY→; ゼリ→ | TWO WATER FLOW | |
| (14)425*,428,432 | FREENOTE; フリーノート | 終電マスター | |
| (14)425 | YUI; ユイ | LIFE | |
| (14)443* | 美空ひばり; みそらひばり | 川の流れのように | |
| (14)445 | Manack; マナック | Desert -出会いはいつもタゲ被り?- | |
| (14)483* | (OP) | (ゲーム「旋光の輪舞」) | |
| (14)483* | SOPHIA; ソフィア | My only season | |
| (14)483 | Plastic Tree; プラスティック・ツリー | 散リユク僕ラ | |
| (14)483 | G.A.S | Stay with me | (CM/東邦ガス) |
| (14)484* | ELLEGARDEN; エルレガーデン | サンタクロース | |
| (14)484 | cools; クールズ | Cinderella Liberty | |
| (14)484,488 | 林原めぐみ; はやしばらめぐみ | サクラサク | |
| (14)484 | the band apart; バンド・アパート | FOOL PROOF | |
| (14)503* | Blankey Jet City; ブランキー・ジェット・シティー; BJC | ダンデライオン | |
| (14)508* | Marlena Shaw; マリーナ・ショウ | Feel Like Makin' Love | |
| (14)511* | Def Tech; デフ・テック | My Way | |
| (14)512 | 中島みゆき; なかじまみゆき | 店の名はライフ | |
| (14)542 | ZAZEN BOYS; ザゼン・ボーイズ | you make me feel so bad | |
| (14)553 | [Joseph Mohr・作曲] | きよしこの夜 (Stille Nacht) | |
| (14)570 | (BGM) | ((BGM:若本規夫 ボイスサンプル1)) | |
| (14)570 | YeLLOW Generation; イエロー・ジェネレーション | Dual | |
| (14)570 | Joe Sample; ジョー・サンプル | When Your Life Was Low | |
| (14)570* | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | 星のアルペジオ | |
| (14)570 | MOJO CLUB; モジョ・クラブ | 君が降りてきた夏 | |
| (14)587* | Blankey Jet City; ブランキー・ジェット・シティー; BJC | 悪いひとたち | |
| (14)603* | MY LITTLE LOVER; マイ・リトル・ラバー; マイラバ | DESTINY | |
| (14)625-626 | タオルズ | 君に幸あれ | |
| (14)635,648 | UA; ウーア | スカートの砂 | |
| (14)641 | 斉藤和義; さいとうかずよし | 歌うたいのバラッド | |
| (14)642,650 | キャプテンストライダム | キミトベ | |
| (14)649* | ともさかりえ; / 椎名林檎 | カプチーノ | |
| (14)649 | 向井秀徳(アコースティック&エレクトリック); むかいしゅうとく; 無戒秀徳 | 極東最前線 | |
| (14)650 | Pizzicato Five; ピチカート・ファイブ | メッセージ・ソング | |
| (14)650 | majestics; マジェスティクス | Why Can't We Be Friends? | |
| (14)667,669 | (Inst.) | (CM/テスティモ) | |
| (14)667 | KAN & 桜井和寿; カン/さくらいかずとし | 星空に駆けるクリスマスソング | |
| (14)667* | とんねるず | 情けねぇ | |
| (14)695,745* | [大久保三郎・作曲] | ラジオ体操第一 | |
| (14)730 | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | シャドー | |
| (14)744* | Kokubunji Experience; コクブンジ・エクスピューリエンス | candy | |
| (14)744 | 田村ゆかり; たむらゆかり | 月の魔法で恋したい | (アニメ「D.C.~ダ・カーポ~」) |
| (14)744* | WRONG SCALE; ロング・スケール | p.s moved out | |
| (14)745 | ASIAN KUNG-FU GENERATION; アジアン・カンフー・ジェネレーション; アジカン | Hold me tight | |
| (14)745 | 木村カエラ; きむらカエラ | Level42! | |
| (14)745 | スーパーカー | My Girl | |
| (14)746 | くるり | ワンダーフォーゲル | |
| (14)746* | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | 乗車権 | |
| (14)746 | みとせのりこ | 月灯のララバイ | |
| (14)794 | サニーデイ・サービス; Sunny Day Service | スロウライダー | |
| (14)795 | サニーデイ・サービス; Sunny Day Service | 今日を生きよう | |
| (14)801 | メガマサヒデ | 平和運動をやめよう | |
| (14)811 | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | リトルブレイバー | |
| (14)836-837,893 | 森山直太朗; もりやまなおたろう | 君は五番目の季節 | |
| (14)843 | スーパーカー | cream soda | |
| (14)844 | KAN & 桜井和寿; カン/さくらいかずとし | ガス ~雨の週末~ | |
| (14)850 | SHERBETS; シャーベッツ | black butterfly | |
| (14)852,895* | TAKUI(中島卓偉); タクイ | Calling You | |
| (14)860,862,894* | 音速ライン; おんそくライン | 流星ライン | |
| (14)867 | 修二と彰; しゅうじとあきら | 青春アミーゴ | |
| (14)870 | スーパーカー | Drive | |
| (14)890* | 木村カエラ; きむらカエラ | You | |
| (14)893 | Q-Mex | ナタラディーン | (ゲーム「pop'n music」) |
| (14)893 | アンダーグラフ; Under Graph | 遠き日 | |
| (14)893 | 越路吹雪; こしじふぶき | 愛の賛歌 | |
| (14)893 | TAKUI(中島卓偉); タクイ | 雪に願いを | |
| (14)893 | Vanessa Paradis; バネッサ・パラディ | Be My Baby | |
| (14)894 | Plastic Tree; プラスティック・ツリー | 「月世界」 | |
| (14)894 | Plastic Tree; プラスティック・ツリー | ブランコから | |
| (14)895* | TRIPLANE; トライプレイン | スピードスター | |
| (14)917,999 | Cosa Nostra; コーザ・ノストラ; / Al Kooper | Jolie | |
| (14)919 | The ピーズ; ピーズ | シニタイヤツハシネ | |
| (14)944 | Ricken's; リッケンズ | 80's pure | |
| (14)946* | BUMP OF CHICKEN; バンプ・オブ・チキン | となりのトトロ | |
| (14)947 | T.M.Revolution; ティーエムレボリューション | destined for... | |
| (14)948* | 緑川伸一(ミドリカワ書房); みどりかわしんいち | リンゴガール | |
| (14)969,1000 | 堀込泰行、畠山美由紀、ハナレグミ。; ほりごめやすゆき; はたけやまみゆき | 真冬物語 | |
| (14)974* | ストレイテナー; Straightener | Melodic Storm | |
| (14)979 | SMAP; スマップ | Triangle | |
| (14)984 | スピッツ; Spitz | 8823 | |
| (14)992,1000 | Plastic Tree; プラスティック・ツリー | 讃美歌 | |
| (14)999* | Fourplay; フォープレイ | Bali Run | |
| (14)1000 | 平井堅; ひらいけん | POPSTAR |
急上昇Wikiランキング
急上昇中のWikiランキングです。今注目を集めている話題をチェックしてみよう!
最近作成されたWikiのアクセスランキングです。見るだけでなく加筆してみよう!
最近アクセスの多かったページランキングです。話題のページを見に行こう!