全クエスト共通ドロップ
- 鏡
- 紅龍の角
- 麒麟の鬣
- R進化素材[火]
- SR進化素材[電、水]
- キャラクターコア、ウェポンコア各種類
メインストーリー攻略チャート
3-4-1
| 敵リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 名前 | トランバチ | コハクピオン | 蜘蛛型 壱号 | ニードルペスト |
| レベル | 36 | 35 | 37 | 34 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 名前 | トランバチ | レヴィンウィドー | コハクピオン | |
| レベル | 36 | 32 | 35 | |
| プレイヤー経験値 | キャラ経験値 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|
| 2222 | |||
| 獲得アイテム | |||
| ソウルストーンx10 | |||
3-4-2
| 敵リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 名前 | ロロ | フタミドラ | 護れる彫像 | マンシュルーム |
| レベル | 28 | 31 | 33 | 36 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 名前 | アマビッキ | カゲクマ | 山賊 | |
| レベル | 33 | 31 | 33 | |
| プレイヤー経験値 | キャラ経験値 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|
| 2222 | |||
| 獲得アイテム | |||
| ソウルストーンx10 | |||
3-4-3
| 敵リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 名前 | ニンビッキ | バラッシュ | 青銅騎士団 | レビアガニ |
| レベル | 33 | 31 | 32 | 33 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 名前 | ミリエル | コハクピオン | アマビッキ | オニオビー |
| レベル | 29 | 33 | 32 | 37 |
| プレイヤー経験値 | キャラ経験値 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|
| 2222 | |||
| 獲得アイテム | |||
| ソウルストーンx10 | |||
S-3-4-1
| 敵リスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 名前 | エルディン | トレビン | ゲフエル | クライオサウルス |
| レベル | 27 | 29 | 25 | 31 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 名前 | アリナ | ギン | ウィナルナ | ラズリオス |
| レベル | 29 | 24 | 25 | 26 |
| プレイヤー経験値 | キャラ経験値 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|
| 2222 | |||
| 獲得アイテム | |||
| ソウルストーンx20 | ロッセのリンゴ | ウェポンコアSSR | キャラクターコアSSR |
| ウェポンコアSR | |||
アイテム
| アイテム | 位置 |
|---|---|
| キャラクターコアR、ウェポンコアR | 3-4-1の右上 |
| カスミガメの花、ビッキの泥、ターキの外套 | 3-4-2先の分岐の右方向 |
| カスミガメの花x2、ビッキの泥 | 3-4-3の橋の先の分岐を左上方向 |
