ペルシアン
No.053 タイプ:[[ノーマル]] 入手可能ソフト:緑/青/銀/ク
| 比較 | HP | 攻撃 | 防御 | 特殊 | 素早 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペルシアン | 65 | 70 | 60 | 65 | 115 | 375 |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | かくとう |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | ゴースト |
※のしかかりで麻痺しない
豹のような外見のシャムネコポケモン。
攻撃種族値は高くはないが、ほぼ急所に当たる一致きりさくの使い手。
素早さ種族値も115と高く多くのポケモンの上をとることも可能。
一方でサブウエポンの範囲が狭めでケンタロスやガルーラに比べるときりさく以外の優位点は少なめ。
攻撃種族値は高くはないが、ほぼ急所に当たる一致きりさくの使い手。
素早さ種族値も115と高く多くのポケモンの上をとることも可能。
一方でサブウエポンの範囲が狭めでケンタロスやガルーラに比べるときりさく以外の優位点は少なめ。
ニンテンドウカップ99ではトップメタに躍り出るほどの実績を持つ。
技考察
主戦場がニンテンドウカップ99であるため、ポケスタ2準拠で記述しています。
| 物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| きりさく | 無 | 70 | 100 | 急所 | タイプ一致技。急所率99% |
| はかいこうせん | 無 | 150 | 90 | 反動 | タイプ一致技。反動のリスクはあるが、 ユンゲラーを低乱数1発で倒せる。 GB通信対戦では相手を倒すと反動なし。 |
| 特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 解説 |
| 10まんボルト | 電 | 95 | 100 | 麻痺10% | ヤドラン意識。 |
| バブルこうせん | 水 | 65 | 100 | 攻撃↓30% | 対サイドン。GBやポケスタ1では33% |
| 補助技 | タイプ | 命中 | 解説 | ||
| かげぶんしん | 無 | - | 回避率引き上げ。ポケスタ2で弱体化したため、 GBかポケスタ1で。 | ||
型考察
基本型
レベル:
確定技:
選択攻撃技:
選択補助技:
確定技:
選択攻撃技:
選択補助技:
サポート型
レベル:
確定技:
選択攻撃技:
選択補助技:
確定技:
選択攻撃技:
選択補助技:
対ペルシアン
- 注意すべき点
- 99%急所に当たる一致きりさく。
- ノーマルタイプ特有の技範囲の広さ。
- サイドンにはバブルこうせんで反撃してくる。
- 対策方法
- きりさくは驚異ではあるが、攻撃種族値の低さゆえレベルを上げれば確1で倒されにくくなる。
- カウンターで反撃するのもあり。
- ゲンガーやゴーストで無効化が無難。10まんボルト持ちもいるが特殊が低いため有利。
覚える技
レベルアップ
| 1st | 2nd | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニャース | ペルシアン | ニャース | ペルシアン | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| - | 1 | - | - | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 12 | 12 | 11 | 11 | かみつく | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| 17 | 17 | 20 | 20 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 24 | 24 | 35 | 38 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 33 | 37 | 41 | 46 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 44 | 51 | 46 | 53 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技マシン
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | 2nd:技06 |
| 技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 100 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | 2nd:技15 |
| 技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | 2nd:教え |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | 2nd:技25 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 2nd:技32 |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 技39 | スピードスター | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 2nd:技39 |
| 技40 | ロケットずつき | 100 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 2nd:技44 |
| 技50 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
第二世代技マシン
| マシン | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技42 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 1st:技42では覚えない |
教え技
| ク | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | 1st:技24 |
遺伝
| タマゴグループ 第二世代 |
陸上 |
| 性別 第二世代 |
♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | ニャース(Lv28)→ペルシアン |
第二世代遺伝経路
※全てドーブルでOK。
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
|---|---|---|
| さいみんじゅつ | レベル | オドシシ |
| ドわすれ | レベル | オオタチ系統/ヌオー系統/イノムー系統 |