ナイトウィザードThe 2nd Edition~キャラクターシート~
名前 | 天津 帝人(魔王ヴェルリオール) |
---|---|
PL | 電波王 |
種族 | 半人半魔 |
ワークス | 魔王 |
年齢 | 14(外見) |
性別 | 男 |
瞳の色 | 翠 |
髪の色 | 灰 |
肌の色 | 白 |
身長 | 168㎝ |
体重 | 49㎏ |
消費経験点 | 135 |
ウィザードクラス | 侵魔召喚師 | 10 | |
---|---|---|---|
スタイルクラス | キャスター | 4 | |
属性 | 冥/天 | 総合レベル | 7 |
プラーナ | 内包値:8/開放値:2(+1) | CF修正 | 2 |
基本能力値
基本値 | ベース | 成長値 | 現在値 | 基本値 | ベース | 成長値 | 現在値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 6 | 知力 | 11 | 11 | ||
器用 | 8 | 8 | 信仰 | 6 | 6 | ||
敏捷 | 7 | 7 | 知覚 | 6 | 6 | ||
精神 | 11 | 11 | 幸運 | 8 | 8 |
戦闘値
戦闘値 | ベース | クラス修正 | 特殊能力 | 総合レベル | 未装備 | 装備 | 最終戦闘値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命中 | 7 | 0 | 0 | 7 | -2 | 5 | ||
回避 | 6 | 0 | 0 | 6 | -2 | 6 | ||
攻撃 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | ||
防御 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 23 | ||
魔導 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 7 | 25(+6) | |
抵抗 | 6 | 3 | 2 | 11 | -1 | 12 | ||
魔攻 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10(×2) | 45 | 20 | 65(+6) |
魔防 | 8 | 3 | 2 | 13 | 24 | 37 | ||
耐久力 | 25 | 2 | 2 | 29 | 29 | |||
魔法力 | 56 | 5 | 5 | 2 | 68 | -30 | 38 | |
行動値 | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 | -11 | 19 | |
移動力 | 4 | ------ | ------ | 0 | ----------- | 4 | 0 | 4 |
ライフパス
出自 | 呪われた家系 | 特徴 | 魔導の血:魔導+1、抵抗-1(適用済) |
---|---|---|---|
経験 | 許嫁 | 特徴 | 許嫁:コネクション/パール・クールを得る |
コネクション | リオン=グンタ | 関係 | 秘密 |
特殊能力
名称 | SL | タイミング | 判定値 | 難易度 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月衣 | ---- | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | アイテムを隠す |
月匣 | ---- | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 月匣を展開する |
魔法攻撃力UP | ---- | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 魔攻+「CL+3」 |
伝家の宝刀 | 4 | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | デモニックブルーム所持。 |
サモニングターミナル | 1 | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 【魔導】+2、【魔法力】+「SL×2」。0-Phoneを所持している間。 |
超公の降臨 | ---- | マイナー | 自動 | なし | 自身 | なし | 2c、狼狽 | 1シーン1回 |
秘密侯爵の告げ口 | ---- | メジャー | 自動 | なし | 単体 | 3sq | 3MP | 1シーン一回 |
魔王連携 | 5 | メジャー | 【命中】【魔導】 | 対抗 | 単体 | 武器 | なし | ダメージロールの達成値+「SL×4」 |
強調魔撃 | 1 | オート | 自動 | なし | 単体 | 「SL+1」sq | 3c | 自分尉以外の対象の【攻撃】【防御】【魔攻】【魔防】ジャッジに「装備している攻撃魔装のLv×2」 |
真魔解放 | ---- | マイナー | 自動 | なし | 自身 | なし | 1プラーナ、5HP | シナリオ1回。ラウンド中すべてのジャッジの達成値+10。 |
伝家の術式 | 1 | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | プレデタービジョン取得。 |
EX月衣:フォビドゥンバディ | 1 | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 魔王連携/超公の降臨の代償MPを1に。1シナリオ「SL」回まで、ファーサイドユニゾンに使っても回数が減らない。 |
ファーサイドユニゾン | ---- | オート | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 「魔王連携」の効果+10+「超公の降臨のSL(1)」 |
裏界の大公 | 1 | メジャー | 【魔導】 | 対抗 | 範囲選択(2) | 武器 | 1プラーナ | 1シナリオ3回まで。 |
女侯爵の宝物庫 | 5 | メジャー | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 「呪錬制服」を借りる。 |
急成長:【魔攻】 | ---- | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 【魔攻】に割り振った総合レベルの値2倍 |
魔女王のささやき | ---- | オート | 自動 | なし | 単体 | 4sq | 1プラーナ | |
勇者魔王の声援 | 2 | オート | 自動 | なし | 単体 | 3sq | 1プラーナ | |
大召喚師 | 2 | 常時 | 自動 | なし | 自身 | なし | なし | 真魔の解放に使用 |
マジックルーラー | 1 | オート | 自動 | なし | 自身 | なし | 1プラーナ | 【魔導】【魔攻】【抵抗】【魔防】ジャッジをCに。シナリオ「CL÷3(端数切り上げ)」回 |
マジックエキスパンド | 3 | オート | 自動 | なし | 自身 | なし | 4MP、4c | タイミング:メジャー、対象:単体の魔法の対象を、「対象:範囲選択(1)に変更」。ラウンド一回、シーンSL回 |
スプレッドスペル | 1 | オート | 自動 | なし | 自身 | なし | 1c | 《マジックエキスパンド》の対象を「対象:SL+2体」に変更する |
魔力励起 | 3 | マイナー | 自動 | なし | 自身 | なし | 6MP | 使用時に選択した属性一つの魔法攻撃のダメージの達成値に+「SL×5」 |
魔法(魔法記憶容量:25)
名称 | LV | 種別 | タイミング | 判定値 | 難易度 | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァニシング | 3 | 付与(天) | オート | 自動 | なし | 単体 | 1sq | 5MP、2c | 【防御】【魔防】:+「10」 |
リフレクトブースタ | 4 | 付与 | オート | 自動 | なし | 自身 | なし | 3MP | 【行動】+「7」 |
マスターヒール | 5 | 治癒 | メジャー | 【魔導】 | 25 | 単体 | 2sq | 10MP | 【治癒力】=「魔防-10」(最大30) |
エリアヒール2 | 5 | 治癒 | メジャー | 【魔導】 | 25 | 範囲選択(1) | 2sq | 16MP | 【治癒力】=「10」(最大10) |
アイオブゴッデス | 3 | 治癒 | メジャー | 【魔導】 | 21 | 単体 | 1sq | 6MP | 【治癒力】=「5」 |
武装・魔装(重量上限:20/魔法装備可能レベル合計:25)
名称 | 種別 | 重量 | 魔装 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抵抗 | 魔攻 | 魔防 | 耐久 | 魔法 | 行動 | 移動 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレデタービジョン | 攻撃魔装(冥) | 5 | +16 | -15 | -3 | 3sq | 1点でもダメージを与えたら、MP3点回復。 | ||||||||||
デモニックブルーム | 武器(箒/片手) | 6 | -2 | +19 | +3 | +4 | +4 | -2 | 0sq | 種別:白兵/魔法。スロット数5。プラーナの解放力+1、【魔導】【魔攻】ジャッジの達成値+6 | |||||||
魔王契約手帳 | 武器(本/片手) | 1 | +1 | 「魔王連携」のダメージ+3 | |||||||||||||
ゴールデンフリース | 魔装(防御) | 6 | -3 | +10 | -3 | +10 | -18 | -7 | |||||||||
呪錬制服 | 防具(衣服) | 1 | +3 | +7 | +4 | +2 | +5 | 「女侯爵の宝物庫」で取得。 | |||||||||
ブルームテクター零式 | 防具(箒/上半身) | 6+2 | -2 | +12 | +3 | +1 | タイプ機動。スロット数3(残り2).スタビライザー装備。 | ||||||||||
魔石の髪飾り | 防具(頭) | 2 | +2 | +2 | +3 | ||||||||||||
合計 | 18 | 11 | -2 | -2 | 19 | 26 | 7 | -1 | 20 | 24 | -30 | -11 | 3sq |
所持品(重量上限:)
名称 | 重量 | 所持数 | 効果 |
---|---|---|---|
0-Phone | 0 | 1 | あらゆる言語でコミュニケーションが可能になる等 |
MUGEN-KUN | 0 | 1 | 現金がなくても買い物ができる等 |
幸福の宝石 | 0 | 1 | F打消し。シナリオ1回。 |
死活の石 | 0 | 1 | |
合計 | ------ |
価格計算 | |
---|---|
名称 | 価格 |
幸福の宝石 | 100,000 |
マスターヒール | 1,000,000 |
リフレクトブースタ | 70,000 |
ヴァニシング | 150,000 |
ゴールデンフリース | 3,200,000 |
ロケーション | 10,000 |
ブルームテクター零式 | 2,800,000 |
エリアヒール2 | 400,000 |
アイオブゴッデス | 100,000 |
魔王契約手帳 | 200,000 |
魔石の髪飾り | 280,000 |
死活の石 | 200,000 |
合計 | 8,500,000 |
設定 ・アマツミカボシ、すなわち金星の化身である事から、ルー=サイファーとの関連があると思われる魔王。 ・人間界に出てくる時には、中学生くらいの少年の姿を取る事が多い。 ・パール=クールの許嫁である。だが、当人たちは気にした風もなく「来る者拒まず」の姿勢を貫いている。 ・基本的に淫蕩にして、欺瞞に満ち溢れた性格。嘘つきであることを隠そうともしない。 ・偽善者にして偽悪趣味。「女性を悦ばせたいだけ」とは本人の弁。 ・本人の言を信じるならば「かつてベリアル、あるいはアザゼルと呼ばれた蛇」だそうだが。 ・ちなみに、これら三つの魔王は、すべて異なる存在である。 ・真の姿を現した帝人。彼にとっては「死と生は等価値であり、すべては人類の革新のため」にあるという。
成長 経験点 伝家の宝刀4、急成長:魔攻、EX月衣:フォビドゥンバディ/超公の降臨3、プロミスドパートナー/真魔の解放3、装備40点、 初期 伝家の術式1、強調魔撃1、サモニングターミナル、超公の降臨、魔王連携1 GL2 侵魔召喚師2 行動、秘密侯爵の告げ口、魔王連携1⇒2 GL3 侵魔召喚師3 行動、魔王連携2⇒3、真魔解放 GL4 侵魔召喚師4 行動、魔王連携3⇒4、女侯爵の宝物庫1 GL5 侵魔召喚師5 行動、女侯爵の宝物庫1⇒3 GL6 侵魔召喚師6 行動、裏界の大公、ファーサイドユニゾン GL7 侵魔召喚師7 行動、女公爵の宝物庫3⇒5 GL8 侵魔召喚師8 行動、魔王連携4⇒5、魔女王のささやき GL9 侵魔召喚師9 行動、勇者魔王の声援2 GL10 侵魔召喚師10 行動、大召喚師2 GL11 キャスター1 行動、マジックルーラー、マジックエキスパンド1 GL12 キャスター2 行動、マジックエキスパンド1⇒3 GL13 キャスター3 行動、スプレッドスペル1、魔力励起1 GL14 キャスター4 行動、魔力励起1⇒3