パラサイトブラッド~キャラクターシート~
| 名前 | メイ |
|---|---|
| PL | 電波王 |
| 年齢 | 1歳 |
| 性別 | メス |
| 種族 | □人間/■動物(猫/小型) |
| 鬼御霊 | イツノオハバリ/妖滅粧 |
| 職業 | 使い魔 |
| 組織 | 退魔師協会 |
| 経験値 | 0 |
| パーソナリティー | |
| 生まれ | 八部衆(宗家) |
|---|---|
| 人生経験 | 特殊機関の被検体だった |
| 寄生された理由 | 特殊機関で強制的に |
| 悪魔憑きとしての特徴 | 両目が金色 |
| 悪魔寄生体への感情 | 真なる自由 |
| 戦う目的 | 家族を守るため |
| 悪魔化時の得意な外見 | 肉体の一部が発光している |
|
成 長 経 路 |
LV1:一の位/ランク1 | LV2: | LV3: | LV4: | LV5: |
|---|---|---|---|---|---|
| LV6: | LV7: | LV8: | LV9: | LV10: |
能力値
|
通 常 時 |
肉体元値 | 3 | 機敏元値 | 6 | 感覚元値 | 6 | 幸運元値 | 9 | 知性元値 | 7 | 精神元値 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉体能力値 | 1 | 機敏能力値 | 2 | 感覚能力値 | 2 | 幸運能力値 | 3 | 知性能力値 | 2 | 精神能力値 | 3 | |
|
技 能 |
肉体技能 | 機敏技能 | 感覚技能 | 幸運技能 | 知性技能 | 精神技能 | ||||||
| 肉弾攻撃 | 5(初級)□ | 運動 | 5(初級)■ | 射撃攻撃 | 5(初級)□ | 直感 | 5(初級)□ | 特殊攻撃 | 5(初級)□ | 礼儀 | 5(初級)□ | |
| 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)■ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | |||||||
| 15(上級)■ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | |||||||
| 剛力 | 5(初級)□ | 隠密 | 5(初級)□ | 意志疎通 | 5(初級)□ | 賭博 | 5(初級)□ | 知識: | 5(初級)□ | 統率 | 5(初級)□ | |
| 10(中級)□ | 10(中級)■ | 10(中級)■ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | |||||||
| 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | |||||||
| 水泳 | 5(初級)□ | 運転 | 5(初級)□ | 芸術: | 5(初級)□ | 交渉 | 5(初級)□ | 応急手当 | 5(初級)□ | 尋問 | 5(初級)□ | |
| 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | |||||||
| 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | |||||||
| 登攀 | 5(初級)■ | 操作 | 5(初級)□ | 知覚 | 5(初級)■ | 社会 | 5(初級)■ | 情報技術 | 5(初級)□ | 魅了 | 5(初級)□ | |
| 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | 10(中級)□ | |||||||
| 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)□ | 15(上級)■ | |||||||
|
悪 魔 化 時 |
修正値 | +4 | 修正値 | +1 | 修正値 | +2 | 修正値 | +1 | 修正値 | +1 | 修正値 | +0 |
| 肉体能力値 | 5 | 機敏能力値 | 3 | 感覚能力値 | 4 | 幸運能力値 | 4 | 知性能力値 | 3 | 精神能力値 | 3 | |
|
戦 闘 修 正 |
肉弾ダメージ | 肉弾防御力 | 射撃ダメージ | 射撃防御力 | 特殊ダメージ | 特殊防御力 | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||
|
行 動 値 |
通常時 | その他 | 行動修正 | 悪魔化時 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | +2 | 8 |
|
エ ナ ジ ー |
エナジー | 12 |
|---|---|---|
| 追加エナジー | 45 |
ヒーロースタンス・最終能力・特殊能力など
| 名称 | タイミング | コスト | 距離 | 対象 | 時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンヒーロー | ||||||
| 暗視(種族特徴) | ||||||
| 潜在覚醒 | 常時 | なし | 使用者 | 使用者 | 戦闘以外の【肉体】【知力】判定+2 | |
| 鬼の業 | 通常 | なし | 使用者 | 使用者 | 1ターン | あらゆるダメージ+1d |
| 護法鬼 | 防御 | 衝動1 | 10m | 単体 | 一瞬 | 1ターン一回。カバーアップ |
| 身体変異 | ターン開始 | 衝動1 | 接触 | 単体 | 1ターン/一日 | ダメージ半減/変身 |
| 鬼神の生命 | いつでも | なし | 50m | 単体 | 一瞬 | エナジー全快、衝動1d回復。最終能力 |
戦闘に使用するデータ
| 肉弾命中判定 | 肉弾回避判定 | 射撃命中判定 | 射撃回避判定 | 特殊命中判定 | 特殊回避判定 | |
| 能力値 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 技能 | 15 | |||||
| 肉弾ダメージ | 肉弾防御力 | 射撃ダメージ | 射撃防御力 | 特殊ダメージ | 特殊防御力 | |
| 戦闘修正 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 素手 | 1d-2 | |||||
| 悪魔化時素手 | 2d | |||||
| 電柱/柱 | +3d | 5d | ||||
| 総計 | 2d+5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 行動値(通常/悪魔化時) | エナジー(通常/追加) |
| 6/8 | 12 /45 |
メモ
| 経済力 | 通常 |
| 所持金 | d×円 |
| アイテム名 | 効果 |