ルール | アリアンロッドRPG |
---|---|
区分 | 帝国の光と闇2E |
PL | 孤狐 |
名前 | エンディア |
---|---|
年齢 | 不明(外見は10歳程度) |
性別 | 女 |
種族 | エルダナーン |
クラス | ランペイジ/バートル/バンガード |
瞳の色 | 紫 |
髪の色 | 銀 |
肌の色 | 色白 |
身長 | 124 |
体重 | 軽い |
CL | 30 |
使用経験点 | 総計5550(LVUP4350/一般スキル100/ゲッシュ150/性的スキル/未使用950) |
ギルド |
◆ライフパス | |||
出自 | 一般スキル | ||
---|---|---|---|
境遇 | 喪失 | 目的 | 迷走 |
追加 | 鈍感 | 性的スキル | ステリリティ |
◆基本能力 |
HP | 305 | MP | 218 | SP | 188 | フェイト | 12 | 移動力 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長 | +8 | 成長 | +7 |
基本 | B | クラス | 他 | 能力値 | 他 | 判定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | S | ||||||||
筋力 | 36 | 12 | 12 | 12 | (2D) | ||||
器用 | 39 | 13 | 2 | 1 | 16 | 16 | (3D) | ||
敏捷 | 46 | 15 | 3 | 1 | 19 | 19 | (3D) | ||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3 | (2D) | ||||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4 | (2D) | ||||
精神 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | (2D) | |||
幸運 | 12 | 4 | 4 | 4 | (2D) |
◆戦闘データ | ||||||
能力 | 装備 | スキル | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
命中判定 | 16 | +4 | +5 | +2 | 27 | (5D) |
攻撃力 | ---- | +41 | +64 | +16 | 121 | (3D) |
回避判定 | 19 | +13 | +2 | 34 | (5D) | |
物理防御力 | ---- | +47 | +2 | 49 | ||
魔法防御力 | 4 | +36 | +2 | 42 | ||
行動値 | 23 | +27 | +2 | 52 | ||
移動力 | 17 | +30 | +27 | 74 |
◆性的戦闘データ | ||||||
能力 | 装備 | スキル | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性的命中 | 16 | (D) | ||||
愛撫攻撃力 | 16 | (D) | ||||
結合攻撃力 | 12 | (D) | ||||
性的回避 | 19 | (D) | ||||
性的防御力 | 5 |
スキル名 | L/限 | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◆エルダナーン | / | ||||||
イモータリティ | 1/1 | パッシブ/M | ― | 自身 | ― | ― | 《トリビアリスト》を取得する |
/ | |||||||
◆シーフ | / | ||||||
アームズマスタリー:短剣 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」の武器を使用した命中判定に+1D |
アンビデクスタリティ | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」の攻撃力を合計し、「装備部位:双」のひとつの武器として扱う |
シャドウストーク | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密状態のまま移動可能 |
スペシャライズ:短剣 | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」の武器を使用した命中判定+SL、ダメージ+SL |
バタフライダンス | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 回避判定+1D |
ウェポンフォーカス | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 《スペシャライズ》で指定した種別の武器を使用した武器攻撃のダメージ+5 |
ワイドアタック | 1/5 | メジャー | 命中 | 範囲選択 | 武器 | 4 | 対象に武器攻撃を行う。命中判定に+SL |
ナイフパリィ | 1/1 | DR直後 | 自動 | 自身 | ― | 3 | ダメージ軽減[装備している短剣の攻撃力の合計]。物理ダメージ、魔法ダメージに有効 |
インタラプト | 1/1 | 効果参照 | 自動 | 単体 | 視界 | ― | スキルを打ち消す。1シナリオに1回使用可能 |
/ | |||||||
◆グラディエーター | / | ||||||
サバイブ | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【物理防御力】に+[SL×2+5]、【魔法防御力】+SL |
フットワーク | 3/3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 回避判定+SL、白兵攻撃のダメージ+[SL×2] |
アンブレイカブルボディ | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【物理防御力】と【魔法防御力】に+CL |
/ | |||||||
◆モンク | / | ||||||
インデュア | 1/1 | 効果参照 | 自動 | 自身 | ― | 5 | バッドステータスを受けた直後に使用。そのBSを打ち消す。1プロセスに1回使用可能 |
/ | |||||||
◆バートル | / | ||||||
ライトニングライド | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗状態の時のみ有効。【行動値】と【移動力】+[SL×2+2] |
ライドマニューバ | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗状態の時のみ有効。回避判定+1D |
コンパニオン | 1/1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | 王竜を取得 |
コールドラゴン | 1/1 | セットアップ | 自動 | 自身 | ― | 4 | 王竜を呼び、即座に騎乗状態になる |
プレパレイション | 1/1 | セットアップ | 自動 | 自身 | ― | 4 | 「タイミング:セットアップ」のスキルを2つ即座に使用する。 |
ボディドライブ | 1/1 | セットアップ | 自動 | 自身 | ― | 3 | 騎乗状態じゃなくても騎乗状態でのみ使用可能なスキルを使用可能になり、騎乗状態の時のみ有効なスキルの効果を受けられる |
ウィンドアタック | 1/1 | マイナー | 自動 | 自身 | ― | 5 | 騎乗状態でのみ使用可能。そのメインプロセスで行う武器攻撃のダメージ+【敏捷】 |
/ | |||||||
◆エクスプローラー | / | ||||||
インテュイション | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【敏捷】判定+1D |
クイックムーブ | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【行動値】と【移動力】に+[SL×2] |
ダガーアーツ | 1/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」「装備部位:双」を装備している間、回避判定+[SL+2] |
ツインフェンサー | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」「装備部位:双」の武器を使用した命中判定+1D |
ボーパルアーツ | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 「種別:短剣」を使用した武器攻撃のダメージ+[SL×5] |
マジックカット | 1/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 《ナイフパリィ》を魔法ダメージにも適用可能にする |
アクセルヒット | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 白兵攻撃のダメージ+[SL×4] |
ゲイルスラッシュ | 1/1 | メジャー | 自動 | 自身 | ― | 15 | 《ワイドアタック》による白兵攻撃を2回行う。1シーン1回使用可能 |
レイザーストーム | 1/1 | ワイドA | 自動 | 自身 | ― | ― | 《ワイドアタック》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更し、ダメージに+【行動値】 |
アフターイメージ | 1/1 | ムーブ | 自動 | 自身 | ― | 12 | 武器攻撃の命中判定と回避判定に+1D。持続1シーン |
タイムマジック | 1/1 | ムーブ | 自動 | 自身 | ― | 15 | 「タイミング:ムーブアクション」のスキルを2つ使用する |
ピンポイントアタック | 1/1 | ムーブ | 自動 | 自身 | ― | 10 | 対象の【物理防御力】【魔法防御力】を0としてダメージを算出する。1シーンSL回使用可能 |
デスブレイド | 2/5 | DR直前 | 自動 | 自身 | ― | 10 | ダメージ+【行動値】。1シナリオSL回使用可能 |
/ | |||||||
◆スカウト | / | ||||||
アキュレイト | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【器用】判定+1D |
アデンダム | 1/1 | イニシアチブ | 自動 | 自身 | ― | 8 | イニシアチブプロセスにメインプロセスを行い、行動済みにならない。1シナリオに1回使用可能 |
バーサタイル | 1/1 | クリンナップ | 自動 | 自身 | ― | ― | アデンダムの使用回数を+1。1シナリオに1回使用可能 |
/ | |||||||
◆バンガード | / | ||||||
ドッジマスター | 1/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 回避判定+[SL+1]、【移動力】+5 |
ドッジマスターⅡ | 1/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 攻撃のダメージ+[SL×3]、【行動値】+5 |
ドッジスラッシュ | 1/3 | 効果参照 | 自動 | 単体※ | 至近 | 8 | 回避判定に成功した際に使用。対象に[CL×2]点のHPロスを与える。1ラウンドSL回使用可能 |
/ | |||||||
◆ドラグーン | / | ||||||
グラスホップ | 1/1 | セットアップ | 自動 | 自身 | ― | 8 | 回避判定+1D。持続1シーン |
/ | |||||||
◆ランペイジ | / | ||||||
異才:スカウト | 3/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | スカウトのスキルをSLレベルまで取得する |
嵐の王 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 《レイザーストーム》の回数を+1し、与えるダメージに+【行動値】する(適用済み) |
死を運ぶ刃 | 2/3 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | バトルスライサー、ハンターハルペーの「命中修正」+SL、「攻撃力」+[SL×3] |
戦場の陥穽 | 1/1 | イニシアチブ | 自動 | 範囲選択 | 視界 | ― | 対象に[CL×5]のHPロスを与える。1シーン1回 |
天の火 | 1/1 | 効果参照 | 自動 | 自身 | ― | ― | 武器攻撃と同時に使用。ダメージ+[CL×10]。1シナリオ1回 |
死点撃ち | 1/1 | 判定の直前 | 自動 | 自身 | ― | ― | 命中判定の直前。出目を全て6に変更。リアクション、カバー、失敗不可。フェイト3点消費 |
魔の白刃:光 | 1/1 | メジャー | 自動 | 自身 | ― | 15 | 〈光〉属性の魔法ダメージを与える武器攻撃を2回 |
/ | |||||||
◆一般スキル | / | ||||||
アスレチック | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 登攀や跳躍を行う【筋力】判定+1D |
イクイップリミット | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備可能重量+5 |
イミューンウェイト | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:±0」に変更する |
エンラージリミット | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 所持品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる |
シックスセンス | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 奇襲攻撃を受けた際、-1Dされずにリアクション可能 |
ストライダー | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 封鎖されたエンゲージからの離脱の【行動値】判定に+1D |
トレーニング:筋力 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【筋力基本値】+3 |
トレーニング:器用 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【器用基本値】+3 |
トレーニング:敏捷 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【敏捷基本値】+3 |
トレーニング:感知 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【感知基本値】+3 |
トレーニング:精神 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【精神基本値】+3 |
トレーニング:幸運 | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【幸運基本値】+3 |
バイタリティ | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【最大HP】+CL |
ベアアップ | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | スキルに対するリアクションとしての【精神】判定+1D |
ホースマンシップ | 5/5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗状態の時のみ有効。回避判定+SL |
マシンアーマー | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1 |
マシンリム | 1/1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 |
キャンセルマジック | 1/1 | セットアップ | 使用しない | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
◆装備品 | |||||||||||
装備部位 | 装備名 | 重量 | 命中 | 攻撃力 | 回避 | 物防 | 魔防 | 行動 | 移動 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | バトルスライサー | 5 | +2 | +20 | +0 | 至近 | パッシブ。この武器による武器攻撃のダメージはスキルやアイテムの効果で軽減できない | ||||
左手 | ハンターハルペー | 11 | +2 | +21 | +0 | 至近 | パッシブ。クリティカル時、ダメージさらに+3D,威圧付与 | ||||
頭部 | なし | ||||||||||
胴部 | なし | ||||||||||
補助防具 | なし | ||||||||||
装身具 | 黒羽根のイヤリング | 1 | パッシブ。装備中の「重量:10」以下の武器の「攻撃力」+5(計算済み) | ||||||||
乗物 | 王竜 | +30 | パッシブ。「所持可能重量:30」まで余分に所持可能、攻撃のダメージ+15、被ダメージ-10、同乗人数:1 | ||||||||
合計 | 16/1 | +4 | +41 |
◆所持品 | |||
道具名 | 種別 | 重量 | 効果 |
---|---|---|---|
異次元バッグ | 収納 | 0 | 「所持可能重量」+10 |
ウェストポーチ | 収納 | 0 | 「所持可能重量」+2 |
ウェポンケース | 収納 | 0 | 武器ひとつを「重量:0」として所持可能 |
冒険者セット | 道具 | 5 | 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石などのセット |
万能薬 | ポーション | 1 | マイナー、メジャー。使用者が受けているバッドステータスを全て回復。消耗品 |
漆黒の星 | 道具 | 1 | パッシブ。武器攻撃の命中判定+1、【行動値】+1 |
風の蹄鉄 | 道具 | 1 | パッシブ。回避判定+2、攻撃のダメージ+1D |
ムガ=モリの角笛 | 道具 | 1 | パッシブ。騎乗状態で行う武器攻撃の命中判定+1、ダメージ+1 |
リムブースト・メタル | 道具 | 1 | パッシブ。【物理防御力】と【魔法防御力】に+2 |
リムブースト・リフレクス | 道具 | 1 | パッシブ。【行動値】+2 |
重量合計 | ----------- | ||
所持金 | 2893790G |
ゲッシュ名 | 恩恵 | 制約 | 天罰 |
名声の誓い:ドラグーン | |成長でドラグーンのスキルを選択可能 | |神や古代竜など、高位の存在の頼みを断らない | |全ての称号クラスのスキルを使用できなくなる |
女王への誓い | |キャンセルマジックを使用しない代わりにラッシュを使用可能 | |使用不能にしたスキルを使用しない | |呪縛を受ける |
設定など 物心ついたときからクラン=ベルのコロシアムで戦ってきた少女。 そこで行われた度重なる命のやり取り、陵辱、錬金術での強化実験等で、人間らしい感情を失ってしまう。 性交に関してはマグロ。獣やらアンデッドやら巨人まで経験済みらしい。
メモ メインプロセス1(1シナリオ1回) ムーブ :タイムマジック+アフターイメージ+ピンポイントアタック(コスト:37、命中と回避+1D、防御無視) マイナー:ウィンドアタック(コスト:5、ダメージ+19) メジャー:ゲイルスラッシュ+レイザーストーム×2(コスト:15、命中6D+27、ダメージ192+3D) 1回目の攻撃と同時に天の火+ラッシュ(コスト:6 ダメージ+374) 2回目の攻撃と同時にラッシュ(コスト:6、ダメージ+74) 各命中判定で死点撃ち(フェイト3点消費、6クリティカルにしてダメージ+6D、ハンターハルペーの効果でダメージ+3D、威圧) 各ダメージロールでデスブレイド(コスト:10×2、ダメージ+52) 1回目の攻撃のダメージ=616+12D、防御力無視、スキルやアイテムでダメージ軽減不可、リアクション、カバー、失敗不可、威圧 2回目の攻撃のダメージ=318+12D、防御力無視、スキルやアイテムでダメージ軽減不可、リアクション、カバー、失敗不可、威圧 コスト合計=104、フェイト6点
メインプロセス2(普段) ムーブ:なし、移動、アフターイメージ(コスト:12、命中と回避+1D) マイナー:ウィンドアタック(コスト:5、ダメージ+19) メジャー:ゲイルスラッシュもしくは魔の白刃(コスト:15、命中6D+27、ダメージ140+3D) 各攻撃と同時にラッシュ(コスト:6×2、ダメージ+74) ダメージ=214+3Dの〈光〉属性魔法ダメージ、スキルやアイテムでダメージ軽減不可 コスト合計=32
◆セッション履歴 | |||
日時 | セッションタイトル | 経験点 | 報酬 |
---|---|---|---|
2013/03/02 | 今日の濡れ場:酸の池 | 270 | 110000G |
2013/03/06 | アジさんはもえるごみ | 220 | 200000G |
2013/03/08 | 暗黒闘技場はクリーンな職場です | 180 | 70000G |
2013/07/18 | ARAMSNF | 240 | 250000G |
1レベル時のクラス | シーフ/グラディエーター |
◆成長履歴 | |||
LV | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
1 | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | スペシャライズ:短剣1 |
1 | サバイブ1 | サバイブ2 | イモータリティ |
2 | スペシャライズ:短剣2 | サバイブ3 | フットワーク1 |
3 | スペシャライズ:短剣3 | サバイブ4 | フットワーク2 |
4 | スペシャライズ:短剣4 | サバイブ5 | フットワーク3 |
5 | インデュア | アンブレイカブルボディ | CC:モンク |
6 | スペシャライズ:短剣5 | ライトニングライド1 | CC:バートル |
7 | インタラプト | ナイフパリィ | ライトニングライド2 |
8 | バタフライダンス | ワイドアタック1 | ライトニングライド3 |
9 | シャドウストーク | ボディドライブ | ライトニングライド4 |
10 | クイックムーブ1 | ボーパルアーツ1 | CC:エクスプローラー |
11 | クイックムーブ2 | ボーパルアーツ2 | インテュイション |
12 | クイックムーブ3 | ボーパルアーツ3 | アフターイメージ |
13 | クイックムーブ4 | ボーパルアーツ4 | ツインフェンサー |
14 | クイックムーブ5 | ボーパルアーツ5 | アクセルヒット1 |
15 | アクセルヒット2 | ドッジマスター1 | CC:バンガード |
16 | アクセルヒット3 | グラスホップ | デスブレイド1 |
17 | アクセルヒット4 | ライトニングライド5 | ダガーアーツ1 |
18 | アクセルヒット5 | ライドマニューバ | ゲイルスラッシュ |
19 | マジックカット | プレパレイション | レイザーストーム |
20 | 異才:スカウト:アデンダム | CC:ランペイジ | |
21 | 異才:スカウト:バーサタイル | ドッジスラッシュ1 | |
22 | 異才:スカウト:アキュレイト | タイムマジック | |
23 | 戦場の陥穽 | コンパニオン | |
24 | 天の火 | コールドラゴン | |
25 | 嵐の王 | ドッジマスターⅡ1 | |
26 | 死点撃ち | ピンポイントアタック1 | |
27 | 魔の白刃:光 | デスブレイド2 | |
28 | 時の支配者 | ウィンドアタック | |
29 | 死を運ぶ刃1 | フェイト+3 | |
30 | 死を運ぶ刃2 | フェイト+4 |


添付ファイル