山手貨物線~中央本線~篠ノ井線~信越本線 配9233レ
運転日 | 編成 | 時刻 | 備考 |
---|---|---|---|
2010/03/11(木) | EF64 1032+E231系×10 | 大崎1239→新宿(11)1252-1308→八王子(下1)1353-1414→相模湖(中)1432-44→甲府1555-1600→小淵沢1637→下諏訪1711-1800→松本1842-44→長野 | |
2010/04/08(木) | EF64 1030+E231系×10 | ||
2010/05/13(木) | EF64 1031+E231系×10 | ||
2010/06/01(火) | EF64 1031+E231系×10 | ||
2010/06/22(火) | EF64 1030+E231系×10 | ||
2010/07/09(水) | EF64 1032+E231系×10 | ||
2011/11/15(火) | EF64 1032+211系田町車N2編成 | 品川(9)1509→新宿(11)1530-45→中野(7)1551-1613→立川(下1)1643→八王子→甲府→小淵沢→塩尻→松本→長野 | |
2011/11/22(火) | EF64 1032+211系田町車N6編成 | ||
2011/11/29(火) | EF64 1032+211系田町車N61編成+211系田町車N60編成 | ||
2011/12/05(月) | EF64 1030+211系田町車N31編成 | ||
2011/12/09(金) | EF64 1032+211系田町車N21編成 | ||
2011/12/15(木) | EF64 1031+211系田町車N63編成+211系田町車N64編成 | ||
2011/12/22(木) | EF64 1031+211系田町車N26編成 | ||
2012/01/13(金) | EF64 1031+211系田町車N23編成 | ||
2012/01/25(水) | EF64 1032+211系田町車N54編成 | ||
2012/02/01(水) | EF64 1032+211系田町車N25編成 | ||
2012/02/08(水) | EF64 1032+211系田町車N3編成 | ||
2012/02/14(火) | EF64 1032+211系田町車N51編成 | ||
2012/02/21(火) | EF64 1030+211系田町車N22編成 | ||
2012/03/22(木) | EF64 1030+211系田町車N5編成 | ||
2012/04/04(水) | EF64 1032+211系田町車N4編成 | ||
2012/04/05(木) | EF64 37+ホキ800形3両 | 八王子1406→猿橋1447-56→甲府1554-56→小淵沢1628→富士見1640→上諏訪1657-59→下諏訪1705-19→岡谷1725-34→塩尻1747-49→松木1801-10→明科1837-59→聖高原1922→冠着1926-31→稲荷山1948-55→長野2007 | |
2012/04/17(火) | EF64 1031+211系田町車N32編成 | 品川(9)1507→新宿→八王子→甲府→小淵沢→塩尻2106→松本2123→長野 | |
2012/04/26(木) | EF64 1030+211系田町車N52編成+211系田町車N55編成 | 品川(9)1507→長野 |
磐越西線 配9233レ
運転日 | 編成 | 時刻 | 備考 |
---|---|---|---|
2011/05/25(水) | DE10 1700+C57 180 | 単9226レ~会津若松→新津 |