これまでの記録
パイロット版第4回(千鳥軍ドラフト4位)
| レベル | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)/荻野目洋子 | |
| 2 | Story/AI | |
| 3 | DESIER -情熱-/中森明菜 | |
| 4 | フレンズ/REBECCA | |
| 5 | 君はロックを聴かない/あいみょん | |
| 4レンチャン | ||
レギュラー版第2回(千鳥軍ドラフト2位)
| レベル | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | PIECE OF MY WISH/今井美樹 | |
| 2 | 六本木心中/アン・ルイス | |
| 3 | for you.../髙橋真梨子 | |
| 4 | 駅/竹内まりや | |
| 3レンチャン | ||
レギュラー版第20回(千鳥軍ドラフト2位)
| レベル | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ふりむけばヨコハマ/マルシア | |
| 2 | 元気を出して/竹内まりや | |
| 3 | YESTERDAY ONCE MORE/カーペンターズ | |
| 4 | TO LOVE YOU MORE/セリーヌ・ディオン | |
| 3レンチャン | ||
レギュラー版第28回(かまいたち軍ドラフト2位)
マルシア&misonoを参照
レギュラー版第28回(かまいたち軍ドラフト3位)
マルシア&津田篤宏を参照
レギュラー版第33回(千鳥軍ドラフト3位)
マルシア&華原朋美を参照
レギュラー版第51回(千鳥軍ドラフト1位)
| レベル | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 翼の折れたエンジェル/中村あゆみ | |
| 2 | グッバイ・マイ・ラブ/アン・ルイス | |
| 3 | 夏の扉/松田聖子 | 時短 |
| 4 | 心を開いて/ZARD | |
| 5 | マンハッタン・キス/竹内まりや | |
| 6 | トイレの神様/植村花菜 | |
| 7 | TO LOVE YOU MORE/セリーヌ・ディオン | |
| 8 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)/MISIA | |
| 9 | 罪と罰/椎名林檎 | |
| 10 | TIME TO SAY GOODBYE/サラ・ブライトマン | |
| 9レンチャン | ||
レギュラー版第??回(??軍ドラフト?位)
| レベル | 楽曲 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | WOMAN/アン・ルイス | |
| 2 | もっと もっと⋯/篠原涼子 with t.komuro | 時短 |
| 3 | ヤマトナデシコ七変化/小泉今日子 | |
| 4 | 駅/竹内まりや | 時短 |
| 5 | サウスポー/ピンク・レディ | 時短 |
| 6 | 君はロックを聴かない/あいみょん | |
| 7 | オルフェンズの涙/MISIA | |
| 8 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜/松たか子 | |
| 9 | やさしいキスをして/DREAMS COME TRUE | |
| 10 | TIME TO SAY GOODBYE/サラ・ブライトマン | |
| 10レンチャン | ||
鬼ハードモード
| レベル | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 5 | RADIO/JUDY AND MARY | |
| 6 | 何色でもない花/宇多田ヒカル | |
| 7 | チョット/大黒摩季 | |
| 8 | 眩暈/鬼束ちひろ | |
| 9 | 情熱/UA | |
| 10 | 本能/椎名林檎 | |
| 10 | I Have Nothing/Whitney Houston | |
| 10 | ハルジオン/YOASOBI | |
| 10 | 茎〜STEM〜/椎名林檎 | |
| 10 | Run To You/Whitney Houston | |
| 9レンチャン | ||
| 楽曲 | レベル | 備考 |
| ふりむけばヨコハマ | 1 |