| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 19 | 21 | 30 | |
| 獲得ゴルド | 43750 | 80250 | ||
| 獲得EXP | 7200 | 10180 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 19 | 21 | - | |
| 獲得ゴルド | 42650 | 80450 | ||
| 獲得EXP | 7220 | 10200 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 19 | 21 | - | |
| 獲得ゴルド | 42750 | 80650 | ||
| 獲得EXP | 7240 | 10220 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 19 | 21 | - | |
| 獲得ゴルド | 42850 | 80850 | ||
| 獲得EXP | 7260 | 10240 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 19 | 21 | - | |
| 獲得ゴルド | 42950 | 81050 | ||
| 獲得EXP | 7280 | 10260 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | [万死の生]ヤコヴィアーザ | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 1 | 1 | 1 | |
| 獲得ゴルド | 17450 | 15950 | ||
| 獲得EXP | 1 | 1 | 1 | |
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||