| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 20 | 22 | 31 | |
| 獲得ゴルド | 43000 | 82500 | ||
| 獲得EXP | 7800 | 10780 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 20 | 22 | 31 | |
| 獲得ゴルド | 44450 | 84050 | ||
| 獲得EXP | 7820 | 10800 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | [冒涜の鱗]ゲシュアマルガ | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 20 | 22 | 31 | |
| 獲得ゴルド | 44550 | 84250 | ||
| 獲得EXP | 7840 | 10820 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | [冒涜の鱗]ゲシュアマルガ | |||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 20 | 22 | 31 | |
| 獲得ゴルド | 43750 | 83550 | ||
| 獲得EXP | 7860 | 10840 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | [輝星の微笑]マリアカルラ [冒涜の鱗]ゲシュアマルガ |
|||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 20 | 22 | 31 | |
| 獲得ゴルド | 35600 | 75500 | ||
| 獲得EXP | 7880 | 10860 | ||
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | [破滅の聖女]マリアカルラ [禁忌神怪]ゲシュアマルガ |
||
| ノーマル | ハード | エキスパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費AP | 1 | 1 | 1 | |
| 獲得ゴルド | 15950 | 15950 | ||
| 獲得EXP | 1 | 1 | 1 | |
| 報酬 | - | |||
| クリアボーナス | - | |||
| カリスマボーナス | - | |||
| ドロップ | ハピネス キューコン |
- | ||
| アイテム ユニット |
- | |||
| 出現ユニット | ステージ1 | - | ||
| ステージ2 | - | |||
| ステージ3 | - | |||