データの追加やレイアウトの変更はご自由にどうぞ
| 信条 | 名前 |
兵 力 |
初期Lv1 | 3直 | 3MAX | 4MAX | 属性 |
計略Lv 初期/最終 |
|||||||||||
| 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | ||||||||
| 愛 | 今川氏親-華麗- | 14 | 1470 | 1470 | 1270 | 4191 | 4191 | 3627 | 4235 | 4235 | 3665 | 4324 | 4324 | 3742 | - | - | |||
| 凛 | 秋山信友 | 13 | 1220 | 1430 | 1250 | 3486 | 4086 | 3568 | 3596 | 4216 | 3680 | - | - | ||||||
| 長曾我部国親 | 14 | 1580 | 1200 | 1430 | - | - | |||||||||||||
| 多賀谷重経 | 12 | 1430 | 1340 | 1200 | - | - | |||||||||||||
| 相馬義胤 | 13 | 1180 | 1410 | 1320 | 3356 | 4038 | 3757 | - | - | ||||||||||
| 筒井順慶 | 14 | 1300 | 1600 | 1730 | 3708 | 4555 | 4919 | 3748 | 4604 | 4974 | 3826 | 4700 | 5078 | - | - | ||||
| 柳生宗章 | 15 | 1720 | 1260 | 1530 | 4905 | 3593 | 4355 | 4962 | 3629 | 4402 | 5066 | 3706 | 4494 | 風 | 2/5 | ||||
| 岡部元信 | 17 | 1630 | 1800 | 1680 | 4635 | 5119 | 4790 | 4688 | 5176 | 4844 | 4786 | 5284 | 4946 | 水 | 7/7 | ||||
| 甘粕景持 | 15 | 1600 | 1320 | 1590 | 4552 | 3780 | 4520 | 4604 | 3818 | 4570 | 4700 | 3898 | 4666 | 火 | 5/5 | ||||
| 艶 | 里見義堯 | 12 | 1550 | 1240 | 1180 | 4401 | 3546 | 3358 | 4451 | 3581 | 3391 | 4544 | 3656 | 3462 | - | - | |||
| 信条 | 名前 |
兵 力 |
初期Lv1 | 4直 | 4MAX | 6MAX | 8MAX | 属性 |
計略Lv 初期/最終 |
特殊 連携 |
||||||||||||||
| 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | ||||||||||
| 愛 | [風]武田信玄 | 16 | 1760 | 1760 | 1760 | 5499 | 5499 | 5499 | 5738 | 5738 | 5738 | 風 | 3/5 | |||||||||||
| 蒲生氏郷 | 17 | 1750 | 1410 | 1440 | 5452 | 4421 | 4481 | 5513 | 4470 | 4532 | 水 | 3/5 | ||||||||||||
| 北条氏康 | 17 | 1710 | 1800 | 1600 | 5394 | 5667 | 5052 | 土 | 3/5 | |||||||||||||||
| 山県昌景 | 17 | 2050 | 1900 | 1670 | 6472 | 5976 | 5264 | 6678 | 6166 | 5432 | 雷 → 土 | 3/5 | ||||||||||||
| 足利義輝 | 17 | 2220 | 1680 | 1720 | 6927 | 5230 | 5358 | 7005 | 5289 | 5418 | 7202 | 5438 | 5570 | 7228 | 5458 | 5592 | 雷 | 3/5 | ||||||
| 鈴木重兼 | 17 | 1910 | 1420 | 1770 | 6044 | 4495 | 5585 | 6214 | 4622 | 5742 | 6238 | 4638 | 5764 | 火 | 5/5 | ○ | ||||||||
| みの吉-武家娘- | 13 | 1000 | 1600 | 910 | 3562 | 5700 | 3257 | 水 | 7/7 | |||||||||||||||
| 山内一豊 | 16 | 1520 | 1570 | 1720 | 5353 | 5549 | 6058 | 5407 | 5605 | 6119 | 5598 | 5804 | 6336 | 火 | 3/5 | |||||||||
| 加藤段蔵 | 17 | 2040 | 1790 | 1790 | 7275 | 6354 | 6354 | 7504 | 6554 | 6554 | 7534 | 6580 | 6580 | 土 | 5/5 | |||||||||
| 瀬名 | 18 | 2060 | 2080 | 1800 | 7335 | 7405 | 6412 | 7566 | 7638 | 6614 | 7596 | 7668 | 6640 | 風 | 5/5 | ○ | ||||||||
| 鍋島直茂-夢浮橋- | 17 | 1900 | 2110 | 1610 | 5921 | 7063 | 5019 | 5988 | 7138 | 5075 | 6156 | 7354 | 5218 | 6178 | 7382 | 5238 | 火 | 5/5 | ||||||
| 宇喜多秀家-悠遠- | 18 | 2140 | 2200 | 1600 | 6936 | 7115 | 4935 | 7136 | 7320 | 5070 | 7164 | 7348 | 5088 | 風 | 5/5 | ○ | ||||||||
| ルイス・フロイス | 15 | 1390 | 1420 | 1700 | 4484 | 4589 | 5786 | 4614 | 4722 | 5962 | 4630 | 4740 | 5984 | 風 | 5/5 | ○ | ||||||||
| [旅路]咲姫とみの吉 | 14 | 1450 | 1450 | 880 | 雷 | 7/7 | ||||||||||||||||||
| 中村一氏-半夏- | 18 | 2040 | 2030 | 1870 | 6524 | 6500 | 5987 | 6596 | 6571 | 6053 | 6786 | 6760 | 6228 | 6810 | 6786 | 6252 | 水 | 5/5 | ||||||
| 太田資正-伝令- | 16 | 1440 | 1480 | 1890 | 4258 | 4399 | 5609 | 4308 | 4450 | 5675 | 4422 | 4568 | 5826 | 4438 | 4584 | 5846 | 土 | 5/5 | ||||||
| 暴熊の嵐 | 17 | 2010 | 2000 | 590 | 6442 | 6384 | 1709 | 6700 | 6640 | 1774 | 風 | 5/5 | ||||||||||||
| 弥助 | 17 | 2070 | 2050 | 990 | 6073 | 5991 | 2804 | 6252 | 6166 | 2886 | 火 | 5/5 | ||||||||||||
| 毛利隆元 | 16 | 1540 | 1750 | 2000 | 4967 | 5663 | 6454 | 5110 | 5826 | 6640 | 5130 | 5848 | 6664 | 雷 | 7/7 | |||||||||
| 加藤清正-虎槍- | 16 | 1800 | 1780 | 1710 | 5805 | 5757 | 5534 | 5996 | 5946 | 5714 | 土 | 5/5 | ○ | |||||||||||
| 上杉謙信-鼓吹- | 18 | 2020 | 2010 | 1910 | 6696 | 6672 | 6082 | 6920 | 6896 | 6238 | 風 | 5/5 | ○ | |||||||||||
| 朝倉宗滴 | 15 | 1650 | 1650 | 1650 | 5498 | 5498 | 5498 | 風 | ||||||||||||||||
| 新納忠元 | 17 | 1890 | 1800 | 1930 | 6111 | 5818 | 6240 | 雷 | ||||||||||||||||
| 百武賢兼-慧龍- | 16 | 1360 | 1590 | 1850 | 4354 | 5088 | 5928 | 4546 | 5312 | 6188 | 水 | |||||||||||||
| 真柄直隆-千代鶴- | 16 | 1980 | 1860 | 1440 | 6484 | 5814 | 4493 | 6554 | 5879 | 4544 | 6774 | 6066 | 4688 | 雷 | ||||||||||
| 百鬼夜行 | 19 | 2220 | 2020 | 2020 | 7392 | 6726 | 6726 | 7420 | 6750 | 6750 | 風 | 5/5 | ||||||||||||
| オルガンティノ | 17 | 1760 | 2250 | 2110 | 4070 | 7279 | 6819 | 4188 | 7488 | 7016 | 4202 | 7536 | 7042 | 雷 | 5/5 | ○ | ||||||||
| 種子島時尭 | 16 | 1760 | 1500 | 1550 | 6408 | 5071 | 5270 | 6640 | 5244 | 5450 | 土 | 5/5 | ||||||||||||
| [不尽盗]石川五右衛門 | 17 | 2130 | 1660 | 1830 | 7108 | 5531 | 6090 | 雷 | 5/5 | |||||||||||||||
| 蒲池鑑盛 | 15 | 1280 | 1750 | 1480 | 土 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 真田忍軍 | 17 | 2080 | 2000 | 1540 | 6652 | 6861 | 5041 | 6726 | 6932 | 5095 | 6920 | 7146 | 5246 | 6946 | 7172 | 5266 | 土 | 5/5 | ||||||
| 猿飛佐助-猿湯- | 18 | 2070 | 1860 | 2010 | 6628 | 6408 | 6601 | 6701 | 6475 | 6672 | 6894 | 6676 | 6870 | 6920 | 6700 | 6896 | 火 | 5/5 | ||||||
| 鉢屋弥之三郎 | 17 | 2180 | 1020 | 1910 | 7246 | 3668 | 5874 | 7272 | 3682 | 5896 | 火 | 5/5 | ||||||||||||
| 義姫 | 15 | 1940 | 1610 | 1410 | 6118 | 5457 | 4553 | - | - | - | 水 | 5/5 | ||||||||||||
| 安宅冬康 | 16 | 1830 | 1380 | 1600 | 風 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 伊賀崎道順 | 17 | 1830 | 1850 | 1430 | 5995 | 6225 | 4563 | 6059 | 6291 | 4613 | 6238 | 6482 | 4746 | 6262 | 6506 | 4764 | 火 | 5/5 | ||||||
| 鳥居元忠 | 17 | 1380 | 1990 | 1730 | 4540 | 6849 | 5808 | 4589 | 6920 | 5869 | 4726 | 7134 | 6046 | 4744 | 7160 | 6070 | 雷 | 5/5 | ||||||
| †ヒゼンクマ・バレンタインセール† | 18 | 2410 | 2220 | 1320 | 7882 | 7445 | 4331 | 7967 | 7524 | 4378 | 8202 | 7752 | 4508 | 8234 | 7780 | 4524 | 土 | 5/5 | ○ | |||||
| 小田氏治 | 16 | 1700 | 1490 | 1610 | 5576 | 5006 | 5285 | 5636 | 5059 | 5342 | 5802 | 5212 | 5500 | 5824 | 5232 | 5522 | 土 | 5/5 | ||||||
| 羽柴秀俊-祝桜- | 16 | 1550 | 1700 | 1500 | 5088 | 5725 | 5088 | 5142 | 5786 | 5142 | 5294 | 5962 | 5294 | 5314 | 5984 | 5314 | 土 | 5/5 | ○ | |||||
| 宇喜多秀家-春花- | 17 | 1890 | 1590 | 1620 | 6195 | 5343 | 5310 | 6261 | 5400 | 5367 | 6446 | 5564 | 5526 | 6470 | 5584 | 5546 | 土 | 5/5 | ○ | |||||
| 小笠原長忠 | 16 | 1670 | 1560 | 1580 | 5460 | 5006 | 5434 | 5519 | 5061 | 5490 | 5682 | 5208 | 5660 | 5702 | 5226 | 5682 | 火 | 5/5 | ||||||
|
真田幸昌 (新人の大助) |
17 | 2090 | 1740 | 1780 | 7196 | 5991 | 6119 | 7270 | 6053 | 6183 | 7494 | 6240 | 6374 | 7524 | 6264 | 6398 | 火 | 5/5 | ||||||
| 三好義継 | 17 | 1500 | 1580 | 2030 | 4924 | 5169 | 6806 | 4977 | 5225 | 6878 | 5124 | 5380 | 7086 | 5144 | 5400 | 7112 | 土 | 5/5 | ||||||
| 脇坂安治 | 17 | 2010 | 1560 | 1540 | 6578 | 5239 | 5168 | 6649 | 5294 | 5222 | 6846 | 5454 | 5380 | 6872 | 5476 | 5400 | 火 | 5/5 | ||||||
| 片桐且元-護槍- | 17 | 1520 | 2060 | 1530 | 4983 | 6751 | 5123 | 5037 | 6824 | 5177 | 5186 | 7026 | 5334 | 5206 | 7052 | 5354 | 水 | 5/5 | ||||||
| 五郎八姫 | 17 | 1520 | 1580 | 2040 | 水 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 信条 | 名前 |
兵 力 |
初期Lv1 | 4直 | 4MAX | 6MAX | 8MAX | 属性 |
計略Lv 初期/最終 |
特殊 連携 |
||||||||||||||
| 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | ||||||||||
| 凛 | 細川藤孝 | 16 | 1570 | 1510 | 1730 | 雷 | 3/5 | |||||||||||||||||
| 真田幸隆 | 17 | 1610 | 1350 | 1640 | 火 | 3/5 | ||||||||||||||||||
| 本多正信 | 16 | 1470 | 1540 | 1790 | - | - | ||||||||||||||||||
| 足利義昭 | 16 | 1330 | 1500 | 1500 | 水 | 3/5 | ||||||||||||||||||
| 竹中半兵衛-軍略- | 17 | 1460 | 1490 | 1650 | 風 | 3/5 | ○ | |||||||||||||||||
| [赤備え]真田幸村 | 15 | 1570 | 1380 | 1550 | 4968 | 4365 | 4898 | 火 → 水 | 3/7 | |||||||||||||||
| [鬼姫]今川義元 | 15 | 1830 | 1130 | 2000 | 5785 | 3560 | 6294 | 土 | 3/5 | |||||||||||||||
| [又左]前田利家 | 16 | 1860 | 1760 | 1190 | - | - | - | 雷 | 3/5 | |||||||||||||||
| 浅井長政 | 15 | 1190 | 1990 | 1330 | 3709 | 6212 | 4152 | 3870 | 6482 | 4332 | 3870 | 6482 | 4332 | 雷 | 2/5 | |||||||||
| 佐々木小次郎-秘剣- | 14 | 1820 | 1550 | 1250 | 5760 | 4898 | 3951 | 5922 | 5036 | 4062 | 5944 | 5054 | 4076 | 水 | 5/5 | |||||||||
| 村上武吉 | 15 | 1600 | 1500 | 1400 | 4697 | 4399 | 4103 | - | - | - | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 森長可 | 17 | 2250 | 1910 | 940 | 7038 | 5620 | 2761 | - | - | - | 土 | 5/5 | ||||||||||||
| 豪姫 | 17 | 1940 | 1890 | 1790 | 6358 | 6181 | 5853 | 6552 | 6372 | 6032 | 水 | 5/5 | ||||||||||||
| 京極高次 | 16 | 1820 | 1820 | 1650 | 5611 | 5186 | 4840 | - | - | - | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 松浦隆信-旱星- | 19 | 2060 | 2010 | 2240 | 6507 | 6341 | 6968 | 6690 | 6520 | 7164 | 6716 | 6544 | 7190 | 雷 | 5/5 | |||||||||
| 松平清康 | 16 | 1700 | 1660 | 1450 | 5371 | 5240 | 4556 | 火 | 5/5 | |||||||||||||||
| 稲葉一鉄 | 16 | 1630 | 1750 | 1430 | 5298 | 5700 | 4652 | 土 | 5/5 | |||||||||||||||
| 本郷伊予 | 15 | 1960 | 1410 | 1590 | 6384 | 6414 | 5164 | 風 | 5/5 | |||||||||||||||
| 長尾政景-燈涼- | 18 | 2280 | 1780 | 1890 | 7747 | 5459 | 5951 | 7982 | 5608 | 6118 | 8012 | 5628 | 6142 | 水 | 5/5 | |||||||||
| 真壁氏幹 | 15 | 2060 | 1890 | 1010 | 6423 | 5885 | 3170 | 6704 | 6142 | 3308 | 風 | 5/5 | ||||||||||||
| 江里口信常-暗龍- | 16 | 1960 | 1930 | 1400 | 風 | |||||||||||||||||||
| 成松信勝-伏龍- | 17 | 1890 | 1830 | 1390 | 5951 | 6071 | 4081 | 土 | ||||||||||||||||
| 小島弥太郎-怪鬼- | 18 | 2700 | 2270 | 980 | 8317 | 7508 | 3087 | 8544 | 7730 | 3174 | 8576 | 7758 | 3186 | 土 | 5/5 | |||||||||
| 千子村正 | 17 | 1870 | 1870 | 1870 | 6082 | 6082 | 6082 | 6104 | 6104 | 6104 | 風 | 5/5 | ||||||||||||
| 由布雪下 | 18 | 2010 | 1900 | 1500 | 6988 | 5848 | 4732 | 7204 | 6008 | 4864 | 7232 | 6030 | 4882 | 土 | 5/5 | ○ | ||||||||
| 小野和泉 | 17 | 2040 | 1620 | 1950 | 7275 | 4760 | 6461 | 7504 | 4882 | 6652 | 7534 | 4900 | 6676 | 風 | 5/5 | ○ | ||||||||
| 織田信孝 | 17 | 1780 | 1720 | 1610 | 6171 | 5163 | 5342 | 火 | 5/5 | ○ | ||||||||||||||
| 太原雪斎-交菊- | 17 | 1690 | 1820 | 2100 | 5889 | 5484 | 6966 | 6094 | 5650 | 7198 | 水 | 5/5 | ||||||||||||
| 疋田豊五郎 | 17 | 2070 | 1580 | 1450 | 6861 | 4759 | 4802 | 7090 | 4904 | 4962 | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 堀秀政-碩才- | 15 | 1910 | 1460 | 1590 | 6021 | 4625 | 5004 | 火 | 5/5 | |||||||||||||||
| 天草四郎時貞-奇蹟- | 17 | 1850 | 1880 | 1880 | 6336 | 5960 | 6446 | 水 | 5/5 | |||||||||||||||
| 松永久秀-雪蜘- | 18 | 2330 | 1580 | 2040 | 7934 | 5132 | 6774 | 7964 | 5152 | 6798 | 土 | 5/5 | ||||||||||||
| 上杉景虎 | 17 | 1800 | 1780 | 1530 | 5977 | 5618 | 4943 | 6178 | 5798 | 5104 | 土 | 5/5 | ||||||||||||
| 京極竜子 | 17 | 2330 | 1560 | 1730 | 7707 | 5061 | 6006 | 7934 | 5208 | 6192 | 水 | 5/5 | ||||||||||||
| 穴山梅雪 | 17 | 1820 | 1510 | 1780 | 6014 | 4767 | 6056 | 土 | 5/5 | |||||||||||||||
| 蒲生郷舎 | 17 | 1490 | 1790 | 1830 | 4919 | 5643 | 6210 | 雷 | 5/5 | |||||||||||||||
| 林崎甚助 | 17 | 1890 | 1270 | 1950 | 6261 | 3999 | 6608 | 6470 | 4126 | 6834 | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 大熊朝秀 | 17 | 2060 | 1430 | 1610 | 7165 | 4987 | 5342 | 風 | 5/5 | |||||||||||||||
| 成田長親 | 17 | 1300 | 2190 | 1610 | 4334 | 7464 | 5094 | 水 | 5/5 | |||||||||||||||
| 母里太兵衛 | 17 | 1810 | 1680 | 1610 | 6054 | 5618 | 5114 | 水 | 5/5 | |||||||||||||||
| 林秀貞 | 17 | 1600 | 1600 | 1900 | 土 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 佐久間盛政 | 17 | 2010 | 1630 | 1470 | 火 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 安国寺恵瓊 | 17 | 1710 | 1680 | 1710 | 5887 | 5380 | 5750 | 5948 | 5439 | 5810 | 6132 | 5596 | 5986 | 6154 | 5618 | 6010 | 風 | 5/5 | ||||||
| 天野康景 | 17 | 1930 | 1780 | 1910 | 6628 | 5706 | 6411 | 土 | 5/5 | |||||||||||||||
| 池田恒興-殲炎- | 17 | 2110 | 1630 | 1360 | 7096 | 5090 | 4470 | 7171 | 5147 | 4518 | 7388 | 5292 | 4652 | 7416 | 5310 | 4668 | 土 | 5/5 | ||||||
| 松平信康 | 17 | 1830 | 1970 | 1310 | 6133 | 6142 | 4307 | 6198 | 6211 | 4353 | 6386 | 6386 | 4482 | 6410 | 6410 | 4500 | 火 | 5/5 | ||||||
| 根津甚八-波蛟- | 18 | 2040 | 2340 | 1570 | 6743 | 7923 | 5467 | 6942 | 8162 | 5636 | 6968 | 8194 | 5658 | 水 | 5/5 | |||||||||
| 信条 | 名前 |
兵 力 |
初期Lv1 | 4直 | 4MAX | 6MAX | 8MAX | 属性 |
計略Lv 初期/最終 |
特殊 連携 |
||||||||||||||
| 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | 攻 | 防 | 知 | ||||||||||
| 艶 | 本多忠勝-優美- | 16 | 1720 | 1570 | 1520 | 5418 | 4968 | 4791 | 土 | 3/5 | ||||||||||||||
| 前田慶次 | 17 | 2440 | 1860 | 810 | 7616 | 5792 | 2526 | 7702 | 5857 | 2555 | 7918 | 6022 | 2628 | 7946 | 6044 | 2638 | 雷 | 3/5 | ||||||
| 伊達稙宗 | 15 | 1560 | 1490 | 1460 | - | - | ||||||||||||||||||
| 柴田勝家-鬼- | 16 | 1770 | 1550 | 1480 | 5585 | 4898 | 4674 | 火 | 3/5 | |||||||||||||||
| 黒田官兵衛-黒影- | 16 | 1570 | 1510 | 1730 | 4891 | 4714 | 5406 | 水 | 3/5 | ○ | ||||||||||||||
| 織田信長-非道- | 17 | 1860 | 1530 | 1720 | 5803 | 4771 | 5380 | 5857 | 4816 | 5431 | 6022 | 4952 | 5584 | 風 | 3/5 | ○ | ||||||||
| 石田三成-大吉- | 15 | 1450 | 1470 | 1590 | 4505 | 4598 | 4949 | 土 | 3/5 | |||||||||||||||
| 風魔小太郎 | 16 | 1580 | 1450 | 1300 | 4980 | 4556 | 4105 | 5138 | 4702 | 4236 | 雷 | 3/5 | ○ | |||||||||||
| 大友宗麟 | 17 | 1560 | 1330 | 1700 | - | - | ||||||||||||||||||
| 内藤昌豊 | 14 | 1240 | 1280 | 1680 | 火 | 2/5 | ||||||||||||||||||
| 毛利元就 | 16 | 1270 | 1530 | 2000 | 4124 | 4974 | 6482 | 風 | 3/5 | |||||||||||||||
| 筧十蔵 | 17 | 2070 | 1030 | 1500 | 6530 | 3242 | 4732 | 6738 | 3346 | 4882 | 6738 | 3346 | 4882 | 火 | 2/5 | |||||||||
| 海野六郎 | 18 | 1410 | 1950 | 2050 | 4157 | 5708 | 5995 | - | - | - | 水 | 2/5 | ||||||||||||
| お船の方 | 19 | 1940 | 2210 | 2130 | 6106 | 6968 | 6721 | 6300 | 7190 | 6934 | 風 | 5/5 | ○ | |||||||||||
| 寿桂尼 | 18 | 2190 | 1810 | 1940 | 6920 | 5715 | 6118 | 7114 | 5876 | 6290 | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 下間頼廉 | 16 | 1450 | 1610 | 1750 | 4235 | 4740 | 5125 | - | - | - | 土 | 5/5 | ||||||||||||
| 九鬼嘉隆 | 17 | 1830 | 1770 | 1510 | 5367 | 5192 | 4433 | - | - | - | 雷 | 5/5 | ||||||||||||
| 三浦按針 | 17 | 1300 | 1770 | 2030 | 4060 | 5523 | 6341 | 4105 | 5585 | 6412 | 4236 | 5764 | 6616 | 4236 | 5764 | 6616 | 水 | 5/5 | ||||||
| 赤尾清綱 | 17 | 1910 | 2010 | 1700 | 5598 | 5907 | 4982 | - | - | - | 火 | 5/5 | ||||||||||||
| 吉岡直綱 | 16 | 1690 | 1530 | 1590 | 5336 | 4816 | 5004 | 風 | 5/5 | |||||||||||||||
| 宍戸梅軒 | 17 | 2070 | 1860 | 1690 | 6542 | 5857 | 5324 | 6726 | 6022 | 5474 | 6750 | 6044 | 5494 | 雷 | 5/5 | |||||||||
| 明石全登 | 16 | 1670 | 1370 | 1770 | 雷 | 5/5 | ○ | |||||||||||||||||
| 福島正則-鯨盃- | 16 | 1980 | 1470 | 1360 | 6325 | 4704 | 4342 | 6395 | 4755 | 4389 | 6580 | 4892 | 4516 | 6604 | 4912 | 4534 | 水 | 5/5 | ○ | |||||
| 岡部正綱-酔援- | 18 | 1980 | 1860 | 2110 | 6337 | 6237 | 7243 | 6407 | 6303 | 7318 | 6592 | 6494 | 7544 | 6616 | 6518 | 7572 | 雷 | 5/5 | ||||||
| 江上家種 | 15 | 1700 | 1560 | 1700 | 5901 | 5061 | 5497 | 6106 | 5226 | 5676 | 水 | 5/5 | ||||||||||||
| ビスカイノ | 17 | 1850 | 1590 | 1670 | 5916 | 5331 | 5748 | 5981 | 5387 | 5808 | 6154 | 5550 | 5988 | 6176 | 5572 | 6010 | 水 | 5/5 | ||||||
| 毛利輝元 | 16 | 1520 | 1630 | 1650 | 5419 | 5805 | 5875 | 風 | 5/5 | |||||||||||||||
| 吉弘鎮信 | 15 | 1430 | 1520 | 2010 | 5042 | 5353 | 6430 | 5093 | 5407 | 6500 | 5254 | 5578 | 6688 | 5274 | 5598 | 6714 | 火 | 5/5 | ||||||
| 長谷川等伯 | 17 | 1920 | 1850 | 1850 | 6724 | 6664 | 6324 | 土 | 5/5 | |||||||||||||||
| 初 | 18 | 2270 | 2250 | 1430 | 7799 | 7359 | 4469 | 7880 | 7438 | 4519 | 8124 | 7658 | 4646 | 8154 | 7686 | 4664 | 雷 | 5/5 | ○ | |||||
| 大久保忠隣 | 16 | 1520 | 1680 | 1600 | 5292 | 5578 | 5052 | 5456 | 5744 | 5194 | 5476 | 5764 | 5214 | 水 | 5/5 | |||||||||
| 本多正純 | 16 | 1540 | 1560 | 1700 | 風 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 天海-星風- | 18 | 1500 | 2210 | 1690 | 雷 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 片倉小十郎-山伏- | 17 | 1610 | 1930 | 2080 | 5285 | 6173 | 7150 | 5342 | 6240 | 7224 | 5500 | 6420 | 7448 | 5522 | 6444 | 7476 | 土 | 5/5 | ||||||
| 伊達政宗-山伏- | 18 | 2210 | 1680 | 2060 | 7602 | 5357 | 6910 | 7681 | 5416 | 6983 | 7918 | 5572 | 7194 | 7948 | 5592 | 7222 | 水 | 5/5 | ||||||
| 坂井政尚 | 16 | 1840 | 1580 | 1390 | 風 | 5/5 | ||||||||||||||||||
| 塙団右衛門 | 17 | 1860 | 1670 | 1580 | 6385 | 5333 | 5319 | 6451 | 5391 | 5375 | 6650 | 5546 | 5538 | 6676 | 5568 | 5560 | 風 | 5/5 | ||||||
| 太田牛一 | 17 | 2120 | 1900 | 1600 | 6928 | 6080 | 5365 | 7003 | 6147 | 5422 | 7210 | 6324 | 5586 | 7236 | 6348 | 5606 | 土 | 5/5 | ||||||
| 氏家定直 | 17 | 1760 | 1500 | 1840 | 風 | 5/5 | ||||||||||||||||||