ゴーストチャレンジ
発見されずに非殺傷性の攻撃を行う[0/12]
| 対セキュリティEMP | 敵に気づかれずに、EMPガジェットで5個の警備システムを一時的に無効にする | $10000[0/5] |
| ステルス近接ノックアウト | 敵に気づかれずに、近接攻撃で150人気絶させる | $100000[0/150] |
| ステルス近接連続ノックアウト | 敵に気づかれずに、近接攻撃で5人連続で気絶させる | $30000[0/5] |
| 催眠ガスマルチノックアウトX3 | 催眠ガス1発で3人気絶させる | $30000[0/1] |
| 感電ノックアウト | 敵に気づかれずに、スティッキーショッカーで50人気絶させる | $30000[0/50] |
| 究極スティッキーショッカー | スティッキーショッカー1発で敵を3人気絶させる | $30000[0/1] |
| 拉致ノックアウト | 敵に気づかれずに、カバー状態から5人拉致して気絶させる | $$10000[0/5] |
| 拉致連続ノックアウト | 敵に気づかれずに、カバー状態から3人連続で拉致し気絶させる | $30000[0/3] |
| 陽動ノックアウト | 敵に気づかれずに、騒ぎの原因を調査中の敵を100人倒す | $100000[0/100] |
| 消灯 | 敵に気づかれずに、サイレンサーつきの武器で照明を30個破壊する | $30000[0/30] |
| カメラシューター | 敵に気づかれずに、サイレンサーつきの武器でカメラを5個破壊する | $10000[0/5] |
| 眠れる犬 | 軍用犬を5頭眠らせる | $10000[0/5] |
パンサーチャレンジ
暗闇から静かに攻撃する[0/13]
| モーションキル | 移動しながら15回のエクスキュートを成功させ、探知を回避する | $30000[0/15] |
| ステルス近接キル | 敵に気づかれずに、殺傷性の近接攻撃を150回実行する | $100000[0/150] |
| ステルス近接連続キル | 敵に気づかれずに、殺傷性の近接攻撃を5回連続で実行する | $30000[0/5] |
| 重装兵 | 敵に気づかれずに、殺傷性の近接攻撃で重装兵を10人倒す | $30000[0/10] |
| 重装兵ドロップアタック | 探知を回避しつつ、30人の重装兵にドロップアタックを成功させる | $100000[0/10] |
| 連続レッジプル | 探知を回避しつつ、敵を3人連続でへりから引きずり下ろす | $30000[0/3] |
| ぶら下がりキル | 敵に気づかれずに、パイプからぶら下がり中に10人殺害する | $30000[0/10] |
| ジップラインテイクダウン | ジップラインから5人倒す | $10000[0/5] |
| トライローターマーク&キル | トライローターでマークした敵を2人エクスキュートする | $30000[0/2] |
| 昏倒キル | フラッシュバンで昏倒させた敵を5人殺害する | $10000[0/5] |
| スティッキーカメラマーク&キル | スティッキーカメラでマークした敵を5人殺害する | $10000[0/5] |
| スティッキーカメラエクスキュート | スティッキーカメラで3人の敵をマークし、動きながら全員エクスキュートする | $10000[0/3] |
| 陽動ドロップアタック | 雑音で注意をそらされた敵にドロップアタックを行う | $10000[0/1] |
アサルトチャレンジ
派手な騒音と正面からの戦闘[0/23]
| ラウドヘッドショット | マーク&エクスキュートせずにサイレンサーが付いていない武器で50回ヘッドショットを決める | $30000[0/50] |
| 連続ラウドヘッドショット | サイレンサーが付いていない武器で、倒されずに5回連続でヘッドショットを決める | $30000[0/5] |
| ヘルメットポップ | マーク&エクスキュートせずにサイレンサーが付いていない武器で、ヘルメットをかぶった敵のヘルメットを25回打ち落とす | $30000[0/25] |
| ラウドエクスキュート | サイレンサーが付いていない武器で、15人の敵にマーク&エクスキュートする | $10000[0/15] |
| ヒューマンシールドキル | 人間を盾にしつつ、サイレンサーが付いていない武器で敵を20人殺害する | $30000[0/20] |
| ヒューマンシールド連続キル | 人間を盾にしつつ、サイレンサーが付いていない武器で敵を2人連続で殺害する | $10000[0/2] |
| 近接キル | 殺傷性の近接攻撃で敵を100人殺害する | $100000[0/100] |
| 近接連続キル | 殺傷性の近接攻撃で敵を3人連続で殺害する | $30000[0/3] |
| 近接重装兵キル | 殺傷性の近接攻撃で重装兵を3人殺害する | $10000[0/3] |
| フラグマルチキル | フラググレネード1発で敵を3人殺害する | $30000[0/1] |
| 焼夷弾マルチキル | 焼夷弾1発で敵を3人殺害する | $30000[0/1] |
| センサー爆弾マルチキル | センサー爆弾1発で敵を3人殺害する | $30000[0/1] |
| スティッキーカメラマルチキル | スティッキーカメラの爆発1回で敵を3人殺害する | $30000[0/1] |
| ブリーチングチャージキル | ブリーチングチャージで敵を2人殺害する | $10000[0/2] |
| ブリーチングチャージ連続キル | ブリーチングチャージ1発で敵を3人殺害する | $10000[0/1] |
| 自爆 | トライローターの爆発で敵を5人殺害する。トライローターはレベル2にアップグレードが必要 | $10000[0/5] |
| カミカゼ | トライローターの爆発1発で敵を3人殺害する | |
| 腰だめ射撃キル | サイトで狙わずに、サブウェポンで敵を100人殺害する | $100000[0/100] |
| ヒューマングレネードキル | ヒューマングレネード1発で敵を2人殺害する | $30000[0/1] |
| バックファイア | 敵ドローンの爆発でドローン兵を2人殺害する | $10000[0/2] |
| 暴動鎮圧 | シールドを構えつつ、敵を5人殺害する | $10000[0/5] |
| 爆破エクスキュート | 周辺の爆発物をマーク&エクスキュートし、1度のエクスキュートで敵を1人殺害する | $30000[0/1] |
協力チャレンジ
フレンドと完了する[0/20]
| 協力ハイスコア | 協力プレイで、チームメイトと協力して13000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| 密輸組織パフォーマンス | 密輸組織のアジトで、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ミサイル工場パフォーマンス | ミサイル基地で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ヴォロンステーションパフォーマンス | ヴォロンステーションで、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ゴーストタウンパフォーマンス | ゴーストタウンで、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| パキスタン大使館パフォーマンス | パキスタン大使館で、チームメイトと協力して15000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| スイス大使館パフォーマンス | スイス大使館で、チームメイトと協力して15000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| エジプト大使館パフォーマンス | エジプト大使館で、チームメイトと協力して15000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ロシア大使館パフォーマンス | ロシア大使館で、チームメイトと協力して15000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ホーキンスシーフォートパフォーマンス | ホーキンスシーフォートで、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する[0/1] | $50000[0/1] |
| 国境検問所パフォーマンス | 国境検問所で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する[0/1] | $50000[0/1] |
| ハッカーの隠れ家パフォーマンス | ハッカーの隠れ家で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する[0/1] | $50000[0/1] |
| ヨットパフォーマンス | 大富豪のヨットで、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する[0/1] | $50000[0/1] |
| アヘン農園パフォーマンス | アヘン農園で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する[0/1] | $50000[0/1] |
| 魚市場パフォーマンス | 魚市場で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| ダイヤモンド鉱山パフォーマンス | ダイヤモンド鉱山で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| 死の海岸パフォーマンス | 死の海岸で、チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| 協力ゴーストパフォーマンス | チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| 協力パンサーパフォーマンス | チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
| 協力アサルトパフォーマンス | チームメイトと協力して10000ポイント獲得する | $50000[0/1] |
スパイvs傭兵チャレンジ
チーム戦で完了する
| ドローンオペレーター | スパイvs傭兵で、傭兵のドローン能力を使って敵を10人殺害する | $10000[0/10] |
| インテルスーツ | インテルスーツで、50人の敵をサーチする | |
| チームデスマッチ勝利数 | チームデスマッチで5勝する | $10000[0/5] |
| スパイvs傭兵勝利数 | スパイvs傭兵BLACKLISTかスパイvs傭兵CLASSICで20勝する | $30000[0/20] |
| エクストラクション勝利数 | エクストラクションで5勝する | $10000[0/5] |
| アップリンクマッチ勝利数 | アップリンクマッチで5勝する | $10000[0/5] |
| クラッカー | スパイvs傭兵BLACKLISTで、スパイとして5回ターミナルのハッキングに成功する | $10000[0/5] |
| エクストラクションエキスパート | エクストラクションで、傭兵として10回情報を持ち帰る | $10000[0/10] |
| 守護者 | エクストラクションで、スパイとして10回情報をリセットする | $10000[0/10] |
| 征服者 | アップリンクマッチで、送信機を10回確保する | $10000[0/10] |
| 目標アシスト | スパイvs傭兵のいずれかのゲームモードで20回確保をアシストする | $10000[0/20] |
| 補給艦 | チームメイトの弾薬やガジェットを20回補充する | $10000[0/20] |
| 索敵部隊 | スパイvs傭兵で、情報装置を使って敵20人をサーチする | $10000[0/20] |
| ロングシューター | ロングショットボーナスつきで、敵を20人ヘッドショットで殺害する | $10000[0/20] |
| 脳外科医 | ヘッドショットボーナス付きで敵を20人ヘッドショットする | $10000[0/20] |
| ハングドボーナス付きで、へりから敵を20人殺害する | $10000[0/20] | |
| ファイアウォール | スパイvs傭兵BLACKLISTで傭兵として10回ハッキング中のスパイを殺害する | $10000[0/10] |
| キャリアーキル | エクストラクションで情報の運搬車を10人殺害する | $10000[0/10] |
| フラッシャー | 2人以上の敵を5回、フラッシュバンの効果に巻き込む | $10000[0/5] |
| 省エネ | 2人以上の敵を5回、EMPグレネードの効果に巻き込む | $10000[0/5] |
| ストリーカー | スパイvs傭兵で、連続キルの報酬を10回獲得する | $30000[0/10] |
ギアチャレンジ
装備を最適化する[0/58]
| ピストルキル | いずれかのピストルで500人殺害する | $30000[0/500] |
| 5.7 USGキル | 5.7 USGピストルで75人殺害する | $20000[0/75] |
| PX4 STORM .45キル | PX4 STORM .45ピストルで250人殺害する | |
| F40キル | F40ピストルで250人殺害する | $30000[0/250] |
| SC-IS PISTOLキル | SC-IS PISTOLで25人殺害する | $10000[0/25] |
| D50キル | D50ピストルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| アサルトライフルキル | いずれかのアサルトライフルで500人殺害する | $30000[0/500] |
| FAMASキル | FAMASアサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| 416キル | 416アサルトライフルで75人殺害する | $20000[0/75] |
| HONEY BADGERキル | HONEY BADGERアサルトライフルで250人殺害する | $30000[0/250] |
| SC4000キル | SC4000アサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| ARX160キル | ARX160アサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| AK-47キル | ブラックマーケットのAK-47アサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| AKS-74Uキル | ブラックマーケットのAKS-74Uアサルトライフルで人25殺害する | $10000[0/25] |
| SA-58 OSWキル | ブラックマーケットのSA-58 OSWアサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| GOBLINキル | ブラックマーケットのGOBLINアサルトライフルで25人殺害する | $10000[0/25] |
| サブマシンガンキル | いずれかのサブマシンガンで150人殺害する | $20000[0/150] |
| MP7A1キル | MP7A1サブマシンガンで75人殺害する | $20000[0/75] |
| VECTOR .45ACPキル | VECTOR .45ACPサブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| UMP45キル | UMP45サブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| SC400Sキル | SC400Sサブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| MAC-11キル | ブラックマーケットのMAC-11サブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| PP2000キル | ブラックマーケットのPP2000サブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| PFS-12キル | ブラックマーケットのPFS-12サブマシンガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| スナイパーライフルキル | いずれかのスナイパーライフルで50人殺害する | $10000[0/50] |
| SR-25キル | SR-25スナイパーライフルで75人殺害する | $20000[0/75] |
| SC-IS SNIPER RIFLEキル | SC-IS SNIPER RILFEで25人殺害する | $10000[0/75] |
| SVUキル | ブラックマーケットのSVUスナイパーライフルで25人殺害する | $10000[0/75] |
| VSSキル | ブラックマーケットのVSSスナイパーライフルで25人殺害する | $10000[0/75] |
| ショットガンキル | いずれかのショットガンで50人殺害する | $10000[0/50] |
| M1014キル | M1014ショットガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| SC-IS SHOTGUNキル | SC-IS SHOTGUNで25人殺害する | $10000[0/25] |
| RMB-93キル | ブラックマーケットのRMB-93ショットガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| SASG-12キル | ブラックマーケットのSASG-12ショットガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| ACS-12キル | ACS-12ショットガンで25人殺害する | $10000[0/25] |
| ショットガン連続キル | ショットガンで4秒以内に2人殺害する | $20000[0/1] |
| クロスボウノックアウト | クロスボウで25人倒す | $10000[0/25] |
| スタンガンノックアウト | スタンガンで25人倒す | $10000[0/25] |
| フラググレネードキル | フラググレネードで敵を200人殺害する | $30000[0/200] |
| 焼夷弾キル | 焼夷弾で敵を20人殺害する | $10000[0/20] |
| ICU | スティッキーカメラの爆発で敵を20人殺害する | $10000[0/20] |
| センサー爆弾キル | センサー爆弾で敵を100人殺害する | $30000[0/100] |
| サンドマン | 敵に気づかれずに、催眠ガスで100人気絶させる | $30000[0/100] |
| 催涙ガススタン | 催涙ガスで敵を10人昏倒させる | $10000[0/10] |
| フラッシュバンスタン | フラッシュバンで敵を10人昏倒させる | $10000[0/10] |
| センサーショッカーノックアウト | センサーショッカーで敵を10人気絶させる | $10000[0/10] |
| ピストルフルアップグレード | ピストルを1丁、フルアップグレードする | $30000[0/1] |
| ブラックマーケットピストルフルアップグレード | ブラックマーケットのピストルを1丁、フルアップグレードする | $30000[0/1] |
| サブウェポンフルアップグレード | サブウェポンを1丁、フルアップグレードする | $30000[0/1] |
| ブラックマーケットサブアップグレード | ブラックマーケットのサブウェポンを1丁、フルアップグレードする | $30000[0/1] |
| オールプロトサブアップグレード | プロトタイプのサブウェポンをすべてフルアップグレードする | $30000[0/1] |
| オールブラックマーケットウェポンアップグレード | ブラックマーケットの武器をすべてフルアップグレードする | $30000[0/1] |
| オールプロトウタイプウェポンアップグレード | プロトタイプの武器を全てフルアップグレードする | $30000[0/1] |
| トライローターフルアップグレード | トライローターをフルアップグレードする | $30000[0/1] |
| ゴーグルフルアップグレード | ゴーグルをフルアップグレードする | $30000[0/1] |
| パラディンLv1 | パラディンのアップグレードを33%完了する | $30000[0/1] |
| パラディンLv2 | パラディンのアップグレードを66%完了する | $30000[0/1] |
| スイートホーム | パラディンのアップグレードをすべて完了する | $30000[0/1] |
