「2009WBC SOUTH AFRICA」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

2009WBC SOUTH AFRICA - (2009/12/21 (月) 21:19:28) のソース

**WBC SOUTH AFRICA
//BBH2009はこの記載方法でお願いします。
|BGCOLOR(green):COLOR(yellow):SOUTH AFRICA|||||||||||||||||||||||
|カードNo|選手名|POS|投|打|球|変|コ|ス|守|計|球種|スキル|ピ|左|強|ラ|キ|ノ|ク|疲|安|速|
|W09R186|JACOBUS MOSTERT|中継|右|右|11|10|14|10|11|56|カーブ2 チェンジU1 シンキングF1||3|3|3|3|2|1|3|2|3|3|
|W09R187|JUSTIN ERASMUS|先発|右|右|13|8|14|16|14|65|カーブ1 チェンジU1||3|3|3|3|1|2|3|3|3|3|
|W09R188|ALESSIO ANGELUCCI|中継|右|右|12|12|14|12|13|63|シンキングF2 カーブ1 チェンジU1||3|3|3|3|3|2|3|3|3|3|
|W09R189|BARRY ARMMITAGE|先発|右|右|14|10|15|12|12|63|カーブ2 カットF1 チェンジU1|牽制|3|3|4|3|2|1|2|4|3|4|
|W09R190|GAVIN JEFFRIES|中継|右|右|11|11|12|12|13|59|サークルC2||3|3|3|3|3|1|3|3|3|2|
||||||P|M|走|送|守|計|守備適性||チ|左|バ|盗|弾|エ|走|送|安|捕|
|W09R191|KYLE BOTHA|捕手|右|右|11|13|11|17|11|63|捕手D||3|3|3|3|2|2|3|3|3|2|
|W09R192|KARL WEITZ|捕手|右|右|||||||||||||||||||
|W09R193|JONATHAN PHILLIPS|三塁|右|右|10|11|13|13|14|61|三C 遊D 一二E||3|3|3|3|1|3|3|3|3|1|
|W09R194|ANTHONY PHILLIPS|遊撃|右|右|10|15|15|12|14|66|遊C 二三D 一E||3|3|3|3|1|3|3|3|3|1|
|W09R195|BRETT WILLEMBURG|一塁|右|両|12|17|13|13|13|68|二遊C 一D 三E||3|3|3|3|2|2|3|3|3|1|
|W09R196|GIFT NGOEPE|二塁|右|両|10|16|17|14|14|71|遊C 二外全D 一三E||3|3|3|3|1|2|3|3|3|1|
|W09R197|PAUL RUTGERS|左翼|右|右|10|13|14|14|17|68|中B 二遊左右C 一三D||3|3|3|3|1|3|3|4|3|1|
記事メニュー
目安箱バナー