2013 SPECIAL NONCARD Vol5
| TEAM | 選手名 | POS | 投 | 打 | 球 | 変 | コ | ス | 守 | 計 | 球種 | スキル | ピ | 左 | 強 | ラ | キ | ノ | ク | 疲 | 安 | 速 |
| 投 | 打 | P | M | 走 | 送 | 守 | 計 | 守備適性 | チ | 左 | バ | 盗 | 弾 | エ | 走 | 送 | 安 | 捕 | ||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 楽天 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| 西武 | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | スタンリッジ | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | ウルフ | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 李 大浩 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 五十嵐亮太 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | バリオス | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 鶴岡慎也 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 江川智晃 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 千賀滉大 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 中田賢一 | |||||||||||||||||||||
| ソフトバンク | 李杜軒 | |||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 広島 | ||||||||||||||||||||||
| 中日 | ルナ | 三塁 | 右 | 右 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 68 | 一三D | AH 逆境 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 中日 | 松井 雅人 | 捕手 | 右 | 左 | 11 | 10 | 14 | 16 | 10 | 61 | 捕D | サヨナラ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 中日 | 小笠原 道大 | 一塁 | 右 | 左 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 61 | 一三D | サヨナラ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 中日 | 岡田 俊哉 | 中継 | 左 | 左 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 61 | Hスライダー2 ドロップ1 チェンジアップ1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 中日 | 矢地 健人 | 中継 | 右 | 右 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 60 | スライダー3 カーブ3 フォーク2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 中日 | カブレラ | 先発 | 右 | 右 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 64 | オリジナル3 チェンジアップ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 中日 | 野本 圭 | 右翼 | 左 | 左 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 62 | 右C 左中D | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 中日 | 高橋 聡文 | 中継 | 左 | 左 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 64 | スライダー2 Sカーブ1 フォーク3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 中日 | 福谷 浩司 | 先発 | 右 | 右 | 14 | 10 | 12 | 10 | 11 | 57 | スライダー2 カーブ1 チェンジアップ1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 中日 | 若松 駿太 | 先発 | 右 | 右 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 59 | スライダー1 Sカーブ2 フォーク1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| DeNA | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||||||||||
| ヤクルト |
2014.4.25 9:00~2014.5.11 23:59 条件到達次第随時付与(過去に獲得したものを除く)