シェイミ
No.492 タイプ(ランド):くさ タイプ(スカイ):くさ/[[ひこう]] 特性(ランド):しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る) 特性(スカイ):てんのめぐみ(追加効果の発動確率が2倍になる) 体重(ランド/スカイ):2.1kg/5.2kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
フォルム | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 |
ランドフォルム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スカイフォルム | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 |
ランドフォルム | くさ | スカイフォルム | くさ/ひこう |
ばつぐん(4倍) | --- | ばつぐん(4倍) | こおり |
ばつぐん(2倍) | ほのお/こおり/どく/ひこう/むし | ばつぐん(2倍) | ほのお/どく/ひこう/いわ |
いまひとつ(1/2) | みず/でんき/くさ/じめん | いまひとつ(1/2) | みず/かくとう |
いまひとつ(1/4) | --- | いまひとつ(1/4) | くさ |
こうかなし | --- | こうかなし | じめん |
覚える技
レベルアップ
ランド DP |
ランド Pt以降 |
スカイ | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
1 | - | - | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
10 | 10 | 10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
19 | 19 | 19 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
28 | 28 | - | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | - | 28 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
37 | 37 | 37 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
46 | 46 | 46 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
55 | 55 | 55 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
64 | 64 | - | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
- | - | 64 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 20 | |
73 | 73 | 73 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
82 | - | - | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
- | 82 | 82 | てんしのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 | |
91 | - | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 91 | - | いやしのねがい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 91 | リーフストーム | 140 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
100 | 100 | 100 | シードフレア | 120 | 85 | くさ | 特殊 | 5 |
技マシン
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※以下は第4世代までの技マシン | 5th | ||||||
技09 | タネマシンガン | 10 | 100 | くさ | 物理 | 30 | × |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv. |
教え技
Pt ランド |
Pt スカイ |
HS ランド |
HS スカイ |
BW2 ランド |
BW2 スカイ |
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | × | ||||
○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | × | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | (Lv.) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | × | ||
○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | × | ||
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | (Lv.) | ||
○ | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | ||||
○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||||
○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
遺伝
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | ふめい |