■目次
メインクエスト(地獄)
太古の森
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
1-1 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
1-2 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
1-3 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
1-4 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
1-5 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
1-6 | 4800 | 祝福ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
1-7 | 4800 | 祝福ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
銀月の湖
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
2-1 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
2-2 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
2-3 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
2-4 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
2-5 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
2-6 | 4800 | 攻撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
2-7 | 3600 | 攻撃ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
ロス雪山
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
3-1 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
3-2 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
3-3 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
3-4 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
3-5 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
3-6 | 5400 | 野生ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
3-7 | 4200 | 野生ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
アール平原
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
4-1 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
4-2 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
4-3 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
4-4 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
4-5 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
4-6 | 6000 | 迅速ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
4-7 | 4800 | 迅速ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
ゴールド鉱山
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
5-1 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
5-2 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
5-3 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
5-4 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
5-5 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
5-6 | 6600 | 集中ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
5-7 | 5400 | 集中ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
オナ砂漠
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
6-1 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
6-2 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
6-3 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
6-4 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
6-5 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
6-6 | 7200 | 防御ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
6-7 | 4800 | 防御ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
ヴァンネロ
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
7-1 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
7-2 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
7-3 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
7-4 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
7-5 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
7-6 | 7200 | 忍耐ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
7-7 | 6000 | 忍耐ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
ヘイゼ高山
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
8-1 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
8-2 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
8-3 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
8-4 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
8-5 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
8-6 | 7800 | 守護ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
8-7 | 5400 | 守護ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
グレディ洞窟
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
9-1 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
9-2 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
9-3 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
9-4 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
9-5 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
9-6 | 7800 | 反撃ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
9-7 | 5400 | 反撃ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
アーロンド
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
10-1 | 7800 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
10-2 | 7800 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
10-3 | 7800 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
10-4 | 7800 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
10-5 | 7800 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
10-6 | 5400 | 免疫ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
10-7 | 5400 | 免疫ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
ノグオビ森林
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
11-1 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
11-2 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
11-3 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
11-4 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
11-5 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
11-6 | 7800 | 狂熱ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
11-7 | 5400 | 狂熱ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |
エイジャ火山
ステージ | 経験値 | ドロップ |
---|---|---|
12-1 | 7800 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置1) |
12-2 | 7800 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置2) |
12-3 | 7800 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置3) |
12-4 | 7800 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置4) |
12-5 | 7800 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置5) |
12-6 | 5400 | 吸血ルーン(N~R等級・★3~5・位置6) |
12-7 | 600 | 吸血ルーン(N~HR等級・★3~5・位置1~6) |