エンジン工学
エンジン工学 | 研究条件 | 研究に必要な資源 | 研究時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | コロニー戦争 SPEED増加 |
建設 | 研究 | メタル | ガ ス | エーテル | 反物質 | 太陽石 | |
Lv1 | +0.3% | 条件なし | ロボット工学(6) | 340 | 570 | 200 | 0 | 0 | 20m |
Lv2 | +0.6% | 460 | 780 | 280 | 0 | 0 | 30m | ||
Lv3 | +0.9% | ロボット工学(7) | 620 | 1040 | 370 | 0 | 0 | 45m | |
Lv4 | +1.2% | 840 | 1400 | 500 | 0 | 0 | 1h10m | ||
Lv5 | +1.5% | ロボット工学(8) | 1100 | 1900 | 685 | 0 | 0 | 1h50m | |
Lv6 | +1.8% | 1500 | 2500 | 900 | 0 | 0 | 2h45m | ||
Lv7 | +2.1% | ロボット工学(9) | 2200 | 3700 | 1300 | 0 | 0 | 4h00m | |
Lv8 | +2.4% | 3500 | 5900 | 2100 | 0 | 0 | 5h40m | ||
Lv9 | +2.7% | ロボット工学(10) | 5700 | 9500 | 3400 | 0 | 0 | 7h50m | |
Lv10 | +3.0% | 7800 | 13000 | 4600 | 0 | 0 | 10h35m | ||
Lv11 | +3.3% | ロボット工学(11) | 9900 | 16000 | 5900 | 0 | 0 | 14h00m | |
Lv12 | +3.6% | 14000 | 24000 | 8600 | 0 | 0 | 18h10m | ||
Lv13 | +3.9% | ロボット工学(12) | 20000 | 34000 | 12000 | 0 | 0 | 23h00m | |
Lv14 | +4.2% | 27000 | 45000 | 16000 | 0 | 0 | 29h00m | ||
Lv15 | +4.5% | ロボット工学(13) | 34000 | 57000 | 20000 | 0 | 0 | 35h00m | |
Lv16 | +4.8% | 47000 | 79000 | 28000 | 0 | 0 | 43h00m | ||
Lv. | コロニー戦争 SPEED増加 |
建設 | 研究 | メタル | ガ ス | エーテル | 反物質 | 太陽石 | 研究時間 |
Lv17 | +5.1% | 条件なし | ロボット工学(14) | 58000 | 98000 | 35000 | 0 | 0 | 53h00m |
Lv18 | +5.4% | 66000 | 110000 | 39000 | 0 | 0 | 64h00m | ||
Lv19 | +5.7% | ロボット工学(15) | 90000 | 150000 | 54000 | 0 | 0 | 76h00m | |
Lv20 | +6.0% | 108000 | 180000 | 64000 | 0 | 0 | 90h00m | ||
Lv21 | +6.3% | ロボット工学(16) | 126000 | 210000 | 75000 | 0 | 0 | 106h00m | |
Lv22 | +6.6% | 144000 | 240000 | 86000 | 0 | 0 | 124h00m | ||
Lv23 | +6.9% | ロボット工学(17) | 160000 | 270000 | 97000 | 0 | 0 | 143h00m | |
Lv24 | +7.2% | 0 | 0 | ||||||
Lv25 | +7.5% | 0 | 0 | ||||||
Lv26 | +7.8% | 0 | 0 | ||||||
Lv27 | +8.1% | 0 | 0 | ||||||
Lv28 | +8.4% | 0 | 0 | ||||||
Lv29 | +8.7% | 0 | 0 | ||||||
Lv30 | +9.0% | 0 | 0 |
研究リンク 研究TOP