J1リーグ 歴代NO1 失点/試合ランキング 高い順
注意
- これは1993年~2007年まででのランキングです。
- 年度別でも分かれているので、同じチームも有ります。
ランキング表
| 歴代順位 | 年度 | リーグ名 | リーグでの順番 | クラブ名 | 試合数 | 失点/試合 |
| 1 | 1998 | 1stステージ | 17 | ヴィッセル神戸 | 17 | 2.82 |
| 2 | 1998 | 1stステージ | 18 | アビスパ福岡 | 17 | 2.76 |
| 2 | 1998 | 1stステージ | 9 | セレッソ大阪 | 17 | 2.76 |
| 4 | 1997 | セカンドステージ | 17 | ヴィッセル神戸 | 16 | 2.75 |
| 5 | 1998 | 年間総合 | 17 | ヴィッセル神戸 | 34 | 2.62 |
| 6 | 1999 | 2ndステージ | 16 | ベルマーレ平塚 | 15 | 2.60 |
| 6 | 2001 | 2ndステージ | 16 | セレッソ大阪 | 15 | 2.60 |
| 8 | 1998 | 2ndステージ | 18 | ジェフユナイテッド市原 | 17 | 2.59 |
| 8 | 1998 | 1stステージ | 16 | コンサドーレ札幌 | 17 | 2.59 |
| 10 | 1998 | 年間総合 | 18 | アビスパ福岡 | 34 | 2.50 |
| 11 | 1994 | サントリー | 11 | ベルマーレ平塚 | 22 | 2.45 |
| 11 | 1994 | ニコス | 12 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 2.45 |
| 13 | 1993 | ニコス | 10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 2.44 |
| 13 | 1993 | ニコス | 9 | ジェフユナイテッド市原 | 18 | 2.44 |
| 15 | 1997 | 年間総合 | 16 | ヴィッセル神戸 | 32 | 2.44 |
| 16 | 1995 | サントリー | 12 | 清水エスパルス | 26 | 2.42 |
| 17 | 1998 | 2ndステージ | 14 | ヴィッセル神戸 | 17 | 2.41 |
| 18 | 1999 | 年間総合 | 16 | ベルマーレ平塚 | 30 | 2.40 |
| 18 | 2000 | 1stステージ | 16 | 京都パープルサンガ | 15 | 2.40 |
| 20 | 1997 | セカンドステージ | 16 | 京都パープルサンガ | 16 | 2.38 |
| 20 | 1997 | セカンドステージ | 12 | ヴェルディ川崎 | 16 | 2.38 |
| 22 | 2002 | 1stステージ | 16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 2.33 |
| 22 | 2001 | 年間総合 | 16 | セレッソ大阪 | 30 | 2.33 |
| 24 | 1998 | 年間総合 | 9 | セレッソ大阪 | 34 | 2.32 |
| 25 | 1994 | ニコス | 11 | 浦和レッドダイヤモンズ | 22 | 2.32 |
| 26 | 2003 | 1stステージ | 16 | 京都パープルサンガ | 15 | 2.27 |
| 26 | 2003 | 1stステージ | 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 2.27 |
| 26 | 1999 | 1stステージ | 15 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 2.27 |
| 26 | 2004 | 2ndステージ | 12 | セレッソ大阪 | 15 | 2.27 |
| 30 | 1998 | 2ndステージ | 15 | アビスパ福岡 | 17 | 2.24 |
| 31 | 1998 | 年間総合 | 16 | ジェフユナイテッド市原 | 34 | 2.21 |
| 32 | 1999 | 1stステージ | 16 | ベルマーレ平塚 | 15 | 2.20 |
| 32 | 2000 | 年間総合 | 15 | 京都パープルサンガ | 30 | 2.20 |
| 32 | 1999 | 1stステージ | 13 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 2.20 |
| 32 | 2001 | 1stステージ | 13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 2.20 |
| 32 | 2004 | 2ndステージ | 7 | アルビレックス新潟 | 15 | 2.20 |
| 37 | 1995 | ニコス | 11 | 横浜フリューゲルス | 26 | 2.19 |
| 38 | 1997 | 年間総合 | 14 | 京都パープルサンガ | 32 | 2.19 |
| 39 | 2006 | 年間総合 | 18 | 京都パープルサンガ | 34 | 2.18 |
| 39 | 1998 | 年間総合 | 14 | コンサドーレ札幌 | 34 | 2.18 |
| 41 | 1993 | 年間総合 | 10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 36 | 2.17 |
| 42 | 2005 | 年間総合 | 17 | 東京ヴェルディ1969 | 34 | 2.15 |
| 43 | 1994 | 年間総合 | 12 | 浦和レッドダイヤモンズ | 44 | 2.14 |
| 44 | 1995 | 年間総合 | 13 | 横浜フリューゲルス | 52 | 2.13 |
| 45 | 2002 | 年間総合 | 16 | コンサドーレ札幌 | 30 | 2.13 |
| 45 | 2000 | 2ndステージ | 14 | ヴィッセル神戸 | 15 | 2.13 |
| 45 | 2004 | 年間総合 | 15 | セレッソ大阪 | 30 | 2.13 |
| 45 | 1996 | 年間総合 | 15 | アビスパ福岡 | 30 | 2.13 |
| 45 | 2001 | 2ndステージ | 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 2.13 |
| 45 | 2003 | 1stステージ | 10 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 2.13 |
| 51 | 1997 | ファーストステージ | 15 | ジェフユナイテッド市原 | 16 | 2.13 |
| 51 | 1997 | ファーストステージ | 14 | ヴィッセル神戸 | 16 | 2.13 |
| 53 | 1995 | ニコス | 14 | ベルマーレ平塚 | 26 | 2.12 |
| 54 | 1993 | サントリー | 9 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 2.11 |
| 55 | 2003 | 年間総合 | 13 | ヴィッセル神戸 | 30 | 2.10 |
| 56 | 1994 | サントリー | 10 | ガンバ大阪 | 22 | 2.09 |
| 57 | 2007 | 年間総合 | 16 | サンフレッチェ広島 | 34 | 2.09 |
| 58 | 1995 | サントリー | 13 | 横浜フリューゲルス | 26 | 2.08 |
| 58 | 1995 | サントリー | 11 | ガンバ大阪 | 26 | 2.08 |
| 58 | 1995 | ニコス | 5 | 柏レイソル | 26 | 2.08 |
| 61 | 2001 | 1stステージ | 16 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 2.07 |
| 61 | 2002 | 1stステージ | 14 | 柏レイソル | 15 | 2.07 |
| 61 | 2001 | 2ndステージ | 15 | アビスパ福岡 | 15 | 2.07 |
| 61 | 2001 | 1stステージ | 14 | セレッソ大阪 | 15 | 2.07 |
| 65 | 1997 | 年間総合 | 13 | ジェフユナイテッド市原 | 32 | 2.06 |
| 66 | 2006 | 年間総合 | 17 | セレッソ大阪 | 34 | 2.06 |
| 66 | 1998 | 1stステージ | 10 | 柏レイソル | 17 | 2.06 |
| 68 | 1995 | 年間総合 | 14 | ガンバ大阪 | 52 | 2.06 |
| 69 | 1995 | ニコス | 13 | ガンバ大阪 | 26 | 2.04 |
| 70 | 1997 | 年間総合 | 15 | ヴェルディ川崎 | 32 | 2.03 |
| 71 | 2003 | 年間総合 | 16 | 京都パープルサンガ | 30 | 2.00 |
| 71 | 2004 | 1stステージ | 16 | セレッソ大阪 | 15 | 2.00 |
| 71 | 2002 | 2ndステージ | 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 2.00 |
| 71 | 1997 | ファーストステージ | 13 | 京都パープルサンガ | 16 | 2.00 |
| 71 | 1996 | 年間総合 | 14 | サンフレッチェ広島 | 30 | 2.00 |
| 71 | 1999 | 2ndステージ | 9 | 京都パープルサンガ | 15 | 2.00 |
| 71 | 1997 | セカンドステージ | 14 | ジェフユナイテッド市原 | 16 | 2.00 |
| 71 | 2000 | 2ndステージ | 12 | 京都パープルサンガ | 15 | 2.00 |
| 71 | 1999 | 1stステージ | 11 | アビスパ福岡 | 15 | 2.00 |
| 71 | 1998 | 1stステージ | 12 | ベルマーレ平塚 | 17 | 2.00 |
| 71 | 1996 | 年間総合 | 10 | 清水エスパルス | 30 | 2.00 |
| 71 | 1997 | セカンドステージ | 9 | ベルマーレ平塚 | 16 | 2.00 |
| 71 | 2004 | 2ndステージ | 8 | ヴィッセル神戸 | 15 | 2.00 |
| 71 | 2001 | 年間総合 | 9 | サンフレッチェ広島 | 30 | 2.00 |
| 85 | 2005 | 年間総合 | 18 | ヴィッセル神戸 | 34 | 1.97 |
| 86 | 1996 | 年間総合 | 12 | ガンバ大阪 | 30 | 1.97 |
| 86 | 1999 | 年間総合 | 14 | アビスパ福岡 | 30 | 1.97 |
| 88 | 1995 | 年間総合 | 11 | ベルマーレ平塚 | 52 | 1.96 |
| 88 | 1995 | ニコス | 7 | ジェフユナイテッド市原 | 26 | 1.96 |
| 90 | 1994 | サントリー | 12 | 浦和レッドダイヤモンズ | 22 | 1.95 |
| 90 | 1994 | サントリー | 6 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 1.95 |
| 92 | 2007 | 年間総合 | 18 | 横浜FC | 34 | 1.94 |
| 92 | 1998 | 1stステージ | 15 | 京都パープルサンガ | 17 | 1.94 |
| 92 | 1998 | 1stステージ | 13 | サンフレッチェ広島 | 17 | 1.94 |
| 92 | 1998 | 年間総合 | 11 | ベルマーレ平塚 | 34 | 1.94 |
| 96 | 1997 | セカンドステージ | 15 | アビスパ福岡 | 16 | 1.94 |
| 96 | 1997 | セカンドステージ | 10 | 柏レイソル | 16 | 1.94 |
| 96 | 1997 | ファーストステージ | 5 | 横浜マリノス | 16 | 1.94 |
| 99 | 2004 | 2ndステージ | 16 | 大分トリニータ | 15 | 1.93 |
| 99 | 2000 | 1stステージ | 15 | 川崎フロンターレ | 15 | 1.93 |
| 99 | 2002 | 2ndステージ | 16 | コンサドーレ札幌 | 15 | 1.93 |
| 99 | 2003 | 2ndステージ | 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 1.93 |
| 99 | 1999 | 2ndステージ | 15 | アビスパ福岡 | 15 | 1.93 |
| 99 | 1999 | 年間総合 | 12 | 京都パープルサンガ | 30 | 1.93 |
| 99 | 1999 | 年間総合 | 15 | 浦和レッドダイヤモンズ | 30 | 1.93 |
| 99 | 2001 | 2ndステージ | 14 | コンサドーレ札幌 | 15 | 1.93 |
| 99 | 2004 | 年間総合 | 10 | アルビレックス新潟 | 30 | 1.93 |
| 99 | 1996 | 年間総合 | 11 | ベルマーレ平塚 | 30 | 1.93 |
| 99 | 2003 | 1stステージ | 12 | ガンバ大阪 | 15 | 1.93 |
| 99 | 2003 | 1stステージ | 5 | セレッソ大阪 | 15 | 1.93 |
| 111 | 1994 | 年間総合 | 9 | ジェフユナイテッド市原 | 44 | 1.93 |
| 112 | 1995 | 年間総合 | 12 | 柏レイソル | 52 | 1.92 |
| 113 | 2007 | 年間総合 | 17 | ヴァンフォーレ甲府 | 34 | 1.91 |
| 113 | 2006 | 年間総合 | 14 | アルビレックス新潟 | 34 | 1.91 |
| 113 | 2006 | 年間総合 | 13 | FC東京 | 34 | 1.91 |
| 116 | 1994 | ニコス | 9 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 1.91 |
| 117 | 2001 | 年間総合 | 14 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 1.90 |
| 117 | 2002 | 年間総合 | 13 | ベガルタ仙台 | 30 | 1.90 |
| 117 | 2003 | 年間総合 | 8 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 1.90 |
| 120 | 1993 | サントリー | 10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 18 | 1.89 |
| 120 | 1993 | ニコス | 6 | ガンバ大阪 | 18 | 1.89 |
| 122 | 1998 | 2ndステージ | 13 | セレッソ大阪 | 17 | 1.88 |
| 122 | 1998 | 2ndステージ | 16 | ガンバ大阪 | 17 | 1.88 |
| 122 | 2006 | 年間総合 | 15 | ヴァンフォーレ甲府 | 34 | 1.88 |
| 122 | 1998 | 2ndステージ | 12 | ベルマーレ平塚 | 17 | 1.88 |
| 122 | 1998 | 1stステージ | 8 | 横浜フリューゲルス | 17 | 1.88 |
| 122 | 1998 | 年間総合 | 7 | 横浜フリューゲルス | 34 | 1.88 |
| 122 | 1998 | 2ndステージ | 7 | 横浜フリューゲルス | 17 | 1.88 |
| 129 | 1997 | セカンドステージ | 8 | セレッソ大阪 | 16 | 1.88 |
| 130 | 2000 | 年間総合 | 16 | 川崎フロンターレ | 30 | 1.87 |
| 130 | 2003 | 2ndステージ | 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 1.87 |
| 130 | 2003 | 年間総合 | 15 | ベガルタ仙台 | 30 | 1.87 |
| 130 | 2003 | 1stステージ | 15 | ベガルタ仙台 | 15 | 1.87 |
| 130 | 2004 | 年間総合 | 13 | 大分トリニータ | 30 | 1.87 |
| 130 | 2001 | 年間総合 | 15 | アビスパ福岡 | 30 | 1.87 |
| 130 | 1999 | 1stステージ | 14 | 京都パープルサンガ | 15 | 1.87 |
| 130 | 2000 | 1stステージ | 14 | アビスパ福岡 | 15 | 1.87 |
| 130 | 1996 | 年間総合 | 13 | セレッソ大阪 | 30 | 1.87 |
| 130 | 1999 | 年間総合 | 13 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 1.87 |
| 130 | 2004 | 2ndステージ | 13 | ジュビロ磐田 | 15 | 1.87 |
| 130 | 1999 | 2ndステージ | 10 | ヴェルディ川崎 | 15 | 1.87 |
| 130 | 2001 | 2ndステージ | 5 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 1.87 |
| 130 | 2003 | 年間総合 | 9 | セレッソ大阪 | 30 | 1.87 |
| 130 | 2001 | 2ndステージ | 8 | FC東京 | 15 | 1.87 |
| 145 | 1995 | 年間総合 | 9 | 清水エスパルス | 52 | 1.87 |
| 146 | 1994 | 年間総合 | 11 | 名古屋グランパスエイト | 44 | 1.86 |
| 146 | 1994 | 年間総合 | 10 | ガンバ大阪 | 44 | 1.86 |
| 148 | 1993 | 年間総合 | 8 | ジェフユナイテッド市原 | 36 | 1.86 |
| 149 | 1998 | 年間総合 | 13 | 京都パープルサンガ | 34 | 1.85 |
| 150 | 1995 | サントリー | 4 | 名古屋グランパスエイト | 26 | 1.85 |
| 151 | 1997 | 年間総合 | 3 | 横浜マリノス | 32 | 1.84 |
| 152 | 1993 | 年間総合 | 9 | 名古屋グランパスエイト | 36 | 1.83 |
| 152 | 2004 | 年間総合 | 11 | ヴィッセル神戸 | 30 | 1.83 |
| 154 | 2005 | 年間総合 | 12 | アルビレックス新潟 | 34 | 1.82 |
| 154 | 1998 | 1stステージ | 11 | ジェフユナイテッド市原 | 17 | 1.82 |
| 156 | 1994 | 年間総合 | 5 | ベルマーレ平塚 | 44 | 1.82 |
| 157 | 1997 | 年間総合 | 17 | アビスパ福岡 | 32 | 1.81 |
| 158 | 1995 | サントリー | 7 | ベルマーレ平塚 | 26 | 1.81 |
| 159 | 1993 | 年間総合 | 6 | 横浜フリューゲルス | 36 | 1.81 |
| 159 | 1993 | 年間総合 | 7 | ガンバ大阪 | 36 | 1.81 |
| 161 | 1996 | 年間総合 | 16 | 京都パープルサンガ | 30 | 1.80 |
| 161 | 2000 | 2ndステージ | 15 | 川崎フロンターレ | 15 | 1.80 |
| 161 | 2004 | 2ndステージ | 15 | 柏レイソル | 15 | 1.80 |
| 161 | 2000 | 2ndステージ | 16 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 1.80 |
| 161 | 2004 | 1stステージ | 11 | 清水エスパルス | 15 | 1.80 |
| 161 | 2004 | 1stステージ | 10 | 大分トリニータ | 15 | 1.80 |
| 161 | 2002 | 1stステージ | 10 | FC東京 | 15 | 1.80 |
| 161 | 2002 | 1stステージ | 9 | ベガルタ仙台 | 15 | 1.80 |
| 161 | 1999 | 2ndステージ | 12 | ジュビロ磐田 | 15 | 1.80 |
| 161 | 2000 | 2ndステージ | 7 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.80 |
| 161 | 2003 | 2ndステージ | 12 | セレッソ大阪 | 15 | 1.80 |
| 161 | 2001 | 年間総合 | 3 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 1.80 |
| 161 | 2001 | 2ndステージ | 4 | 清水エスパルス | 15 | 1.80 |
| 161 | 2001 | 2ndステージ | 3 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1.80 |
| 175 | 1998 | 年間総合 | 15 | ガンバ大阪 | 34 | 1.79 |
| 175 | 1998 | 年間総合 | 8 | 柏レイソル | 34 | 1.79 |
| 177 | 1995 | サントリー | 14 | 柏レイソル | 26 | 1.77 |
| 178 | 2004 | 年間総合 | 14 | 清水エスパルス | 30 | 1.77 |
| 179 | 2007 | 年間総合 | 14 | 大分トリニータ | 34 | 1.76 |
| 179 | 1998 | 2ndステージ | 11 | 京都パープルサンガ | 17 | 1.76 |
| 179 | 1998 | 2ndステージ | 10 | コンサドーレ札幌 | 17 | 1.76 |
| 182 | 1997 | 年間総合 | 11 | セレッソ大阪 | 32 | 1.75 |
| 182 | 1995 | 年間総合 | 5 | ジェフユナイテッド市原 | 52 | 1.75 |
| 182 | 1997 | セカンドステージ | 3 | 横浜マリノス | 16 | 1.75 |
| 185 | 2003 | 2ndステージ | 14 | 京都パープルサンガ | 15 | 1.73 |
| 185 | 2002 | 1stステージ | 15 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1.73 |
| 185 | 2004 | 2ndステージ | 14 | 清水エスパルス | 15 | 1.73 |
| 185 | 2003 | 2ndステージ | 10 | 清水エスパルス | 15 | 1.73 |
| 185 | 2001 | 年間総合 | 12 | ヴィッセル神戸 | 30 | 1.73 |
| 185 | 2001 | 2ndステージ | 11 | ガンバ大阪 | 15 | 1.73 |
| 185 | 2001 | 2ndステージ | 9 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 1.73 |
| 185 | 2003 | 2ndステージ | 8 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.73 |
| 185 | 1996 | 年間総合 | 5 | 柏レイソル | 30 | 1.73 |
| 185 | 2001 | 1stステージ | 2 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 1.73 |
| 195 | 1993 | サントリー | 8 | ガンバ大阪 | 18 | 1.72 |
| 196 | 2000 | 年間総合 | 12 | アビスパ福岡 | 28 | 1.71 |
| 197 | 2007 | 年間総合 | 12 | FC東京 | 34 | 1.71 |
| 197 | 1998 | 1stステージ | 14 | ガンバ大阪 | 17 | 1.71 |
| 197 | 2006 | 年間総合 | 11 | ジェフユナイテッド市原・ | 34 | 1.71 |
| 197 | 2005 | 年間総合 | 1 | ガンバ大阪 | 34 | 1.71 |
| 201 | 1995 | サントリー | 9 | セレッソ大阪 | 26 | 1.69 |
| 202 | 1997 | ファーストステージ | 17 | アビスパ福岡 | 16 | 1.69 |
| 202 | 1997 | ファーストステージ | 16 | ヴェルディ川崎 | 16 | 1.69 |
| 202 | 1997 | セカンドステージ | 13 | サンフレッチェ広島 | 16 | 1.69 |
| 202 | 1997 | セカンドステージ | 11 | 横浜フリューゲルス | 16 | 1.69 |
| 206 | 1994 | ニコス | 7 | ジュビロ磐田 | 22 | 1.68 |
| 207 | 2001 | 1stステージ | 12 | アビスパ福岡 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2004 | 1stステージ | 14 | アルビレックス新潟 | 15 | 1.67 |
| 207 | 1993 | ニコス | 7 | 横浜フリューゲルス | 18 | 1.67 |
| 207 | 1999 | 2ndステージ | 14 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 1.67 |
| 207 | 2004 | 1stステージ | 12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 1.67 |
| 207 | 1999 | 1stステージ | 10 | ガンバ大阪 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2001 | 年間総合 | 11 | コンサドーレ札幌 | 30 | 1.67 |
| 207 | 2000 | 2ndステージ | 11 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1.67 |
| 207 | 1999 | 2ndステージ | 8 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2001 | 2ndステージ | 6 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.67 |
| 207 | 2003 | 2ndステージ | 9 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2000 | 1stステージ | 5 | ジュビロ磐田 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2000 | 1stステージ | 2 | セレッソ大阪 | 15 | 1.67 |
| 207 | 2004 | 2ndステージ | 3 | ガンバ大阪 | 15 | 1.67 |
| 221 | 1995 | ニコス | 12 | サンフレッチェ広島 | 26 | 1.65 |
| 222 | 1998 | 2ndステージ | 17 | ヴェルディ川崎 | 17 | 1.65 |
| 222 | 2006 | 年間総合 | 16 | アビスパ福岡 | 34 | 1.65 |
| 222 | 2006 | 年間総合 | 10 | サンフレッチェ広島 | 34 | 1.65 |
| 222 | 2007 | 年間総合 | 13 | ジェフユナイテッド市原・ | 34 | 1.65 |
| 222 | 1998 | 1stステージ | 5 | 鹿島アントラーズ | 17 | 1.65 |
| 227 | 1994 | ニコス | 10 | ガンバ大阪 | 22 | 1.64 |
| 227 | 1994 | ニコス | 5 | 鹿島アントラーズ | 22 | 1.64 |
| 229 | 2004 | 年間総合 | 16 | 柏レイソル | 30 | 1.63 |
| 229 | 2000 | 年間総合 | 14 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 1.63 |
| 229 | 2000 | 年間総合 | 13 | ヴィッセル神戸 | 30 | 1.63 |
| 229 | 2000 | 年間総合 | 5 | セレッソ大阪 | 30 | 1.63 |
| 233 | 1997 | ファーストステージ | 11 | セレッソ大阪 | 16 | 1.63 |
| 233 | 1997 | 年間総合 | 8 | ベルマーレ平塚 | 32 | 1.63 |
| 235 | 2006 | 年間総合 | 12 | 大宮アルディージャ | 34 | 1.62 |
| 235 | 2007 | 年間総合 | 9 | ジュビロ磐田 | 34 | 1.62 |
| 235 | 2006 | 年間総合 | 2 | 川崎フロンターレ | 34 | 1.62 |
| 238 | 2001 | 1stステージ | 15 | 横浜F・マリノス | 15 | 1.60 |
| 238 | 2002 | 1stステージ | 12 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 1.60 |
| 238 | 2002 | 2ndステージ | 12 | 清水エスパルス | 15 | 1.60 |
| 238 | 2002 | 2ndステージ | 7 | 京都パープルサンガ | 15 | 1.60 |
| 238 | 2002 | 年間総合 | 12 | 柏レイソル | 30 | 1.60 |
| 238 | 2001 | 2ndステージ | 12 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 1.60 |
| 238 | 2000 | 2ndステージ | 9 | セレッソ大阪 | 15 | 1.60 |
| 238 | 1999 | 1stステージ | 12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 1.60 |
| 238 | 2002 | 1stステージ | 11 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 1.60 |
| 238 | 2000 | 2ndステージ | 5 | 横浜F・マリノス | 15 | 1.60 |
| 238 | 2001 | 年間総合 | 7 | ガンバ大阪 | 30 | 1.60 |
| 238 | 2004 | 1stステージ | 3 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 1.60 |
| 238 | 2004 | 年間総合 | 3 | ガンバ大阪 | 30 | 1.60 |
| 238 | 1999 | 2ndステージ | 5 | セレッソ大阪 | 15 | 1.60 |
| 252 | 1995 | 年間総合 | 8 | セレッソ大阪 | 52 | 1.60 |
| 253 | 1994 | サントリー | 9 | 横浜マリノス | 22 | 1.59 |
| 254 | 2005 | 年間総合 | 16 | 柏レイソル | 34 | 1.59 |
| 254 | 1998 | 2ndステージ | 4 | 横浜マリノス | 17 | 1.59 |
| 256 | 1995 | ニコス | 6 | 鹿島アントラーズ | 26 | 1.58 |
| 256 | 1995 | 年間総合 | 3 | 名古屋グランパスエイト | 52 | 1.58 |
| 258 | 1994 | 年間総合 | 8 | ジュビロ磐田 | 44 | 1.57 |
| 259 | 2002 | 年間総合 | 15 | サンフレッチェ広島 | 30 | 1.57 |
| 259 | 1996 | 年間総合 | 9 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 1.57 |
| 259 | 2001 | 年間総合 | 8 | FC東京 | 30 | 1.57 |
| 262 | 1997 | 年間総合 | 12 | サンフレッチェ広島 | 32 | 1.56 |
| 263 | 1998 | 年間総合 | 12 | ヴェルディ川崎 | 34 | 1.56 |
| 263 | 2006 | 年間総合 | 6 | 鹿島アントラーズ | 34 | 1.56 |
| 265 | 1993 | ニコス | 8 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 1.56 |
| 266 | 1994 | 年間総合 | 3 | 鹿島アントラーズ | 44 | 1.55 |
| 267 | 1995 | サントリー | 5 | ジュビロ磐田 | 26 | 1.54 |
| 267 | 1995 | サントリー | 6 | ジェフユナイテッド市原 | 26 | 1.54 |
| 269 | 1999 | 年間総合 | 11 | ガンバ大阪 | 30 | 1.53 |
| 269 | 2000 | 1stステージ | 13 | ガンバ大阪 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 2ndステージ | 11 | サンフレッチェ広島 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 1stステージ | 9 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2001 | 1stステージ | 11 | 鹿島アントラーズ | 15 | 1.53 |
| 269 | 2002 | 2ndステージ | 13 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 年間総合 | 9 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 1.53 |
| 269 | 2002 | 年間総合 | 9 | FC東京 | 30 | 1.53 |
| 269 | 2002 | 1stステージ | 8 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 2ndステージ | 9 | 東京ヴェルディ1969 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2001 | 年間総合 | 10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 30 | 1.53 |
| 269 | 2003 | 1stステージ | 6 | 浦和レッドダイヤモンズ | 15 | 1.53 |
| 269 | 2003 | 年間総合 | 10 | ガンバ大阪 | 30 | 1.53 |
| 269 | 2000 | 1stステージ | 9 | ヴェルディ川崎 | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 1stステージ | 7 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 1.53 |
| 269 | 1999 | 1stステージ | 3 | 清水エスパルス | 15 | 1.53 |
| 269 | 2001 | 2ndステージ | 7 | 柏レイソル | 15 | 1.53 |
| 269 | 2001 | 年間総合 | 6 | 柏レイソル | 30 | 1.53 |
| 269 | 2001 | 1stステージ | 6 | 柏レイソル | 15 | 1.53 |
| 269 | 1999 | 1stステージ | 8 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.53 |
| 269 | 2004 | 1stステージ | 4 | ガンバ大阪 | 15 | 1.53 |
| 269 | 1999 | 年間総合 | 4 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 1.53 |
| 269 | 1999 | 2ndステージ | 2 | 名古屋グランパスエイト | 15 | 1.53 |
| 292 | 1997 | 年間総合 | 7 | 柏レイソル | 32 | 1.53 |
| 293 | 1998 | 年間総合 | 10 | サンフレッチェ広島 | 34 | 1.53 |
| 293 | 1998 | 2ndステージ | 8 | 柏レイソル | 17 | 1.53 |
| 293 | 1998 | 2ndステージ | 6 | 名古屋グランパスエイト | 17 | 1.53 |
| 296 | 1995 | 年間総合 | 7 | 鹿島アントラーズ | 52 | 1.52 |
| 297 | 1997 | ファーストステージ | 12 | 名古屋グランパスエイト | 16 | 1.50 |
| 297 | 1999 | 年間総合 | 10 | ヴィッセル神戸 | 30 | 1.50 |
| 297 | 1997 | 年間総合 | 9 | 名古屋グランパスエイト | 32 | 1.50 |
| 297 | 1995 | ニコス | 10 | セレッソ大阪 | 26 | 1.50 |
| 297 | 2000 | 年間総合 | 9 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 1.50 |
| 297 | 1994 | ニコス | 8 | 横浜フリューゲルス | 22 | 1.50 |
| 297 | 1997 | セカンドステージ | 5 | 名古屋グランパスエイト | 16 | 1.50 |
| 297 | 1997 | ファーストステージ | 7 | 清水エスパルス | 16 | 1.50 |
| 297 | 1997 | ファーストステージ | 9 | 浦和レッドダイヤモンズ | 16 | 1.50 |
| 297 | 2004 | 年間総合 | 4 | ジェフユナイテッド市原 | 30 | 1.50 |
| 297 | 2001 | 年間総合 | 5 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 1.50 |
| 297 | 2000 | 年間総合 | 2 | 横浜F・マリノス | 30 | 1.50 |
| 297 | 2006 | 年間総合 | 5 | ジュビロ磐田 | 34 | 1.50 |
| 297 | 2001 | 年間総合 | 4 | 清水エスパルス | 30 | 1.50 |
| 297 | 1999 | 年間総合 | 6 | セレッソ大阪 | 30 | 1.50 |
| 312 | 1995 | 年間総合 | 6 | ジュビロ磐田 | 52 | 1.48 |
| 313 | 2005 | 年間総合 | 13 | 大宮アルディージャ | 34 | 1.47 |
| 313 | 1998 | 1stステージ | 6 | ヴェルディ川崎 | 17 | 1.47 |
| 315 | 2002 | 1stステージ | 13 | ヴィッセル神戸 | 15 | 1.47 |
| 315 | 2004 | 1stステージ | 15 | 柏レイソル | 15 | 1.47 |
| 315 | 2001 | 年間総合 | 13 | 横浜F・マリノス | 30 | 1.47 |
| 315 | 2002 | 年間総合 | 14 | ヴィッセル神戸 | 30 | 1.47 |
| 315 | 2003 | 年間総合 | 11 | 清水エスパルス | 30 | 1.47 |
