防具/戟門専用
兜
| 名称 | 効果 | 耐久 | NPC or Drop | 店頭価格 |
|---|---|---|---|---|
| 凛地の冠 | 防+2 力+1 | 13 | 桃花村クエスト | |
| 紗羅巾 | 防+3 | 10 | 帝釈天城 | 800 |
| 鉄兜 | 防+4 | 17 | 帝釈天城 | 9600 |
| 銀帽 | 防+5 | 37 | 無生村 | 39000 |
| 翠玉斗魂冠 | 防+5 力+1 智+6 | 銀弓髑髏 | ||
| 流火の金兜 | 防+6 | 47 | 日蔵村 | 50000 |
| 黒金天兜 | 防+7 力+2 | |||
| 魔除の金兜 | 防+7 智+10 | 多聞天城 | 製造:材料+40万 | |
| 翠玉如意冠 | 防+8 力+1 | |||
| 銀月の戦鎧 | 防+8 智+10 | |||
| 玄真龍の戦兜 | 防+9 |
鎧
| 名称 | 効果 | 耐久 | NPC or Drop | 店頭価格 |
|---|---|---|---|---|
| 凛冷の戦甲冑 | 防+4 | 18 | 桃花村クエスト | |
| 硬皮の衣 | 防+6 | 25 | 帝釈天城 | 7000 |
| 登竜の甲冑 | 防+6 智+12 | 100 | 蛮族 | |
| 鉄鎧 | 防+8 | 18 | 帝釈天城 | 38000 |
| 金剛戦鎧 | 防+8 智+15 | 猛虎 | ||
| 青銅の心甲冑 | 防+11 | 100 | 玄陽村 | 64000 |
| 魔除の甲冑 | 防+12 智+20 | 85 | 多聞天城 | 製造:材料+700000 |
| 銀月の金鎧 | 防+13 智+20 | |||
| 錬鋼の鎖甲冑 | 防+13 | 48 | 月蔵村 | 89000 |
| 霊魂の甲冑 | 防+15 | 63 | ||
| 黒金の甲冑 | 防+16 | |||
| 玄真龍の戦鎧 | 防+17 |
靴
| 名称 | 効果 | 耐久 | NPC or Drop | 店頭価格 |
|---|---|---|---|---|
| 凛地の靴 | 防+4 | 18 | 桃花村クエスト | |
| 黒金の鎖長靴 | 防+5 | 30 | 帝釈天城 | 4800 |
| 魔除の長靴 | 防+5 力+5 | 多聞天城 | 製造:材料+30万 | |
| 瑠璃の金鎖靴 | 防+6 | 33 | 乱木村 | 20000 |
| 飛馬の長靴 | 防+7 | |||
| 銀月の戦靴 | 防+7 率+2 | |||
| 玄真龍の靴 | 防+8 |
装飾品
| 名称 | 効果 | 耐久 | NPC or Drop | 店頭価格 |
|---|
コメント
- 防順に並べ替え -- yacchu (2005-06-18 15:37:21)