| OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT |
| オフェンス | シュート | ドリブル | パス | ディフェンス | ブロック | タックル | パスカット |
| POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次LV | 総合 |
| パワー | スピード | テクニック | スタミナ | キャッチ | パンチング | 次LVに必要な経験値 | 総合力 |
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2741.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2741.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | トルネードシューター | 台詞 | 渾身の力を込めた俺のシュートは誰も止められない! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ブロンズ | FW | LV1 | 78 | 76 | 81 | 77 | 72 | 79 | 75 | 87 | 76 | 85 | 80 | 78 | 69 | 47 | 31 | 10 | |
| LV10 | 85 | 84 | 90 | 85 | 77 | 87 | 83 | 96 | 84 | 94 | 88 | 86 | 73 | 53 | 33 | 98 | |||
| LV20 | 93 | 92 | 98 | 93 | 85 | 96 | 90 | 106 | 92 | 104 | 95 | 94 | 80 | 57 | 34 | 208 | |||
| LV30 | 101 | 99 | 106 | 101 | 92 | 104 | 98 | 115 | 100 | 112 | 104 | 102 | 88 | 61 | 39 | 329 | |||
| LV40 | 109 | 108 | 114 | 109 | 101 | 112 | 106 | 123 | 108 | 120 | 112 | 110 | 96 | 66 | 44 | - | 450 | ||
| ブロンズ+ | LV50 | 112 | 110 | 117 | 112 | 103 | 115 | 109 | 127 | 111 | 124 | 115 | 113 | 98 | 69 | 47 | - | - | |
| 必殺技 | ドラゴンシュート(4)、直線的なドリブル(1)、南米式ドリブル(3)、ウルグアイ黄金コンビ(2)、トルネードシュート(4)、 トルネードドリブル(3)、倍速二回転トルネードシュート(5) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| シルバー | FW | LV1 | 78 | 77 | 82 | 78 | 72 | 80 | 76 | 89 | 77 | 86 | 80 | 79 | 69 | 47 | 32 | 10 | |
| LV10 | 85 | 84 | 91 | 84 | 77 | 87 | 80 | 98 | 83 | 95 | 88 | 85 | 71 | 51 | 34 | 64 | |||
| LV20 | 92 | 90 | 98 | 91 | 83 | 94 | 87 | 107 | 90 | 103 | 95 | 92 | 78 | 55 | 39 | 124 | |||
| LV30 | 99 | 97 | 104 | 98 | 90 | 101 | 94 | 114 | 97 | 110 | 102 | 100 | 86 | 61 | 42 | 184 | |||
| LV40 | 106 | 104 | 111 | 105 | 97 | 109 | 101 | 122 | 104 | 118 | 109 | 107 | 92 | 66 | 44 | 244 | |||
| LV50 | 114 | 112 | 119 | 113 | 105 | 116 | 108 | 129 | 112 | 125 | 117 | 113 | 99 | 71 | 47 | 304 | |||
| LV60 | 121 | 119 | 126 | 120 | 112 | 123 | 116 | 136 | 119 | 132 | 124 | 121 | 107 | 73 | 49 | - | 364 | ||
| シルバー+ | LV70 | 124 | 122 | 129 | 123 | 114 | 127 | 119 | 140 | 122 | 136 | 127 | 124 | 109 | 76 | 52 | - | - | |
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ゴールド | FW | LV1 | 89 | 88 | 93 | 89 | 82 | 91 | 86 | 100 | 88 | 98 | 91 | 90 | 79 | 54 | 36 | 10 | 10 |
| LV10 | 95 | 92 | 100 | 94 | 84 | 97 | 90 | 109 | 93 | 107 | 99 | 95 | 79 | 58 | 40 | 50 | 42 | ||
| LV20 | 101 | 98 | 106 | 99 | 90 | 104 | 95 | 118 | 99 | 113 | 105 | 102 | 84 | 62 | 41 | 115 | 82 | ||
| LV30 | 107 | 104 | 113 | 105 | 96 | 109 | 101 | 124 | 104 | 120 | 111 | 107 | 90 | 65 | 43 | 265 | 122 | ||
| LV40 | 113 | 110 | 119 | 111 | 102 | 116 | 107 | 131 | 110 | 125 | 117 | 114 | 97 | 71 | 46 | 400 | 166 | ||
| LV50 | 119 | 117 | 125 | 118 | 109 | 122 | 114 | 136 | 116 | 132 | 122 | 120 | 102 | 74 | 48 | 110 | 212 | ||
| LV60 | 125 | 123 | 131 | 123 | 115 | 128 | 119 | 142 | 123 | 137 | 129 | 126 | 109 | 76 | 49 | 160 | 262 | ||
| LV70 | 131 | 128 | 136 | 129 | 120 | 134 | 126 | 149 | 129 | 144 | 135 | 132 | 114 | 79 | 52 | 210 | 316 | ||
| LV80 | 137 | 135 | 143 | 136 | 127 | 140 | 132 | 155 | 135 | 150 | 141 | 138 | 121 | 83 | 55 | - | 366 | ||
| ゴールド+ | LV90 | 140 | 138 | 146 | 139 | 129 | 144 | 135 | 159 | 138 | 154 | 144 | 141 | 123 | 86 | 58 | - | - | |
| 必殺技 | ドラゴンシュート(4)、直線的なドリブル(1)、南米式ドリブル(3)、ウルグアイ黄金コンビ(2)、トルネードシュート(4)、 トルネードドリブル(3)、倍速二回転トルネードシュート(5)、ジャンピングトルネードシュート(3)、 ブラストオーバーヘッド(3) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| プラチナ | FW | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | 122 | 119 | 128 | 120 | 109 | 125 | 116 | 141 | 119 | 137 | 125 | 122 | 103 | 76 | 52 | ||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | 162 | 159 | 168 | 160 | 149 | 165 | 156 | 181 | 159 | 177 | 165 | 162 | 143 | 97 | 65 | - | |||
| プラチナ+ | LV110 | 165 | 161 | 171 | 163 | 151 | 168 | 159 | 185 | 162 | 181 | 168 | 165 | 145 | 100 | 68 | - | - | |
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ドリーム | FW | LV1 | 129 | 127 | 134 | 128 | 119 | 132 | 124 | 145 | 127 | 141 | 132 | 129 | 114 | 78 | 52 | 100 | 10 |
| LV10 | 135 | 133 | 143 | 135 | 121 | 138 | 129 | 154 | 133 | 150 | 140 | 137 | 114 | 79 | 55 | 190 | 49 | ||
| LV20 | 330 | 89 | |||||||||||||||||
| LV30 | 340 | 129 | |||||||||||||||||
| LV40 | 156 | 153 | 165 | 155 | 141 | 161 | 149 | 181 | 153 | 175 | 161 | 157 | 132 | 93 | 60 | 240 | 166 | ||
| LV50 | 163 | 160 | 172 | 162 | 148 | 168 | 156 | 188 | 160 | 182 | 168 | 164 | 139 | 97 | 63 | 350 | 206 | ||
| LV60 | 295 | 251 | |||||||||||||||||
| LV70 | 177 | 174 | 186 | 176 | 162 | 182 | 170 | 202 | 174 | 196 | 182 | 178 | 153 | 103 | 71 | 245 | 301 | ||
| LV80 | 184 | 181 | 193 | 183 | 169 | 189 | 177 | 209 | 181 | 203 | 189 | 185 | 160 | 107 | 74 | 195 | 348 | ||
| LV90 | 191 | 188 | 200 | 190 | 176 | 196 | 184 | 216 | 188 | 210 | 196 | 192 | 167 | 115 | 76 | 145 | 398 | ||
| LV100 | - | 448 | |||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | 201 | 198 | 210 | 200 | 185 | 206 | 194 | 227 | 198 | 221 | 206 | 202 | 176 | 122 | 83 | - | - | |
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 異名 | ? | 台詞 | ? | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ハイドリーム | FW | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ハイドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2744.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2744.png | ||||||||||||||||||
| 説明 | 超特化ドリームチャンスガチャ(09/06(金) - 09/13(金)18:59) | ||||||||||||||||||
| 異名 | ? | 台詞 | ? | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ドリーム |
FW | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
| 異名 | ? | 台詞 | ? | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ハイドリーム |
FW | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ハイドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
|?|LV1|||||||||||||||||| |ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|次Lv(+)| |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5|20||(記入例/通常) |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5||10|(記入例/プラス)