| OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT |
| オフェンス | シュート | ドリブル | パス | ディフェンス | ブロック | タックル | パスカット |
| POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次LV | 総合 |
| パワー | スピード | テクニック | スタミナ | キャッチ | パンチング | 次LVに必要な経験値 | 総合力 |
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2766.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_2766.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | スーパーガッツマン | 台詞 | 試合で大事なのはガッツだぞ! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ブロンズ | DF | LV1 | 73 | 69 | 64 | 67 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 77 | 69 | 80 | 37 | 37 | 20 | 10 |
| LV10 | 81 | 74 | 67 | 70 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 81 | 86 | 75 | 89 | 40 | 42 | 150 | 120 | ||
| LV20 | 89 | 82 | 75 | 79 | 93 | 94 | 93 | 94 | 95 | 89 | 94 | 82 | 98 | 43 | 45 | 100 | 230 | ||
| LV30 | 97 | 90 | 83 | 87 | 101 | 102 | 101 | 102 | 103 | 97 | 102 | 91 | 106 | 46 | 49 | 450 | 329 | ||
| LV40 | 105 | 98 | 91 | 95 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 105 | 110 | 99 | 114 | 53 | 53 | - | 428 | ||
| ブロンズ+ | LV50 | 108 | 100 | 93 | 97 | 112 | 113 | 113 | 113 | 115 | 108 | 113 | 102 | 118 | 56 | 56 | - | - | |
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツドリブル(2)、根性スライディング(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| シルバー | DF | LV1 | 75 | 71 | 66 | 69 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 76 | 79 | 71 | 82 | 38 | 38 | 10 | |
| LV10 | 82 | 75 | 68 | 72 | 86 | 87 | 87 | 86 | 88 | 82 | 86 | 75 | 91 | 41 | 40 | 64 | |||
| LV20 | 89 | 81 | 75 | 78 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 89 | 93 | 82 | 99 | 43 | 46 | 124 | |||
| LV30 | 96 | 88 | 82 | 85 | 99 | 101 | 100 | 101 | 103 | 96 | 100 | 89 | 106 | 48 | 47 | 184 | |||
| LV40 | 102 | 95 | 88 | 92 | 106 | 108 | 108 | 107 | 109 | 103 | 107 | 96 | 113 | 52 | 52 | 244 | |||
| LV50 | 109 | 102 | 95 | 99 | 113 | 114 | 114 | 114 | 116 | 110 | 114 | 103 | 120 | 58 | 56 | 304 | |||
| LV60 | 116 | 109 | 102 | 106 | 120 | 121 | 121 | 121 | 123 | 117 | 121 | 110 | 127 | 58 | 58 | - | 364 | ||
| シルバー+ | LV70 | 119 | 111 | 104 | 108 | 123 | 125 | 124 | 124 | 127 | 120 | 124 | 113 | 131 | 61 | 61 | - | - | |
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツドリブル(2)、根性スライディング(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ゴールド | DF | LV1 | 83 | 78 | 73 | 76 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 84 | 87 | 79 | 91 | 42 | 42 | 10 | |
| LV10 | 89 | 81 | 73 | 77 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 89 | 94 | 81 | 100 | 43 | 42 | 50 | |||
| LV20 | 94 | 86 | 78 | 83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 94 | 100 | 86 | 106 | 47 | 46 | 90 | |||
| LV30 | 100 | 92 | 84 | 89 | 104 | 106 | 106 | 105 | 107 | 101 | 105 | 92 | 112 | 52 | 49 | 130 | |||
| LV40 | 106 | 98 | 90 | 94 | 110 | 111 | 111 | 111 | 113 | 106 | 111 | 99 | 118 | 55 | 51 | 166 | |||
| LV50 | 112 | 104 | 96 | 100 | 116 | 117 | 118 | 117 | 118 | 112 | 117 | 104 | 123 | 58 | 55 | 212 | |||
| LV60 | 117 | 109 | 101 | 105 | 122 | 123 | 123 | 122 | 124 | 118 | 123 | 109 | 129 | 60 | 57 | 262 | |||
| LV70 | 123 | 114 | 106 | 111 | 127 | 129 | 129 | 128 | 130 | 123 | 129 | 116 | 135 | 62 | 61 | 308 | |||
| LV80 | 128 | 120 | 112 | 117 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 129 | 134 | 121 | 140 | 64 | 64 | - | 358 | ||
| ゴールド+ | LV90 | 131 | 123 | 114 | 119 | 136 | 137 | 137 | 137 | 139 | 132 | 137 | 124 | 144 | 67 | 67 | - | - | |
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツディフェンス(3)、ガッツドリブル(2)、ファイターズスピリット(4)、根性スライディング(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| プラチナ | DF | LV1 | 96 | 90 | 84 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 97 | 100 | 91 | 105 | 48 | 48 | 10 | 10 |
| LV10 | 101 | 92 | 84 | 88 | 105 | 107 | 107 | 107 | 108 | 102 | 107 | 92 | 112 | 48 | 51 | 80 | 37 | ||
| LV20 | 106 | 96 | 86 | 93 | 111 | 113 | 113 | 113 | 114 | 106 | 113 | 98 | 118 | 51 | 54 | 180 | 67 | ||
| LV30 | 111 | 102 | 92 | 98 | 116 | 118 | 119 | 118 | 119 | 113 | 118 | 103 | 123 | 55 | 59 | 260 | 97 | ||
| LV40 | 117 | 107 | 97 | 103 | 121 | 123 | 124 | 123 | 124 | 118 | 123 | 109 | 129 | 56 | 63 | 310 | 127 | ||
| LV50 | 122 | 112 | 101 | 109 | 127 | 129 | 129 | 129 | 130 | 123 | 129 | 113 | 134 | 57 | 64 | 100 | 157 | ||
| LV60 | 127 | 117 | 107 | 114 | 132 | 134 | 134 | 134 | 135 | 128 | 134 | 119 | 138 | 61 | 67 | 130 | 197 | ||
| LV70 | 132 | 122 | 112 | 119 | 137 | 139 | 139 | 139 | 140 | 133 | 140 | 124 | 145 | 63 | 68 | 160 | 237 | ||
| LV80 | 138 | 127 | 117 | 124 | 142 | 145 | 144 | 145 | 146 | 138 | 145 | 130 | 150 | 67 | 71 | 190 | 277 | ||
| LV90 | 143 | 133 | 123 | 129 | 147 | 150 | 150 | 150 | 150 | 144 | 150 | 135 | 155 | 71 | 72 | 220 | 317 | ||
| LV100 | 148 | 138 | 128 | 135 | 153 | 155 | 155 | 155 | 156 | 149 | 155 | 140 | 160 | 74 | 74 | - | 357 | ||
| プラチナ+ | LV110 | 151 | 141 | 130 | 137 | 156 | 158 | 158 | 158 | 160 | 152 | 158 | 143 | 164 | 77 | 77 | - | - | |
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツディフェンス(3)、ガッツドリブル(2)、ファイターズスピリット(4)、根性スライディング(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ドリーム | ? | LV1 | |||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツディフェンス(3)、ガッツドリブル(2)、ファイターズスピリット(4)、根性スライディング(2)、 モンキーダッシュ(4) | ||||||||||||||||||
| 異名 | ? | 台詞 | ? | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ハイドリーム | DF | LV1 | |||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | 210 | 196 | 182 | 191 | 217 | 219 | 219 | 219 | 221 | 212 | 220 | 197 | 230 | 103 | 106 | 459 | |||
| LV100 | 218 | 204 | 190 | 199 | 225 | 227 | 227 | 227 | 229 | 219 | 227 | 205 | 237 | 109 | 109 | - | 509 | ||
| ハイドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | 顔面ブロック(4)、スカイラブ顔面ブロック(5)、顔面クリア(3)、顔面パス(1)、黄金トリオ?(2)、 ガッツディフェンス(3)、ガッツドリブル(2)、ファイターズスピリット(4)、根性スライディング(2)、 モンキーダッシュ(4) | ||||||||||||||||||
| 参考(レジェンド) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_20037.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_20037.png | |||||||||||||||||
| 説明 | 同種類のレジェンドカードで進化させることによってハイレジェンドカードに進化できる。 | |||||||||||||||||
| 異名 | スーパーガッツマン | 台詞 | 試合で大事なのはガッツだぞ! | |||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv |
| レジェンド | ? | LV1 | ||||||||||||||||
| LV10 | ||||||||||||||||||
| LV20 | ||||||||||||||||||
| LV30 | ||||||||||||||||||
| LV40 | ||||||||||||||||||
| LV50 | ||||||||||||||||||
| LV60 | ||||||||||||||||||
| LV70 | ||||||||||||||||||
| LV80 | ||||||||||||||||||
| LV90 | ||||||||||||||||||
| LV100 | 219 | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | |||||||||||||||||
| 異名 | ? | 台詞 | ? | |||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv |
| ハイレジェンド | ? | LV1 | ||||||||||||||||
| LV10 | ||||||||||||||||||
| LV20 | ||||||||||||||||||
| LV30 | ||||||||||||||||||
| LV40 | ||||||||||||||||||
| LV50 | ||||||||||||||||||
| LV60 | ||||||||||||||||||
| LV70 | ||||||||||||||||||
| LV80 | ||||||||||||||||||
| LV90 | ||||||||||||||||||
| LV100 | - | |||||||||||||||||
| 必殺技 | ? | |||||||||||||||||
|?|LV1|||||||||||||||||| |ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|次Lv(+)| |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5|20||(記入例/通常) |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5||10|(記入例/プラス)