- D+ 新田[5th](6/30)
|FW|LV1|175|194|204|188|192|152|149|140|167|169|190|177|181|70|105||10|
隼シュート(2)、ノートラップランニングボレー隼シュート(2)、“左足”ダイレクトジャンピング隼ボレーシュート(2)、
“左足”ランニング隼ジャンピングボレーシュート(3)、若堂流超上段蹴り(2)、若堂流竜巻蹴り(パス)(2)、隼ドリブル(2)、
ウイニング “左足”ダイレクトジャンピング隼ボレーシュート(2)
HD+ 新田[5th](6/30)
|FW|LV1|202|224|236|216|220|175|172|162|192|194|218|204|208|81|121||10|
|?|LV10|208|233|245|225|229|176|172|162|196|199|227|212|217|84|127||51|
|?|LV20|215|242|255|234|239|180|175|163|202|205|237|218|224|88|132||101|
|?|LV30|222|250|265|240|246|186|181|169|208|211|244|225|231|91|134||151|
|?|LV40|228|257|272|247|253|192|188|175|215|219|250|231|238|93|137||205|
|?|LV50|235|264|279|253|260|199|194|182|222|225|257|238|244|95|143||255|
|?|LV60|242|270|286|260|266|206|202|188|229|232|263|245|251|98|146||305|
|?|LV70|249|277|292|267|274|213|209|196|235|239|270|252|257|101|150||355|
|?|LV80|256|284|299|274|280|220|216|202|243|246|278|259|264|103|153||409|
|?|LV90|262|291|306|281|287|226|222|209|249|253|284|265|271|107|156||459|
|?|LV100|269|298|313|288|294|233|229|216|256|259|291|272|278|108|162|-|509|
隼シュート(2)、ノートラップランニングボレー隼シュート(2)、“左足”ダイレクトジャンピング隼ボレーシュート(2)、
“左足”ランニング隼ジャンピングボレーシュート(3)、若堂流超上段蹴り(2)、若堂流竜巻蹴り(パス)(2)、隼ドリブル(2)、
ウイニング “左足”ダイレクトジャンピング隼ボレーシュート(2)
-- (TOC) 2014-07-26 05:23:10
最終更新:2014年07月26日 05:23