| OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT |
| オフェンス | シュート | ドリブル | パス | ディフェンス | ブロック | タックル | パスカット |
| POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次LV | 総合 |
| パワー | スピード | テクニック | スタミナ | キャッチ | パンチング | 次LVに必要な経験値 | 総合力 |
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60613.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60613.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | 未知なる可能性 | 台詞 | 進化した空手技を見せてやるぜ! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ブロンズ | FW | LV1 | 112 | 128 | 133 | 128 | 123 | 97 | 92 | 107 | 94 | 118 | 114 | 114 | 99 | 45 | 67 | 10 | 10 |
| LV10 | 119 | 137 | 142 | 137 | 132 | 101 | 94 | 113 | 97 | 127 | 122 | 123 | 103 | 47 | 70 | 50 | 98 | ||
| LV20 | 126 | 146 | 152 | 146 | 141 | 108 | 101 | 120 | 104 | 134 | 130 | 129 | 110 | 50 | 77 | 100 | 208 | ||
| LV30 | 134 | 154 | 161 | 154 | 148 | 115 | 108 | 128 | 111 | 141 | 138 | 137 | 118 | 53 | 81 | 430 | 329 | ||
| LV40 | 142 | 162 | 168 | 162 | 156 | 123 | 116 | 135 | 119 | 149 | 145 | 145 | 125 | 57 | 85 | - | 450 | ||
| ブロンズ+ | LV50 | 145 | 165 | 172 | 166 | 159 | 125 | 118 | 138 | 121 | 152 | 148 | 148 | 128 | 60 | 88 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| シルバー | FW | LV1 | 124 | 141 | 147 | 142 | 136 | 108 | 102 | 118 | 104 | 130 | 126 | 126 | 109 | 50 | 74 | 10 | 10 |
| LV10 | 129 | 150 | 156 | 151 | 145 | 109 | 102 | 121 | 104 | 137 | 132 | 132 | 110 | 51 | 78 | 50 | 58 | ||
| LV20 | 134 | 156 | 163 | 157 | 150 | 114 | 106 | 126 | 110 | 143 | 138 | 137 | 116 | 54 | 83 | 200 | 118 | ||
| LV30 | 140 | 162 | 169 | 162 | 157 | 119 | 111 | 132 | 115 | 148 | 144 | 144 | 122 | 56 | 84 | 280 | 184 | ||
| LV40 | 145 | 168 | 174 | 168 | 162 | 125 | 117 | 138 | 120 | 154 | 149 | 149 | 127 | 57 | 87 | 280 | 244 | ||
| LV50 | 151 | 173 | 179 | 174 | 167 | 131 | 122 | 144 | 127 | 159 | 154 | 155 | 133 | 59 | 91 | 300 | 310 | ||
| LV60 | 156 | 179 | 185 | 179 | 173 | 136 | 128 | 149 | 132 | 165 | 160 | 160 | 138 | 63 | 94 | - | 370 | ||
| シルバー+ | LV70 | 159 | 182 | 189 | 183 | 176 | 138 | 130 | 152 | 134 | 168 | 163 | 163 | 141 | 66 | 97 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ゴールド | FW | LV1 | 139 | 159 | 165 | 159 | 154 | 121 | 114 | 133 | 117 | 147 | 143 | 143 | 123 | 56 | 84 | 10 | 10 |
| LV10 | 144 | 168 | 174 | 168 | 162 | 122 | 114 | 135 | 117 | 153 | 147 | 147 | 124 | 59 | 86 | 50 | 42 | ||
| LV20 | 148 | 174 | 181 | 174 | 167 | 125 | 115 | 140 | 121 | 157 | 151 | 152 | 128 | 59 | 91 | 115 | 82 | ||
| LV30 | 153 | 179 | 186 | 179 | 172 | 129 | 120 | 144 | 125 | 162 | 157 | 156 | 133 | 61 | 94 | 265 | 122 | ||
| LV40 | 158 | 183 | 191 | 183 | 176 | 134 | 125 | 149 | 130 | 167 | 161 | 161 | 137 | 64 | 96 | 400 | 166 | ||
| LV50 | 162 | 187 | 194 | 187 | 181 | 139 | 129 | 154 | 135 | 172 | 166 | 166 | 142 | 68 | 97 | 110 | 212 | ||
| LV60 | 167 | 192 | 199 | 193 | 185 | 144 | 135 | 158 | 139 | 176 | 171 | 170 | 146 | 71 | 101 | 160 | 262 | ||
| LV70 | 172 | 197 | 204 | 198 | 190 | 148 | 139 | 163 | 144 | 181 | 175 | 175 | 151 | 71 | 104 | 210 | 316 | ||
| LV80 | 176 | 202 | 209 | 202 | 195 | 153 | 144 | 168 | 149 | 186 | 180 | 180 | 156 | 71 | 106 | - | 366 | ||
| ゴールド+ | LV90 | 179 | 205 | 213 | 206 | 198 | 156 | 146 | 171 | 151 | 189 | 183 | 183 | 159 | 74 | 109 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| プラチナ | FW | LV1 | 163 | 186 | 193 | 186 | 180 | 141 | 133 | 155 | 137 | 172 | 167 | 167 | 144 | 65 | 98 | 10 | 10 |
| LV10 | 167 | 194 | 202 | 195 | 186 | 142 | 133 | 156 | 137 | 177 | 171 | 171 | 144 | 67 | 99 | 50 | 34 | ||
| LV20 | 171 | 200 | 208 | 201 | 192 | 144 | 135 | 160 | 139 | 182 | 176 | 176 | 146 | 68 | 102 | 120 | 64 | ||
| LV30 | 175 | 204 | 213 | 205 | 196 | 149 | 139 | 165 | 143 | 186 | 180 | 180 | 151 | 69 | 104 | 230 | 94 | ||
| LV40 | 180 | 209 | 217 | 210 | 200 | 153 | 143 | 169 | 148 | 191 | 184 | 185 | 156 | 71 | 107 | 365 | 127 | ||
| LV50 | 184 | 213 | 222 | 214 | 205 | 158 | 148 | 174 | 152 | 196 | 189 | 189 | 160 | 72 | 110 | 350 | 157 | ||
| LV60 | 189 | 218 | 226 | 219 | 210 | 162 | 152 | 179 | 156 | 199 | 193 | 193 | 165 | 73 | 111 | 60 | 197 | ||
| LV70 | 193 | 222 | 231 | 223 | 214 | 167 | 157 | 183 | 161 | 204 | 198 | 198 | 169 | 75 | 114 | 110 | 237 | ||
| LV80 | 198 | 226 | 235 | 227 | 218 | 171 | 161 | 188 | 165 | 208 | 203 | 202 | 173 | 79 | 116 | 200 | 280 | ||
| LV90 | 202 | 231 | 240 | 231 | 223 | 175 | 166 | 191 | 170 | 213 | 206 | 206 | 177 | 81 | 120 | 250 | 320 | ||
| LV100 | 206 | 235 | 244 | 236 | 227 | 180 | 170 | 196 | 174 | 217 | 211 | 211 | 182 | 83 | 124 | - | 360 | ||
| プラチナ+ | LV110 | 209 | 239 | 248 | 240 | 230 | 182 | 172 | 199 | 176 | 220 | 214 | 214 | 185 | 86 | 127 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2) | ||||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ドリーム | FW | LV1 | 202 | 231 | 240 | 231 | 223 | 176 | 166 | 193 | 170 | 213 | 207 | 207 | 178 | 81 | 122 | 60 | 10 |
| LV10 | 207 | 240 | 249 | 240 | 232 | 177 | 166 | 195 | 170 | 220 | 212 | 213 | 178 | 84 | 125 | 130 | 46 | ||
| LV20 | 212 | 249 | 259 | 250 | 238 | 179 | 166 | 200 | 172 | 226 | 218 | 218 | 182 | 84 | 130 | 230 | 86 | ||
| LV30 | 218 | 254 | 265 | 255 | 243 | 184 | 171 | 205 | 177 | 232 | 224 | 224 | 187 | 87 | 132 | 310 | 126 | ||
| LV40 | 223 | 259 | 270 | 260 | 249 | 190 | 176 | 211 | 183 | 237 | 229 | 229 | 193 | 90 | 137 | 360 | 166 | ||
| LV50 | 229 | 265 | 276 | 265 | 254 | 195 | 182 | 216 | 189 | 243 | 234 | 234 | 199 | 93 | 141 | 150 | 206 | ||
| LV60 | 234 | 270 | 281 | 271 | 260 | 201 | 187 | 222 | 194 | 248 | 240 | 239 | 204 | 94 | 143 | 180 | 251 | ||
| LV70 | 240 | 276 | 287 | 276 | 265 | 206 | 192 | 228 | 200 | 253 | 245 | 246 | 210 | 96 | 147 | 210 | 301 | ||
| LV80 | 245 | 281 | 292 | 282 | 271 | 212 | 198 | 233 | 205 | 259 | 251 | 251 | 215 | 98 | 149 | 240 | 351 | ||
| LV90 | 251 | 287 | 297 | 288 | 276 | 217 | 204 | 238 | 210 | 265 | 256 | 257 | 221 | 100 | 151 | 270 | 401 | ||
| LV100 | 256 | 292 | 303 | 293 | 282 | 223 | 209 | 244 | 216 | 270 | 262 | 262 | 226 | 103 | 154 | - | 451 | ||
| ドリーム+ | LV110 | 259 | 296 | 307 | 297 | 285 | 225 | 211 | 247 | 218 | 273 | 265 | 265 | 229 | 106 | 157 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2)、若堂流背面空中縦回転蹴り2(2) | ||||||||||||||||||
| 異名 | 未知なる可能性 | 台詞 | 進化した空手技を見せてやるぜ! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| ハイドリーム | FW | LV1 | 233 | 266 | 275 | 266 | 257 | 203 | 191 | 222 | 196 | 245 | 238 | 238 | 205 | 93 | 140 | 10 | |
| LV10 | 239 | 275 | 284 | 275 | 266 | 204 | 191 | 226 | 196 | 254 | 246 | 247 | 205 | 95 | 143 | 55 | |||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | 251 | 293 | 304 | 294 | 281 | 213 | 198 | 237 | 205 | 266 | 258 | 257 | 216 | 100 | 150 | 155 | |||
| LV40 | 257 | 299 | 311 | 300 | 287 | 219 | 204 | 243 | 211 | 272 | 264 | 263 | 223 | 102 | 154 | 205 | |||
| LV50 | 264 | 305 | 317 | 306 | 294 | 226 | 211 | 250 | 217 | 279 | 270 | 270 | 229 | 104 | 155 | 255 | |||
| LV60 | 270 | 312 | 324 | 312 | 300 | 232 | 217 | 256 | 223 | 285 | 276 | 276 | 235 | 106 | 160 | 305 | |||
| LV70 | 276 | 318 | 329 | 319 | 306 | 238 | 223 | 262 | 229 | 292 | 283 | 282 | 241 | 109 | 163 | 355 | |||
| LV80 | 282 | 324 | 335 | 325 | 312 | 244 | 229 | 269 | 236 | 297 | 288 | 288 | 248 | 113 | 168 | 405 | |||
| LV90 | 289 | 330 | 342 | 331 | 319 | 250 | 235 | 275 | 242 | 304 | 295 | 295 | 254 | 116 | 171 | 455 | |||
| LV100 | 295 | 336 | 348 | 337 | 325 | 257 | 242 | 281 | 248 | 310 | 301 | 301 | 260 | 118 | 177 | - | 505 | ||
| ハイドリーム+ | LV110 | 298 | 340 | 352 | 341 | 328 | 259 | 244 | 284 | 250 | 313 | 304 | 304 | 263 | 121 | 180 | - | - | |
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2)、若堂流背面空中縦回転蹴り2(2) | ||||||||||||||||||
| 参考(ドリーム) (直リンク回避 につきh抜き) |
ttp://static.ntsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60616.png ttp://static.ytsubasa.klabgames.net/images/site/common/players/player_60616.png | ||||||||||||||||||
| 異名 | 未知なる可能性 | 台詞 | 進化した空手技を見せてやるぜ! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ドリーム |
FW | LV1 | 210 | 240 | 249 | 240 | 232 | 183 | 173 | 200 | 177 | 221 | 215 | 215 | 185 | 84 | 126 | 60 | 10 |
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | 266 | - | |||||||||||||||||
| ドリーム+ | LV110 | - | - | ||||||||||||||||
| 必殺技 | 若堂流背面空中縦回転蹴り1(3)、若堂流上段跳ね蹴り(2)、若堂流背面空中縦回転蹴り2(2) | ||||||||||||||||||
| 異名 | 未知なる可能性 | 台詞 | 進化した空手技を見せてやるぜ! | ||||||||||||||||
| グレード | ポジション | LV | 総合 | OFE | SHO | DRI | PAS | DEF | BLO | TAC | CUT | POW | SPD | TEC | STA | CAT | PUN | 次Lv | 次Lv(+) |
| 超特化 ハイドリーム |
FW | LV1 | 10 | ||||||||||||||||
| LV10 | |||||||||||||||||||
| LV20 | |||||||||||||||||||
| LV30 | |||||||||||||||||||
| LV40 | |||||||||||||||||||
| LV50 | |||||||||||||||||||
| LV60 | |||||||||||||||||||
| LV70 | |||||||||||||||||||
| LV80 | |||||||||||||||||||
| LV90 | |||||||||||||||||||
| LV100 | - | ||||||||||||||||||
| ハイドリーム+ | LV110 | 308 | 352 | 365 | 352 | 339 | 267 | 252 | 293 | 258 | 324 | 314 | 314 | 272 | 125 | 186 | - | ||
| 必殺技 | ? | ||||||||||||||||||
|?|LV1|||||||||||||||||| |ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|次Lv(+)| |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5|20||(記入例/通常) |FW|LV1|40|41|46|41|37|39|38|42|38|43|40|37|42|5|5||10|(記入例/プラス)